
Ação Mercado fechado
Comgás
B3:CGAS5
R$ 123,90
-R$ 0,10 (-0,08%)
Atualizado em 26 de junho de 2026 às 20:47
Cotação
Indicadores-chave
P/L
10,67
P/VP
11,39
DY 12m
10,76%
ROE
106,79%
ROIC
18,15%
Mg. Líquida
14,41%
EV/EBITDA
8,33
Dív.Líq/EBITDA
2,75
P/EBIT
5,58
VPA
R$ 10,88
Valor de mercado
R$ 16,80 bi
Cotação do dia
- Abertura
- R$ 123,35
- Máxima
- R$ 123,90
- Mínima
- R$ 123,35
- Fech. anterior
- R$ 123,90
- Volume
- 300,00
- Valor de mercado
- R$ 16,80 bi
Dividendos (12m)
10,76% · R$ 13,33/ação
Empresa
- Razão social
- Cia Gas De Sao Paulo Comgas
- CNPJ
- 61.856.571/0001-17
- Setor
- Gás
- Ações
- 132,52 mi
- Escriturador
- ITAUBANCO - ACOES
Análise fundamentalista
Período:
| Indicador | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| P/L | 10,67 | 10,62 | 9,16 | 11,65 |
| P/VP | 11,39 | 11,39 | 14,48 | 9,69 |
| P/Receita | 1,57 | 1,45 | 1,09 | 1,11 |
| P/EBIT | 5,58 | 5,62 | 5,47 | 5,76 |
| P/EBITDA | 5,58 | 5,62 | 5,47 | 5,76 |
| EV/EBITDA | 8,33 | 8,39 | 7,94 | 7,52 |
| EV/EBIT | 8,33 | 8,39 | 7,94 | 7,52 |
| PEG | – | -0,77 | 0,34 | – |
| Margem bruta | 32,89% | 30,20% | 21,51% | 21,32% |
| Margem EBITDA | 28,19% | 25,79% | 19,90% | 19,24% |
| Margem EBIT | 28,19% | 25,79% | 19,90% | 19,24% |
| Margem líquida | 14,41% | 13,34% | 11,61% | 9,29% |
| ROE | 106,79% | 107,28% | 158,08% | 83,15% |
| ROA | 10,30% | 10,35% | 11,50% | 10,25% |
| ROIC | 18,15% | 18,01% | 17,55% | 19,47% |
| ROCE | 24,55% | 24,37% | 25,79% | 29,57% |
| Liquidez corrente | 1,53 | 1,53 | 1,44 | 1,19 |
| Dív.Líq/PL | 5,74 | 5,74 | 6,70 | 3,03 |
| Dív.Líq/EBITDA | 2,75 | 2,77 | 2,47 | 1,76 |
| PL/Ativos | 0,10 | 0,10 | 0,07 | 0,12 |
| Dividend Yield | 7,83% | 7,83% | 0,00% | 2,78% |
| Conta | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 14,95 bi | R$ 15,59 bi | R$ 13,74 bi |
| Ativo circulante | R$ 4,09 bi | R$ 5,28 bi | R$ 4,63 bi |
| Caixa e equivalentes | R$ 1,26 bi | R$ 2,19 bi | R$ 1,85 bi |
| Contas a receber | R$ 902,23 mi | R$ 1,39 bi | R$ 1,30 bi |
| Estoques | R$ 147,47 mi | R$ 149,26 mi | R$ 142,12 mi |
| Ativo não circulante | R$ 10,85 bi | R$ 10,31 bi | R$ 9,11 bi |
| Imobilizado | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Intangível | R$ 9,27 bi | R$ 8,75 bi | R$ 8,09 bi |
| Passivo circulante | R$ 2,68 bi | R$ 3,68 bi | R$ 3,88 bi |
| Dívida de curto prazo | R$ 1,37 bi | R$ 1,64 bi | R$ 1,17 bi |
| Passivo não circulante | R$ 10,83 bi | R$ 10,78 bi | R$ 8,17 bi |
| Dívida de longo prazo | R$ 8,17 bi | R$ 8,15 bi | R$ 5,81 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,44 bi | R$ 1,13 bi | R$ 1,69 bi |
| Capital social | R$ 536,32 mi | R$ 536,32 mi | R$ 536,32 mi |
| Reservas de lucros | R$ 960,38 mi | R$ 602,23 mi | R$ 1,26 bi |
| Lucros acumulados | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 10,68 bi | R$ 11,59 bi | R$ 15,44 bi | R$ 15,16 bi |
| Custos | -R$ 7,17 bi | -R$ 8,09 bi | -R$ 12,12 bi | -R$ 11,93 bi |
| Lucro bruto | R$ 3,51 bi | R$ 3,50 bi | R$ 3,32 bi | R$ 3,23 bi |
| Despesas operacionais | -R$ 501,89 mi | -R$ 510,52 mi | -R$ 247,65 mi | -R$ 315,95 mi |
| EBIT | R$ 3,01 bi | R$ 2,99 bi | R$ 3,07 bi | R$ 2,92 bi |
| Resultado financeiro | -R$ 929,59 mi | -R$ 896,71 mi | -R$ 438,61 mi | -R$ 777,10 mi |
| Lucro antes dos impostos | R$ 2,08 bi | R$ 2,09 bi | R$ 2,63 bi | R$ 2,14 bi |
| Impostos | -R$ 543,04 mi | -R$ 546,15 mi | -R$ 842,39 mi | -R$ 730,60 mi |
| Lucro líquido | R$ 1,54 bi | R$ 1,55 bi | R$ 1,79 bi | R$ 1,41 bi |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional | R$ 3,58 bi | R$ 3,51 bi | R$ 2,88 bi | R$ 3,43 bi |
| Caixa das operações | R$ 4,19 bi | R$ 4,25 bi | R$ 3,84 bi | R$ 3,70 bi |
| Variação do capital de giro | -R$ 606,11 mi | -R$ 737,37 mi | -R$ 953,46 mi | -R$ 271,46 mi |
| Caixa de investimento | -R$ 2,12 bi | -R$ 1,71 bi | -R$ 1,63 bi | -R$ 1,65 bi |
| Caixa de financiamento | -R$ 133,95 mi | -R$ 2,73 bi | -R$ 909,54 mi | -R$ 1,17 bi |
| Dividendos pagos | -R$ 1,19 bi | -R$ 1,19 bi | -R$ 2,74 bi | -R$ 430,12 mi |
| Variação líquida de caixa | R$ 1,33 bi | -R$ 927,75 mi | R$ 343,28 mi | R$ 603,88 mi |
| Caixa final | R$ 2,47 bi | R$ 1,26 bi | R$ 2,19 bi | R$ 1,85 bi |
Dividendos e proventos
Histórico de dividendos, JCP e demais proventos distribuídos.
| Tipo | Valor | Data com | Pagamento | Status |
|---|---|---|---|---|
| JCP | R$ 1,87 | 14/06/2026 | 24/06/2026 | Pago |
| Dividendo | R$ 2,52 | 14/06/2026 | 24/06/2026 | Pago |
| JCP | R$ 2,84 | 12/11/2025 | 25/11/2025 | Pago |
| Dividendo | R$ 0,41 | 12/11/2025 | 25/11/2025 | Pago |
| Dividendo | R$ 5,69 | 15/10/2025 | 30/10/2025 | Pago |
Coloque a cotação de na sua aplicação.
Use a API da HG Finance para colocar a cotação da CGAS5 no seu site, sistema ou aplicativo.
É fácil, rápido e sem burocracia. Implemente na sua linguagem de programação favorita.
GEThttps://api.hgbrasil.com/v2/finance/quotes?tickers=B3:CGAS5&key=suachave
{
"metadata": {
"key_status": "valid",
"cached": false,
"response_time_ms": 7,
"language": "pt-br"
},
"results": [
{
"ticker": "B3:CGAS5",
"kind": "stock",
"unit": "currency",
"currency": "BRL",
"symbol": "CGAS5",
"name": "Comgás",
"full_name": "Cia Gas De Sao Paulo Comgas",
"tax_id": "61.856.571/0001-17",
"shares_outstanding": 132520587,
"classification": {
"sector": "Gás"
},
"logos": {
"square_small": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/small/comgas.png",
"square_large": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/big/comgas.png"
},
"quote": {
"value": 122.51,
"change_value": -0.05,
"change_percent": -0.0408,
"market_cap": 16592200000,
"updated_at": "2026-06-23T20:47:26-03:00"
},
"market": {
"is_open": false,
"open_time": "2026-06-24T10:000-3:00",
"close_time": "2026-06-24T17:300-3:00",
"previous_value": 122.51,
"open": 123.79,
"close": 122.51,
"high": 123.79,
"low": 122.45,
"volume": 900,
"updated_at": "2026-06-23T20:47:26-03:00"
},
"dividends": {
"yield_12m_percent": 10.877,
"yield_12m_cash": 13.325
},
"source": {
"symbol": "B3",
"name": "B3",
"full_name": "B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão",
"url": "https://www.b3.com.br",
"location": {
"timezone": "America/Sao_Paulo"
}
},
"related": [
"B3:CPFE3",
"B3:ENGI11",
"B3:EQTL3",
"B3:CMIG4",
"B3:ENEV3"
]
}
]
}