Ação Mercado fechado
Corrêa Ribeiro
B3:CORR4
R$ 82,00
R$ 0,00 (0,00%)
Atualizado em 24 de junho de 2026 às 20:47
Cotação
Histórico indisponível para este ativo.
Indicadores-chave
P/L
0,24
P/VP
0,27
DY 12m
0,00%
ROE
113,61%
ROIC
43,48%
Mg. Líquida
2.192,46%
EV/EBITDA
0,21
Dív.Líq/EBITDA
0,00
P/EBIT
0,21
VPA
R$ 298,41
Valor de mercado
R$ 1,90 mi
Cotação do dia
- Fech. anterior
- R$ 82,00
- Valor de mercado
- R$ 1,90 mi
Dividendos (12m)
0,00% · R$ 0,00/ação
Empresa
- Razão social
- Correa Ribeiro S.A. Comercio E Industria
- CNPJ
- 15.101.405/0001-93
- Ações
- 23,15 mil
- Escriturador
- ITAU CORRETORA ACOES
Análise fundamentalista
Período:
| Indicador | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 0,24 | 0,21 | -0,98 | 0,37 | -1,09 |
| P/VP | 0,27 | 0,27 | -2,44 | 1,69 | -0,48 |
| P/Receita | 5,30 | 0,84 | 2,10 | 0,10 | 0,95 |
| P/EBIT | 0,21 | 0,18 | -0,71 | 0,32 | -0,99 |
| P/EBITDA | 0,21 | 0,18 | -0,71 | 0,32 | -0,99 |
| EV/EBITDA | 0,21 | 0,18 | -0,51 | 0,30 | -0,96 |
| EV/EBIT | 0,21 | 0,18 | -0,51 | 0,30 | -0,96 |
| PEG | – | 0,00 | 0,01 | 0,00 | – |
| Margem bruta | 100,00% | 99,60% | 89,26% | 77,73% | 98,54% |
| Margem EBITDA | 2.501,40% | 463,27% | -294,80% | 30,07% | -96,28% |
| Margem EBIT | 2.501,40% | 463,27% | -294,80% | 30,07% | -96,28% |
| Margem líquida | 2.192,46% | 408,67% | -215,17% | 26,29% | -87,39% |
| ROE | 113,61% | 133,68% | 250,06% | 460,80% | 43,86% |
| ROA | 39,58% | 46,57% | -9,58% | 22,31% | -14,57% |
| ROIC | 43,48% | 52,99% | -16,83% | 23,19% | -20,43% |
| ROCE | 58,59% | 68,50% | -13,54% | 27,01% | -16,57% |
| Liquidez corrente | 3,47 | 3,47 | 25,42 | 15,08 | 22,21 |
| Dív.Líq/PL | 0,00 | 0,00 | 0,70 | -0,13 | 0,01 |
| Dív.Líq/EBITDA | 0,00 | 0,00 | 0,21 | -0,02 | 0,03 |
| PL/Ativos | 0,35 | 0,35 | -0,04 | 0,05 | -0,33 |
| Dividend Yield | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Conta | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 19,83 mi | R$ 20,29 mi | R$ 23,24 mi | R$ 11,93 mi |
| Ativo circulante | R$ 15,80 mi | R$ 16,14 mi | R$ 19,37 mi | R$ 8,22 mi |
| Caixa e equivalentes | R$ 34,00 mil | R$ 546,00 mil | R$ 144,00 mil | R$ 58,00 mil |
| Contas a receber | R$ 311,00 mil | R$ 1,20 mi | R$ 2,89 mi | R$ 226,00 mil |
| Estoques | R$ 1,70 mi | R$ 0,00 | R$ 97,00 mil | R$ 4,46 mi |
| Ativo não circulante | R$ 4,03 mi | R$ 4,15 mi | R$ 3,87 mi | R$ 3,72 mi |
| Imobilizado | R$ 332,00 mil | R$ 369,00 mil | R$ 252,00 mil | R$ 271,00 mil |
| Intangível | R$ 22,00 mil | R$ 22,00 mil | R$ 22,00 mil | R$ 22,00 mil |
| Passivo circulante | R$ 4,55 mi | R$ 635,00 mil | R$ 1,28 mi | R$ 370,00 mil |
| Dívida de curto prazo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Passivo não circulante | R$ 8,38 mi | R$ 20,43 mi | R$ 20,83 mi | R$ 15,53 mi |
| Dívida de longo prazo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Patrimônio líquido | R$ 6,91 mi | -R$ 777,00 mil | R$ 1,13 mi | -R$ 3,97 mi |
| Capital social | R$ 1,42 mi | R$ 1,42 mi | R$ 1,42 mi | R$ 1,42 mi |
| Reservas de lucros | R$ 5,49 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Lucros acumulados | R$ 0,00 | -R$ 2,20 mi | -R$ 299,00 mil | -R$ 5,39 mi |
| Conta | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 358,00 mil | R$ 2,26 mi | R$ 903,00 mil | R$ 19,72 mi | R$ 1,99 mi |
| Custos | R$ 0,00 | -R$ 9,00 mil | -R$ 97,00 mil | -R$ 4,39 mi | -R$ 29,00 mil |
| Lucro bruto | R$ 358,00 mil | R$ 2,25 mi | R$ 806,00 mil | R$ 15,33 mi | R$ 1,96 mi |
| Despesas operacionais | R$ 8,60 mi | R$ 8,22 mi | -R$ 3,47 mi | -R$ 9,40 mi | -R$ 3,88 mi |
| EBIT | R$ 8,96 mi | R$ 10,47 mi | -R$ 2,66 mi | R$ 5,93 mi | -R$ 1,92 mi |
| Resultado financeiro | R$ 1,62 mi | R$ 1,47 mi | R$ 1,10 mi | R$ 109,00 mil | R$ 506,00 mil |
| Lucro antes dos impostos | R$ 10,58 mi | R$ 11,94 mi | -R$ 1,56 mi | R$ 6,04 mi | -R$ 1,41 mi |
| Impostos | -R$ 2,73 mi | -R$ 2,70 mi | -R$ 379,00 mil | -R$ 854,00 mil | -R$ 329,00 mil |
| Lucro líquido | R$ 7,85 mi | R$ 9,24 mi | -R$ 1,94 mi | R$ 5,18 mi | -R$ 1,74 mi |
Dados indisponíveis para este ativo.
Coloque a cotação de na sua aplicação.
Use a API da HG Finance para colocar a cotação da CORR4 no seu site, sistema ou aplicativo.
É fácil, rápido e sem burocracia. Implemente na sua linguagem de programação favorita.
GEThttps://api.hgbrasil.com/v2/finance/quotes?tickers=B3:CORR4&key=suachave
{
"metadata": {
"key_status": "valid",
"cached": true,
"response_time_ms": 0,
"language": "pt-br"
},
"results": [
{
"ticker": "B3:CORR4",
"kind": "stock",
"unit": "currency",
"currency": "BRL",
"symbol": "CORR4",
"name": "Corrêa Ribeiro",
"full_name": "Correa Ribeiro S.A. Comercio E Industria",
"tax_id": "15.101.405/0001-93",
"shares_outstanding": 23153,
"classification": {
"sector": "Exploração de Imóveis"
},
"quote": {
"value": 82,
"change_value": 0,
"change_percent": 0,
"market_cap": 1898546,
"updated_at": "2026-06-23T20:47:26-03:00"
},
"market": {
"is_open": false,
"open_time": "2026-06-24T10:000-3:00",
"close_time": "2026-06-24T17:300-3:00",
"previous_value": 82,
"close": 82,
"updated_at": "2026-06-23T20:47:26-03:00"
},
"dividends": {
"yield_12m_percent": 0,
"yield_12m_cash": 0
},
"source": {
"symbol": "B3",
"name": "B3",
"full_name": "B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão",
"url": "https://www.b3.com.br",
"location": {
"timezone": "America/Sao_Paulo"
}
},
"related": [
"B3:ITUB4",
"B3:BBDC4",
"B3:BBAS3",
"B3:SANB11",
"B3:ABCB4"
]
}
]
}