
Ação Mercado fechado
Itaú Unibanco Holding S.A.
B3:ITUB4
R$ 39,56
R$ 0,20 (0,51%)
Atualizado em 2 de junho de 2026 às 17:05
Cotação
Indicadores-chave
P/L
9,72
P/VP
2,03
DY 12m
8,85%
ROE
20,86%
ROIC
1,53%
Mg. Líquida
11,59%
EV/EBITDA
16,71
Dív.Líq/EBITDA
7,95
P/EBIT
8,76
VPA
R$ 19,50
Valor de mercado
R$ 440,18 bi
Cotação do dia
- Abertura
- R$ 39,63
- Máxima
- R$ 39,99
- Mínima
- R$ 39,47
- Fech. anterior
- R$ 39,36
- Volume
- 23,12 mi
- Valor de mercado
- R$ 440,18 bi
Dividendos (12m)
8,85% · R$ 3,50/ação
Empresa
- Razão social
- Itau Unibanco Holding S.A.
- CNPJ
- 60.872.504/0001-23
- Setor
- Bancos
- Ações
- 11,03 bi
- Escriturador
- ITAU CORRETORA ACOES
Análise fundamentalista
Período:
| Indicador | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| P/L | 9,72 | 9,51 | 10,36 |
| P/VP | 2,03 | 2,03 | 1,97 |
| P/Receita | 1,14 | 1,14 | 1,31 |
| P/EBIT | 8,76 | 8,76 | 9,26 |
| P/EBITDA | 8,76 | 8,76 | 9,26 |
| EV/EBITDA | 16,71 | 16,71 | 16,99 |
| EV/EBIT | 16,71 | 16,71 | 16,99 |
| PEG | – | 1,07 | – |
| Margem bruta | 35,89% | 35,89% | 40,48% |
| Margem EBITDA | 12,98% | 12,98% | 14,18% |
| Margem EBIT | 12,98% | 12,98% | 14,18% |
| Margem líquida | 11,59% | 11,84% | 12,56% |
| ROE | 20,86% | 21,32% | 19,04% |
| ROA | 1,46% | 1,50% | 1,48% |
| ROIC | 1,53% | 1,53% | 1,52% |
| ROCE | 1,68% | 1,68% | 1,72% |
| Liquidez corrente | 0,52 | 0,52 | 0,42 |
| Dív.Líq/PL | 1,86 | 1,86 | 1,66 |
| Dív.Líq/EBITDA | 7,95 | 7,95 | 7,73 |
| PL/Ativos | 0,07 | 0,07 | 0,08 |
| Dividend Yield | 11,96% | 11,96% | 0,00% |
| Conta | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Ativo total | R$ 3,07 tri | R$ 2,85 tri |
| Ativo circulante | R$ 37,14 bi | R$ 36,13 bi |
| Ativo não circulante | R$ 2,88 tri | R$ 2,67 tri |
| Imobilizado | R$ 2,04 tri | R$ 1,91 tri |
| Passivo circulante | R$ 71,43 bi | R$ 86,28 bi |
| Passivo não circulante | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dívida de longo prazo | R$ 399,39 bi | R$ 367,59 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 215,08 bi | R$ 221,28 bi |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 387,12 bi | R$ 387,12 bi | R$ 335,33 bi |
| Custos | -R$ 248,17 bi | -R$ 248,17 bi | -R$ 199,59 bi |
| Lucro bruto | R$ 138,95 bi | R$ 138,95 bi | R$ 135,74 bi |
| Despesas operacionais | -R$ 88,70 bi | -R$ 88,70 bi | -R$ 88,18 bi |
| EBIT | R$ 50,25 bi | R$ 50,25 bi | R$ 47,56 bi |
| Resultado financeiro | -R$ 4,40 bi | -R$ 4,40 bi | -R$ 5,43 bi |
| Lucro antes dos impostos | R$ 50,25 bi | R$ 50,25 bi | R$ 47,56 bi |
| Impostos | -R$ 4,40 bi | -R$ 4,40 bi | -R$ 5,43 bi |
| Lucro líquido | R$ 45,85 bi | R$ 45,85 bi | R$ 42,13 bi |
| Conta | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Caixa operacional | R$ 34,47 bi | R$ 7,07 bi |
| Caixa das operações | R$ 88,30 bi | R$ 38,19 bi |
| Variação do capital de giro | -R$ 53,84 bi | -R$ 31,12 bi |
| Caixa de investimento | R$ 19,44 bi | R$ 6,97 bi |
| CapEx | -R$ 7,12 bi | -R$ 6,52 bi |
| Caixa de financiamento | -R$ 52,51 bi | -R$ 21,70 bi |
| Dividendos pagos | -R$ 48,93 bi | -R$ 21,90 bi |
| Recompra de ações | -R$ 2,14 bi | -R$ 1,00 bi |
| Variação líquida de caixa | -R$ 2,40 bi | R$ 743,00 mi |
| Caixa final | R$ 114,89 bi | R$ 117,29 bi |
Dividendos e proventos
Histórico de dividendos, JCP e demais proventos distribuídos.
| Tipo | Valor | Data com | Pagamento | Status |
|---|---|---|---|---|
| JCP | R$ 0,02 | 28/05/2026 | 30/06/2026 | Aprovado |
| JCP | R$ 0,02 | 29/04/2026 | 31/05/2026 | Pago |
| JCP | R$ 0,02 | 30/03/2026 | 03/05/2026 | Pago |
| JCP | R$ 0,35 | 18/03/2026 | 30/08/2026 | Aprovado |
| JCP | R$ 0,02 | 26/02/2026 | 31/03/2026 | Pago |
| JCP | R$ 0,02 | 29/01/2026 | 01/03/2026 | Pago |
| JCP | R$ 0,02 | 29/12/2025 | 01/02/2026 | Pago |
| Bonificação | R$ 3,00 | 22/12/2025 | 22/12/2025 | Pago |
| JCP | R$ 0,37 | 08/12/2025 | 05/03/2026 | Pago |
| Dividendo | R$ 1,87 | 08/12/2025 | 18/12/2025 | Pago |
| JCP | R$ 0,02 | 27/11/2025 | 01/01/2026 | Pago |
| JCP | R$ 0,02 | 30/10/2025 | 30/11/2025 | Pago |
| JCP | R$ 0,02 | 29/09/2025 | 02/11/2025 | Pago |
| JCP | R$ 0,02 | 28/08/2025 | 30/09/2025 | Pago |
| JCP | R$ 0,36 | 17/08/2025 | 28/08/2025 | Pago |
| JCP | R$ 0,02 | 30/07/2025 | 31/08/2025 | Pago |
| JCP | R$ 0,02 | 29/06/2025 | 31/07/2025 | Pago |
| JCP | R$ 0,33 | 08/06/2025 | 28/08/2025 | Pago |
Coloque a cotação de na sua aplicação.
Use a API da HG Finance para colocar a cotação da ITUB4 no seu site, sistema ou aplicativo.
É fácil, rápido e sem burocracia. Implemente na sua linguagem de programação favorita.
GEThttps://api.hgbrasil.com/v2/finance/quotes?tickers=B3:ITUB4&key=suachave
{
"metadata": {
"key_status": "valid",
"cached": true,
"response_time_ms": 0,
"language": "pt-br"
},
"results": [
{
"ticker": "B3:ITUB4",
"kind": "stock",
"unit": "currency",
"currency": "BRL",
"symbol": "ITUB4",
"name": "Itaú Unibanco Holding S.A.",
"full_name": "Itau Unibanco Holding S.A.",
"tax_id": "60.872.504/0001-23",
"shares_outstanding": 11026869192,
"classification": {
"sector": "Bancos"
},
"logos": {
"square_small": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/small/itauunibanco.png",
"square_large": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/big/itauunibanco.png"
},
"quote": {
"value": 39.71,
"change_value": 0.35,
"change_percent": 0.8892,
"market_cap": 87975800000,
"updated_at": "2026-06-02T14:27:08-03:00"
},
"market": {
"is_open": true,
"open_time": "2026-06-02T10:000-3:00",
"close_time": "2026-06-02T17:300-3:00",
"previous_value": 39.36,
"open": 39.63,
"close": 39.71,
"high": 39.99,
"low": 39.47,
"volume": 10786500,
"updated_at": "2026-06-02T14:27:08-03:00"
},
"dividends": {
"yield_12m_percent": 8.811,
"yield_12m_cash": 3.499
},
"source": {
"symbol": "B3",
"name": "B3",
"full_name": "B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão",
"url": "https://www.b3.com.br",
"location": {
"timezone": "America/Sao_Paulo"
}
},
"related": [
"B3:ITUB4",
"B3:BBDC4",
"B3:BBAS3",
"B3:SANB11",
"B3:BPAC11"
]
}
]
}