Ação Mercado fechado
Rede d1000
B3:DMVF3
R$ 7,00
R$ 0,02 (0,29%)
Atualizado em 26 de junho de 2026 às 20:47
Cotação
Indicadores-chave
P/L
14,80
P/VP
0,39
DY 12m
0,00%
ROE
2,61%
ROIC
7,60%
Mg. Líquida
0,87%
EV/EBITDA
2,12
Dív.Líq/EBITDA
0,14
P/EBIT
4,04
VPA
R$ 18,17
Valor de mercado
R$ 357,26 mi
Cotação do dia
- Abertura
- R$ 6,91
- Máxima
- R$ 7,11
- Mínima
- R$ 6,81
- Fech. anterior
- R$ 7,00
- Volume
- 29,50 mil
- Valor de mercado
- R$ 357,26 mi
Dividendos (12m)
0,00% · R$ 0,00/ação
Empresa
- Razão social
- D1000 Varejo Farma Participações S.A.
- CNPJ
- 12.108.897/0001-50
- Setor
- Medicamentos
- Ações
- 50,60 mi
- Escriturador
- BRADESCO
Análise fundamentalista
Período:
| Indicador | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 14,80 | 15,70 | 13,70 | 16,59 | 31,25 | 179,49 |
| P/VP | 0,39 | 0,39 | 0,40 | 0,41 | 0,42 | 0,42 |
| P/Receita | 0,13 | 0,13 | 0,17 | 0,20 | 0,24 | 0,31 |
| P/EBIT | 4,04 | 4,26 | 5,65 | 6,96 | 10,03 | -169,16 |
| P/EBITDA | 1,98 | 2,07 | 2,47 | 2,87 | 3,42 | 5,47 |
| EV/EBITDA | 2,12 | 2,22 | 2,34 | 2,73 | 3,15 | 4,77 |
| EV/EBIT | 4,33 | 4,56 | 5,35 | 6,62 | 9,25 | -147,68 |
| PEG | – | -1,23 | 0,65 | 0,19 | 0,07 | 0,10 |
| Margem bruta | 28,80% | 28,58% | 30,62% | 31,61% | 32,06% | 32,50% |
| Margem EBITDA | 6,55% | 6,46% | 6,69% | 7,12% | 7,05% | 5,73% |
| Margem EBIT | 3,20% | 3,15% | 2,93% | 2,93% | 2,40% | -0,19% |
| Margem líquida | 0,87% | 0,85% | 1,20% | 1,22% | 0,77% | 0,17% |
| ROE | 2,61% | 2,45% | 2,88% | 2,45% | 1,34% | 0,24% |
| ROA | 1,23% | 1,16% | 1,41% | 1,38% | 0,77% | 0,13% |
| ROIC | 7,60% | 6,96% | 4,40% | 3,66% | 2,81% | 0,02% |
| ROCE | 6,42% | 6,10% | 4,84% | 4,50% | 3,16% | -0,19% |
| Liquidez corrente | 1,08 | 1,08 | 1,14 | 1,16 | 1,20 | 1,10 |
| Dív.Líq/PL | 0,03 | 0,03 | -0,02 | -0,02 | -0,03 | -0,05 |
| Dív.Líq/EBITDA | 0,14 | 0,15 | -0,13 | -0,14 | -0,26 | -0,69 |
| PL/Ativos | 0,47 | 0,47 | 0,49 | 0,56 | 0,58 | 0,57 |
| Dividend Yield | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Conta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 1,95 bi | R$ 1,83 bi | R$ 1,55 bi | R$ 1,47 bi | R$ 1,47 bi | R$ 1,45 bi |
| Ativo circulante | R$ 620,26 mi | R$ 602,48 mi | R$ 472,35 mi | R$ 411,10 mi | R$ 394,55 mi | R$ 483,02 mi |
| Caixa e equivalentes | R$ 45,91 mi | R$ 57,60 mi | R$ 44,23 mi | R$ 56,47 mi | R$ 96,36 mi | R$ 206,49 mi |
| Contas a receber | R$ 239,68 mi | R$ 196,04 mi | R$ 160,45 mi | R$ 134,47 mi | R$ 95,74 mi | R$ 71,40 mi |
| Estoques | R$ 277,62 mi | R$ 280,44 mi | R$ 189,12 mi | R$ 155,54 mi | R$ 140,07 mi | R$ 131,91 mi |
| Ativo não circulante | R$ 1,33 bi | R$ 1,23 bi | R$ 1,08 bi | R$ 1,06 bi | R$ 1,08 bi | R$ 971,96 mi |
| Imobilizado | R$ 567,99 mi | R$ 486,94 mi | R$ 353,42 mi | R$ 327,79 mi | R$ 334,46 mi | R$ 257,11 mi |
| Intangível | R$ 606,10 mi | R$ 606,08 mi | R$ 600,40 mi | R$ 604,08 mi | R$ 610,28 mi | R$ 615,00 mi |
| Passivo circulante | R$ 573,37 mi | R$ 528,59 mi | R$ 407,88 mi | R$ 342,65 mi | R$ 357,24 mi | R$ 317,67 mi |
| Dívida de curto prazo | R$ 55,97 mi | R$ 10,66 mi | R$ 9,29 mi | R$ 2,36 mi | R$ 48,53 mi | R$ 84,50 mi |
| Passivo não circulante | R$ 456,51 mi | R$ 409,16 mi | R$ 269,78 mi | R$ 278,57 mi | R$ 275,14 mi | R$ 301,14 mi |
| Dívida de longo prazo | R$ 15,13 mi | R$ 28,21 mi | R$ 17,55 mi | R$ 26,54 mi | R$ 2,47 mi | R$ 46,93 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 919,28 mi | R$ 896,71 mi | R$ 870,86 mi | R$ 849,49 mi | R$ 838,14 mi | R$ 836,16 mi |
| Capital social | R$ 1,00 bi | R$ 1,00 bi | R$ 1,00 bi | R$ 1,00 bi | R$ 1,00 bi | R$ 1,00 bi |
| Reservas de lucros | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Lucros acumulados | -R$ 84,73 mi | -R$ 107,29 mi | -R$ 133,15 mi | -R$ 154,51 mi | -R$ 165,87 mi | -R$ 167,85 mi |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 2,76 bi | R$ 2,67 bi | R$ 2,16 bi | R$ 1,75 bi | R$ 1,48 bi | R$ 1,14 bi |
| Custos | -R$ 1,96 bi | -R$ 1,90 bi | -R$ 1,50 bi | -R$ 1,20 bi | -R$ 1,01 bi | -R$ 770,50 mi |
| Lucro bruto | R$ 794,46 mi | R$ 762,25 mi | R$ 661,64 mi | R$ 552,83 mi | R$ 475,51 mi | R$ 370,90 mi |
| Despesas operacionais | -R$ 706,13 mi | -R$ 678,36 mi | -R$ 598,41 mi | -R$ 501,51 mi | -R$ 439,88 mi | -R$ 373,01 mi |
| EBIT | R$ 88,33 mi | R$ 83,89 mi | R$ 63,24 mi | R$ 51,32 mi | R$ 35,63 mi | -R$ 2,11 mi |
| Resultado financeiro | -R$ 68,10 mi | -R$ 64,11 mi | -R$ 34,77 mi | -R$ 25,05 mi | -R$ 22,86 mi | -R$ 17,07 mi |
| Lucro antes dos impostos | R$ 20,23 mi | R$ 19,78 mi | R$ 28,46 mi | R$ 26,27 mi | R$ 12,78 mi | -R$ 19,19 mi |
| Impostos | R$ 3,72 mi | R$ 2,78 mi | -R$ 2,61 mi | -R$ 4,91 mi | -R$ 1,42 mi | R$ 21,17 mi |
| Lucro líquido | R$ 23,95 mi | R$ 22,57 mi | R$ 25,86 mi | R$ 21,36 mi | R$ 11,36 mi | R$ 1,98 mi |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional | R$ 170,45 mi | R$ 165,21 mi | R$ 176,74 mi | R$ 146,04 mi | R$ 102,61 mi | R$ 95,01 mi |
| Caixa das operações | R$ 231,07 mi | R$ 215,03 mi | R$ 199,01 mi | R$ 166,49 mi | R$ 138,20 mi | R$ 78,55 mi |
| Depreciação e amortização | R$ 92,25 mi | R$ 88,32 mi | R$ 81,22 mi | R$ 73,22 mi | R$ 68,96 mi | R$ 67,48 mi |
| Variação do capital de giro | -R$ 60,62 mi | -R$ 49,82 mi | -R$ 22,27 mi | -R$ 20,44 mi | -R$ 35,60 mi | R$ 16,46 mi |
| Caixa de investimento | -R$ 94,84 mi | -R$ 92,45 mi | -R$ 94,81 mi | -R$ 62,40 mi | -R$ 44,86 mi | -R$ 60,26 mi |
| CapEx | -R$ 94,84 mi | -R$ 92,45 mi | -R$ 94,81 mi | -R$ 58,04 mi | -R$ 40,13 mi | -R$ 56,36 mi |
| Caixa de financiamento | -R$ 85,37 mi | -R$ 84,45 mi | -R$ 68,56 mi | -R$ 95,88 mi | -R$ 97,64 mi | -R$ 144,88 mi |
| Variação líquida de caixa | -R$ 9,76 mi | -R$ 11,69 mi | R$ 13,37 mi | -R$ 12,24 mi | -R$ 39,89 mi | -R$ 110,13 mi |
| Caixa final | R$ 22,99 mi | R$ 45,91 mi | R$ 57,60 mi | R$ 44,23 mi | R$ 56,47 mi | R$ 96,36 mi |
Coloque a cotação de na sua aplicação.
Use a API da HG Finance para colocar a cotação da DMVF3 no seu site, sistema ou aplicativo.
É fácil, rápido e sem burocracia. Implemente na sua linguagem de programação favorita.
GEThttps://api.hgbrasil.com/v2/finance/quotes?tickers=B3:DMVF3&key=suachave
{
"metadata": {
"key_status": "valid",
"cached": false,
"response_time_ms": 8.8,
"language": "pt-br"
},
"results": [
{
"ticker": "B3:DMVF3",
"kind": "stock",
"unit": "currency",
"currency": "BRL",
"symbol": "DMVF3",
"name": "Rede d1000",
"full_name": "D1000 Varejo Farma Participações S.A.",
"tax_id": "12.108.897/0001-50",
"shares_outstanding": 50602842,
"classification": {
"sector": "Medicamentos"
},
"quote": {
"value": 6.95,
"change_value": 0.13,
"change_percent": 1.9062,
"market_cap": 351690000,
"updated_at": "2026-06-24T14:32:57-03:00"
},
"market": {
"is_open": true,
"open_time": "2026-06-24T10:000-3:00",
"close_time": "2026-06-24T17:300-3:00",
"previous_value": 6.82,
"open": 6.76,
"close": 6.95,
"high": 6.97,
"low": 6.76,
"volume": 15400,
"updated_at": "2026-06-24T14:32:57-03:00"
},
"dividends": {
"yield_12m_percent": 0,
"yield_12m_cash": 0
},
"source": {
"symbol": "B3",
"name": "B3",
"full_name": "B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão",
"url": "https://www.b3.com.br",
"location": {
"timezone": "America/Sao_Paulo"
}
},
"related": []
}
]
}