Mercado Financeiro
Cotações
Consulte todas as ações, índices e moedas disponíveis.
| Ativo | Preço | Variação | Tipo | Setor |
|---|---|---|---|---|
| B BIOM3 Biomm | R$ 7,54 | +1.89% | Ações | Medicamentos |
![]() PNVL3 Dimed | R$ 14,48 | -3.14% | Ações | Medicamentos |
![]() PGMN3 Pague Menos | R$ 6,06 | -2.58% | Ações | Medicamentos |
![]() HYPE3 Hypera Pharma | R$ 21,67 | -1.55% | Ações | Medicamentos |
![]() OFSA3 Ourofino Saúde Animal | R$ 26,73 | +5.28% | Ações | Medicamentos |
![]() PFRM3 Profarma | R$ 8,34 | -4.27% | Ações | Medicamentos |
![]() RADL3 Raia Drogasil | R$ 23,13 | -2.57% | Ações | Medicamentos |
| D DMVF3 Rede d1000 | R$ 6,65 | +0.45% | Ações | Medicamentos |
![]() BLAU3 Blau Farmacêutica | R$ 10,18 | -2.49% | Ações | Medicamentos |
![]() VVEO3 Viveo | R$ 1,23 | +4.24% | Ações | Medicamentos |
![]() ABBV34 Abbvie Inc. | R$ 73,44 | -2.35% | BDRs | Medicamentos |
| B B1AX34 Baxter International Inc. | R$ 44,50 | -5.92% | BDRs | Medicamentos |
![]() CVSH34 Cvs Health Corporation | R$ 40,51 | -0.47% | BDRs | Medicamentos |
| G GILD34 Gilead Sciences, Inc. | R$ 382,32 | 0.00% | BDRs | Medicamentos |
| M MDTC34 Medtronic Public Limited Company | R$ 235,00 | -1.67% | BDRs | Medicamentos |
![]() Z1TS34 Zoetis Inc. | R$ 39,01 | -1.98% | BDRs | Medicamentos |
Mostrando 16 símbolos de 16.










