Mercado Financeiro
Cotações
Consulte todas as ações, índices e moedas disponíveis.
| Ativo | Preço | Variação | Tipo | Setor |
|---|---|---|---|---|
| B BIOM3 Biomm | R$ 5,79 | 0.00% | Ações | Medicamentos |
![]() PNVL3 Dimed | R$ 11,87 | +2.59% | Ações | Medicamentos |
![]() PGMN3 Pague Menos | R$ 3,19 | +1.92% | Ações | Medicamentos |
![]() HYPE3 Hypera Pharma | R$ 21,65 | +2.95% | Ações | Medicamentos |
![]() OFSA3 Ourofino Saúde Animal | R$ 27,97 | -0.71% | Ações | Medicamentos |
![]() PFRM3 Profarma | R$ 6,78 | +9.35% | Ações | Medicamentos |
![]() RADL3 Raia Drogasil | R$ 18,25 | +2.76% | Ações | Medicamentos |
| D DMVF3 Rede d1000 | R$ 6,86 | +8.20% | Ações | Medicamentos |
![]() BLAU3 Blau Farmacêutica | R$ 8,62 | -1.82% | Ações | Medicamentos |
![]() VVEO3 Viveo | R$ 0,70 | -1.41% | Ações | Medicamentos |
![]() ABBV34 Abbvie Inc. | R$ 82,00 | -3.57% | BDRs | Medicamentos |
| B B1AX34 Baxter International Inc. | R$ 70,56 | +11.57% | BDRs | Medicamentos |
![]() CVSH34 Cvs Health Corporation | R$ 53,26 | -2.26% | BDRs | Medicamentos |
| G GILD34 Gilead Sciences, Inc. | R$ 332,18 | -2.98% | BDRs | Medicamentos |
| M MDTC34 Medtronic Public Limited Company | R$ 54,36 | -3.51% | BDRs | Medicamentos |
![]() Z1TS34 Zoetis Inc. | R$ 24,00 | -3.11% | BDRs | Medicamentos |
Mostrando 16 símbolos de 16.










