Mercado Financeiro
Cotações
Consulte todas as ações, índices e moedas disponíveis.
| Ativo | Preço | Variação | Tipo | Setor |
|---|---|---|---|---|
| B BIOM3 Biomm | R$ 7,39 | -0.14% | Ações | Medicamentos |
![]() PNVL3 Dimed | R$ 13,74 | +0.44% | Ações | Medicamentos |
![]() PGMN3 Pague Menos | R$ 5,70 | +1.97% | Ações | Medicamentos |
![]() HYPE3 Hypera Pharma | R$ 22,54 | -0.53% | Ações | Medicamentos |
![]() OFSA3 Ourofino Saúde Animal | R$ 31,54 | -0.50% | Ações | Medicamentos |
![]() PFRM3 Profarma | R$ 8,00 | +4.58% | Ações | Medicamentos |
![]() RADL3 Raia Drogasil | R$ 22,52 | +2.13% | Ações | Medicamentos |
| D DMVF3 Rede d1000 | R$ 6,93 | +0.87% | Ações | Medicamentos |
![]() BLAU3 Blau Farmacêutica | R$ 10,86 | -1.00% | Ações | Medicamentos |
![]() VVEO3 Viveo | R$ 1,60 | -0.62% | Ações | Medicamentos |
![]() ABBV34 Abbvie Inc. | R$ 61,83 | -2.17% | BDRs | Medicamentos |
| B B1AX34 Baxter International Inc. | R$ 45,30 | -0.13% | BDRs | Medicamentos |
![]() CVSH34 Cvs Health Corporation | R$ 38,67 | -2.35% | BDRs | Medicamentos |
| G GILD34 Gilead Sciences, Inc. | R$ 345,70 | 0.00% | BDRs | Medicamentos |
| M MDTC34 Medtronic Public Limited Company | R$ 208,39 | 0.00% | BDRs | Medicamentos |
![]() Z1TS34 Zoetis Inc. | R$ 36,36 | +1.42% | BDRs | Medicamentos |
Mostrando 16 símbolos de 16.










