Mercado Financeiro
Cotações
Consulte todas as ações, índices e moedas disponíveis.
| Ativo | Preço | Variação | Tipo | Setor |
|---|---|---|---|---|
| B BIOM3 Biomm | R$ 6,02 | -2.75% | Ações | Medicamentos |
![]() PNVL3 Dimed | R$ 12,12 | -0.41% | Ações | Medicamentos |
![]() PGMN3 Pague Menos | R$ 3,43 | +0.88% | Ações | Medicamentos |
![]() HYPE3 Hypera Pharma | R$ 21,51 | +0.84% | Ações | Medicamentos |
![]() OFSA3 Ourofino Saúde Animal | R$ 26,79 | -2.83% | Ações | Medicamentos |
![]() PFRM3 Profarma | R$ 7,05 | +0.43% | Ações | Medicamentos |
![]() RADL3 Raia Drogasil | R$ 20,17 | +0.25% | Ações | Medicamentos |
| D DMVF3 Rede d1000 | R$ 6,46 | -3.15% | Ações | Medicamentos |
![]() BLAU3 Blau Farmacêutica | R$ 8,73 | -2.02% | Ações | Medicamentos |
![]() VVEO3 Viveo | R$ 0,64 | +3.23% | Ações | Medicamentos |
![]() ABBV34 Abbvie Inc. | R$ 77,92 | +0.30% | BDRs | Medicamentos |
| B B1AX34 Baxter International Inc. | R$ 70,70 | 0.00% | BDRs | Medicamentos |
![]() CVSH34 Cvs Health Corporation | R$ 48,56 | -2.16% | BDRs | Medicamentos |
| G GILD34 Gilead Sciences, Inc. | R$ 341,24 | +1.56% | BDRs | Medicamentos |
| M MDTC34 Medtronic Public Limited Company | R$ 54,75 | 0.00% | BDRs | Medicamentos |
![]() Z1TS34 Zoetis Inc. | R$ 23,04 | -6.46% | BDRs | Medicamentos |
Mostrando 16 símbolos de 16.










