
Ação Mercado fechado
Rio Paranapanema Energia
B3:GEPA4
R$ 38,00
R$ 0,00 (0,00%)
Atualizado em 13 de junho de 2026 às 20:47
Cotação
Indicadores-chave
DY 12m
16,85%
Valor de mercado
R$ 3,53 bi
Cotação do dia
- Abertura
- R$ 38,00
- Máxima
- R$ 38,00
- Mínima
- R$ 38,00
- Fech. anterior
- R$ 38,00
- Volume
- 100,00
- Valor de mercado
- R$ 3,53 bi
Dividendos (12m)
16,85% · R$ 6,40/ação
Empresa
- Razão social
- Rio Paranapanema Energia S.A.
- CNPJ
- 02.998.301/0001-81
- Setor
- Energia
- Ações
- 94,43 mi
- Escriturador
- ITAU CORRETORA ACOES
Análise fundamentalista
Período:
Dados indisponíveis para este ativo.
| Conta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3,72 bi | R$ 3,96 bi | R$ 5,72 bi |
| Ativo circulante | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 431,03 mi | R$ 413,89 mi | R$ 1,98 bi |
| Caixa e equivalentes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 220,93 mi | R$ 185,01 mi | R$ 1,11 bi |
| Contas a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 175,55 mi | R$ 188,30 mi | R$ 842,47 mi |
| Estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ativo não circulante | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3,29 bi | R$ 3,55 bi | R$ 3,74 bi |
| Imobilizado | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2,32 bi | R$ 2,52 bi | R$ 2,67 bi |
| Intangível | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 742,23 mi | R$ 814,46 mi | R$ 874,65 mi |
| Passivo circulante | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,02 bi | R$ 993,37 mi | R$ 2,96 bi |
| Dívida de curto prazo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 271,88 mi | R$ 381,24 mi | R$ 376,97 mi |
| Passivo não circulante | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 828,65 mi | R$ 1,06 bi | R$ 844,89 mi |
| Dívida de longo prazo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 707,35 mi | R$ 911,96 mi | R$ 697,83 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,87 bi | R$ 1,91 bi | R$ 1,91 bi |
| Capital social | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 839,14 mi | R$ 839,14 mi | R$ 839,14 mi |
| Reservas de lucros | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 639,02 mi | R$ 638,78 mi | R$ 585,55 mi |
| Lucros acumulados | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 94,65 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,39 bi | R$ 1,37 bi | R$ 1,35 bi |
| Custos | -R$ 42,03 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 854,50 mi | -R$ 809,02 mi | -R$ 1,12 bi |
| Lucro bruto | R$ 52,62 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 537,37 mi | R$ 559,92 mi | R$ 226,15 mi |
| Despesas operacionais | R$ 3,74 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 42,69 mi | -R$ 79,99 mi | -R$ 20,01 mi |
| EBIT | R$ 56,36 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 494,68 mi | R$ 479,93 mi | R$ 206,14 mi |
| Resultado financeiro | -R$ 29,51 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 37,99 mi | -R$ 154,32 mi | -R$ 236,64 mi |
| Lucro antes dos impostos | R$ 26,85 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 456,69 mi | R$ 325,60 mi | -R$ 30,50 mi |
| Impostos | -R$ 9,22 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 115,07 mi | -R$ 82,38 mi | R$ 21,70 mi |
| Lucro líquido | R$ 17,63 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 341,62 mi | R$ 243,23 mi | -R$ 8,80 mi |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional | R$ 66,26 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 550,59 mi | R$ 457,46 mi | -R$ 809,73 mi |
| Caixa das operações | R$ 64,50 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 853,90 mi | R$ 818,57 mi | R$ 507,07 mi |
| Depreciação e amortização | R$ 41,28 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 372,79 mi | R$ 422,92 mi | R$ 440,23 mi |
| Variação do capital de giro | -R$ 20,50 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 40,45 mi | -R$ 103,89 mi | R$ 737,77 mi |
| Caixa de investimento | -R$ 124,00 mil | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 18,16 mi | -R$ 31,85 mi | -R$ 27,17 mi |
| CapEx | -R$ 124,00 mil | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 18,16 mi | -R$ 31,85 mi | -R$ 27,17 mi |
| Caixa de financiamento | R$ 79,60 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 325,29 mi | -R$ 389,70 mi | -R$ 88,34 mi |
| Dividendos pagos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 161,94 mi | -R$ 126,37 mi | -R$ 322,41 mi |
| Variação líquida de caixa | R$ 145,73 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 207,13 mi | R$ 35,91 mi | -R$ 925,24 mi |
| Caixa final | R$ 258,27 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 428,06 mi | R$ 220,93 mi | R$ 185,01 mi |
Dividendos e proventos
Histórico de dividendos, JCP e demais proventos distribuídos.
| Tipo | Valor | Data com | Pagamento | Status |
|---|---|---|---|---|
| Dividendo | R$ 0,24 | 29/04/2026 | 30/12/2026 | Aprovado |
| Dividendo | R$ 1,05 | 28/12/2025 | 30/12/2028 | Aprovado |
| Dividendo | R$ 1,05 | 28/12/2025 | 30/12/2027 | Aprovado |
| Dividendo | R$ 1,05 | 28/12/2025 | 30/12/2026 | Aprovado |
| Dividendo | R$ 1,74 | 28/12/2025 | 27/05/2026 | Pago |
| JCP | R$ 1,27 | 08/12/2025 | 27/05/2026 | Pago |
Coloque a cotação de na sua aplicação.
Use a API da HG Finance para colocar a cotação da GEPA4 no seu site, sistema ou aplicativo.
É fácil, rápido e sem burocracia. Implemente na sua linguagem de programação favorita.
GEThttps://api.hgbrasil.com/v2/finance/quotes?tickers=B3:GEPA4&key=suachave
{
"metadata": {
"key_status": "valid",
"cached": true,
"response_time_ms": 0,
"language": "pt-br"
},
"results": [
{
"ticker": "B3:GEPA4",
"kind": "stock",
"unit": "currency",
"currency": "BRL",
"symbol": "GEPA4",
"name": "Rio Paranapanema Energia",
"full_name": "Rio Paranapanema Energia S.A.",
"tax_id": "02.998.301/0001-81",
"shares_outstanding": 94433283,
"classification": {
"sector": "Energia"
},
"logos": {
"square_small": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/small/ger-paranap.png",
"square_large": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/big/ger-paranap.png"
},
"quote": {
"value": 38,
"change_value": 0.17,
"change_percent": 0.4494,
"market_cap": 3514810000,
"updated_at": "2026-06-09T18:08:30-03:00"
},
"market": {
"is_open": false,
"open_time": "2026-06-09T10:000-3:00",
"close_time": "2026-06-09T17:300-3:00",
"previous_value": 38,
"open": 38,
"close": 38,
"high": 38,
"low": 38,
"volume": 100,
"updated_at": "2026-06-09T18:08:30-03:00"
},
"dividends": {
"yield_12m_percent": 16.845,
"yield_12m_cash": 6.401
},
"source": {
"symbol": "B3",
"name": "B3",
"full_name": "B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão",
"url": "https://www.b3.com.br",
"location": {
"timezone": "America/Sao_Paulo"
}
},
"related": [
"B3:FLRY3",
"B3:RDOR3",
"B3:QUAL3",
"B3:ODPV3",
"B3:CPLE6"
]
}
]
}