
Ação Mercado fechado
Rio Paranapanema Energia
B3:GEPA4
R$ 38,02
-R$ 1,97 (-4,93%)
Atualizado em 9 de agosto de 2026 às 20:47
Cotação
Indicadores-chave
P/L
203,32
P/VP
2,65
DY 12m
16,84%
ROE
1,30%
ROIC
1,53%
Mg. Líquida
18,62%
EV/EBITDA
46,13
Dív.Líq/EBITDA
10,70
P/EBIT
61,37
Valor de mercado
R$ 3,46 bi
Cotação do dia
- Abertura
- R$ 39,99
- Máxima
- R$ 39,99
- Mínima
- R$ 38,02
- Fech. anterior
- R$ 38,02
- Volume
- 300,00
- Valor de mercado
- R$ 3,46 bi
Dividendos (12m)
16,84% · R$ 6,40/ação
Empresa
- Razão social
- Rio Paranapanema Energia S.A.
- CNPJ
- 02.998.301/0001-81
- Setor
- Energia
- Ações
- 94,43 mi
- Escriturador
- ITAU CORRETORA ACOES
Análise fundamentalista
Período:
| Indicador | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 203,32 | – | – | 10,51 | 14,76 | -408,82 |
| P/VP | 2,65 | – | – | – | 1,92 | 1,88 |
| P/Receita | 36,55 | – | – | 2,49 | 2,53 | 2,57 |
| P/EBIT | 61,37 | – | – | 6,99 | 7,21 | 16,78 |
| P/EBITDA | 35,43 | – | – | 3,99 | 3,83 | 7,05 |
| EV/EBITDA | 46,13 | – | – | 3,99 | 4,67 | 9,31 |
| EV/EBIT | 79,91 | – | – | 6,99 | 8,79 | 22,16 |
| PEG | – | – | – | 0,26 | -0,01 | 4,04 |
| Margem bruta | 55,60% | – | – | 38,61% | 40,92% | 16,79% |
| Margem EBITDA | 103,16% | – | – | 62,32% | 65,93% | 36,44% |
| Margem EBIT | 59,55% | – | – | 35,54% | 35,05% | 15,31% |
| Margem líquida | 18,62% | – | – | 24,54% | 17,76% | -0,65% |
| ROE | 1,30% | – | – | – | 13,00% | -0,46% |
| ROA | 0,43% | – | – | – | 6,54% | -0,22% |
| ROIC | 1,53% | – | – | – | 13,28% | 2,00% |
| ROCE | 2,33% | – | – | – | 17,77% | 6,94% |
| Liquidez corrente | 0,31 | – | – | – | 0,42 | 0,42 |
| Dív.Líq/PL | 0,77 | – | – | – | 0,41 | 0,58 |
| Dív.Líq/EBITDA | 10,70 | – | – | 0,00 | 0,84 | 2,26 |
| PL/Ativos | 0,33 | – | – | – | 0,50 | 0,48 |
| Dividend Yield | 16,20% | 16,20% | 0,00% | 0,00% | 3,52% | 0,00% |
| Conta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3,72 bi | R$ 3,96 bi | R$ 5,72 bi |
| Ativo circulante | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 431,04 mi | R$ 413,89 mi | R$ 1,98 bi |
| Caixa e equivalentes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 220,93 mi | R$ 185,01 mi | R$ 1,11 bi |
| Contas a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 175,55 mi | R$ 188,30 mi | R$ 842,47 mi |
| Estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ativo não circulante | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3,29 bi | R$ 3,55 bi | R$ 3,74 bi |
| Imobilizado | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2,32 bi | R$ 2,52 bi | R$ 2,67 bi |
| Intangível | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 742,23 mi | R$ 814,46 mi | R$ 874,65 mi |
| Passivo circulante | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,02 bi | R$ 993,37 mi | R$ 2,96 bi |
| Dívida de curto prazo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 271,88 mi | R$ 381,24 mi | R$ 376,97 mi |
| Passivo não circulante | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 828,65 mi | R$ 1,06 bi | R$ 844,89 mi |
| Dívida de longo prazo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 707,35 mi | R$ 911,96 mi | R$ 697,83 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,87 bi | R$ 1,91 bi | R$ 1,91 bi |
| Capital social | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 839,14 mi | R$ 839,14 mi | R$ 839,14 mi |
| Reservas de lucros | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 639,02 mi | R$ 638,78 mi | R$ 585,55 mi |
| Lucros acumulados | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 94,65 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,39 bi | R$ 1,37 bi | R$ 1,35 bi |
| Custos | -R$ 42,03 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 854,50 mi | -R$ 809,02 mi | -R$ 1,12 bi |
| Lucro bruto | R$ 52,62 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 537,37 mi | R$ 560,42 mi | R$ 226,15 mi |
| Despesas operacionais | R$ 3,74 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 42,69 mi | -R$ 80,50 mi | -R$ 20,01 mi |
| EBIT | R$ 56,36 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 494,68 mi | R$ 479,93 mi | R$ 206,14 mi |
| Resultado financeiro | -R$ 29,51 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 37,99 mi | -R$ 154,32 mi | -R$ 236,64 mi |
| Lucro antes dos impostos | R$ 26,85 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 456,69 mi | R$ 325,60 mi | -R$ 30,50 mi |
| Impostos | -R$ 9,22 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 115,07 mi | -R$ 82,38 mi | R$ 21,70 mi |
| Lucro líquido | R$ 17,63 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 341,62 mi | R$ 243,23 mi | -R$ 8,80 mi |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional | R$ 66,26 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 550,59 mi | R$ 457,46 mi | -R$ 808,86 mi |
| Caixa das operações | R$ 64,50 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 853,90 mi | R$ 818,21 mi | R$ 507,10 mi |
| Depreciação e amortização | R$ 41,28 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 372,79 mi | R$ 422,92 mi | R$ 284,62 mi |
| Variação do capital de giro | -R$ 20,50 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 40,45 mi | -R$ 103,53 mi | R$ 738,60 mi |
| Caixa de investimento | -R$ 3,43 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 18,16 mi | -R$ 31,85 mi | -R$ 28,04 mi |
| CapEx | -R$ 124,00 mil | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 18,16 mi | -R$ 31,85 mi | -R$ 28,04 mi |
| Caixa de financiamento | -R$ 403,00 mil | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 325,29 mi | -R$ 389,70 mi | -R$ 88,34 mi |
| Dividendos pagos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 161,94 mi | -R$ 126,37 mi | -R$ 322,41 mi |
| Variação líquida de caixa | R$ 130,27 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 207,13 mi | R$ 35,91 mi | -R$ 925,24 mi |
| Caixa final | R$ 258,27 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 428,06 mi | R$ 220,93 mi | R$ 185,01 mi |
Dividendos e proventos
Histórico de dividendos, JCP e demais proventos distribuídos.
| Tipo | Valor | Data com | Pagamento | Status |
|---|---|---|---|---|
| Dividendo | R$ 0,24 | 29/04/2026 | 30/12/2026 | Aprovado |
| Dividendo | R$ 1,05 | 28/12/2025 | 30/12/2028 | Aprovado |
| Dividendo | R$ 1,05 | 28/12/2025 | 30/12/2027 | Aprovado |
| Dividendo | R$ 1,05 | 28/12/2025 | 22/07/2026 | Pago |
| Dividendo | R$ 1,74 | 28/12/2025 | 27/05/2026 | Pago |
| JCP | R$ 1,27 | 08/12/2025 | 27/05/2026 | Pago |
Coloque a cotação de na sua aplicação.
Use a API da HG Finance para colocar a cotação da GEPA4 no seu site, sistema ou aplicativo.
É fácil, rápido e sem burocracia. Implemente na sua linguagem de programação favorita.
GEThttps://api.hgbrasil.com/v2/finance/quotes?tickers=B3:GEPA4&key=suachave
{
"metadata": {
"key_status": "valid",
"cached": true,
"response_time_ms": 0,
"language": "pt-br"
},
"results": [
{
"ticker": "B3:GEPA4",
"kind": "stock",
"unit": "currency",
"currency": "BRL",
"symbol": "GEPA4",
"name": "Rio Paranapanema Energia",
"full_name": "Rio Paranapanema Energia S.A.",
"tax_id": "02.998.301/0001-81",
"shares_outstanding": 94433283,
"classification": {
"sector": "Energia"
},
"logos": {
"square_small": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/small/ger-paranap.png",
"square_large": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/big/ger-paranap.png"
},
"quote": {
"value": 38.02,
"change_value": -1.97,
"change_percent": -4.9262,
"market_cap": 3459000000,
"updated_at": "2026-08-07T20:48:19-03:00"
},
"market": {
"is_open": false,
"open_time": "2026-08-08T10:000-3:00",
"close_time": "2026-08-08T17:300-3:00",
"previous_value": 38.02,
"open": 39.99,
"close": 38.02,
"high": 39.99,
"low": 38.02,
"volume": 300,
"updated_at": "2026-08-07T20:48:19-03:00"
},
"dividends": {
"yield_12m_percent": 16.836,
"yield_12m_cash": 6.401
},
"source": {
"symbol": "B3",
"name": "B3",
"full_name": "B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão",
"url": "https://www.b3.com.br",
"location": {
"timezone": "America/Sao_Paulo"
}
},
"related": [
"B3:FLRY3",
"B3:RDOR3",
"B3:QUAL3",
"B3:ODPV3",
"B3:CPLE6"
]
}
]
}