Mercado Financeiro
Cotações
Consulte todas as ações, índices e moedas disponíveis.
| Ativo | Preço | Variação | Tipo | Setor |
|---|---|---|---|---|
![]() AFLT3 Afluente Transmissão | R$ 7,00 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() ALUP11 Alupar | R$ 38,20 | -2.25% | Ações | Energia |
![]() ALUP3 Alupar | R$ 13,45 | -2.96% | Ações | Energia |
![]() ALUP4 Alupar | R$ 12,30 | -4.21% | Ações | Energia |
![]() CBEE3 Ampla Energia | R$ 8,53 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() CLSC3 Celesc | R$ 166,48 | -0.38% | Ações | Energia |
![]() CLSC4 Celesc | R$ 190,92 | +0.54% | Ações | Energia |
![]() GPAR3 CELGPAR | R$ 19,96 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() CEEB3 Coelba | R$ 47,00 | +1.05% | Ações | Energia |
![]() CEEB5 Coelba | R$ 39,00 | 0.00% | Ações | Energia |
| C CEBR3 CEB | R$ 24,82 | -0.92% | Ações | Energia |
| C CEBR5 CEB | R$ 24,75 | -1.32% | Ações | Energia |
| C CEBR6 CEB | R$ 28,00 | -1.37% | Ações | Energia |
![]() COCE3 Enel Ceará | R$ 34,00 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() COCE5 Enel Ceará | R$ 36,83 | -1.79% | Ações | Energia |
![]() CEED3 CEEE | R$ 10,00 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() CEED4 CEEE | R$ 20,00 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() CPLE6 Copel | R$ 14,26 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() CPLE3 Copel | R$ 17,27 | -1.03% | Ações | Energia |
![]() CPLE5 Copel | R$ 13,58 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() CPFE3 CPFL Energia | R$ 49,51 | -2.60% | Ações | Energia |
![]() ISAE3 ISA CTEEP | R$ 34,32 | -2.28% | Ações | Energia |
![]() ISAE4 ISA CTEEP | R$ 28,52 | -2.63% | Ações | Energia |
![]() AXIA3 Axia Energia | R$ 59,14 | -1.29% | Ações | Energia |
![]() AXIA6 Axia Energia | R$ 55,78 | +0.47% | Ações | Energia |
![]() AXIA5 Axia Energia | R$ 55,50 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() CMIG3 CEMIG | R$ 17,73 | -1.39% | Ações | Energia |
![]() CMIG4 CEMIG | R$ 11,73 | -1.43% | Ações | Energia |
![]() EKTR3 Elektro | R$ 51,52 | +0.40% | Ações | Energia |
![]() EKTR4 Elektro | R$ 39,99 | 0.00% | Ações | Energia |
| L LIPR3 Eletropar | R$ 36,01 | 0.00% | Ações | Energia |
| E EMAE3 EMAE | R$ 150,00 | 0.00% | Ações | Energia |
| E EMAE4 EMAE | R$ 41,44 | +1.57% | Ações | Energia |
![]() ENMT3 Energisa Mato Grosso | R$ 38,38 | -0.13% | Ações | Energia |
![]() ENMT4 Energisa Mato Grosso | R$ 37,69 | -0.55% | Ações | Energia |
![]() ENGI11 Grupo Energisa | R$ 65,06 | -2.55% | Ações | Energia |
![]() ENGI3 Grupo Energisa | R$ 13,40 | -2.55% | Ações | Energia |
![]() ENGI4 Grupo Energisa | R$ 13,10 | -0.15% | Ações | Energia |
![]() ENEV3 Eneva | R$ 31,42 | -0.82% | Ações | Energia |
![]() EGIE3 Engie Brasil | R$ 31,24 | -1.17% | Ações | Energia |
![]() EQTL3 Equatorial Energia | R$ 47,90 | -2.24% | Ações | Energia |
![]() EQPA3 Equatorial Distribuidora | R$ 5,74 | -0.69% | Ações | Energia |
![]() EQPA5 Equatorial Distribuidora | R$ 7,90 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() EQPA6 Equatorial Distribuidora | R$ 6,59 | +9.06% | Ações | Energia |
![]() EQPA7 Equatorial Distribuidora | R$ 8,01 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() LIGT3 Light | R$ 3,80 | -3.55% | Ações | Energia |
![]() NEOE3 Neoenergia | R$ 33,80 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() REDE3 Rede Energia | R$ 5,42 | -0.37% | Ações | Energia |
| R RNEW4 Renova Energia | R$ 0,93 | +4.49% | Ações | Energia |
| R RNEW3 Renova Energia | R$ 0,94 | +1.08% | Ações | Energia |
| R RNEW11 Renova Energia | R$ 3,23 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() GEPA3 Rio Paranapanema Energia | R$ 36,71 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() GEPA4 Rio Paranapanema Energia | R$ 38,21 | -4.26% | Ações | Energia |
![]() TAEE11 Taesa | R$ 44,65 | -2.28% | Ações | Energia |
![]() TAEE3 Taesa | R$ 14,66 | -2.59% | Ações | Energia |
![]() TAEE4 Taesa | R$ 14,98 | -2.60% | Ações | Energia |
| A AURE3 Auren | R$ 14,85 | -2.37% | Ações | Energia |
| A A1EE34 Ameren Corporation | R$ 251,75 | 0.00% | BDRs | Energia |
| A A1EN34 Alliant Energy Corporation | R$ 352,80 | 0.00% | BDRs | Energia |
| A A1EP34 American Electric Power Company, Inc. | R$ 62,88 | -0.47% | BDRs | Energia |
| A A1TM34 Atmos Energy Corporation | R$ 405,00 | 0.00% | BDRs | Energia |
![]() B1PP34 Bp P.L.C | R$ 61,38 | -0.36% | BDRs | Energia |
| D D1TE34 Dte Energy Company | R$ 156,00 | 0.00% | BDRs | Energia |
| D DUKB34 Duke Energy Corporation | R$ 580,00 | 0.00% | BDRs | Energia |
![]() E1CO34 Ecopetrol Sa | R$ 45,00 | +0.04% | BDRs | Energia |
| E E1DI34 Consolidated Edison, Inc. | R$ 274,59 | 0.00% | BDRs | Energia |
| E E1QN34 Equinor ASA | R$ 114,29 | -0.29% | BDRs | Energia |
| E E1SE34 Eversource Energy | R$ 188,48 | +0.73% | BDRs | Energia |
![]() E1TN34 Eaton Corporation Public Limited Company | R$ 146,55 | -0.51% | BDRs | Energia |
| E E1VR34 Evergy, Inc. | R$ 217,92 | +0.55% | BDRs | Energia |
![]() E1XC34 Exelon Corporation | R$ 53,85 | +0.65% | BDRs | Energia |
![]() GPRK34 Geopark Limited | R$ 58,17 | 0.00% | BDRs | Energia |
| N N1IS34 Nisource Inc. | R$ 208,74 | +0.61% | BDRs | Energia |
| N N1RG34 Nrg Energy, Inc. | R$ 52,35 | +3.07% | BDRs | Energia |
| N NEXT34 Nextera Energy, Inc. | R$ 100,68 | +1.71% | BDRs | Energia |
| O OXYP34 Occidental Petroleum Corporation | R$ 51,30 | -0.48% | BDRs | Energia |
| P P1PL34 Ppl Corporation | R$ 185,82 | +0.54% | BDRs | Energia |
| P P1SX34 Phillips 66 | R$ 91,55 | -1.81% | BDRs | Energia |
| S S1RE34 Sempra | R$ 107,95 | +0.53% | BDRs | Energia |
| T T1SO34 The Southern Company | R$ 53,80 | 0.00% | BDRs | Energia |
![]() W1EC34 Wec Energy Group, Inc. | R$ 296,96 | +0.56% | BDRs | Energia |
| W W1MB34 The Williams Companies, Inc. | R$ 370,00 | 0.00% | BDRs | Energia |
| X X1EL34 Xcel Energy Inc. | R$ 45,00 | 0.00% | BDRs | Energia |
| S S2ED34 Solar Tech | R$ 4,59 | +4.56% | BDRs | Energia |
Mostrando 84 símbolos de 84.






























