Mercado Financeiro
Cotações
Consulte todas as ações, índices e moedas disponíveis.
| Ativo | Preço | Variação | Tipo | Setor |
|---|---|---|---|---|
![]() AFLT3 Afluente Transmissão | R$ 7,41 | +2.63% | Ações | Energia |
![]() ALUP11 Alupar | R$ 36,38 | +0.06% | Ações | Energia |
![]() ALUP3 Alupar | R$ 13,69 | +0.44% | Ações | Energia |
![]() ALUP4 Alupar | R$ 11,39 | +1.33% | Ações | Energia |
![]() CBEE3 Ampla Energia | R$ 9,95 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() CLSC3 Celesc | R$ 135,00 | +2.82% | Ações | Energia |
![]() CLSC4 Celesc | R$ 155,35 | +4.68% | Ações | Energia |
![]() GPAR3 CELGPAR | R$ 10,00 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() CEEB3 Coelba | R$ 49,50 | -0.10% | Ações | Energia |
![]() CEEB5 Coelba | R$ 43,50 | 0.00% | Ações | Energia |
| C CEBR3 CEB | R$ 33,60 | -2.61% | Ações | Energia |
| C CEBR5 CEB | R$ 29,90 | +2.40% | Ações | Energia |
| C CEBR6 CEB | R$ 30,80 | -1.19% | Ações | Energia |
![]() COCE3 Enel Ceará | R$ 38,00 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() COCE5 Enel Ceará | R$ 34,20 | -0.03% | Ações | Energia |
![]() CEED3 CEEE | R$ 9,79 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() CEED4 CEEE | R$ 20,00 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() CPLE6 Copel | R$ 14,26 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() CPLE3 Copel | R$ 16,66 | -0.83% | Ações | Energia |
![]() CPLE5 Copel | R$ 13,58 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() CPFE3 CPFL Energia | R$ 55,01 | -2.22% | Ações | Energia |
![]() ISAE3 ISA CTEEP | R$ 34,38 | +0.23% | Ações | Energia |
![]() ISAE4 ISA CTEEP | R$ 31,03 | -0.99% | Ações | Energia |
![]() AXIA3 Axia Energia | R$ 63,49 | -3.16% | Ações | Energia |
![]() AXIA6 Axia Energia | R$ 69,97 | -2.63% | Ações | Energia |
![]() AXIA5 Axia Energia | R$ 64,63 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() CMIG3 CEMIG | R$ 18,56 | +0.43% | Ações | Energia |
![]() CMIG4 CEMIG | R$ 13,64 | +0.89% | Ações | Energia |
![]() EKTR3 Elektro | R$ 51,52 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() EKTR4 Elektro | R$ 37,55 | -0.66% | Ações | Energia |
| L LIPR3 Eletropar | R$ 36,01 | 0.00% | Ações | Energia |
| E EMAE3 EMAE | R$ 150,00 | 0.00% | Ações | Energia |
| E EMAE4 EMAE | R$ 38,61 | -0.90% | Ações | Energia |
![]() ENMT3 Energisa Mato Grosso | R$ 50,50 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() ENMT4 Energisa Mato Grosso | R$ 51,00 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() ENGI11 Grupo Energisa | R$ 57,35 | -0.61% | Ações | Energia |
![]() ENGI3 Grupo Energisa | R$ 13,08 | -1.06% | Ações | Energia |
![]() ENGI4 Grupo Energisa | R$ 11,02 | -1.43% | Ações | Energia |
![]() ENEV3 Eneva | R$ 26,92 | -0.81% | Ações | Energia |
![]() EGIE3 Engie Brasil | R$ 37,51 | -1.78% | Ações | Energia |
![]() EQTL3 Equatorial Energia | R$ 45,19 | -0.15% | Ações | Energia |
![]() EQPA3 Equatorial Distribuidora | R$ 7,35 | +1.38% | Ações | Energia |
![]() EQPA5 Equatorial Distribuidora | R$ 13,60 | -0.37% | Ações | Energia |
![]() EQPA6 Equatorial Distribuidora | R$ 6,59 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() EQPA7 Equatorial Distribuidora | R$ 10,00 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() LIGT3 Light | R$ 5,28 | -1.31% | Ações | Energia |
![]() NEOE3 Neoenergia | R$ 33,63 | +0.12% | Ações | Energia |
![]() REDE3 Rede Energia | R$ 6,31 | -0.94% | Ações | Energia |
| R RNEW4 Renova Energia | R$ 1,06 | +1.92% | Ações | Energia |
| R RNEW3 Renova Energia | R$ 1,07 | 0.00% | Ações | Energia |
| R RNEW11 Renova Energia | R$ 3,23 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() GEPA3 Rio Paranapanema Energia | R$ 35,25 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() GEPA4 Rio Paranapanema Energia | R$ 40,55 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() TAEE11 Taesa | R$ 45,01 | +1.60% | Ações | Energia |
![]() TAEE3 Taesa | R$ 14,72 | +0.55% | Ações | Energia |
![]() TAEE4 Taesa | R$ 15,11 | +1.21% | Ações | Energia |
| A AURE3 Auren | R$ 14,45 | +0.98% | Ações | Energia |
| A A1EE34 Ameren Corporation | R$ 278,13 | +0.48% | BDRs | Energia |
| A A1EN34 Alliant Energy Corporation | R$ 362,38 | 0.00% | BDRs | Energia |
| A A1EP34 American Electric Power Company, Inc. | R$ 335,79 | 0.00% | BDRs | Energia |
| A A1TM34 Atmos Energy Corporation | R$ 461,06 | +0.39% | BDRs | Energia |
![]() B1PP34 Bp P.L.C | R$ 55,74 | -6.41% | BDRs | Energia |
| D D1TE34 Dte Energy Company | R$ 183,00 | 0.00% | BDRs | Energia |
| D DUKB34 Duke Energy Corporation | R$ 678,00 | 0.00% | BDRs | Energia |
![]() E1CO34 Ecopetrol Sa | R$ 33,84 | -0.88% | BDRs | Energia |
| E E1DI34 Consolidated Edison, Inc. | R$ 283,64 | 0.00% | BDRs | Energia |
| E E1QN34 Equinor ASA | R$ 87,50 | -8.45% | BDRs | Energia |
| E E1SE34 Eversource Energy | R$ 176,00 | 0.00% | BDRs | Energia |
![]() E1TN34 Eaton Corporation Public Limited Company | R$ 144,62 | +3.19% | BDRs | Energia |
| E E1VR34 Evergy, Inc. | R$ 212,46 | 0.00% | BDRs | Energia |
![]() E1XC34 Exelon Corporation | R$ 241,68 | 0.00% | BDRs | Energia |
![]() GPRK34 Geopark Limited | R$ 44,80 | -4.48% | BDRs | Energia |
| N N1IS34 Nisource Inc. | R$ 241,51 | +2.99% | BDRs | Energia |
| N N1RG34 Nrg Energy, Inc. | R$ 836,21 | 0.00% | BDRs | Energia |
| N NEXT34 Nextera Energy, Inc. | R$ 114,18 | +0.57% | BDRs | Energia |
| O OXYP34 Occidental Petroleum Corporation | R$ 44,58 | -5.95% | BDRs | Energia |
| P P1PL34 Ppl Corporation | R$ 192,30 | +0.52% | BDRs | Energia |
| P P1SX34 Phillips 66 | R$ 407,61 | 0.00% | BDRs | Energia |
| S S1RE34 Sempra | R$ 116,16 | -2.22% | BDRs | Energia |
| T T1SO34 The Southern Company | R$ 470,47 | 0.00% | BDRs | Energia |
![]() W1EC34 Wec Energy Group, Inc. | R$ 292,59 | +0.59% | BDRs | Energia |
| W W1MB34 The Williams Companies, Inc. | R$ 351,40 | -0.69% | BDRs | Energia |
| X X1EL34 Xcel Energy Inc. | R$ 201,47 | 0.00% | BDRs | Energia |
| S S2ED34 Solar Tech | R$ 5,54 | -0.72% | BDRs | Energia |
Mostrando 84 símbolos de 84.






























