Mercado Financeiro
Cotações
Consulte todas as ações, índices e moedas disponíveis.
| Ativo | Preço | Variação | Tipo | Setor |
|---|---|---|---|---|
![]() AFLT3 Afluente Transmissão | R$ 7,22 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() ALUP11 Alupar | R$ 36,39 | -0.30% | Ações | Energia |
![]() ALUP3 Alupar | R$ 13,64 | -2.36% | Ações | Energia |
![]() ALUP4 Alupar | R$ 11,25 | +0.63% | Ações | Energia |
![]() CBEE3 Ampla Energia | R$ 9,95 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() CLSC3 Celesc | R$ 131,30 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() CLSC4 Celesc | R$ 148,41 | -0.23% | Ações | Energia |
![]() GPAR3 CELGPAR | R$ 10,00 | -20.22% | Ações | Energia |
![]() CEEB3 Coelba | R$ 49,55 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() CEEB5 Coelba | R$ 43,50 | 0.00% | Ações | Energia |
| C CEBR3 CEB | R$ 34,50 | -1.91% | Ações | Energia |
| C CEBR5 CEB | R$ 29,20 | -1.02% | Ações | Energia |
| C CEBR6 CEB | R$ 31,17 | -0.10% | Ações | Energia |
![]() COCE3 Enel Ceará | R$ 38,00 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() COCE5 Enel Ceará | R$ 34,21 | -0.12% | Ações | Energia |
![]() CEED3 CEEE | R$ 9,79 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() CEED4 CEEE | R$ 20,00 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() CPLE6 Copel | R$ 14,26 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() CPLE3 Copel | R$ 16,80 | -0.18% | Ações | Energia |
![]() CPLE5 Copel | R$ 13,58 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() CPFE3 CPFL Energia | R$ 56,26 | -0.39% | Ações | Energia |
![]() ISAE3 ISA CTEEP | R$ 34,30 | -2.64% | Ações | Energia |
![]() ISAE4 ISA CTEEP | R$ 31,34 | -1.35% | Ações | Energia |
![]() AXIA3 Axia Energia | R$ 65,56 | -1.07% | Ações | Energia |
![]() AXIA6 Axia Energia | R$ 71,86 | -1.52% | Ações | Energia |
![]() AXIA5 Axia Energia | R$ 64,63 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() CMIG3 CEMIG | R$ 18,48 | -3.75% | Ações | Energia |
![]() CMIG4 CEMIG | R$ 13,52 | -0.88% | Ações | Energia |
![]() EKTR3 Elektro | R$ 51,52 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() EKTR4 Elektro | R$ 37,80 | -0.74% | Ações | Energia |
| L LIPR3 Eletropar | R$ 36,01 | 0.00% | Ações | Energia |
| E EMAE3 EMAE | R$ 150,00 | 0.00% | Ações | Energia |
| E EMAE4 EMAE | R$ 38,96 | -0.89% | Ações | Energia |
![]() ENMT3 Energisa Mato Grosso | R$ 50,50 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() ENMT4 Energisa Mato Grosso | R$ 51,00 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() ENGI11 Grupo Energisa | R$ 57,70 | -0.77% | Ações | Energia |
![]() ENGI3 Grupo Energisa | R$ 13,22 | +1.07% | Ações | Energia |
![]() ENGI4 Grupo Energisa | R$ 11,18 | -0.36% | Ações | Energia |
![]() ENEV3 Eneva | R$ 27,14 | -0.48% | Ações | Energia |
![]() EGIE3 Engie Brasil | R$ 38,19 | -0.57% | Ações | Energia |
![]() EQTL3 Equatorial Energia | R$ 45,26 | -0.20% | Ações | Energia |
![]() EQPA3 Equatorial Distribuidora | R$ 7,25 | -0.68% | Ações | Energia |
![]() EQPA5 Equatorial Distribuidora | R$ 13,65 | +9.20% | Ações | Energia |
![]() EQPA6 Equatorial Distribuidora | R$ 6,59 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() EQPA7 Equatorial Distribuidora | R$ 10,00 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() LIGT3 Light | R$ 5,35 | -1.83% | Ações | Energia |
![]() NEOE3 Neoenergia | R$ 33,59 | +0.09% | Ações | Energia |
![]() REDE3 Rede Energia | R$ 6,37 | -1.24% | Ações | Energia |
| R RNEW4 Renova Energia | R$ 1,04 | -1.89% | Ações | Energia |
| R RNEW3 Renova Energia | R$ 1,07 | +0.94% | Ações | Energia |
| R RNEW11 Renova Energia | R$ 3,23 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() GEPA3 Rio Paranapanema Energia | R$ 35,25 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() GEPA4 Rio Paranapanema Energia | R$ 40,55 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() TAEE11 Taesa | R$ 44,30 | -2.79% | Ações | Energia |
![]() TAEE3 Taesa | R$ 14,64 | -1.61% | Ações | Energia |
![]() TAEE4 Taesa | R$ 14,93 | -1.84% | Ações | Energia |
| A AURE3 Auren | R$ 14,31 | +0.42% | Ações | Energia |
| A A1EE34 Ameren Corporation | R$ 278,13 | +0.48% | BDRs | Energia |
| A A1EN34 Alliant Energy Corporation | R$ 362,38 | 0.00% | BDRs | Energia |
| A A1EP34 American Electric Power Company, Inc. | R$ 335,79 | +0.27% | BDRs | Energia |
| A A1TM34 Atmos Energy Corporation | R$ 461,06 | +0.39% | BDRs | Energia |
![]() B1PP34 Bp P.L.C | R$ 59,56 | +3.58% | BDRs | Energia |
| D D1TE34 Dte Energy Company | R$ 183,00 | +4.48% | BDRs | Energia |
| D DUKB34 Duke Energy Corporation | R$ 678,00 | 0.00% | BDRs | Energia |
![]() E1CO34 Ecopetrol Sa | R$ 34,14 | +4.60% | BDRs | Energia |
| E E1DI34 Consolidated Edison, Inc. | R$ 283,64 | 0.00% | BDRs | Energia |
| E E1QN34 Equinor ASA | R$ 95,58 | +4.23% | BDRs | Energia |
| E E1SE34 Eversource Energy | R$ 176,00 | 0.00% | BDRs | Energia |
![]() E1TN34 Eaton Corporation Public Limited Company | R$ 140,15 | -0.22% | BDRs | Energia |
| E E1VR34 Evergy, Inc. | R$ 212,46 | 0.00% | BDRs | Energia |
![]() E1XC34 Exelon Corporation | R$ 241,68 | 0.00% | BDRs | Energia |
![]() GPRK34 Geopark Limited | R$ 46,90 | +0.97% | BDRs | Energia |
| N N1IS34 Nisource Inc. | R$ 234,49 | 0.00% | BDRs | Energia |
| N N1RG34 Nrg Energy, Inc. | R$ 836,21 | -1.32% | BDRs | Energia |
| N NEXT34 Nextera Energy, Inc. | R$ 113,53 | +0.39% | BDRs | Energia |
| O OXYP34 Occidental Petroleum Corporation | R$ 47,40 | +2.22% | BDRs | Energia |
| P P1PL34 Ppl Corporation | R$ 192,30 | +0.52% | BDRs | Energia |
| P P1SX34 Phillips 66 | R$ 407,61 | -4.99% | BDRs | Energia |
| S S1RE34 Sempra | R$ 118,80 | 0.00% | BDRs | Energia |
| T T1SO34 The Southern Company | R$ 470,47 | -5.30% | BDRs | Energia |
![]() W1EC34 Wec Energy Group, Inc. | R$ 292,59 | +0.59% | BDRs | Energia |
| W W1MB34 The Williams Companies, Inc. | R$ 353,85 | +0.01% | BDRs | Energia |
| X X1EL34 Xcel Energy Inc. | R$ 201,47 | 0.00% | BDRs | Energia |
| S S2ED34 Solar Tech | R$ 5,58 | -2.62% | BDRs | Energia |
Mostrando 84 símbolos de 84.






























