Mercado Financeiro
Cotações
Consulte todas as ações, índices e moedas disponíveis.
| Ativo | Preço | Variação | Tipo | Setor |
|---|---|---|---|---|
![]() AFLT3 Afluente Transmissão | R$ 7,31 | +1.95% | Ações | Energia |
![]() ALUP11 Alupar | R$ 36,36 | +8.50% | Ações | Energia |
![]() ALUP3 Alupar | R$ 12,86 | +9.45% | Ações | Energia |
![]() ALUP4 Alupar | R$ 11,63 | +7.19% | Ações | Energia |
![]() CBEE3 Ampla Energia | R$ 8,62 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() CLSC3 Celesc | R$ 149,99 | +5.60% | Ações | Energia |
![]() CLSC4 Celesc | R$ 177,00 | +7.34% | Ações | Energia |
![]() GPAR3 CELGPAR | R$ 10,51 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() CEEB3 Coelba | R$ 47,40 | +2.05% | Ações | Energia |
![]() CEEB5 Coelba | R$ 40,00 | 0.00% | Ações | Energia |
| C CEBR3 CEB | R$ 24,00 | +0.04% | Ações | Energia |
| C CEBR5 CEB | R$ 23,80 | +1.28% | Ações | Energia |
| C CEBR6 CEB | R$ 28,00 | +1.82% | Ações | Energia |
![]() COCE3 Enel Ceará | R$ 29,41 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() COCE5 Enel Ceará | R$ 35,00 | +5.26% | Ações | Energia |
![]() CEED3 CEEE | R$ 10,00 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() CEED4 CEEE | R$ 20,00 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() CPLE6 Copel | R$ 14,26 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() CPLE3 Copel | R$ 17,55 | +5.66% | Ações | Energia |
![]() CPLE5 Copel | R$ 13,58 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() CPFE3 CPFL Energia | R$ 50,77 | +5.57% | Ações | Energia |
![]() ISAE3 ISA CTEEP | R$ 36,00 | +7.49% | Ações | Energia |
![]() ISAE4 ISA CTEEP | R$ 29,52 | +4.72% | Ações | Energia |
![]() AXIA3 Axia Energia | R$ 61,37 | +7.86% | Ações | Energia |
![]() AXIA6 Axia Energia | R$ 55,78 | +0.47% | Ações | Energia |
![]() AXIA5 Axia Energia | R$ 55,50 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() CMIG3 CEMIG | R$ 18,17 | +5.76% | Ações | Energia |
![]() CMIG4 CEMIG | R$ 12,10 | +6.05% | Ações | Energia |
![]() EKTR3 Elektro | R$ 51,52 | +0.40% | Ações | Energia |
![]() EKTR4 Elektro | R$ 38,98 | +2.58% | Ações | Energia |
| L LIPR3 Eletropar | R$ 36,01 | 0.00% | Ações | Energia |
| E EMAE3 EMAE | R$ 150,00 | 0.00% | Ações | Energia |
| E EMAE4 EMAE | R$ 39,05 | +6.43% | Ações | Energia |
![]() ENMT3 Energisa Mato Grosso | R$ 38,99 | +3.50% | Ações | Energia |
![]() ENMT4 Energisa Mato Grosso | R$ 39,47 | +3.03% | Ações | Energia |
![]() ENGI11 Grupo Energisa | R$ 63,70 | +15.50% | Ações | Energia |
![]() ENGI3 Grupo Energisa | R$ 13,41 | +4.36% | Ações | Energia |
![]() ENGI4 Grupo Energisa | R$ 12,60 | +18.09% | Ações | Energia |
![]() ENEV3 Eneva | R$ 30,90 | +7.63% | Ações | Energia |
![]() EGIE3 Engie Brasil | R$ 32,47 | +5.77% | Ações | Energia |
![]() EQTL3 Equatorial Energia | R$ 48,26 | +15.15% | Ações | Energia |
![]() EQPA3 Equatorial Distribuidora | R$ 5,82 | +4.30% | Ações | Energia |
![]() EQPA5 Equatorial Distribuidora | R$ 7,90 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() EQPA6 Equatorial Distribuidora | R$ 6,59 | +9.06% | Ações | Energia |
![]() EQPA7 Equatorial Distribuidora | R$ 8,01 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() LIGT3 Light | R$ 4,00 | +6.10% | Ações | Energia |
![]() NEOE3 Neoenergia | R$ 33,80 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() REDE3 Rede Energia | R$ 5,60 | +3.13% | Ações | Energia |
| R RNEW4 Renova Energia | R$ 0,85 | +4.94% | Ações | Energia |
| R RNEW3 Renova Energia | R$ 0,86 | +6.17% | Ações | Energia |
| R RNEW11 Renova Energia | R$ 3,23 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() GEPA3 Rio Paranapanema Energia | R$ 34,00 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() GEPA4 Rio Paranapanema Energia | R$ 36,06 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() TAEE11 Taesa | R$ 44,25 | +3.27% | Ações | Energia |
![]() TAEE3 Taesa | R$ 14,59 | +3.99% | Ações | Energia |
![]() TAEE4 Taesa | R$ 14,82 | +3.64% | Ações | Energia |
| A AURE3 Auren | R$ 15,60 | +12.88% | Ações | Energia |
| A A1EE34 Ameren Corporation | R$ 266,00 | 0.00% | BDRs | Energia |
| A A1EN34 Alliant Energy Corporation | R$ 352,80 | 0.00% | BDRs | Energia |
| A A1EP34 American Electric Power Company, Inc. | R$ 60,06 | -4.58% | BDRs | Energia |
| A A1TM34 Atmos Energy Corporation | R$ 405,00 | 0.00% | BDRs | Energia |
![]() B1PP34 Bp P.L.C | R$ 56,34 | -4.09% | BDRs | Energia |
| D D1TE34 Dte Energy Company | R$ 156,00 | 0.00% | BDRs | Energia |
| D DUKB34 Duke Energy Corporation | R$ 578,00 | -2.23% | BDRs | Energia |
![]() E1CO34 Ecopetrol Sa | R$ 43,20 | +0.19% | BDRs | Energia |
| E E1DI34 Consolidated Edison, Inc. | R$ 262,17 | -4.90% | BDRs | Energia |
| E E1QN34 Equinor ASA | R$ 106,15 | -4.36% | BDRs | Energia |
| E E1SE34 Eversource Energy | R$ 188,48 | +0.73% | BDRs | Energia |
![]() E1TN34 Eaton Corporation Public Limited Company | R$ 156,00 | -4.22% | BDRs | Energia |
| E E1VR34 Evergy, Inc. | R$ 217,92 | +0.55% | BDRs | Energia |
![]() E1XC34 Exelon Corporation | R$ 52,95 | 0.00% | BDRs | Energia |
![]() GPRK34 Geopark Limited | R$ 56,75 | 0.00% | BDRs | Energia |
| N N1IS34 Nisource Inc. | R$ 205,85 | 0.00% | BDRs | Energia |
| N N1RG34 Nrg Energy, Inc. | R$ 49,05 | -2.39% | BDRs | Energia |
| N NEXT34 Nextera Energy, Inc. | R$ 95,55 | -4.75% | BDRs | Energia |
| O OXYP34 Occidental Petroleum Corporation | R$ 49,20 | -2.54% | BDRs | Energia |
| P P1PL34 Ppl Corporation | R$ 185,82 | +0.54% | BDRs | Energia |
| P P1SX34 Phillips 66 | R$ 84,78 | -1.88% | BDRs | Energia |
| S S1RE34 Sempra | R$ 107,95 | +0.53% | BDRs | Energia |
| T T1SO34 The Southern Company | R$ 52,70 | -3.83% | BDRs | Energia |
![]() W1EC34 Wec Energy Group, Inc. | R$ 296,96 | +0.56% | BDRs | Energia |
| W W1MB34 The Williams Companies, Inc. | R$ 357,07 | -2.47% | BDRs | Energia |
| X X1EL34 Xcel Energy Inc. | R$ 45,20 | 0.00% | BDRs | Energia |
| S S2ED34 Solar Tech | R$ 4,86 | -1.62% | BDRs | Energia |
Mostrando 84 símbolos de 84.






























