Mercado Financeiro
Cotações
Consulte todas as ações, índices e moedas disponíveis.
| Ativo | Preço | Variação | Tipo | Setor |
|---|---|---|---|---|
![]() AFLT3 Afluente Transmissão | R$ 7,32 | -0.54% | Ações | Energia |
![]() ALUP11 Alupar | R$ 33,35 | -0.45% | Ações | Energia |
![]() ALUP3 Alupar | R$ 12,00 | -1.40% | Ações | Energia |
![]() ALUP4 Alupar | R$ 10,64 | -0.09% | Ações | Energia |
![]() CBEE3 Ampla Energia | R$ 10,39 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() CLSC3 Celesc | R$ 127,02 | -0.18% | Ações | Energia |
![]() CLSC4 Celesc | R$ 138,01 | +0.17% | Ações | Energia |
![]() GPAR3 CELGPAR | R$ 10,51 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() CEEB3 Coelba | R$ 46,50 | -1.27% | Ações | Energia |
![]() CEEB5 Coelba | R$ 42,60 | 0.00% | Ações | Energia |
| C CEBR3 CEB | R$ 24,36 | 0.00% | Ações | Energia |
| C CEBR5 CEB | R$ 24,32 | +0.29% | Ações | Energia |
| C CEBR6 CEB | R$ 30,00 | +5.12% | Ações | Energia |
![]() COCE3 Enel Ceará | R$ 36,00 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() COCE5 Enel Ceará | R$ 30,75 | +1.65% | Ações | Energia |
![]() CEED3 CEEE | R$ 7,10 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() CEED4 CEEE | R$ 20,00 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() CPLE6 Copel | R$ 14,26 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() CPLE3 Copel | R$ 14,75 | +1.03% | Ações | Energia |
![]() CPLE5 Copel | R$ 13,58 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() CPFE3 CPFL Energia | R$ 47,15 | -0.08% | Ações | Energia |
![]() ISAE3 ISA CTEEP | R$ 31,86 | +0.89% | Ações | Energia |
![]() ISAE4 ISA CTEEP | R$ 28,05 | +0.18% | Ações | Energia |
![]() AXIA3 Axia Energia | R$ 50,12 | +0.78% | Ações | Energia |
![]() AXIA6 Axia Energia | R$ 55,78 | +0.47% | Ações | Energia |
![]() AXIA5 Axia Energia | R$ 55,50 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() CMIG3 CEMIG | R$ 16,89 | +1.75% | Ações | Energia |
![]() CMIG4 CEMIG | R$ 11,18 | +0.81% | Ações | Energia |
![]() EKTR3 Elektro | R$ 51,52 | +0.20% | Ações | Energia |
![]() EKTR4 Elektro | R$ 39,20 | 0.00% | Ações | Energia |
| L LIPR3 Eletropar | R$ 36,01 | 0.00% | Ações | Energia |
| E EMAE3 EMAE | R$ 150,00 | 0.00% | Ações | Energia |
| E EMAE4 EMAE | R$ 36,34 | -1.81% | Ações | Energia |
![]() ENMT3 Energisa Mato Grosso | R$ 36,59 | +0.83% | Ações | Energia |
![]() ENMT4 Energisa Mato Grosso | R$ 37,06 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() ENGI11 Grupo Energisa | R$ 49,41 | -1.32% | Ações | Energia |
![]() ENGI3 Grupo Energisa | R$ 11,72 | -0.68% | Ações | Energia |
![]() ENGI4 Grupo Energisa | R$ 9,40 | -0.95% | Ações | Energia |
![]() ENEV3 Eneva | R$ 25,75 | -0.77% | Ações | Energia |
![]() EGIE3 Engie Brasil | R$ 29,90 | -1.64% | Ações | Energia |
![]() EQTL3 Equatorial Energia | R$ 39,68 | -0.43% | Ações | Energia |
![]() EQPA3 Equatorial Distribuidora | R$ 5,30 | -0.75% | Ações | Energia |
![]() EQPA5 Equatorial Distribuidora | R$ 10,50 | +3.11% | Ações | Energia |
![]() EQPA6 Equatorial Distribuidora | R$ 6,59 | +7.36% | Ações | Energia |
![]() EQPA7 Equatorial Distribuidora | R$ 10,04 | +3.26% | Ações | Energia |
![]() LIGT3 Light | R$ 3,21 | -5.87% | Ações | Energia |
![]() NEOE3 Neoenergia | R$ 33,80 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() REDE3 Rede Energia | R$ 5,84 | +1.04% | Ações | Energia |
| R RNEW4 Renova Energia | R$ 0,78 | +1.30% | Ações | Energia |
| R RNEW3 Renova Energia | R$ 0,79 | -2.47% | Ações | Energia |
| R RNEW11 Renova Energia | R$ 3,23 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() GEPA3 Rio Paranapanema Energia | R$ 32,90 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() GEPA4 Rio Paranapanema Energia | R$ 37,99 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() TAEE11 Taesa | R$ 41,19 | +0.39% | Ações | Energia |
![]() TAEE3 Taesa | R$ 13,65 | +0.89% | Ações | Energia |
![]() TAEE4 Taesa | R$ 13,77 | -0.07% | Ações | Energia |
| A AURE3 Auren | R$ 11,56 | -1.70% | Ações | Energia |
| A A1EE34 Ameren Corporation | R$ 269,09 | +0.48% | BDRs | Energia |
| A A1EN34 Alliant Energy Corporation | R$ 362,38 | +0.50% | BDRs | Energia |
| A A1EP34 American Electric Power Company, Inc. | R$ 342,72 | +1.10% | BDRs | Energia |
| A A1TM34 Atmos Energy Corporation | R$ 447,00 | 0.00% | BDRs | Energia |
![]() B1PP34 Bp P.L.C | R$ 53,44 | +2.45% | BDRs | Energia |
| D D1TE34 Dte Energy Company | R$ 190,19 | +0.51% | BDRs | Energia |
| D DUKB34 Duke Energy Corporation | R$ 648,05 | +1.46% | BDRs | Energia |
![]() E1CO34 Ecopetrol Sa | R$ 40,88 | +1.39% | BDRs | Energia |
| E E1DI34 Consolidated Edison, Inc. | R$ 279,44 | 0.00% | BDRs | Energia |
| E E1QN34 Equinor ASA | R$ 94,87 | +4.64% | BDRs | Energia |
| E E1SE34 Eversource Energy | R$ 193,80 | 0.00% | BDRs | Energia |
![]() E1TN34 Eaton Corporation Public Limited Company | R$ 147,56 | +2.15% | BDRs | Energia |
| E E1VR34 Evergy, Inc. | R$ 217,92 | 0.00% | BDRs | Energia |
![]() E1XC34 Exelon Corporation | R$ 234,48 | 0.00% | BDRs | Energia |
![]() GPRK34 Geopark Limited | R$ 49,55 | -0.70% | BDRs | Energia |
| N N1IS34 Nisource Inc. | R$ 233,26 | 0.00% | BDRs | Energia |
| N N1RG34 Nrg Energy, Inc. | R$ 663,85 | -1.35% | BDRs | Energia |
| N NEXT34 Nextera Energy, Inc. | R$ 113,95 | 0.00% | BDRs | Energia |
| O OXYP34 Occidental Petroleum Corporation | R$ 46,62 | +1.90% | BDRs | Energia |
| P P1PL34 Ppl Corporation | R$ 186,30 | 0.00% | BDRs | Energia |
| P P1SX34 Phillips 66 | R$ 430,76 | 0.00% | BDRs | Energia |
| S S1RE34 Sempra | R$ 122,40 | 0.00% | BDRs | Energia |
| T T1SO34 The Southern Company | R$ 497,00 | 0.00% | BDRs | Energia |
![]() W1EC34 Wec Energy Group, Inc. | R$ 296,96 | 0.00% | BDRs | Energia |
| W W1MB34 The Williams Companies, Inc. | R$ 371,64 | -3.07% | BDRs | Energia |
| X X1EL34 Xcel Energy Inc. | R$ 201,47 | +0.50% | BDRs | Energia |
| S S2ED34 Solar Tech | R$ 7,76 | +3.05% | BDRs | Energia |
Mostrando 84 símbolos de 84.






























