Mercado Financeiro
Cotações
Consulte todas as ações, índices e moedas disponíveis.
| Ativo | Preço | Variação | Tipo | Setor |
|---|---|---|---|---|
![]() AFLT3 Afluente Transmissão | R$ 7,28 | -0.55% | Ações | Energia |
![]() ALUP11 Alupar | R$ 32,74 | +0.12% | Ações | Energia |
![]() ALUP3 Alupar | R$ 11,16 | +1.64% | Ações | Energia |
![]() ALUP4 Alupar | R$ 10,80 | +0.47% | Ações | Energia |
![]() CBEE3 Ampla Energia | R$ 8,81 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() CLSC3 Celesc | R$ 134,00 | +1.52% | Ações | Energia |
![]() CLSC4 Celesc | R$ 152,98 | +0.14% | Ações | Energia |
![]() GPAR3 CELGPAR | R$ 10,51 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() CEEB3 Coelba | R$ 46,95 | +1.40% | Ações | Energia |
![]() CEEB5 Coelba | R$ 40,00 | 0.00% | Ações | Energia |
| C CEBR3 CEB | R$ 23,25 | -0.68% | Ações | Energia |
| C CEBR5 CEB | R$ 23,48 | +0.69% | Ações | Energia |
| C CEBR6 CEB | R$ 27,20 | -1.98% | Ações | Energia |
![]() COCE3 Enel Ceará | R$ 28,80 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() COCE5 Enel Ceará | R$ 30,60 | +0.13% | Ações | Energia |
![]() CEED3 CEEE | R$ 10,00 | +7.99% | Ações | Energia |
![]() CEED4 CEEE | R$ 20,00 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() CPLE6 Copel | R$ 14,26 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() CPLE3 Copel | R$ 14,86 | +1.23% | Ações | Energia |
![]() CPLE5 Copel | R$ 13,58 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() CPFE3 CPFL Energia | R$ 44,76 | -0.09% | Ações | Energia |
![]() ISAE3 ISA CTEEP | R$ 33,30 | +4.03% | Ações | Energia |
![]() ISAE4 ISA CTEEP | R$ 26,72 | +0.07% | Ações | Energia |
![]() AXIA3 Axia Energia | R$ 53,12 | +0.04% | Ações | Energia |
![]() AXIA6 Axia Energia | R$ 55,78 | +0.47% | Ações | Energia |
![]() AXIA5 Axia Energia | R$ 55,50 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() CMIG3 CEMIG | R$ 16,35 | +3.74% | Ações | Energia |
![]() CMIG4 CEMIG | R$ 10,67 | +1.52% | Ações | Energia |
![]() EKTR3 Elektro | R$ 51,52 | +0.20% | Ações | Energia |
![]() EKTR4 Elektro | R$ 38,60 | +3.93% | Ações | Energia |
| L LIPR3 Eletropar | R$ 36,01 | 0.00% | Ações | Energia |
| E EMAE3 EMAE | R$ 150,00 | 0.00% | Ações | Energia |
| E EMAE4 EMAE | R$ 33,28 | +0.30% | Ações | Energia |
![]() ENMT3 Energisa Mato Grosso | R$ 34,36 | +2.91% | Ações | Energia |
![]() ENMT4 Energisa Mato Grosso | R$ 32,99 | -1.49% | Ações | Energia |
![]() ENGI11 Grupo Energisa | R$ 48,03 | +1.39% | Ações | Energia |
![]() ENGI3 Grupo Energisa | R$ 11,74 | +1.38% | Ações | Energia |
![]() ENGI4 Grupo Energisa | R$ 9,03 | +1.80% | Ações | Energia |
![]() ENEV3 Eneva | R$ 26,27 | -0.11% | Ações | Energia |
![]() EGIE3 Engie Brasil | R$ 29,47 | +2.29% | Ações | Energia |
![]() EQTL3 Equatorial Energia | R$ 36,85 | +0.27% | Ações | Energia |
![]() EQPA3 Equatorial Distribuidora | R$ 5,62 | +1.26% | Ações | Energia |
![]() EQPA5 Equatorial Distribuidora | R$ 9,89 | +0.98% | Ações | Energia |
![]() EQPA6 Equatorial Distribuidora | R$ 6,59 | +9.06% | Ações | Energia |
![]() EQPA7 Equatorial Distribuidora | R$ 10,00 | +0.97% | Ações | Energia |
![]() LIGT3 Light | R$ 3,57 | -0.56% | Ações | Energia |
![]() NEOE3 Neoenergia | R$ 33,80 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() REDE3 Rede Energia | R$ 5,51 | +0.55% | Ações | Energia |
| R RNEW4 Renova Energia | R$ 0,80 | +1.27% | Ações | Energia |
| R RNEW3 Renova Energia | R$ 0,80 | +1.27% | Ações | Energia |
| R RNEW11 Renova Energia | R$ 3,23 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() GEPA3 Rio Paranapanema Energia | R$ 33,71 | +0.36% | Ações | Energia |
![]() GEPA4 Rio Paranapanema Energia | R$ 36,99 | +7.97% | Ações | Energia |
![]() TAEE11 Taesa | R$ 39,27 | +1.53% | Ações | Energia |
![]() TAEE3 Taesa | R$ 12,90 | +0.86% | Ações | Energia |
![]() TAEE4 Taesa | R$ 13,20 | +1.15% | Ações | Energia |
| A AURE3 Auren | R$ 11,13 | +3.06% | Ações | Energia |
| A A1EE34 Ameren Corporation | R$ 269,09 | +0.48% | BDRs | Energia |
| A A1EN34 Alliant Energy Corporation | R$ 358,72 | 0.00% | BDRs | Energia |
| A A1EP34 American Electric Power Company, Inc. | R$ 63,48 | -0.19% | BDRs | Energia |
| A A1TM34 Atmos Energy Corporation | R$ 432,58 | -1.59% | BDRs | Energia |
![]() B1PP34 Bp P.L.C | R$ 55,55 | +1.55% | BDRs | Energia |
| D D1TE34 Dte Energy Company | R$ 176,11 | 0.00% | BDRs | Energia |
| D DUKB34 Duke Energy Corporation | R$ 623,72 | -1.57% | BDRs | Energia |
![]() E1CO34 Ecopetrol Sa | R$ 42,96 | -0.19% | BDRs | Energia |
| E E1DI34 Consolidated Edison, Inc. | R$ 281,62 | +0.55% | BDRs | Energia |
| E E1QN34 Equinor ASA | R$ 110,20 | +2.96% | BDRs | Energia |
| E E1SE34 Eversource Energy | R$ 188,48 | 0.00% | BDRs | Energia |
![]() E1TN34 Eaton Corporation Public Limited Company | R$ 149,11 | -0.79% | BDRs | Energia |
| E E1VR34 Evergy, Inc. | R$ 217,92 | +0.55% | BDRs | Energia |
![]() E1XC34 Exelon Corporation | R$ 56,72 | -0.35% | BDRs | Energia |
![]() GPRK34 Geopark Limited | R$ 57,40 | +12.33% | BDRs | Energia |
| N N1IS34 Nisource Inc. | R$ 212,31 | +0.79% | BDRs | Energia |
| N N1RG34 Nrg Energy, Inc. | R$ 56,75 | -5.50% | BDRs | Energia |
| N NEXT34 Nextera Energy, Inc. | R$ 106,60 | -3.07% | BDRs | Energia |
| O OXYP34 Occidental Petroleum Corporation | R$ 51,74 | +1.25% | BDRs | Energia |
| P P1PL34 Ppl Corporation | R$ 185,82 | 0.00% | BDRs | Energia |
| P P1SX34 Phillips 66 | R$ 53,85 | +0.51% | BDRs | Energia |
| S S1RE34 Sempra | R$ 106,15 | -5.39% | BDRs | Energia |
| T T1SO34 The Southern Company | R$ 56,95 | -1.81% | BDRs | Energia |
![]() W1EC34 Wec Energy Group, Inc. | R$ 296,96 | +0.56% | BDRs | Energia |
| W W1MB34 The Williams Companies, Inc. | R$ 383,42 | +0.20% | BDRs | Energia |
| X X1EL34 Xcel Energy Inc. | R$ 50,10 | 0.00% | BDRs | Energia |
| S S2ED34 Solar Tech | R$ 4,76 | +1.49% | BDRs | Energia |
Mostrando 84 símbolos de 84.






























