Mercado Financeiro
Cotações
Consulte todas as ações, índices e moedas disponíveis.
| Ativo | Preço | Variação | Tipo | Setor |
|---|---|---|---|---|
![]() AFLT3 Afluente Transmissão | R$ 7,31 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() ALUP11 Alupar | R$ 35,00 | -1.96% | Ações | Energia |
![]() ALUP3 Alupar | R$ 13,01 | -2.33% | Ações | Energia |
![]() ALUP4 Alupar | R$ 11,05 | -2.99% | Ações | Energia |
![]() CBEE3 Ampla Energia | R$ 10,00 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() CLSC3 Celesc | R$ 131,00 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() CLSC4 Celesc | R$ 150,39 | -0.07% | Ações | Energia |
![]() GPAR3 CELGPAR | R$ 14,05 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() CEEB3 Coelba | R$ 46,71 | -1.64% | Ações | Energia |
![]() CEEB5 Coelba | R$ 38,00 | 0.00% | Ações | Energia |
| C CEBR3 CEB | R$ 31,45 | +2.01% | Ações | Energia |
| C CEBR5 CEB | R$ 29,70 | +0.03% | Ações | Energia |
| C CEBR6 CEB | R$ 30,80 | -2.41% | Ações | Energia |
![]() COCE3 Enel Ceará | R$ 38,00 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() COCE5 Enel Ceará | R$ 32,50 | +1.09% | Ações | Energia |
![]() CEED3 CEEE | R$ 9,79 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() CEED4 CEEE | R$ 20,00 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() CPLE6 Copel | R$ 14,26 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() CPLE3 Copel | R$ 14,73 | +0.48% | Ações | Energia |
![]() CPLE5 Copel | R$ 13,58 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() CPFE3 CPFL Energia | R$ 49,47 | -1.75% | Ações | Energia |
![]() ISAE3 ISA CTEEP | R$ 34,39 | +0.29% | Ações | Energia |
![]() ISAE4 ISA CTEEP | R$ 28,57 | +0.39% | Ações | Energia |
![]() ELET3 Eletrobras | R$ 58,68 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() ELET6 Eletrobras | R$ 61,94 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() ELET5 Eletrobras | R$ 78,75 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() CMIG3 CEMIG | R$ 15,45 | -1.02% | Ações | Energia |
![]() CMIG4 CEMIG | R$ 11,93 | -1.16% | Ações | Energia |
![]() EKTR3 Elektro | R$ 48,90 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() EKTR4 Elektro | R$ 40,10 | +0.02% | Ações | Energia |
| L LIPR3 Eletropar | R$ 36,01 | 0.00% | Ações | Energia |
| E EMAE3 EMAE | R$ 150,00 | 0.00% | Ações | Energia |
| E EMAE4 EMAE | R$ 48,37 | +0.79% | Ações | Energia |
![]() ENMT3 Energisa Mato Grosso | R$ 52,00 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() ENMT4 Energisa Mato Grosso | R$ 52,00 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() ENGI11 Grupo Energisa | R$ 53,54 | -0.58% | Ações | Energia |
![]() ENGI3 Grupo Energisa | R$ 12,50 | -1.34% | Ações | Energia |
![]() ENGI4 Grupo Energisa | R$ 10,25 | -0.49% | Ações | Energia |
![]() ENEV3 Eneva | R$ 21,28 | -0.56% | Ações | Energia |
![]() EGIE3 Engie Brasil | R$ 33,31 | -1.10% | Ações | Energia |
![]() EQTL3 Equatorial Energia | R$ 41,70 | -0.97% | Ações | Energia |
![]() EQPA3 Equatorial Distribuidora | R$ 6,39 | -2.14% | Ações | Energia |
![]() EQPA5 Equatorial Distribuidora | R$ 7,95 | +5.86% | Ações | Energia |
![]() EQPA6 Equatorial Distribuidora | R$ 6,59 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() EQPA7 Equatorial Distribuidora | R$ 10,00 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() LIGT3 Light | R$ 4,95 | +0.41% | Ações | Energia |
![]() NEOE3 Neoenergia | R$ 32,85 | -0.06% | Ações | Energia |
![]() REDE3 Rede Energia | R$ 6,31 | -0.32% | Ações | Energia |
| R RNEW4 Renova Energia | R$ 1,39 | +0.72% | Ações | Energia |
| R RNEW3 Renova Energia | R$ 1,32 | -1.49% | Ações | Energia |
| R RNEW11 Renova Energia | R$ 3,23 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() GEPA3 Rio Paranapanema Energia | R$ 33,99 | +5.99% | Ações | Energia |
![]() GEPA4 Rio Paranapanema Energia | R$ 35,25 | -1.21% | Ações | Energia |
![]() TAEE11 Taesa | R$ 43,59 | -1.34% | Ações | Energia |
![]() TAEE3 Taesa | R$ 14,56 | -0.21% | Ações | Energia |
![]() TAEE4 Taesa | R$ 14,63 | -0.81% | Ações | Energia |
| A AURE3 Auren | R$ 11,65 | -1.77% | Ações | Energia |
| A A1EE34 Ameren Corporation | R$ 278,13 | 0.00% | BDRs | Energia |
| A A1EN34 Alliant Energy Corporation | R$ 362,38 | 0.00% | BDRs | Energia |
| A A1EP34 American Electric Power Company, Inc. | R$ 334,53 | 0.00% | BDRs | Energia |
| A A1TM34 Atmos Energy Corporation | R$ 461,06 | +0.39% | BDRs | Energia |
![]() B1PP34 Bp P.L.C | R$ 50,80 | +1.70% | BDRs | Energia |
| D D1TE34 Dte Energy Company | R$ 177,23 | +0.60% | BDRs | Energia |
| D DUKB34 Duke Energy Corporation | R$ 671,34 | 0.00% | BDRs | Energia |
![]() E1CO34 Ecopetrol Sa | R$ 31,65 | +1.44% | BDRs | Energia |
| E E1DI34 Consolidated Edison, Inc. | R$ 261,30 | +1.21% | BDRs | Energia |
| E E1QN34 Equinor ASA | R$ 82,24 | +7.79% | BDRs | Energia |
| E E1SE34 Eversource Energy | R$ 192,35 | +0.71% | BDRs | Energia |
![]() E1TN34 Eaton Corporation Public Limited Company | R$ 139,71 | +2.22% | BDRs | Energia |
| E E1VR34 Evergy, Inc. | R$ 195,40 | 0.00% | BDRs | Energia |
![]() E1XC34 Exelon Corporation | R$ 253,25 | +2.85% | BDRs | Energia |
![]() GPRK34 Geopark Limited | R$ 42,03 | -0.87% | BDRs | Energia |
| N N1IS34 Nisource Inc. | R$ 233,68 | 0.00% | BDRs | Energia |
| N N1RG34 Nrg Energy, Inc. | R$ 917,14 | -0.45% | BDRs | Energia |
| N NEXT34 Nextera Energy, Inc. | R$ 119,64 | +0.04% | BDRs | Energia |
| O OXYP34 Occidental Petroleum Corporation | R$ 46,51 | +2.63% | BDRs | Energia |
| P P1PL34 Ppl Corporation | R$ 192,30 | 0.00% | BDRs | Energia |
| P P1SX34 Phillips 66 | R$ 413,93 | +0.54% | BDRs | Energia |
| S S1RE34 Sempra | R$ 123,72 | +0.39% | BDRs | Energia |
| T T1SO34 The Southern Company | R$ 498,00 | 0.00% | BDRs | Energia |
![]() W1EC34 Wec Energy Group, Inc. | R$ 292,59 | +0.59% | BDRs | Energia |
| W W1MB34 The Williams Companies, Inc. | R$ 384,18 | 0.00% | BDRs | Energia |
| X X1EL34 Xcel Energy Inc. | R$ 195,80 | 0.00% | BDRs | Energia |
| S S2ED34 Solar Tech | R$ 6,00 | +22.20% | BDRs | Energia |
Mostrando 84 símbolos de 84.






























