
Ação Mercado fechado
Pague Menos
B3:PGMN3
R$ 3,76
R$ 0,10 (2,73%)
Atualizado em 10 de julho de 2026 às 20:48
Cotação
Indicadores-chave
P/L
8,85
P/VP
0,88
DY 12m
6,86%
ROE
9,94%
ROIC
19,91%
Mg. Líquida
2,00%
EV/EBITDA
2,94
Dív.Líq/EBITDA
1,07
P/EBIT
2,98
VPA
R$ 4,27
Valor de mercado
R$ 2,71 bi
Cotação do dia
- Abertura
- R$ 3,73
- Máxima
- R$ 3,85
- Mínima
- R$ 3,73
- Fech. anterior
- R$ 3,76
- Volume
- 2,56 mi
- Valor de mercado
- R$ 2,71 bi
Dividendos (12m)
6,86% · R$ 0,26/ação
Empresa
- Razão social
- Empreendimentos Pague Menos S.A.
- CNPJ
- 06.626.253/0001-51
- Setor
- Medicamentos
- Ações
- 723,90 mi
- Escriturador
- ITAU CORRETORA ACOES
Análise fundamentalista
Período:
| Indicador | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 8,85 | 10,44 | 26,48 | 940,00 | 10,36 | 16,56 |
| P/VP | 0,88 | 0,88 | 1,00 | 1,02 | 1,16 | 1,30 |
| P/Receita | 0,18 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,30 | 0,36 |
| P/EBIT | 2,98 | 3,15 | 4,73 | 6,57 | 4,26 | 7,26 |
| P/EBITDA | 1,87 | 1,96 | 2,49 | 2,89 | 2,65 | 4,16 |
| EV/EBITDA | 2,94 | 3,07 | 3,65 | 4,16 | 4,03 | 5,14 |
| EV/EBIT | 4,67 | 4,95 | 6,93 | 9,46 | 6,48 | 8,96 |
| PEG | – | 0,07 | 0,01 | -9,50 | 0,17 | – |
| Margem bruta | 32,21% | 31,95% | 31,85% | 31,65% | 32,11% | 32,15% |
| Margem EBITDA | 9,45% | 9,31% | 8,64% | 8,40% | 11,15% | 8,67% |
| Margem EBIT | 5,95% | 5,78% | 4,54% | 3,69% | 6,93% | 4,97% |
| Margem líquida | 2,00% | 1,75% | 0,82% | 0,02% | 2,86% | 2,18% |
| ROE | 9,94% | 8,44% | 3,79% | 0,10% | 11,23% | 7,87% |
| ROA | 3,10% | 2,63% | 1,15% | 0,03% | 3,06% | 2,50% |
| ROIC | 19,91% | 20,25% | 442,22% | -0,07% | 12,91% | 8,10% |
| ROCE | 14,38% | 13,58% | 10,25% | 7,20% | 11,25% | 8,54% |
| Liquidez corrente | 1,59 | 1,59 | 1,36 | 1,39 | 1,41 | 1,60 |
| Dív.Líq/PL | 0,50 | 0,50 | 0,47 | 0,45 | 0,60 | 0,31 |
| Dív.Líq/EBITDA | 1,07 | 1,12 | 1,16 | 1,27 | 1,38 | 0,98 |
| PL/Ativos | 0,31 | 0,31 | 0,30 | 0,30 | 0,27 | 0,32 |
| Dividend Yield | 6,86% | 13,59% | 0,00% | 4,95% | 0,00% | 0,00% |
| Conta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 9,92 bi | R$ 8,98 bi | R$ 8,99 bi | R$ 8,60 bi | R$ 6,57 bi |
| Ativo circulante | R$ 5,69 bi | R$ 4,61 bi | R$ 4,49 bi | R$ 4,13 bi | R$ 3,51 bi |
| Caixa e equivalentes | R$ 185,76 mi | R$ 149,13 mi | R$ 438,50 mi | R$ 163,74 mi | R$ 654,12 mi |
| Contas a receber | R$ 1,50 bi | R$ 842,10 mi | R$ 780,98 mi | R$ 686,62 mi | R$ 669,02 mi |
| Estoques | R$ 3,70 bi | R$ 3,36 bi | R$ 3,03 bi | R$ 3,03 bi | R$ 1,96 bi |
| Ativo não circulante | R$ 4,23 bi | R$ 4,37 bi | R$ 4,50 bi | R$ 4,47 bi | R$ 3,06 bi |
| Imobilizado | R$ 2,59 bi | R$ 2,71 bi | R$ 2,86 bi | R$ 1,04 bi | R$ 665,61 mi |
| Intangível | R$ 184,50 mi | R$ 171,61 mi | R$ 194,49 mi | R$ 2,27 bi | R$ 1,67 bi |
| Passivo circulante | R$ 3,58 bi | R$ 3,38 bi | R$ 3,24 bi | R$ 2,94 bi | R$ 2,19 bi |
| Dívida de curto prazo | R$ 188,70 mi | R$ 369,75 mi | R$ 430,29 mi | R$ 472,81 mi | R$ 538,09 mi |
| Passivo não circulante | R$ 3,25 bi | R$ 2,88 bi | R$ 3,09 bi | R$ 3,32 bi | R$ 2,29 bi |
| Dívida de longo prazo | R$ 1,54 bi | R$ 1,05 bi | R$ 1,21 bi | R$ 1,10 bi | R$ 753,91 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 3,09 bi | R$ 2,72 bi | R$ 2,66 bi | R$ 2,34 bi | R$ 2,09 bi |
| Capital social | R$ 1,97 bi | R$ 1,72 bi | R$ 1,60 bi | R$ 1,20 bi | R$ 1,20 bi |
| Reservas de lucros | R$ 726,98 mi | R$ 618,02 mi | R$ 681,53 mi | R$ 764,45 mi | R$ 521,28 mi |
| Lucros acumulados | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 15,34 bi | R$ 14,91 bi | R$ 12,64 bi | R$ 11,20 bi | R$ 9,19 bi | R$ 7,53 bi |
| Custos | -R$ 10,40 bi | -R$ 10,14 bi | -R$ 8,62 bi | -R$ 7,66 bi | -R$ 6,24 bi | -R$ 5,11 bi |
| Lucro bruto | R$ 4,94 bi | R$ 4,76 bi | R$ 4,03 bi | R$ 3,55 bi | R$ 2,95 bi | R$ 2,42 bi |
| Despesas operacionais | -R$ 4,03 bi | -R$ 3,90 bi | -R$ 3,45 bi | -R$ 3,13 bi | -R$ 2,31 bi | -R$ 2,05 bi |
| EBIT | R$ 912,36 mi | R$ 861,17 mi | R$ 574,27 mi | R$ 413,46 mi | R$ 636,84 mi | R$ 373,99 mi |
| Resultado financeiro | -R$ 689,86 mi | -R$ 686,20 mi | -R$ 571,88 mi | -R$ 695,20 mi | -R$ 407,61 mi | -R$ 200,66 mi |
| Lucro antes dos impostos | R$ 222,50 mi | R$ 174,97 mi | R$ 2,39 mi | -R$ 281,74 mi | R$ 229,22 mi | R$ 173,33 mi |
| Impostos | R$ 85,42 mi | R$ 85,96 mi | R$ 100,76 mi | R$ 284,48 mi | R$ 33,83 mi | -R$ 8,87 mi |
| Lucro líquido | R$ 307,92 mi | R$ 260,93 mi | R$ 103,15 mi | R$ 2,74 mi | R$ 263,05 mi | R$ 164,46 mi |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional | R$ 203,36 mi | R$ 200,37 mi | R$ 384,48 mi | R$ 491,58 mi | R$ 146,47 mi | R$ 136,40 mi |
| Caixa das operações | R$ 1,25 bi | R$ 1,16 bi | R$ 912,69 mi | R$ 685,96 mi | R$ 677,32 mi | R$ 627,80 mi |
| Depreciação e amortização | R$ 537,50 mi | R$ 526,35 mi | R$ 518,13 mi | R$ 527,26 mi | R$ 387,33 mi | R$ 278,65 mi |
| Variação do capital de giro | -R$ 632,02 mi | -R$ 543,15 mi | -R$ 145,72 mi | R$ 201,89 mi | -R$ 260,95 mi | -R$ 320,40 mi |
| Caixa de investimento | -R$ 282,37 mi | -R$ 254,67 mi | -R$ 91,73 mi | -R$ 314,14 mi | -R$ 670,32 mi | -R$ 209,73 mi |
| CapEx | -R$ 286,08 mi | -R$ 261,43 mi | -R$ 102,20 mi | -R$ 123,18 mi | -R$ 325,60 mi | -R$ 241,49 mi |
| Caixa de financiamento | R$ 204,04 mi | R$ 90,93 mi | -R$ 582,13 mi | R$ 97,32 mi | R$ 33,47 mi | R$ 138,36 mi |
| Dividendos pagos | -R$ 195,51 mi | -R$ 176,41 mi | -R$ 43,23 mi | -R$ 82,00 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompra de ações | -R$ 27,06 mi | -R$ 16,49 mi | -R$ 23,14 mi | -R$ 9,45 mi | -R$ 19,99 mi | -R$ 22,72 mi |
| Variação líquida de caixa | R$ 125,02 mi | R$ 36,63 mi | -R$ 289,37 mi | R$ 274,76 mi | -R$ 490,38 mi | R$ 65,04 mi |
| Caixa final | R$ 241,29 mi | R$ 185,76 mi | R$ 149,13 mi | R$ 438,50 mi | R$ 163,74 mi | R$ 654,12 mi |
Dividendos e proventos
Histórico de dividendos, JCP e demais proventos distribuídos.
| Tipo | Valor | Data com | Pagamento | Status |
|---|---|---|---|---|
| JCP | R$ 0,26 | 22/12/2025 | 01/02/2026 | Pago |
Coloque a cotação de na sua aplicação.
Use a API da HG Finance para colocar a cotação da PGMN3 no seu site, sistema ou aplicativo.
É fácil, rápido e sem burocracia. Implemente na sua linguagem de programação favorita.
GEThttps://api.hgbrasil.com/v2/finance/quotes?tickers=B3:PGMN3&key=suachave
{
"metadata": {
"key_status": "valid",
"cached": false,
"response_time_ms": 15.1,
"language": "pt-br"
},
"results": [
{
"ticker": "B3:PGMN3",
"kind": "stock",
"unit": "currency",
"currency": "BRL",
"symbol": "PGMN3",
"name": "Pague Menos",
"full_name": "Empreendimentos Pague Menos S.A.",
"tax_id": "06.626.253/0001-51",
"shares_outstanding": 723898206,
"classification": {
"sector": "Medicamentos"
},
"logos": {
"square_small": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/small/pague-menos.png",
"square_large": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/big/pague-menos.png"
},
"quote": {
"value": 3.62,
"change_value": -0.09,
"change_percent": -2.4259,
"market_cap": 2634990000,
"updated_at": "2026-07-08T18:08:35-03:00"
},
"market": {
"is_open": false,
"open_time": "2026-07-08T10:000-3:00",
"close_time": "2026-07-08T17:300-3:00",
"previous_value": 3.62,
"open": 3.69,
"close": 3.62,
"high": 3.71,
"low": 3.6,
"volume": 4553900,
"updated_at": "2026-07-08T18:08:35-03:00"
},
"dividends": {
"yield_12m_percent": 7.127,
"yield_12m_cash": 0.258
},
"source": {
"symbol": "B3",
"name": "B3",
"full_name": "B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão",
"url": "https://www.b3.com.br",
"location": {
"timezone": "America/Sao_Paulo"
}
},
"related": [
"B3:FLRY3",
"B3:RDOR3",
"B3:QUAL3",
"B3:ODPV3",
"B3:PFRM3"
]
}
]
}