
Ação Mercado fechado
Tekno Kroma
B3:TKNO4
R$ 216,00
R$ 0,00 (0,00%)
Atualizado em 10 de julho de 2026 às 20:48
Cotação
Histórico indisponível para este ativo.
Indicadores-chave
P/L
21,21
P/VP
2,20
DY 12m
0,00%
ROE
10,38%
ROIC
7,89%
Mg. Líquida
10,11%
EV/EBITDA
18,54
Dív.Líq/EBITDA
-1,10
P/EBIT
19,64
VPA
R$ 98,12
Valor de mercado
R$ 631,31 mi
Cotação do dia
- Fech. anterior
- R$ 216,00
- Volume
- 0,00
- Valor de mercado
- R$ 631,31 mi
Dividendos (12m)
0,00% · R$ 0,00/ação
Empresa
- Razão social
- Tekno S.A. Industria E Comercio
- CNPJ
- 33.467.572/0001-34
- Ações
- 2,95 mi
- Escriturador
- ITAU CORRETORA ACOES
Análise fundamentalista
Período:
| Indicador | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 21,21 | 21,21 | 12,63 | 17,63 | 16,65 | 9,64 |
| P/VP | 2,20 | 2,20 | 2,00 | 2,22 | 2,41 | 2,68 |
| P/Receita | 2,13 | 2,13 | 2,10 | 2,27 | 2,05 | 2,12 |
| P/EBIT | 19,64 | 19,64 | 11,24 | 15,80 | 12,12 | 8,17 |
| P/EBITDA | 19,64 | 15,49 | 9,94 | 13,66 | 10,95 | 7,64 |
| EV/EBITDA | 18,54 | 14,62 | 8,53 | 12,63 | 10,34 | 7,33 |
| EV/EBIT | 18,54 | 18,54 | 9,64 | 14,62 | 11,45 | 7,84 |
| PEG | – | -0,52 | 0,32 | -3,15 | -0,40 | 0,02 |
| Margem bruta | 21,26% | 21,26% | 28,00% | 23,11% | 22,51% | 28,60% |
| Margem EBITDA | 10,82% | 13,73% | 21,09% | 16,64% | 18,73% | 27,69% |
| Margem EBIT | 10,82% | 10,82% | 18,66% | 14,38% | 16,92% | 25,90% |
| Margem líquida | 10,11% | 10,11% | 16,75% | 13,00% | 12,42% | 22,14% |
| ROE | 10,38% | 10,38% | 15,80% | 12,57% | 14,45% | 27,81% |
| ROA | 8,50% | 8,50% | 12,32% | 10,16% | 11,14% | 19,63% |
| ROIC | 7,89% | 7,89% | 13,33% | 10,91% | 15,61% | 25,95% |
| ROCE | 10,57% | 10,57% | 16,84% | 13,21% | 18,69% | 30,62% |
| Liquidez corrente | 3,78 | 3,78 | 3,26 | 3,60 | 2,99 | 2,43 |
| Dív.Líq/PL | -0,12 | -0,12 | -0,28 | -0,16 | -0,13 | -0,11 |
| Dív.Líq/EBITDA | -1,10 | -0,87 | -1,41 | -1,02 | -0,60 | -0,31 |
| PL/Ativos | 0,82 | 0,82 | 0,78 | 0,81 | 0,77 | 0,71 |
| Dividend Yield | 0,31% | 0,31% | 0,00% | 0,23% | 0,00% | 0,00% |
| Conta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 353,08 mi | R$ 409,13 mi | R$ 355,55 mi | R$ 343,32 mi | R$ 336,53 mi | R$ 240,76 mi |
| Ativo circulante | R$ 185,10 mi | R$ 246,56 mi | R$ 191,52 mi | R$ 193,27 mi | R$ 204,39 mi | R$ 136,92 mi |
| Caixa e equivalentes | R$ 37,37 mi | R$ 91,49 mi | R$ 49,75 mi | R$ 37,54 mi | R$ 48,80 mi | R$ 44,39 mi |
| Contas a receber | R$ 59,86 mi | R$ 70,89 mi | R$ 70,73 mi | R$ 55,67 mi | R$ 56,19 mi | R$ 42,30 mi |
| Estoques | R$ 84,72 mi | R$ 79,86 mi | R$ 69,07 mi | R$ 91,08 mi | R$ 83,09 mi | R$ 43,12 mi |
| Ativo não circulante | R$ 167,97 mi | R$ 162,57 mi | R$ 164,03 mi | R$ 150,04 mi | R$ 132,14 mi | R$ 103,84 mi |
| Imobilizado | R$ 89,47 mi | R$ 88,47 mi | R$ 88,44 mi | R$ 76,70 mi | R$ 79,60 mi | R$ 73,97 mi |
| Intangível | R$ 2,13 mi | R$ 2,33 mi | R$ 3,09 mi | R$ 4,07 mi | R$ 3,43 mi | R$ 2,77 mi |
| Passivo circulante | R$ 48,91 mi | R$ 75,63 mi | R$ 53,22 mi | R$ 64,69 mi | R$ 84,19 mi | R$ 38,11 mi |
| Dívida de curto prazo | R$ 1,09 mi | R$ 1,02 mi | R$ 1,20 mi | R$ 975,00 mil | R$ 21,43 mi | R$ 3,89 mi |
| Passivo não circulante | R$ 14,92 mi | R$ 14,53 mi | R$ 14,97 mi | R$ 13,89 mi | R$ 14,74 mi | R$ 12,23 mi |
| Dívida de longo prazo | R$ 899,00 mil | R$ 632,00 mil | R$ 1,21 mi | R$ 1,79 mi | R$ 1,88 mi | R$ 714,00 mil |
| Patrimônio líquido | R$ 289,25 mi | R$ 318,98 mi | R$ 287,36 mi | R$ 264,74 mi | R$ 237,60 mi | R$ 190,42 mi |
| Capital social | R$ 264,07 mi | R$ 177,00 mi | R$ 177,00 mi | R$ 177,00 mi | R$ 177,00 mi | R$ 177,00 mi |
| Reservas de lucros | R$ 24,24 mi | R$ 140,86 mi | R$ 108,94 mi | R$ 85,53 mi | R$ 58,18 mi | R$ 11,26 mi |
| Lucros acumulados | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 296,98 mi | R$ 296,98 mi | R$ 301,03 mi | R$ 277,84 mi | R$ 307,86 mi | R$ 298,38 mi |
| Custos | -R$ 233,84 mi | -R$ 233,84 mi | -R$ 216,75 mi | -R$ 213,64 mi | -R$ 238,58 mi | -R$ 213,04 mi |
| Lucro bruto | R$ 63,14 mi | R$ 63,14 mi | R$ 84,29 mi | R$ 64,20 mi | R$ 69,28 mi | R$ 85,34 mi |
| Despesas operacionais | -R$ 31,00 mi | -R$ 31,00 mi | -R$ 28,12 mi | -R$ 24,25 mi | -R$ 17,21 mi | -R$ 8,06 mi |
| EBIT | R$ 32,14 mi | R$ 32,14 mi | R$ 56,17 mi | R$ 39,95 mi | R$ 52,08 mi | R$ 77,28 mi |
| Resultado financeiro | R$ 8,06 mi | R$ 8,06 mi | R$ 7,57 mi | R$ 4,66 mi | R$ 5,01 mi | R$ 6,16 mi |
| Lucro antes dos impostos | R$ 40,20 mi | R$ 40,20 mi | R$ 63,74 mi | R$ 44,61 mi | R$ 57,08 mi | R$ 83,43 mi |
| Impostos | -R$ 10,18 mi | -R$ 10,18 mi | -R$ 13,28 mi | -R$ 7,80 mi | -R$ 9,40 mi | -R$ 12,74 mi |
| Lucro líquido | R$ 30,02 mi | R$ 30,02 mi | R$ 50,41 mi | R$ 36,11 mi | R$ 38,25 mi | R$ 66,07 mi |
| Conta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional | R$ 29,31 mi | R$ 61,20 mi | R$ 39,61 mi | R$ 37,91 mi | R$ 4,24 mi | R$ 16,86 mi |
| Caixa das operações | R$ 45,43 mi | R$ 66,67 mi | R$ 41,14 mi | R$ 45,12 mi | R$ 60,45 mi | R$ 25,10 mi |
| Depreciação e amortização | R$ 8,63 mi | R$ 7,33 mi | R$ 6,28 mi | R$ 5,60 mi | R$ 5,34 mi | R$ 5,15 mi |
| Variação do capital de giro | -R$ 7,20 mi | R$ 5,63 mi | R$ 3,14 mi | -R$ 1,63 mi | -R$ 43,86 mi | -R$ 8,00 mi |
| Caixa de investimento | -R$ 7,37 mi | -R$ 6,97 mi | -R$ 15,33 mi | -R$ 11,51 mi | -R$ 10,21 mi | -R$ 416,00 mil |
| CapEx | -R$ 7,37 mi | -R$ 6,97 mi | -R$ 15,99 mi | -R$ 12,14 mi | -R$ 10,21 mi | -R$ 416,00 mil |
| Caixa de financiamento | -R$ 76,06 mi | -R$ 12,49 mi | -R$ 12,07 mi | -R$ 37,66 mi | R$ 10,38 mi | R$ 280,00 mil |
| Dividendos pagos | -R$ 74,64 mi | -R$ 11,09 mi | -R$ 10,85 mi | -R$ 15,58 mi | -R$ 6,80 mi | -R$ 490,00 mil |
| Variação líquida de caixa | -R$ 54,13 mi | R$ 41,74 mi | R$ 12,21 mi | -R$ 11,26 mi | R$ 4,41 mi | R$ 16,72 mi |
| Caixa final | R$ 37,37 mi | R$ 91,49 mi | R$ 49,75 mi | R$ 37,54 mi | R$ 48,80 mi | R$ 44,39 mi |
Coloque a cotação de na sua aplicação.
Use a API da HG Finance para colocar a cotação da TKNO4 no seu site, sistema ou aplicativo.
É fácil, rápido e sem burocracia. Implemente na sua linguagem de programação favorita.
GEThttps://api.hgbrasil.com/v2/finance/quotes?tickers=B3:TKNO4&key=suachave
{
"metadata": {
"key_status": "valid",
"cached": false,
"response_time_ms": 40.1,
"language": "pt-br"
},
"results": [
{
"ticker": "B3:TKNO4",
"kind": "stock",
"unit": "currency",
"currency": "BRL",
"symbol": "TKNO4",
"name": "Tekno Kroma",
"full_name": "Tekno S.A. Industria E Comercio",
"tax_id": "33.467.572/0001-34",
"shares_outstanding": 2947810,
"classification": {
"sector": "Siderurgia e Metalurgia"
},
"logos": {
"square_small": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/small/tekno.png",
"square_large": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/big/tekno.png"
},
"quote": {
"value": 216,
"change_value": 0,
"change_percent": 0,
"market_cap": 631310000,
"updated_at": "2026-07-08T20:48:38-03:00"
},
"market": {
"is_open": false,
"open_time": "2026-07-09T10:000-3:00",
"close_time": "2026-07-09T17:300-3:00",
"previous_value": 216,
"close": 216,
"volume": 0,
"updated_at": "2026-07-08T20:48:38-03:00"
},
"dividends": {
"yield_12m_percent": 0,
"yield_12m_cash": 0
},
"source": {
"symbol": "B3",
"name": "B3",
"full_name": "B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão",
"url": "https://www.b3.com.br",
"location": {
"timezone": "America/Sao_Paulo"
}
},
"related": [
"B3:FLRY3",
"B3:RDOR3",
"B3:QUAL3",
"B3:ODPV3",
"B3:MGLU3"
]
}
]
}