
Ação Mercado fechado
Telebras
B3:TELB3
R$ 10,10
R$ 0,00 (0,00%)
Atualizado em 10 de julho de 2026 às 20:48
Cotação
Indicadores-chave
P/L
16,64
P/VP
0,59
DY 12m
0,00%
ROE
3,53%
ROIC
2,38%
Mg. Líquida
12,09%
EV/EBITDA
0,70
Dív.Líq/EBITDA
-1,61
P/EBIT
6,29
VPA
R$ 17,18
Valor de mercado
R$ 973,26 mi
Cotação do dia
- Máxima
- R$ 10,10
- Mínima
- R$ 10,10
- Fech. anterior
- R$ 10,10
- Volume
- 0,00
- Valor de mercado
- R$ 973,26 mi
Dividendos (12m)
0,00% · R$ 0,00/ação
Empresa
- Razão social
- Telec Brasileiras S.A. Telebras
- CNPJ
- 00.336.701/0001-04
- Setor
- Telecomunicações
- Ações
- 101,98 mi
- Escriturador
- BRADESCO
Análise fundamentalista
Período:
| Indicador | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| P/L | 16,64 | 7,33 | -15,47 | -8,09 |
| P/VP | 0,59 | 0,59 | 0,70 | 0,72 |
| P/Receita | 1,90 | 1,98 | 2,35 | 2,33 |
| P/EBIT | 6,29 | 4,11 | 52,62 | -14,44 |
| P/EBITDA | 2,30 | 1,91 | 3,37 | 5,23 |
| EV/EBITDA | 0,70 | 0,58 | 2,09 | 3,75 |
| EV/EBIT | 1,90 | 1,24 | 32,63 | -10,34 |
| PEG | – | -0,02 | 0,32 | – |
| Margem bruta | -35,04% | -35,03% | -52,16% | -46,66% |
| Margem EBITDA | 82,63% | 104,03% | 69,64% | 44,65% |
| Margem EBIT | 30,26% | 48,21% | 4,46% | -16,17% |
| Margem líquida | 12,09% | 28,62% | -16,07% | -30,55% |
| ROE | 3,53% | 8,02% | -4,49% | -8,93% |
| ROA | 1,40% | 3,18% | -1,63% | -3,18% |
| ROIC | 2,38% | 4,51% | 0,49% | -1,81% |
| ROCE | 3,83% | 5,85% | 0,49% | -1,81% |
| Liquidez corrente | 6,29 | 6,29 | 5,65 | 5,73 |
| Dív.Líq/PL | -0,39 | -0,39 | -0,25 | -0,19 |
| Dív.Líq/EBITDA | -1,61 | -1,33 | -1,28 | -1,48 |
| PL/Ativos | 0,40 | 0,40 | 0,36 | 0,36 |
| Dividend Yield | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Conta | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 4,41 bi | R$ 4,09 bi | R$ 4,00 bi |
| Ativo circulante | R$ 2,31 bi | R$ 1,78 bi | R$ 1,61 bi |
| Caixa e equivalentes | R$ 698,51 mi | R$ 425,39 mi | R$ 380,71 mi |
| Contas a receber | R$ 448,34 mi | R$ 233,30 mi | R$ 176,89 mi |
| Estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ativo não circulante | R$ 2,10 bi | R$ 2,31 bi | R$ 2,40 bi |
| Imobilizado | R$ 1,70 bi | R$ 1,91 bi | R$ 2,12 bi |
| Intangível | R$ 26,58 mi | R$ 19,40 mi | R$ 23,17 mi |
| Passivo circulante | R$ 367,14 mi | R$ 314,58 mi | R$ 280,66 mi |
| Dívida de curto prazo | R$ 5,09 mi | R$ 51,58 mi | R$ 51,03 mi |
| Passivo não circulante | R$ 2,29 bi | R$ 2,29 bi | R$ 2,30 bi |
| Dívida de longo prazo | R$ 14,79 mi | R$ 4,14 mi | R$ 53,69 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,75 bi | R$ 1,48 bi | R$ 1,43 bi |
| Capital social | R$ 3,72 bi | R$ 3,47 bi | R$ 3,47 bi |
| Reservas de lucros | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Lucros acumulados | -R$ 2,00 bi | -R$ 2,14 bi | -R$ 2,07 bi |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 511,54 mi | R$ 491,01 mi | R$ 414,32 mi | R$ 416,84 mi |
| Custos | -R$ 690,77 mi | -R$ 663,01 mi | -R$ 630,42 mi | -R$ 611,35 mi |
| Lucro bruto | -R$ 179,23 mi | -R$ 172,00 mi | -R$ 216,10 mi | -R$ 194,51 mi |
| Despesas operacionais | R$ 334,01 mi | R$ 408,70 mi | R$ 234,60 mi | R$ 127,10 mi |
| EBIT | R$ 154,78 mi | R$ 236,70 mi | R$ 18,50 mi | -R$ 67,41 mi |
| Resultado financeiro | -R$ 55,26 mi | -R$ 54,26 mi | -R$ 85,07 mi | -R$ 59,95 mi |
| Lucro antes dos impostos | R$ 99,52 mi | R$ 182,44 mi | -R$ 66,57 mi | -R$ 127,36 mi |
| Impostos | -R$ 37,65 mi | -R$ 41,93 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Lucro líquido | R$ 61,87 mi | R$ 140,50 mi | -R$ 66,57 mi | -R$ 127,36 mi |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional | -R$ 7,44 mi | R$ 52,13 mi | R$ 121,64 mi | R$ 127,22 mi |
| Caixa das operações | R$ 246,36 mi | R$ 331,90 mi | R$ 153,61 mi | R$ 233,74 mi |
| Depreciação e amortização | R$ 267,92 mi | R$ 274,10 mi | R$ 270,04 mi | R$ 253,54 mi |
| Variação do capital de giro | -R$ 203,63 mi | -R$ 252,90 mi | -R$ 13,98 mi | -R$ 73,00 mi |
| Caixa de investimento | -R$ 28,04 mi | R$ 14,39 mi | -R$ 41,77 mi | -R$ 77,84 mi |
| CapEx | -R$ 28,04 mi | -R$ 25,58 mi | -R$ 41,77 mi | -R$ 77,84 mi |
| Caixa de financiamento | R$ 287,75 mi | R$ 206,61 mi | -R$ 35,19 mi | -R$ 21,29 mi |
| Variação líquida de caixa | R$ 252,27 mi | R$ 273,13 mi | R$ 44,68 mi | R$ 28,10 mi |
| Caixa final | R$ 738,26 mi | R$ 698,51 mi | R$ 425,39 mi | R$ 380,71 mi |
Coloque a cotação de na sua aplicação.
Use a API da HG Finance para colocar a cotação da TELB3 no seu site, sistema ou aplicativo.
É fácil, rápido e sem burocracia. Implemente na sua linguagem de programação favorita.
GEThttps://api.hgbrasil.com/v2/finance/quotes?tickers=B3:TELB3&key=suachave
{
"metadata": {
"key_status": "valid",
"cached": false,
"response_time_ms": 7,
"language": "pt-br"
},
"results": [
{
"ticker": "B3:TELB3",
"kind": "stock",
"unit": "currency",
"currency": "BRL",
"symbol": "TELB3",
"name": "Telebras",
"full_name": "Telec Brasileiras S.A. Telebras",
"tax_id": "00.336.701/0001-04",
"shares_outstanding": 101983403,
"classification": {
"sector": "Telecomunicações"
},
"logos": {
"square_small": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/small/telebras.png",
"square_large": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/big/telebras.png"
},
"quote": {
"value": 10.1,
"change_value": -0.3,
"change_percent": -2.8846,
"market_cap": 1017600000,
"updated_at": "2026-07-09T20:48:33-03:00"
},
"market": {
"is_open": false,
"open_time": "2026-07-10T10:000-3:00",
"close_time": "2026-07-10T17:300-3:00",
"previous_value": 10.1,
"open": 10.1,
"close": 10.1,
"high": 10.1,
"low": 10.1,
"volume": 200,
"updated_at": "2026-07-09T20:48:33-03:00"
},
"dividends": {
"yield_12m_percent": 0,
"yield_12m_cash": 0
},
"source": {
"symbol": "B3",
"name": "B3",
"full_name": "B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão",
"url": "https://www.b3.com.br",
"location": {
"timezone": "America/Sao_Paulo"
}
},
"related": [
"B3:FLRY3",
"B3:RDOR3",
"B3:QUAL3",
"B3:ODPV3",
"B3:CPLE3"
]
}
]
}