
Ação Mercado fechado
Westwing
B3:WEST3
R$ 3,42
R$ 0,04 (1,18%)
Atualizado em 10 de julho de 2026 às 20:48
Cotação
Indicadores-chave
P/L
-18,10
P/VP
0,17
DY 12m
0,00%
ROE
-0,95%
ROIC
-5,78%
Mg. Líquida
-1,37%
EV/EBITDA
2,95
Dív.Líq/EBITDA
4,52
P/EBIT
-1,57
VPA
R$ 19,81
Valor de mercado
R$ 38,37 mi
Cotação do dia
- Abertura
- R$ 3,41
- Máxima
- R$ 3,45
- Mínima
- R$ 3,40
- Fech. anterior
- R$ 3,42
- Volume
- 10,10 mil
- Valor de mercado
- R$ 38,37 mi
Dividendos (12m)
0,00% · R$ 0,00/ação
Empresa
- Razão social
- Westwing Comercio Varejista S.A.
- CNPJ
- 14.776.142/0001-50
- Setor
- Softwares
- Ações
- 11,12 mi
- Escriturador
- ITAU CORRETORA ACOES
Análise fundamentalista
Período:
| Indicador | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| P/L | -18,10 | -3,84 | -1,49 | -0,71 |
| P/VP | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,15 |
| P/Receita | 0,25 | 0,25 | 0,23 | 0,20 |
| P/EBIT | -1,57 | -1,27 | -0,96 | -0,54 |
| P/EBITDA | -1,57 | -1,27 | -0,96 | -0,54 |
| EV/EBITDA | 2,95 | 2,40 | 1,96 | 1,20 |
| EV/EBIT | 2,95 | 2,40 | 1,96 | 1,20 |
| PEG | – | 0,06 | 0,03 | – |
| Margem bruta | 39,64% | 39,52% | 39,98% | 39,71% |
| Margem EBITDA | -15,97% | -19,99% | -23,79% | -36,16% |
| Margem EBIT | -15,97% | -19,99% | -23,79% | -36,16% |
| Margem líquida | -1,37% | -6,57% | -15,24% | -27,34% |
| ROE | -0,95% | -4,50% | -11,10% | -21,04% |
| ROA | -0,68% | -3,23% | -8,11% | -15,30% |
| ROIC | -5,78% | -12,10% | -15,77% | -25,16% |
| ROCE | -10,24% | -12,62% | -16,17% | -25,63% |
| Liquidez corrente | 2,72 | 2,72 | 2,75 | 2,86 |
| Dív.Líq/PL | -0,50 | -0,50 | -0,51 | -0,48 |
| Dív.Líq/EBITDA | 4,52 | 3,67 | 2,92 | 1,74 |
| PL/Ativos | 0,72 | 0,72 | 0,73 | 0,73 |
| Dividend Yield | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Conta | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 307,04 mi | R$ 315,03 mi | R$ 351,21 mi |
| Ativo circulante | R$ 184,37 mi | R$ 187,78 mi | R$ 211,02 mi |
| Caixa e equivalentes | R$ 121,35 mi | R$ 126,94 mi | R$ 139,35 mi |
| Contas a receber | R$ 26,82 mi | R$ 32,92 mi | R$ 44,33 mi |
| Estoques | R$ 21,94 mi | R$ 16,96 mi | R$ 22,88 mi |
| Ativo não circulante | R$ 122,67 mi | R$ 127,25 mi | R$ 140,19 mi |
| Imobilizado | R$ 18,57 mi | R$ 20,65 mi | R$ 32,92 mi |
| Intangível | R$ 12,04 mi | R$ 13,65 mi | R$ 15,57 mi |
| Passivo circulante | R$ 67,89 mi | R$ 68,17 mi | R$ 73,86 mi |
| Dívida de curto prazo | R$ 4,17 mi | R$ 8,44 mi | R$ 9,20 mi |
| Passivo não circulante | R$ 18,81 mi | R$ 16,66 mi | R$ 21,94 mi |
| Dívida de longo prazo | R$ 6,49 mi | R$ 2,01 mi | R$ 6,57 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 220,34 mi | R$ 230,20 mi | R$ 255,40 mi |
| Capital social | R$ 471,38 mi | R$ 471,38 mi | R$ 471,17 mi |
| Reservas de lucros | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Lucros acumulados | -R$ 240,80 mi | -R$ 230,89 mi | -R$ 205,33 mi |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 153,39 mi | R$ 150,96 mi | R$ 167,74 mi | R$ 196,57 mi |
| Custos | -R$ 92,58 mi | -R$ 91,30 mi | -R$ 100,67 mi | -R$ 118,52 mi |
| Lucro bruto | R$ 60,81 mi | R$ 59,67 mi | R$ 67,07 mi | R$ 78,05 mi |
| Despesas operacionais | -R$ 85,30 mi | -R$ 89,84 mi | -R$ 106,98 mi | -R$ 149,14 mi |
| EBIT | -R$ 24,49 mi | -R$ 30,17 mi | -R$ 39,91 mi | -R$ 71,09 mi |
| Resultado financeiro | R$ 20,77 mi | R$ 19,84 mi | R$ 13,71 mi | R$ 16,34 mi |
| Lucro antes dos impostos | -R$ 3,72 mi | -R$ 10,33 mi | -R$ 26,20 mi | -R$ 54,75 mi |
| Impostos | R$ 1,62 mi | R$ 420,00 mil | R$ 640,00 mil | R$ 1,02 mi |
| Lucro líquido | -R$ 2,10 mi | -R$ 9,91 mi | -R$ 25,56 mi | -R$ 53,74 mi |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional | R$ 6,50 mi | R$ 3,29 mi | -R$ 1,10 mi | R$ 230,00 mil |
| Caixa das operações | R$ 5,47 mi | -R$ 782,00 mil | -R$ 14,04 mi | -R$ 26,18 mi |
| Variação do capital de giro | R$ 1,04 mi | R$ 4,07 mi | R$ 12,94 mi | R$ 26,41 mi |
| Caixa de investimento | R$ 251,00 mil | R$ 159,00 mil | -R$ 1,77 mi | -R$ 4,94 mi |
| Caixa de financiamento | -R$ 7,62 mi | -R$ 9,03 mi | -R$ 9,54 mi | -R$ 11,16 mi |
| Variação líquida de caixa | -R$ 868,00 mil | -R$ 5,59 mi | -R$ 12,41 mi | -R$ 15,87 mi |
| Caixa final | R$ 109,63 mi | R$ 121,35 mi | R$ 126,94 mi | R$ 139,35 mi |
Dividendos e proventos
Histórico de dividendos, JCP e demais proventos distribuídos.
| Tipo | Valor | Data com | Pagamento | Status |
|---|---|---|---|---|
| Restituição (dinheiro) | R$ 5,40 | 22/06/2026 | 30/06/2026 | Pago |
Coloque a cotação de na sua aplicação.
Use a API da HG Finance para colocar a cotação da WEST3 no seu site, sistema ou aplicativo.
É fácil, rápido e sem burocracia. Implemente na sua linguagem de programação favorita.
GEThttps://api.hgbrasil.com/v2/finance/quotes?tickers=B3:WEST3&key=suachave
{
"metadata": {
"key_status": "valid",
"cached": true,
"response_time_ms": 0,
"language": "pt-br"
},
"results": [
{
"ticker": "B3:WEST3",
"kind": "stock",
"unit": "currency",
"currency": "BRL",
"symbol": "WEST3",
"name": "Westwing",
"full_name": "Westwing Comercio Varejista S.A.",
"tax_id": "14.776.142/0001-50",
"shares_outstanding": 11120491,
"classification": {
"sector": "Softwares"
},
"logos": {
"square_small": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/small/westwing.png",
"square_large": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/big/westwing.png"
},
"quote": {
"value": 3.37,
"change_value": -0.22,
"change_percent": -6.1281,
"market_cap": 40130000,
"updated_at": "2026-07-09T20:48:34-03:00"
},
"market": {
"is_open": false,
"open_time": "2026-07-10T10:000-3:00",
"close_time": "2026-07-10T17:300-3:00",
"previous_value": 3.37,
"open": 3.54,
"close": 3.37,
"high": 3.54,
"low": 3.31,
"volume": 32200,
"updated_at": "2026-07-09T20:48:34-03:00"
},
"dividends": {
"yield_12m_percent": 0,
"yield_12m_cash": 0
},
"source": {
"symbol": "B3",
"name": "B3",
"full_name": "B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão",
"url": "https://www.b3.com.br",
"location": {
"timezone": "America/Sao_Paulo"
}
},
"related": [
"B3:FLRY3",
"B3:RDOR3",
"B3:QUAL3",
"B3:ODPV3",
"B3:LJQQ3"
]
}
]
}