Mercado Financeiro
Cotações
Consulte todas as ações, índices e moedas disponíveis.
| Ativo | Preço | Variação | Tipo | Setor |
|---|---|---|---|---|
![]() ENJU3 Enjoei | R$ 1,18 | -5.60% | Ações | Softwares |
![]() LWSA3 Locaweb | R$ 3,73 | -2.36% | Ações | Softwares |
![]() CASH3 Meliuz | R$ 4,01 | -2.43% | Ações | Softwares |
![]() TOTS3 TOTVS | R$ 31,20 | -1.23% | Ações | Softwares |
![]() NGRD3 Neogrid | R$ 32,70 | -0.15% | Ações | Softwares |
![]() BMOB3 Bemobi Tech | R$ 25,54 | -2.41% | Ações | Softwares |
| M MBLY3 Mobly | R$ 0,99 | 0.00% | Ações | Softwares |
![]() WEST3 Westwing | R$ 7,88 | -0.76% | Ações | Softwares |
![]() IFCM3 Infracommerce | R$ 0,90 | -2.17% | Ações | Softwares |
| L LVTC3 WDC Networks | R$ 3,62 | -0.82% | Ações | Softwares |
![]() TRAD3 TC | R$ 1,94 | -2.02% | Ações | Softwares |
![]() ORCL34 Oracle Corporation | R$ 136,50 | -1.90% | BDRs | Softwares |
| P P2AT34 Uipath, Inc. | R$ 6,55 | 0.00% | BDRs | Softwares |
| P P2CO34 Procore Technologies, Inc. | R$ 27,45 | -0.44% | BDRs | Softwares |
| S SAPP34 Sap Se | R$ 847,46 | -2.03% | BDRs | Softwares |
Mostrando 15 símbolos de 15.









