Mercado Financeiro
Cotações
Consulte todas as ações, índices e moedas disponíveis.
| Ativo | Preço | Variação | Tipo | Setor |
|---|---|---|---|---|
![]() ENJU3 Enjoei | R$ 1,04 | +0.97% | Ações | Softwares |
![]() LWSA3 Locaweb | R$ 3,66 | -3.17% | Ações | Softwares |
![]() CASH3 Meliuz | R$ 3,48 | -3.06% | Ações | Softwares |
![]() TOTS3 TOTVS | R$ 36,78 | -0.86% | Ações | Softwares |
![]() NGRD3 Neogrid | R$ 26,51 | +1.18% | Ações | Softwares |
![]() BMOB3 Bemobi Tech | R$ 23,92 | -2.33% | Ações | Softwares |
| M MBLY3 Mobly | R$ 0,99 | 0.00% | Ações | Softwares |
![]() WEST3 Westwing | R$ 6,00 | +0.33% | Ações | Softwares |
![]() IFCM3 Infracommerce | R$ 1,02 | -1.92% | Ações | Softwares |
| L LVTC3 WDC Networks | R$ 3,62 | -0.82% | Ações | Softwares |
![]() TRAD3 TC | R$ 2,26 | -3.83% | Ações | Softwares |
![]() ORCL34 Oracle Corporation | R$ 135,01 | +2.54% | BDRs | Softwares |
| P P2AT34 Uipath, Inc. | R$ 7,56 | +3.70% | BDRs | Softwares |
| P P2CO34 Procore Technologies, Inc. | R$ 42,32 | 0.00% | BDRs | Softwares |
| S SAPP34 Sap Se | R$ 1.048,50 | +2.73% | BDRs | Softwares |
Mostrando 15 símbolos de 15.









