Ação · B3
BALM4.
Baumer
Cotação de BALM4
Mercado fechado
R$ 14,90
-0,67%
Baumer (BALM4) tem cotação de R$ 14,90 na última atualização. A variação é de 0,67% de queda em relação ao fechamento anterior.
Cotação do dia
- Fech. anterior
- R$ 14,90
- Volume
- 100,00
- Valor de mercado
- R$ 207,00 mi
Cotação
Dividendos (12m)
Empresa
- Razão social
- Baumer S.A.
- CNPJ
- 61.374.161/0001-30
- Ações
- 9,80 mi
- Escriturador
- ITAU CORRETORA ACOES
Última atualização
Indicadores-chave
Valuation
Margens
Rentabilidade e eficiência
Endividamento e liquidez
Proventos e valor por ação
Indicadores
Preço, eficiência e retorno.
Compare os múltiplos, as margens e a rentabilidade da empresa ao longo dos períodos.
Margens
| Período | Bruta | EBITDA | EBIT | Líquida |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 50,03% | 12,63% | 10,60% | 10,08% |
| 2021 | 56,16% | 12,32% | 8,87% | 7,57% |
| 2022 | 58,30% | 13,54% | 11,05% | 3,47% |
| 2023 | 60,53% | 15,57% | 12,70% | 5,26% |
| 2024 | 61,63% | 21,08% | 18,51% | 15,05% |
| 2025 | 63,23% | 18,81% | 16,22% | 10,34% |
| Indicador | TTM Mais recente | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuation | |||||||
| P/L | 6,46 | 6,60 | 4,99 | 16,34 | 25,56 | 14,41 | 8,88 |
| P/VP | 0,91 | 1,01 | 0,84 | 1,00 | 1,08 | 1,11 | 1,20 |
| P/Receita | 1,01 | 0,97 | 1,06 | 1,22 | 1,26 | 1,55 | 1,27 |
| P/EBIT | 5,90 | 5,97 | 5,75 | 9,59 | 11,39 | 17,44 | 11,99 |
| P/EBITDA | 5,03 | 5,15 | 5,05 | 7,82 | 9,29 | 12,56 | 10,05 |
| EV/EBITDA | 5,26 | 5,28 | 5,05 | 8,07 | 10,04 | 13,08 | 10,14 |
| EV/EBIT | 6,17 | 6,12 | 5,75 | 9,89 | 12,31 | 18,16 | 12,09 |
| PEG | – | -0,27 | 0,02 | 0,29 | -0,59 | -0,38 | – |
| P/Ativos | 0,71 | 0,75 | 0,72 | 0,83 | 0,83 | 0,91 | 0,96 |
| P/Ativo circulante | 0,96 | 1,03 | 0,98 | 1,17 | 1,18 | 1,31 | 1,59 |
| P/Fluxo de caixa livre | 6,55 | 4,93 | 8,78 | 11,29 | -81,40 | 16,08 | 8,93 |
| Margens | |||||||
| Margem bruta | 63,85% | 63,23% | 61,63% | 60,53% | 58,30% | 56,16% | 50,03% |
| Margem EBITDA | 20,05% | 18,81% | 21,08% | 15,57% | 13,54% | 12,32% | 12,63% |
| Margem EBIT | 17,10% | 16,22% | 18,51% | 12,70% | 11,05% | 8,87% | 10,60% |
| Margem líquida | 11,01% | 10,34% | 15,05% | 5,26% | 3,47% | 7,57% | 10,08% |
| Rentabilidade e eficiência | |||||||
| ROE | 14,02% | 15,35% | 16,76% | 6,14% | 4,24% | 7,69% | 13,55% |
| ROA | 7,74% | 8,04% | 10,21% | 3,58% | 2,30% | 4,44% | 7,66% |
| ROIC | 13,11% | 13,75% | 12,60% | 7,05% | 6,00% | 5,30% | 8,85% |
| ROCE | 16,59% | 18,56% | 17,00% | 11,53% | 10,18% | 7,02% | 11,43% |
| Giro de ativos | 0,72 | 0,76 | 0,72 | 0,68 | 0,69 | 0,60 | 0,76 |
| Endividamento e liquidez | |||||||
| Liquidez corrente | 2,69 | 2,29 | 2,83 | 2,82 | 2,51 | 2,67 | 2,05 |
| Dív.Líq/PL | 0,06 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,12 | 0,07 | 0,02 |
| Dív.Líq/EBITDA | 0,23 | 0,13 | 0,00 | 0,24 | 0,75 | 0,52 | 0,09 |
| Dív. líquida/EBIT | 0,27 | 0,15 | 0,00 | 0,30 | 0,92 | 0,73 | 0,11 |
| PL/Ativos | 0,55 | 0,52 | 0,61 | 0,58 | 0,54 | 0,58 | 0,57 |
| Proventos | |||||||
| Proventos por ação | R$ 4,82 | R$ 4,21 | R$ 0,00 | R$ 0,216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dividend Yield | 32,34% | 28,28% | 0,00% | 1,45% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Balanço patrimonial
O que a empresa tem. E o que deve.
Ativos, obrigações e patrimônio líquido na data de encerramento de cada período.
Ativos, passivos e patrimônio
| Período | Ativos | Passivos | Patrimônio líquido |
|---|---|---|---|
| Q4 2020 | R$ 214,53 mi | R$ 93,28 mi | R$ 121,25 mi |
| Q1 2021 | R$ 218,06 mi | R$ 89,64 mi | R$ 128,42 mi |
| Q2 2021 | R$ 208,84 mi | R$ 84,50 mi | R$ 124,35 mi |
| Q3 2021 | R$ 217,38 mi | R$ 92,64 mi | R$ 124,74 mi |
| Q4 2021 | R$ 228,13 mi | R$ 96,41 mi | R$ 131,72 mi |
| Q1 2022 | R$ 224,41 mi | R$ 97,30 mi | R$ 127,11 mi |
| Q2 2022 | R$ 222,62 mi | R$ 89,14 mi | R$ 133,49 mi |
| Q3 2022 | R$ 226,91 mi | R$ 89,96 mi | R$ 136,95 mi |
| Q4 2022 | R$ 248,61 mi | R$ 114,02 mi | R$ 134,59 mi |
| Q1 2023 | R$ 249,04 mi | R$ 109,18 mi | R$ 139,86 mi |
| Q2 2023 | R$ 248,13 mi | R$ 103,92 mi | R$ 144,21 mi |
| Q3 2023 | R$ 249,70 mi | R$ 101,37 mi | R$ 148,34 mi |
| Q4 2023 | R$ 249,93 mi | R$ 104,33 mi | R$ 145,60 mi |
| Q1 2024 | R$ 255,65 mi | R$ 105,10 mi | R$ 150,54 mi |
| Q2 2024 | R$ 263,44 mi | R$ 106,38 mi | R$ 157,06 mi |
| Q3 2024 | R$ 269,17 mi | R$ 106,85 mi | R$ 162,33 mi |
| Q4 2024 | R$ 286,67 mi | R$ 112,13 mi | R$ 174,54 mi |
| Q1 2025 | R$ 281,46 mi | R$ 100,48 mi | R$ 180,99 mi |
| Q2 2025 | R$ 287,48 mi | R$ 105,84 mi | R$ 181,64 mi |
| Q3 2025 | R$ 300,74 mi | R$ 117,25 mi | R$ 183,48 mi |
| Q4 2025 | R$ 274,81 mi | R$ 130,82 mi | R$ 143,99 mi |
| Q1 2026 | R$ 282,12 mi | R$ 129,96 mi | R$ 152,16 mi |
| Q2 2026 | R$ 291,98 mi | R$ 130,80 mi | R$ 161,18 mi |
| Conta | Q2/2026 Mais recente | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | Q4/2023 | Q3/2023 | Q2/2023 | Q1/2023 | Q4/2022 | Q3/2022 | Q2/2022 | Q1/2022 | Q4/2021 | Q3/2021 | Q2/2021 | Q1/2021 | Q4/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativos | |||||||||||||||||||||||
| Ativo total | R$ 291,98 mi | R$ 282,12 mi | R$ 274,81 mi | R$ 300,74 mi | R$ 287,48 mi | R$ 281,46 mi | R$ 286,67 mi | R$ 269,17 mi | R$ 263,44 mi | R$ 255,65 mi | R$ 249,93 mi | R$ 249,70 mi | R$ 248,13 mi | R$ 249,04 mi | R$ 248,61 mi | R$ 226,91 mi | R$ 222,62 mi | R$ 224,41 mi | R$ 228,13 mi | R$ 217,38 mi | R$ 208,84 mi | R$ 218,06 mi | R$ 214,53 mi |
| Ativo circulante | R$ 216,24 mi | R$ 207,18 mi | R$ 201,65 mi | R$ 224,45 mi | R$ 209,67 mi | R$ 205,80 mi | R$ 211,79 mi | R$ 195,56 mi | R$ 188,63 mi | R$ 181,33 mi | R$ 176,90 mi | R$ 176,35 mi | R$ 173,38 mi | R$ 175,09 mi | R$ 175,99 mi | R$ 155,32 mi | R$ 153,16 mi | R$ 154,31 mi | R$ 157,55 mi | R$ 146,54 mi | R$ 142,06 mi | R$ 145,26 mi | R$ 129,95 mi |
| Caixa e equivalentes de caixa | R$ 18,50 mi | R$ 16,78 mi | R$ 16,14 mi | R$ 14,15 mi | R$ 16,12 mi | R$ 17,56 mi | R$ 16,86 mi | R$ 11,48 mi | R$ 12,63 mi | R$ 14,83 mi | R$ 13,86 mi | R$ 12,34 mi | R$ 13,97 mi | R$ 11,30 mi | R$ 8,86 mi | R$ 11,96 mi | R$ 10,86 mi | R$ 10,96 mi | R$ 12,98 mi | R$ 17,29 mi | R$ 17,05 mi | R$ 14,86 mi | R$ 16,87 mi |
| Aplicações financeiras de curto prazo | R$ 52,12 mi | R$ 52,21 mi | R$ 51,19 mi | R$ 78,63 mi | R$ 67,27 mi | R$ 60,86 mi | R$ 59,97 mi | R$ 56,26 mi | R$ 51,83 mi | R$ 45,61 mi | R$ 45,60 mi | R$ 42,28 mi | R$ 36,79 mi | R$ 37,08 mi | R$ 34,47 mi | R$ 26,68 mi | R$ 25,76 mi | R$ 28,98 mi | R$ 31,01 mi | R$ 23,39 mi | R$ 18,76 mi | R$ 19,17 mi | R$ 14,77 mi |
| Contas a receber de clientes | R$ 43,81 mi | R$ 45,01 mi | R$ 44,89 mi | R$ 41,89 mi | R$ 43,94 mi | R$ 43,37 mi | R$ 52,76 mi | R$ 42,55 mi | R$ 41,41 mi | R$ 37,19 mi | R$ 40,86 mi | R$ 42,99 mi | R$ 41,78 mi | R$ 45,66 mi | R$ 53,34 mi | R$ 34,05 mi | R$ 30,13 mi | R$ 31,65 mi | R$ 36,13 mi | R$ 36,42 mi | R$ 36,80 mi | R$ 41,07 mi | R$ 33,06 mi |
| Estoques de matéria-prima, produtos em elaboração e acabados | R$ 77,45 mi | R$ 70,86 mi | R$ 67,72 mi | R$ 66,52 mi | R$ 63,05 mi | R$ 64,68 mi | R$ 62,72 mi | R$ 63,16 mi | R$ 61,53 mi | R$ 61,45 mi | R$ 56,52 mi | R$ 58,01 mi | R$ 58,85 mi | R$ 58,31 mi | R$ 54,62 mi | R$ 55,12 mi | R$ 54,42 mi | R$ 50,62 mi | R$ 50,09 mi | R$ 52,67 mi | R$ 52,78 mi | R$ 52,63 mi | R$ 49,69 mi |
| Ativos biológicos circulantes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Tributos a recuperar | R$ 19,82 mi | R$ 19,40 mi | R$ 18,58 mi | R$ 19,30 mi | R$ 15,83 mi | R$ 15,28 mi | R$ 14,68 mi | R$ 17,28 mi | R$ 17,14 mi | R$ 18,37 mi | R$ 16,22 mi | R$ 15,35 mi | R$ 15,60 mi | R$ 15,84 mi | R$ 17,61 mi | R$ 19,39 mi | R$ 20,77 mi | R$ 20,81 mi | R$ 20,93 mi | R$ 9,66 mi | R$ 10,68 mi | R$ 10,47 mi | R$ 9,76 mi |
| Despesas antecipadas | R$ 1,60 mi | R$ 1,43 mi | R$ 1,28 mi | R$ 1,31 mi | R$ 1,23 mi | R$ 1,23 mi | R$ 1,25 mi | R$ 1,75 mi | R$ 1,14 mi | R$ 1,28 mi | R$ 1,19 mi | R$ 1,90 mi | R$ 1,49 mi | R$ 1,55 mi | R$ 1,09 mi | R$ 1,17 mi | R$ 1,27 mi | R$ 1,33 mi | R$ 1,04 mi | R$ 1,21 mi | R$ 1,60 mi | R$ 1,48 mi | R$ 1,23 mi |
| Outros ativos circulantes | R$ 2,95 mi | R$ 1,50 mi | R$ 1,85 mi | R$ 2,66 mi | R$ 2,22 mi | R$ 2,83 mi | R$ 3,57 mi | R$ 3,08 mi | R$ 2,95 mi | R$ 2,61 mi | R$ 2,65 mi | R$ 3,49 mi | R$ 4,90 mi | R$ 5,35 mi | R$ 6,00 mi | R$ 6,94 mi | R$ 9,95 mi | R$ 9,95 mi | R$ 5,38 mi | R$ 5,89 mi | R$ 4,40 mi | R$ 5,58 mi | R$ 4,58 mi |
| Ativo não circulante | R$ 75,74 mi | R$ 74,94 mi | R$ 73,16 mi | R$ 76,28 mi | R$ 77,82 mi | R$ 75,67 mi | R$ 74,88 mi | R$ 73,62 mi | R$ 74,82 mi | R$ 74,32 mi | R$ 73,02 mi | R$ 73,35 mi | R$ 74,75 mi | R$ 73,96 mi | R$ 72,62 mi | R$ 71,59 mi | R$ 69,47 mi | R$ 70,10 mi | R$ 70,58 mi | R$ 70,85 mi | R$ 66,78 mi | R$ 72,80 mi | R$ 84,58 mi |
| Realizável a longo prazo | R$ 21,48 mi | R$ 21,49 mi | R$ 21,56 mi | R$ 34,34 mi | R$ 36,24 mi | R$ 36,21 mi | R$ 36,22 mi | R$ 35,91 mi | R$ 37,10 mi | R$ 37,07 mi | R$ 37,15 mi | R$ 37,47 mi | R$ 38,42 mi | R$ 38,36 mi | R$ 37,13 mi | R$ 36,63 mi | R$ 35,68 mi | R$ 35,82 mi | R$ 35,92 mi | R$ 36,47 mi | R$ 32,58 mi | R$ 37,80 mi | R$ 49,32 mi |
| Aplicações financeiras de longo prazo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Créditos com partes relacionadas | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contas a receber de longo prazo oriundas das operações | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Tributos diferidos ativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outros ativos não circulantes | R$ 16,68 mi | R$ 16,66 mi | R$ 16,74 mi | R$ 29,43 mi | R$ 29,45 mi | R$ 29,39 mi | R$ 29,42 mi | R$ 29,24 mi | R$ 30,47 mi | R$ 30,46 mi | R$ 30,59 mi | R$ 30,96 mi | R$ 31,97 mi | R$ 32,17 mi | R$ 32,69 mi | R$ 32,26 mi | R$ 33,24 mi | R$ 33,39 mi | R$ 33,52 mi | R$ 34,12 mi | R$ 30,26 mi | R$ 33,99 mi | R$ 45,55 mi |
| Investimentos por equivalência patrimonial | R$ 12,38 mi | R$ 10,67 mi | R$ 9,36 mi | R$ 3,41 mi | R$ 3,41 mi | R$ 3,41 mi | R$ 3,41 mi | R$ 3,41 mi | R$ 3,45 mi | R$ 3,45 mi | R$ 3,45 mi | R$ 3,45 mi | R$ 3,45 mi | R$ 3,45 mi | R$ 3,44 mi | R$ 3,44 mi | R$ 3,44 mi | R$ 3,44 mi | R$ 3,44 mi | R$ 3,44 mi | R$ 3,44 mi | R$ 3,18 mi | R$ 3,44 mi |
| Ativo imobilizado | R$ 40,65 mi | R$ 41,62 mi | R$ 41,06 mi | R$ 37,29 mi | R$ 36,89 mi | R$ 34,76 mi | R$ 34,04 mi | R$ 33,00 mi | R$ 33,03 mi | R$ 32,53 mi | R$ 31,23 mi | R$ 31,20 mi | R$ 31,61 mi | R$ 30,85 mi | R$ 30,72 mi | R$ 30,15 mi | R$ 28,94 mi | R$ 29,47 mi | R$ 29,81 mi | R$ 29,50 mi | R$ 29,31 mi | R$ 30,35 mi | R$ 30,40 mi |
| Ativos de direito de uso | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ágio por expectativa de rentabilidade futura | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ativo intangível | R$ 1,23 mi | R$ 1,15 mi | R$ 1,18 mi | R$ 1,25 mi | R$ 1,28 mi | R$ 1,29 mi | R$ 1,21 mi | R$ 1,30 mi | R$ 1,23 mi | R$ 1,27 mi | R$ 1,18 mi | R$ 1,22 mi | R$ 1,26 mi | R$ 1,30 mi | R$ 1,34 mi | R$ 1,37 mi | R$ 1,41 mi | R$ 1,38 mi | R$ 1,41 mi | R$ 1,44 mi | R$ 1,46 mi | R$ 1,48 mi | R$ 1,43 mi |
| Passivos | |||||||||||||||||||||||
| Passivo circulante | R$ 80,37 mi | R$ 87,25 mi | R$ 88,01 mi | R$ 71,95 mi | R$ 60,68 mi | R$ 62,32 mi | R$ 74,95 mi | R$ 69,39 mi | R$ 68,92 mi | R$ 63,50 mi | R$ 62,64 mi | R$ 57,32 mi | R$ 59,33 mi | R$ 64,56 mi | R$ 69,99 mi | R$ 52,93 mi | R$ 53,29 mi | R$ 60,31 mi | R$ 59,11 mi | R$ 56,99 mi | R$ 55,31 mi | R$ 60,61 mi | R$ 63,47 mi |
| Obrigações sociais e trabalhistas | R$ 3,58 mi | R$ 3,48 mi | R$ 3,47 mi | R$ 3,38 mi | R$ 3,18 mi | R$ 3,05 mi | R$ 3,18 mi | R$ 2,87 mi | R$ 2,80 mi | R$ 2,84 mi | R$ 2,79 mi | R$ 2,71 mi | R$ 2,80 mi | R$ 2,59 mi | R$ 2,83 mi | R$ 2,66 mi | R$ 2,50 mi | R$ 2,27 mi | R$ 2,40 mi | R$ 2,57 mi | R$ 2,30 mi | R$ 2,09 mi | R$ 2,18 mi |
| Fornecedores | R$ 10,48 mi | R$ 16,14 mi | R$ 17,33 mi | R$ 14,05 mi | R$ 10,90 mi | R$ 12,67 mi | R$ 15,60 mi | R$ 12,23 mi | R$ 11,67 mi | R$ 10,97 mi | R$ 10,41 mi | R$ 10,67 mi | R$ 9,53 mi | R$ 9,19 mi | R$ 14,69 mi | R$ 9,32 mi | R$ 12,56 mi | R$ 10,73 mi | R$ 9,07 mi | R$ 9,10 mi | R$ 9,51 mi | R$ 10,90 mi | R$ 9,56 mi |
| Obrigações fiscais | R$ 4,10 mi | R$ 3,07 mi | R$ 2,58 mi | R$ 3,62 mi | R$ 2,83 mi | R$ 1,82 mi | R$ 2,63 mi | R$ 4,31 mi | R$ 2,84 mi | R$ 3,71 mi | R$ 1,77 mi | R$ 3,18 mi | R$ 2,67 mi | R$ 1,77 mi | R$ 2,00 mi | R$ 2,68 mi | R$ 1,20 mi | R$ 1,40 mi | R$ 1,82 mi | R$ 2,53 mi | R$ 3,52 mi | R$ 1,91 mi | R$ 3,75 mi |
| Empréstimos e financiamentos de curto prazo | R$ 1,91 mi | R$ 2,37 mi | R$ 2,84 mi | R$ 480,00 mil | R$ 1,12 mi | R$ 1,71 mi | R$ 2,72 mi | R$ 1,08 mi | R$ 2,01 mi | R$ 2,90 mi | R$ 3,96 mi | R$ 3,04 mi | R$ 4,35 mi | R$ 5,96 mi | R$ 6,67 mi | R$ 2,73 mi | R$ 3,90 mi | R$ 4,16 mi | R$ 6,20 mi | R$ 4,56 mi | R$ 4,34 mi | R$ 5,17 mi | R$ 6,38 mi |
| Outras obrigações circulantes | R$ 56,75 mi | R$ 58,87 mi | R$ 58,78 mi | R$ 47,04 mi | R$ 39,53 mi | R$ 40,21 mi | R$ 48,20 mi | R$ 46,13 mi | R$ 46,97 mi | R$ 40,47 mi | R$ 41,35 mi | R$ 35,27 mi | R$ 37,61 mi | R$ 42,74 mi | R$ 41,55 mi | R$ 33,28 mi | R$ 30,93 mi | R$ 39,70 mi | R$ 37,75 mi | R$ 36,13 mi | R$ 33,71 mi | R$ 38,54 mi | R$ 39,68 mi |
| Provisões de curto prazo | R$ 3,56 mi | R$ 3,31 mi | R$ 3,02 mi | R$ 3,38 mi | R$ 3,13 mi | R$ 2,85 mi | R$ 2,63 mi | R$ 2,76 mi | R$ 2,64 mi | R$ 2,61 mi | R$ 2,37 mi | R$ 2,46 mi | R$ 2,37 mi | R$ 2,31 mi | R$ 2,24 mi | R$ 2,26 mi | R$ 2,19 mi | R$ 2,06 mi | R$ 1,89 mi | R$ 2,10 mi | R$ 1,94 mi | R$ 1,99 mi | R$ 1,93 mi |
| Passivo não circulante | R$ 50,43 mi | R$ 42,71 mi | R$ 42,81 mi | R$ 45,31 mi | R$ 45,16 mi | R$ 38,16 mi | R$ 37,17 mi | R$ 37,45 mi | R$ 37,46 mi | R$ 41,61 mi | R$ 41,69 mi | R$ 44,05 mi | R$ 44,59 mi | R$ 44,62 mi | R$ 44,03 mi | R$ 37,03 mi | R$ 35,85 mi | R$ 36,99 mi | R$ 37,30 mi | R$ 35,65 mi | R$ 29,19 mi | R$ 29,03 mi | R$ 29,81 mi |
| Empréstimos e financiamentos de longo prazo | R$ 26,04 mi | R$ 18,66 mi | R$ 18,66 mi | R$ 21,16 mi | R$ 21,17 mi | R$ 13,99 mi | R$ 14,00 mi | R$ 16,28 mi | R$ 16,28 mi | R$ 16,26 mi | R$ 16,34 mi | R$ 19,10 mi | R$ 19,57 mi | R$ 19,59 mi | R$ 18,98 mi | R$ 16,84 mi | R$ 15,58 mi | R$ 15,42 mi | R$ 15,39 mi | R$ 19,26 mi | R$ 12,47 mi | R$ 12,41 mi | R$ 12,33 mi |
| Outras obrigações de longo prazo | R$ 2,41 mi | R$ 2,37 mi | R$ 2,54 mi | R$ 3,32 mi | R$ 3,57 mi | R$ 3,74 mi | R$ 2,74 mi | R$ 603,00 mil | R$ 603,00 mil | R$ 603,00 mil | R$ 603,00 mil | R$ 816,00 mil | R$ 816,00 mil | R$ 817,00 mil | R$ 841,00 mil | R$ 1,02 mi | R$ 1,02 mi | R$ 1,03 mi | R$ 1,02 mi | R$ 277,00 mil | R$ 309,00 mil | R$ 218,00 mil | R$ 908,00 mil |
| Tributos diferidos passivos | R$ 2,70 mi | R$ 2,40 mi | R$ 2,33 mi | R$ 1,87 mi | R$ 1,87 mi | R$ 1,87 mi | R$ 1,87 mi | R$ 1,87 mi | R$ 1,87 mi | R$ 1,87 mi | R$ 1,87 mi | R$ 1,87 mi | R$ 1,87 mi | R$ 1,87 mi | R$ 1,87 mi | R$ 1,87 mi | R$ 1,87 mi | R$ 1,87 mi | R$ 1,87 mi | R$ 1,87 mi | R$ 1,87 mi | R$ 1,87 mi | R$ 1,87 mi |
| Provisões de longo prazo | R$ 19,28 mi | R$ 19,28 mi | R$ 19,28 mi | R$ 18,95 mi | R$ 18,55 mi | R$ 18,56 mi | R$ 18,56 mi | R$ 18,71 mi | R$ 18,71 mi | R$ 22,87 mi | R$ 22,87 mi | R$ 22,26 mi | R$ 22,34 mi | R$ 22,34 mi | R$ 22,34 mi | R$ 17,30 mi | R$ 17,38 mi | R$ 18,68 mi | R$ 19,01 mi | R$ 14,25 mi | R$ 14,54 mi | R$ 14,54 mi | R$ 14,70 mi |
| Patrimônio líquido | |||||||||||||||||||||||
| Patrimônio líquido consolidado | R$ 161,18 mi | R$ 152,16 mi | R$ 143,99 mi | R$ 183,48 mi | R$ 181,64 mi | R$ 180,99 mi | R$ 174,54 mi | R$ 162,33 mi | R$ 157,06 mi | R$ 150,54 mi | R$ 145,60 mi | R$ 148,34 mi | R$ 144,21 mi | R$ 139,86 mi | R$ 134,59 mi | R$ 136,95 mi | R$ 133,49 mi | R$ 127,11 mi | R$ 131,72 mi | R$ 124,74 mi | R$ 124,35 mi | R$ 128,42 mi | R$ 121,25 mi |
| Capital social realizado | R$ 70,00 mi | R$ 70,00 mi | R$ 70,00 mi | R$ 70,00 mi | R$ 70,00 mi | R$ 70,00 mi | R$ 70,00 mi | R$ 70,00 mi | R$ 70,00 mi | R$ 70,00 mi | R$ 70,00 mi | R$ 66,00 mi | R$ 66,00 mi | R$ 66,00 mi | R$ 66,00 mi | R$ 66,00 mi | R$ 63,00 mi | R$ 41,00 mi | R$ 41,00 mi | R$ 41,00 mi | R$ 41,00 mi | R$ 41,00 mi | R$ 41,00 mi |
| Reservas de capital | R$ 212,00 mil | R$ 212,00 mil | R$ 212,00 mil | R$ 212,00 mil | R$ 212,00 mil | R$ 212,00 mil | R$ 212,00 mil | R$ 212,00 mil | R$ 212,00 mil | R$ 212,00 mil | R$ 212,00 mil | R$ 212,00 mil | R$ 212,00 mil | R$ 212,00 mil | R$ 212,00 mil | R$ 212,00 mil | R$ 212,00 mil | R$ 212,00 mil | R$ 212,00 mil | R$ 212,00 mil | R$ 212,00 mil | R$ 212,00 mil | R$ 212,00 mil |
| Reservas de reavaliação | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Reservas de lucros | R$ 93,99 mi | R$ 85,76 mi | R$ 79,14 mi | R$ 109,06 mi | R$ 107,63 mi | R$ 108,65 mi | R$ 104,05 mi | R$ 89,13 mi | R$ 84,01 mi | R$ 76,00 mi | R$ 70,33 mi | R$ 77,09 mi | R$ 72,50 mi | R$ 68,32 mi | R$ 63,63 mi | R$ 66,33 mi | R$ 65,31 mi | R$ 79,20 mi | R$ 85,31 mi | R$ 74,76 mi | R$ 72,46 mi | R$ 76,02 mi | R$ 68,17 mi |
