Ação · B3

AGRO3.
BrasilAgro
Cotação de AGRO3
Mercado aberto
R$ 18,27
0,33%
BrasilAgro (AGRO3) tem cotação de R$ 18,27 na última atualização. A variação é de 0,33% de alta em relação ao fechamento anterior.
Cotação do dia
- Abertura
- R$ 18,23
- Máxima
- R$ 18,38
- Mínima
- R$ 18,16
- Fech. anterior
- R$ 18,21
- Volume
- 81,90 mil
- Valor de mercado
- R$ 1,96 bi
Cotação
Dividendos (12m)
Empresa
- Razão social
- Brasilagro Cia Bras De Prop Agricolas
- CNPJ
- 07.628.528/0001-59
- Setor
- Agricultura
- Ações
- 102,68 mi
- Escriturador
- ITAU CORRETORA ACOES
Última atualização
Indicadores-chave
Valuation
Margens
Rentabilidade e eficiência
Endividamento e liquidez
Proventos e valor por ação
Indicadores
Preço, eficiência e retorno.
Compare os múltiplos, as margens e a rentabilidade da empresa ao longo dos períodos.
Margens
| Período | Bruta | EBITDA | EBIT | Líquida |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 31,39% | 31,84% | 23,30% | 16,95% |
| 2021 | 40,27% | 41,30% | 32,29% | 26,02% |
| 2022 | 40,44% | 40,28% | 35,97% | 27,11% |
| 2023 | 30,76% | 28,46% | 21,55% | 20,98% |
| 2024 | 29,45% | 25,12% | 17,55% | 21,42% |
| 2025 | 28,86% | 23,89% | 17,49% | 11,78% |
| 2026 | 10,42% | 2,88% | -5,72% | -9,73% |
| Indicador | TTM Mais recente | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuation | ||||||||
| P/L | -20,88 | -20,88 | 13,62 | 8,29 | 7,00 | 3,62 | 5,92 | 15,73 |
| P/VP | 0,93 | 0,93 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 1,68 |
| P/Receita | 2,12 | 2,12 | 1,68 | 1,85 | 1,53 | 1,02 | 1,61 | 2,79 |
| P/EBIT | -37,11 | -37,11 | 9,58 | 10,57 | 7,12 | 2,85 | 4,98 | 11,95 |
| P/EBITDA | -37,11 | 73,79 | 7,01 | 7,38 | 5,39 | 2,54 | 3,90 | 8,75 |
| EV/EBITDA | -60,98 | 121,26 | 11,19 | 10,67 | 6,73 | 2,89 | 3,51 | 10,95 |
| EV/EBIT | -60,98 | -60,98 | 15,28 | 15,27 | 8,89 | 3,23 | 4,48 | 14,97 |
| PEG | – | 0,13 | -0,35 | -0,53 | -0,14 | 0,06 | 0,04 | – |
| P/Ativos | 0,53 | 0,53 | 0,51 | 0,54 | 0,56 | 0,59 | 0,57 | 0,96 |
| P/Ativo circulante | 1,80 | 1,80 | 1,67 | 1,79 | 1,46 | 1,24 | 1,12 | 3,06 |
| P/Fluxo de caixa livre | – | 17,49 | 33,10 | 17,28 | 9,27 | 12,73 | 14,82 | 44,70 |
| Margens | ||||||||
| Margem bruta | 10,42% | 10,42% | 28,86% | 29,45% | 30,76% | 40,44% | 40,27% | 31,39% |
| Margem EBITDA | -5,72% | 2,88% | 23,89% | 25,12% | 28,46% | 40,28% | 41,30% | 31,84% |
| Margem EBIT | -5,72% | -5,72% | 17,49% | 17,55% | 21,55% | 35,97% | 32,29% | 23,30% |
| Margem líquida | -9,73% | -9,73% | 11,78% | 21,42% | 20,98% | 27,11% | 26,02% | 16,95% |
| Rentabilidade e eficiência | ||||||||
| ROE | -4,44% | -4,44% | 6,34% | 10,41% | 12,22% | 23,47% | 14,55% | 10,66% |
| ROA | -2,43% | -2,43% | 3,60% | 6,29% | 7,65% | 15,55% | 9,27% | 5,85% |
| ROIC | -1,08% | -1,08% | 7,14% | 7,15% | 9,14% | 19,68% | 15,18% | 8,95% |
| ROCE | -1,76% | -1,76% | 6,45% | 6,04% | 9,59% | 24,12% | 14,24% | 9,99% |
| Giro de ativos | 0,25 | 0,25 | 0,30 | 0,31 | 0,37 | 0,55 | 0,45 | 0,34 |
| Endividamento e liquidez | ||||||||
| Liquidez corrente | 1,54 | 1,54 | 1,79 | 2,09 | 2,14 | 3,28 | 2,66 | 1,61 |
| Dív.Líq/PL | 0,62 | 0,62 | 0,54 | 0,40 | 0,22 | 0,12 | -0,09 | 0,44 |
| Dív.Líq/EBITDA | -23,87 | 47,47 | 4,17 | 3,28 | 1,34 | 0,35 | -0,39 | 2,21 |
| Dív. líquida/EBIT | -23,87 | -23,87 | 5,70 | 4,70 | 1,77 | 0,39 | -0,50 | 3,02 |
| PL/Ativos | 0,55 | 0,55 | 0,57 | 0,60 | 0,63 | 0,66 | 0,64 | 0,55 |
| Proventos | ||||||||
| Proventos por ação | R$ 0,753 | R$ 0,753 | R$ 1,56 | R$ 3,21 | R$ 3,24 | R$ 4,64 | R$ 0,71 | R$ 0,929 |
| Dividend Yield | 4,11% | 4,11% | 8,50% | 17,54% | 17,69% | 25,32% | 3,88% | 5,07% |
Balanço patrimonial
O que a empresa tem. E o que deve.
Ativos, obrigações e patrimônio líquido na data de encerramento de cada período.
Ativos, passivos e patrimônio
| Período | Ativos | Passivos | Patrimônio líquido |
|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 2,04 bi | R$ 922,80 mi | R$ 1,12 bi |
| 2021 | R$ 3,43 bi | R$ 1,25 bi | R$ 2,18 bi |
| 2022 | R$ 3,35 bi | R$ 1,13 bi | R$ 2,22 bi |
| 2023 | R$ 3,51 bi | R$ 1,31 bi | R$ 2,20 bi |
| 2024 | R$ 3,61 bi | R$ 1,43 bi | R$ 2,18 bi |
| 2025 | R$ 3,84 bi | R$ 1,66 bi | R$ 2,18 bi |
| 2026 | R$ 3,71 bi | R$ 1,68 bi | R$ 2,03 bi |
| Conta | 2026 Mais recente | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativos | |||||||
| Ativo total | R$ 3,71 bi | R$ 3,84 bi | R$ 3,61 bi | R$ 3,51 bi | R$ 3,35 bi | R$ 3,43 bi | R$ 2,04 bi |
| Ativo circulante | R$ 1,09 bi | R$ 1,18 bi | R$ 1,10 bi | R$ 1,35 bi | R$ 1,59 bi | R$ 1,76 bi | R$ 642,46 mi |
| Caixa e equivalentes de caixa | R$ 168,50 mi | R$ 142,91 mi | R$ 170,95 mi | R$ 383,84 mi | R$ 435,49 mi | R$ 1,06 bi | R$ 171,05 mi |
| Aplicações financeiras de curto prazo | R$ 16,35 mi | R$ 16,91 mi | R$ 22,94 mi | R$ 28,21 mi | R$ 94,87 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contas a receber de clientes | R$ 341,81 mi | R$ 429,47 mi | R$ 415,00 mi | R$ 430,04 mi | R$ 442,31 mi | R$ 193,09 mi | R$ 184,05 mi |
| Estoques de matéria-prima, produtos em elaboração e acabados | R$ 272,26 mi | R$ 293,52 mi | R$ 233,54 mi | R$ 213,68 mi | R$ 289,90 mi | R$ 265,86 mi | R$ 138,78 mi |
| Ativos biológicos circulantes | R$ 277,27 mi | R$ 265,44 mi | R$ 210,34 mi | R$ 216,92 mi | R$ 264,98 mi | R$ 210,49 mi | R$ 115,55 mi |
| Tributos a recuperar | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas antecipadas | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outros ativos circulantes | R$ 15,16 mi | R$ 29,61 mi | R$ 46,72 mi | R$ 76,82 mi | R$ 61,01 mi | R$ 32,66 mi | R$ 33,04 mi |
| Ativo não circulante | R$ 2,62 bi | R$ 2,66 bi | R$ 2,51 bi | R$ 2,16 bi | R$ 1,76 bi | R$ 1,67 bi | R$ 1,40 bi |
| Realizável a longo prazo | R$ 2,10 bi | R$ 2,14 bi | R$ 2,06 bi | R$ 1,84 bi | R$ 1,50 bi | R$ 1,47 bi | R$ 1,18 bi |
| Aplicações financeiras de longo prazo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15,72 mi | R$ 21,58 mi | R$ 19,58 mi | R$ 10,46 mi | R$ 5,04 mi |
| Créditos com partes relacionadas | R$ 18,39 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contas a receber de longo prazo oriundas das operações | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Tributos diferidos ativos | R$ 13,77 mi | R$ 32,35 mi | R$ 26,93 mi | R$ 37,31 mi | R$ 57,91 mi | R$ 34,59 mi | R$ 25,44 mi |
| Outros ativos não circulantes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Investimentos por equivalência patrimonial | R$ 1,32 mi | R$ 1,34 mi | R$ 2,73 mi | R$ 2,59 mi | R$ 7,64 mi | R$ 5,61 mi | R$ 5,74 mi |
| Ativo imobilizado | R$ 513,51 mi | R$ 512,76 mi | R$ 435,97 mi | R$ 316,34 mi | R$ 246,09 mi | R$ 190,42 mi | R$ 217,02 mi |
| Ativos de direito de uso | R$ 235,54 mi | R$ 280,09 mi | R$ 233,84 mi | R$ 161,23 mi | R$ 117,95 mi | R$ 80,03 mi | R$ 101,09 mi |
| Ágio por expectativa de rentabilidade futura | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ativo intangível | R$ 5,02 mi | R$ 5,10 mi | R$ 4,48 mi | R$ 1,92 mi | R$ 812,00 mil | R$ 1,10 mi | R$ 1,47 mi |
| Passivos | |||||||
| Passivo circulante | R$ 707,58 mi | R$ 658,26 mi | R$ 527,32 mi | R$ 631,91 mi | R$ 483,99 mi | R$ 661,29 mi | R$ 400,09 mi |
| Obrigações sociais e trabalhistas | R$ 22,49 mi | R$ 21,48 mi | R$ 20,70 mi | R$ 23,41 mi | R$ 25,65 mi | R$ 22,54 mi | R$ 19,60 mi |
| Fornecedores | R$ 110,12 mi | R$ 176,03 mi | R$ 174,30 mi | R$ 176,12 mi | R$ 253,44 mi | R$ 186,89 mi | R$ 111,17 mi |
| Obrigações fiscais | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empréstimos e financiamentos de curto prazo | R$ 558,63 mi | R$ 438,17 mi | R$ 254,77 mi | R$ 253,72 mi | R$ 141,99 mi | R$ 352,59 mi | R$ 243,12 mi |
| Outras obrigações circulantes | R$ 16,35 mi | R$ 22,57 mi | R$ 77,55 mi | R$ 178,67 mi | R$ 62,91 mi | R$ 99,28 mi | R$ 26,20 mi |
| Provisões de curto prazo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Passivo não circulante | R$ 973,95 mi | R$ 1,00 bi | R$ 898,08 mi | R$ 679,03 mi | R$ 645,22 mi | R$ 584,43 mi | R$ 522,71 mi |
| Empréstimos e financiamentos de longo prazo | R$ 873,23 mi | R$ 873,13 mi | R$ 789,23 mi | R$ 618,26 mi | R$ 560,20 mi | R$ 509,59 mi | R$ 423,35 mi |
| Outras obrigações de longo prazo | R$ 64,91 mi | R$ 90,22 mi | R$ 88,44 mi | R$ 38,82 mi | R$ 48,98 mi | R$ 46,68 mi | R$ 63,84 mi |
| Tributos diferidos passivos | R$ 32,23 mi | R$ 36,88 mi | R$ 19,72 mi | R$ 20,65 mi | R$ 34,93 mi | R$ 26,71 mi | R$ 34,03 mi |
| Provisões de longo prazo | R$ 3,57 mi | R$ 792,00 mil | R$ 699,00 mil | R$ 1,29 mi | R$ 1,12 mi | R$ 1,45 mi | R$ 1,49 mi |
| Patrimônio líquido | |||||||
| Patrimônio líquido consolidado | R$ 2,03 bi | R$ 2,18 bi | R$ 2,18 bi | R$ 2,20 bi | R$ 2,22 bi | R$ 2,18 bi | R$ 1,12 bi |
| Capital social realizado | R$ 1,59 bi | R$ 1,59 bi | R$ 1,59 bi | R$ 1,59 bi | R$ 1,59 bi | R$ 1,59 bi | R$ 699,81 mi |
| Reservas de capital | -R$ 61,47 mi | -R$ 63,18 mi | -R$ 64,58 mi | -R$ 75,57 mi | -R$ 82,45 mi | -R$ 85,62 mi | -R$ 65,79 mi |
| Reservas de reavaliação | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Reservas de lucros | R$ 409,77 mi | R$ 542,00 mi | R$ 537,88 mi | R$ 621,11 mi | R$ 612,83 mi | R$ 600,81 mi | R$ 372,21 mi |
| Lucros ou prejuízos acumulados | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultados abrangentes acumulados | R$ 89,02 mi | R$ 110,92 mi | R$ 118,39 mi | R$ 63,62 mi | R$ 97,69 mi | R$ 79,42 mi | R$ 115,34 mi |
| Ajustes de avaliação patrimonial | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajustes de conversão cambial | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outros resultados abrangentes | R$ 89,02 mi | R$ 110,92 mi | R$ 118,39 mi | R$ 63,62 mi | R$ 97,69 mi | R$ 79,42 mi | R$ 115,34 mi |
| Participação de não controladores | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
DRE
Da receita ao resultado.
A demonstração do resultado detalha receitas, custos e despesas até chegar ao lucro ou prejuízo do período.
Receita líquida e lucro
| Período | Receita líquida | Lucro líquido |
|---|---|---|
| 2020 | R$ 705,21 mi | R$ 119,55 mi |
| 2021 | R$ 1,22 bi | R$ 317,65 mi |
| 2022 | R$ 1,92 bi | R$ 520,10 mi |
| 2023 | R$ 1,28 bi | R$ 268,54 mi |
| 2024 | R$ 1,06 bi | R$ 226,87 mi |
| 2025 | R$ 1,17 bi | R$ 138,02 mi |
| 2026 | R$ 924,74 mi | -R$ 90,01 mi |
| Conta | TTM Mais recente | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 924,74 mi | R$ 924,74 mi | R$ 1,17 bi | R$ 1,06 bi | R$ 1,28 bi | R$ 1,92 bi | R$ 1,22 bi | R$ 705,21 mi |
| Custos | -R$ 828,42 mi | -R$ 828,42 mi | -R$ 833,91 mi | -R$ 747,02 mi | -R$ 886,23 mi | -R$ 1,14 bi | -R$ 729,15 mi | -R$ 483,81 mi |
| Lucro bruto | R$ 96,31 mi | R$ 96,31 mi | R$ 338,22 mi | R$ 311,89 mi | R$ 393,74 mi | R$ 775,93 mi | R$ 491,52 mi | R$ 221,39 mi |
| Despesas operacionais | -R$ 149,24 mi | -R$ 149,24 mi | -R$ 133,18 mi | -R$ 126,08 mi | -R$ 117,92 mi | -R$ 85,75 mi | -R$ 97,41 mi | -R$ 57,11 mi |
| Despesas com vendas e distribuição | -R$ 72,55 mi | -R$ 72,55 mi | -R$ 59,51 mi | -R$ 55,06 mi | -R$ 41,01 mi | -R$ 43,58 mi | -R$ 27,95 mi | -R$ 14,30 mi |
| Despesas gerais e administrativas | -R$ 67,95 mi | -R$ 67,95 mi | -R$ 67,49 mi | -R$ 65,53 mi | -R$ 65,79 mi | -R$ 55,97 mi | -R$ 46,85 mi | -R$ 43,89 mi |
| Perdas por desvalorização de ativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas operacionais | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras despesas operacionais | -R$ 8,73 mi | -R$ 8,73 mi | -R$ 4,75 mi | -R$ 5,43 mi | -R$ 11,05 mi | R$ 13,83 mi | -R$ 22,61 mi | R$ 1,23 mi |
| Resultado de equivalência patrimonial | -R$ 7,00 mil | -R$ 7,00 mil | -R$ 1,42 mi | -R$ 58,00 mil | -R$ 70,00 mil | -R$ 31,00 mil | R$ 11,00 mil | -R$ 150,00 mil |
| EBIT | -R$ 52,92 mi | -R$ 52,92 mi | R$ 205,04 mi | R$ 185,81 mi | R$ 275,82 mi | R$ 690,18 mi | R$ 394,12 mi | R$ 164,28 mi |
| Resultado financeiro | -R$ 94,38 mi | -R$ 94,38 mi | -R$ 80,40 mi | R$ 5,71 mi | R$ 5,89 mi | -R$ 52,86 mi | -R$ 95,99 mi | -R$ 30,76 mi |
| Receitas financeiras | R$ 496,20 mi | R$ 496,20 mi | R$ 337,51 mi | R$ 312,92 mi | R$ 330,49 mi | R$ 955,78 mi | R$ 849,62 mi | R$ 375,41 mi |
| Despesas financeiras | -R$ 590,58 mi | -R$ 590,58 mi | -R$ 417,91 mi | -R$ 307,21 mi | -R$ 324,61 mi | -R$ 1,01 bi | -R$ 945,61 mi | -R$ 406,17 mi |
| Lucro antes dos impostos | -R$ 147,30 mi | -R$ 147,30 mi | R$ 124,65 mi | R$ 191,52 mi | R$ 281,71 mi | R$ 637,32 mi | R$ 298,13 mi | R$ 133,53 mi |
| Impostos | R$ 57,29 mi | R$ 57,29 mi | R$ 13,37 mi | R$ 35,35 mi | -R$ 13,17 mi | -R$ 117,22 mi | R$ 19,52 mi | -R$ 13,98 mi |
| Impostos correntes | R$ 57,29 mi | R$ 57,29 mi | R$ 13,37 mi | R$ 35,35 mi | -R$ 13,17 mi | -R$ 117,22 mi | R$ 19,52 mi | -R$ 13,98 mi |
| Impostos diferidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado de operações continuadas | -R$ 90,01 mi | -R$ 90,01 mi | R$ 138,02 mi | R$ 226,87 mi | R$ 268,54 mi | R$ 520,10 mi | R$ 317,65 mi | R$ 119,55 mi |
| Lucro líquido | -R$ 90,01 mi | -R$ 90,01 mi | R$ 138,02 mi | R$ 226,87 mi | R$ 268,54 mi | R$ 520,10 mi | R$ 317,65 mi | R$ 119,55 mi |
| Lucro dos controladores | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 317,65 mi | R$ 119,55 mi |
| Lucro dos não controladores | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Fluxo de caixa
Por onde o dinheiro passa.
Veja o caixa das operações, os investimentos e os financiamentos, além dos saldos inicial e final.
Geração e uso de caixa
| Período | Operacional | Investimento | Financiamento |
|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 69,02 mi | -R$ 29,30 mi | R$ 18,45 mi |
| 2021 | R$ 151,23 mi | -R$ 214,01 mi | R$ 954,86 mi |
| 2022 | R$ 205,18 mi | -R$ 89,73 mi | -R$ 737,80 mi |
| 2023 | R$ 272,73 mi | -R$ 61,95 mi | -R$ 261,06 mi |
| 2024 | R$ 182,04 mi | -R$ 130,47 mi | -R$ 265,80 mi |
| 2025 | R$ 139,31 mi | -R$ 106,68 mi | -R$ 60,70 mi |
| 2026 | R$ 176,22 mi | -R$ 113,45 mi | -R$ 37,08 mi |
| Conta | 2026 Mais recente | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades operacionais | |||||||
| Caixa operacional | R$ 176,22 mi | R$ 139,31 mi | R$ 182,04 mi | R$ 272,73 mi | R$ 205,18 mi | R$ 151,23 mi | R$ 69,02 mi |
| Caixa das operações | R$ 7,25 mi | -R$ 67,04 mi | R$ 72,19 mi | R$ 31,86 mi | R$ 23,77 mi | -R$ 185,11 mi | -R$ 38,39 mi |
| Depreciação e amortização | R$ 79,54 mi | R$ 74,95 mi | R$ 80,18 mi | R$ 88,49 mi | R$ 82,61 mi | R$ 110,00 mi | R$ 60,25 mi |
| Variação do capital de giro | R$ 168,97 mi | R$ 206,34 mi | R$ 109,86 mi | R$ 240,88 mi | R$ 181,41 mi | R$ 336,35 mi | R$ 107,42 mi |
| Outros fluxos operacionais | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Atividades de investimento | |||||||
| Caixa de investimento | -R$ 113,45 mi | -R$ 106,68 mi | -R$ 130,47 mi | -R$ 61,95 mi | -R$ 89,73 mi | -R$ 214,01 mi | -R$ 29,30 mi |
| CapEx | -R$ 63,91 mi | -R$ 79,97 mi | -R$ 68,41 mi | -R$ 60,78 mi | -R$ 50,84 mi | -R$ 18,71 mi | -R$ 25,09 mi |
| Atividades de financiamento | |||||||
| Caixa de financiamento | -R$ 37,08 mi | -R$ 60,70 mi | -R$ 265,80 mi | -R$ 261,06 mi | -R$ 737,80 mi | R$ 954,86 mi | R$ 18,45 mi |
| Dividendos pagos | -R$ 74,99 mi | -R$ 155,98 mi | -R$ 319,05 mi | -R$ 319,98 mi | -R$ 459,98 mi | -R$ 42,00 mi | -R$ 50,00 mi |
| Recompra de ações | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Variação e saldos de caixa | |||||||
| Variação cambial sobre caixa e equivalentes | -R$ 100,00 mil | R$ 28,00 mil | R$ 1,34 mi | -R$ 1,38 mi | -R$ 1,26 mi | -R$ 4,02 mi | R$ 6,24 mi |
| Variação líquida de caixa | R$ 25,59 mi | -R$ 28,05 mi | -R$ 212,88 mi | -R$ 51,66 mi | -R$ 623,61 mi | R$ 888,06 mi | R$ 64,42 mi |
| Caixa inicial | R$ 142,91 mi | R$ 170,95 mi | R$ 383,84 mi | R$ 435,49 mi | R$ 1,06 bi | R$ 171,05 mi | R$ 106,63 mi |
| Caixa final | R$ 168,50 mi | R$ 142,91 mi | R$ 170,95 mi | R$ 383,84 mi | R$ 435,49 mi | R$ 1,06 bi | R$ 171,05 mi |
Dividendos e proventos
O retorno que chega até você.
Histórico de dividendos, JCP e demais proventos distribuídos.
Proventos pagos por ação
| Período | Dividendos |
|---|---|
| 2025 | R$ 0,753 |
Payout de caixa
| Período | Payout de caixa |
|---|---|
| 2020 | 41,82% |
| 2021 | 13,22% |
| 2022 | 88,44% |
| 2023 | 119,16% |
| 2024 | 140,63% |
| 2025 | 113,02% |
| 2026 | – |
| Tipo | Valor | Data com | Pagamento | Status |
|---|---|---|---|---|
| Dividendo | R$ 0,753 | 21/10/2025 | 27/11/2025 | Pago |
Além do número
Entenda a cotação
de AGRO3.
Dados fornecidos pela HG Finance. A data exibida no topo identifica a última atualização disponível para o ativo.