Ação · B3
BOBR3.
Bombril
Cotação de BOBR3
Mercado aberto
R$ 1,00
0,00%
Bombril (BOBR3) tem cotação de R$ 1,00 na última atualização. O preço está estável em relação ao fechamento anterior.
Cotação do dia
- Fech. anterior
- R$ 1,00
- Valor de mercado
- R$ 320,43 mi
Cotação
Dividendos (12m)
0,00% · R$ 0,00/ação
Empresa
- Razão social
- Bombril S.A.
- CNPJ
- 50.564.053/0001-03
- Setor
- Produtos de Limpeza
- Ações
- 260,51 mi
- Escriturador
- BRADESCO
Última atualização
Indicadores-chave
Valuation
P/L
3,83
P/VP
-0,17
P/Receita
0,19
P/EBIT
1,68
P/EBITDA
1,68
EV/EBITDA
2,37
EV/EBIT
2,37
P/Ativos
0,35
P/Ativo circulante
0,74
Margens
Margem bruta
40,32%
Margem EBITDA
11,06%
Margem EBIT
11,06%
Margem líquida
3,93%
Rentabilidade e eficiência
ROE
-4,42%
ROA
7,48%
ROIC
47,58%
ROCE
58,28%
Giro de ativos
1,92
Endividamento e liquidez
Liquidez corrente
0,74
Dív.Líq/PL
-0,09
Dív.Líq/EBITDA
0,69
Dív. líquida/EBIT
0,69
PL/Ativos
-1,69
Proventos e valor por ação
DY 12m
0,00%
Proventos por ação (12m)
R$ 0,00
VPA
-R$ 5,91
Valor de mercado
R$ 320,43 mi
Indicadores
Preço, eficiência e retorno.
Compare os múltiplos, as margens e a rentabilidade da empresa ao longo dos períodos.
Margens
BrutaEBITDAEBITLíquida
Carregando gráfico…
| Período | Bruta | EBITDA | EBIT | Líquida |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 37,35% | 11,13% | 11,13% | 3,47% |
| 2021 | 27,64% | 11,58% | 11,58% | 5,87% |
| 2022 | 34,71% | 10,72% | 10,72% | 1,54% |
| 2023 | 40,47% | 15,53% | 15,53% | 7,05% |
| 2024 | 41,07% | 16,86% | 16,86% | -97,15% |
| 2025 | 40,32% | 11,06% | 11,06% | 3,93% |
| Indicador | TTM Mais recente | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuation | |||||||
| P/L | 3,83 | 3,83 | -0,17 | 2,60 | 11,49 | 3,89 | 6,54 |
| P/VP | -0,17 | -0,17 | -0,16 | -4,69 | -1,67 | -1,46 | -1,06 |
| P/Receita | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,23 | 0,22 | 0,28 | 0,28 |
| P/EBIT | 1,68 | 1,68 | 1,19 | 1,45 | 2,03 | 2,43 | 2,50 |
| P/EBITDA | 1,68 | 1,68 | 1,19 | 1,45 | 2,03 | 2,43 | 2,50 |
| EV/EBITDA | 2,37 | 2,37 | 2,14 | 3,01 | 4,48 | 4,75 | 4,48 |
| EV/EBIT | 2,37 | 2,37 | 2,14 | 3,01 | 4,48 | 4,75 | 4,48 |
| PEG | – | -0,04 | 0,00 | 0,01 | -0,17 | 0,06 | – |
| P/Ativos | 0,35 | 0,35 | 0,39 | 0,39 | 0,37 | 0,38 | 0,47 |
| P/Ativo circulante | 0,74 | 0,74 | 0,84 | 0,80 | 0,78 | 0,86 | 1,13 |
| P/Fluxo de caixa livre | – | 2,96 | 1,60 | 1,82 | 3,92 | 7,82 | 2,56 |
| Margens | |||||||
| Margem bruta | 40,32% | 40,32% | 41,07% | 40,47% | 34,71% | 27,64% | 37,35% |
| Margem EBITDA | 11,06% | 11,06% | 16,86% | 15,53% | 10,72% | 11,58% | 11,13% |
| Margem EBIT | 11,06% | 11,06% | 16,86% | 15,53% | 10,72% | 11,58% | 11,13% |
| Margem líquida | 3,93% | 3,93% | -97,15% | 7,05% | 1,54% | 5,87% | 3,47% |
| Rentabilidade e eficiência | |||||||
| ROE | -4,42% | -4,42% | 96,55% | -180,46% | -14,51% | -37,53% | -16,30% |
| ROA | 7,48% | 7,48% | -187,10% | 12,12% | 2,61% | 7,85% | 5,92% |
| ROIC | 47,58% | 47,58% | 68,81% | 88,94% | 98,31% | 32,11% | 52,95% |
| ROCE | 58,28% | 58,28% | 67,49% | 60,09% | 67,93% | 67,63% | 69,24% |
| Giro de ativos | 1,92 | 1,99 | 1,93 | 1,68 | 1,71 | 1,49 | 1,71 |
| Endividamento e liquidez | |||||||
| Liquidez corrente | 0,74 | 0,74 | 0,89 | 0,87 | 0,65 | 0,57 | 0,58 |
| Dív.Líq/PL | -0,09 | -0,09 | -0,16 | -6,18 | -2,48 | -1,71 | -1,04 |
| Dív.Líq/EBITDA | 0,69 | 0,69 | 0,95 | 1,56 | 2,45 | 2,32 | 1,98 |
| Dív. líquida/EBIT | 0,69 | 0,69 | 0,95 | 1,56 | 2,45 | 2,32 | 1,98 |
| PL/Ativos | -1,69 | -1,69 | -1,94 | -0,07 | -0,18 | -0,21 | -0,36 |
| Proventos | |||||||
| Proventos por ação | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dividend Yield | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Balanço patrimonial
O que a empresa tem. E o que deve.
Ativos, obrigações e patrimônio líquido na data de encerramento de cada período.
Ativos, passivos e patrimônio
AtivosPassivosPatrimônio líquido
Carregando gráfico…
| Período | Ativos | Passivos | Patrimônio líquido |
|---|---|---|---|
| Q4 2020 | R$ 674,95 mi | R$ 920,11 mi | -R$ 245,16 mi |
| Q1 2021 | R$ 647,83 mi | R$ 919,29 mi | -R$ 271,46 mi |
| Q2 2021 | R$ 847,87 mi | R$ 962,79 mi | -R$ 114,92 mi |
| Q3 2021 | R$ 883,83 mi | R$ 998,66 mi | -R$ 114,83 mi |
| Q4 2021 | R$ 852,33 mi | R$ 1,03 bi | -R$ 178,26 mi |
| Q1 2022 | R$ 839,66 mi | R$ 1,04 bi | -R$ 202,95 mi |
| Q2 2022 | R$ 864,84 mi | R$ 1,06 bi | -R$ 195,00 mi |
| Q3 2022 | R$ 904,49 mi | R$ 1,08 bi | -R$ 179,29 mi |
| Q4 2022 | R$ 864,39 mi | R$ 1,02 bi | -R$ 155,67 mi |
| Q1 2023 | R$ 878,00 mi | R$ 1,01 bi | -R$ 136,78 mi |
| Q2 2023 | R$ 850,71 mi | R$ 967,88 mi | -R$ 117,17 mi |
| Q3 2023 | R$ 900,80 mi | R$ 972,75 mi | -R$ 71,95 mi |
| Q4 2023 | R$ 826,46 mi | R$ 881,96 mi | -R$ 55,51 mi |
| Q1 2024 | R$ 846,71 mi | R$ 887,23 mi | -R$ 40,52 mi |
| Q2 2024 | R$ 882,40 mi | R$ 903,06 mi | -R$ 20,66 mi |
| Q3 2024 | R$ 921,92 mi | R$ 920,98 mi | R$ 944,00 mil |
| Q4 2024 | R$ 829,64 mi | R$ 2,44 bi | -R$ 1,61 bi |
| Q1 2025 | R$ 859,20 mi | R$ 2,47 bi | -R$ 1,61 bi |
| Q2 2025 | R$ 878,14 mi | R$ 2,48 bi | -R$ 1,60 bi |
| Q3 2025 | R$ 895,72 mi | R$ 2,48 bi | -R$ 1,58 bi |
| Q4 2025 | R$ 909,53 mi | R$ 2,45 bi | -R$ 1,54 bi |
| Conta | Q4/2025 Mais recente | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | Q4/2023 | Q3/2023 | Q2/2023 | Q1/2023 | Q4/2022 | Q3/2022 | Q2/2022 | Q1/2022 | Q4/2021 | Q3/2021 | Q2/2021 | Q1/2021 | Q4/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativos | |||||||||||||||||||||
| Ativo total | R$ 909,53 mi | R$ 895,72 mi | R$ 878,14 mi | R$ 859,20 mi | R$ 829,64 mi | R$ 921,92 mi | R$ 882,40 mi | R$ 846,71 mi | R$ 826,46 mi | R$ 900,80 mi | R$ 850,71 mi | R$ 878,00 mi | R$ 864,39 mi | R$ 904,49 mi | R$ 864,84 mi | R$ 839,66 mi | R$ 852,33 mi | R$ 883,83 mi | R$ 847,87 mi | R$ 647,83 mi | R$ 674,95 mi |
| Ativo circulante | R$ 430,65 mi | R$ 441,99 mi | R$ 429,59 mi | R$ 417,82 mi | R$ 381,11 mi | R$ 497,14 mi | R$ 471,45 mi | R$ 431,53 mi | R$ 400,69 mi | R$ 438,03 mi | R$ 402,10 mi | R$ 444,67 mi | R$ 412,73 mi | R$ 426,31 mi | R$ 407,05 mi | R$ 377,28 mi | R$ 373,72 mi | R$ 348,73 mi | R$ 312,54 mi | R$ 252,57 mi | R$ 282,85 mi |
| Caixa e equivalentes de caixa | R$ 33,22 mi | R$ 20,93 mi | R$ 27,34 mi | R$ 57,84 mi | R$ 36,40 mi | R$ 102,43 mi | R$ 63,82 mi | R$ 40,10 mi | R$ 17,51 mi | R$ 38,21 mi | R$ 36,19 mi | R$ 80,76 mi | R$ 15,89 mi | R$ 39,63 mi | R$ 8,51 mi | R$ 20,78 mi | R$ 20,54 mi | R$ 14,50 mi | R$ 9,78 mi | R$ 2,95 mi | R$ 13,85 mi |
| Aplicações financeiras de curto prazo | R$ 1,32 mi | R$ 1,32 mi | R$ 1,32 mi | R$ 1,35 mi | R$ 13,89 mi | R$ 13,61 mi | R$ 3,48 mi | R$ 8,10 mi | R$ 13,50 mi | R$ 18,60 mi | R$ 11,74 mi | R$ 14,06 mi | R$ 16,80 mi | R$ 19,77 mi | R$ 16,51 mi | R$ 17,92 mi | R$ 17,50 mi | R$ 14,83 mi | R$ 8,36 mi | R$ 7,58 mi | R$ 7,02 mi |
| Contas a receber de clientes | R$ 208,90 mi | R$ 244,58 mi | R$ 221,96 mi | R$ 207,41 mi | R$ 198,45 mi | R$ 242,61 mi | R$ 237,72 mi | R$ 223,98 mi | R$ 199,63 mi | R$ 204,68 mi | R$ 173,43 mi | R$ 185,65 mi | R$ 230,07 mi | R$ 193,97 mi | R$ 201,68 mi | R$ 182,04 mi | R$ 185,08 mi | R$ 165,99 mi | R$ 165,02 mi | R$ 138,58 mi | R$ 161,03 mi |
| Estoques de matéria-prima, produtos em elaboração e acabados | R$ 161,87 mi | R$ 159,70 mi | R$ 155,74 mi | R$ 135,63 mi | R$ 119,57 mi | R$ 121,83 mi | R$ 126,81 mi | R$ 100,38 mi | R$ 91,63 mi | R$ 108,18 mi | R$ 110,19 mi | R$ 98,02 mi | R$ 87,68 mi | R$ 112,05 mi | R$ 108,60 mi | R$ 91,46 mi | R$ 89,77 mi | R$ 97,26 mi | R$ 86,50 mi | R$ 91,35 mi | R$ 91,11 mi |
| Ativos biológicos circulantes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Tributos a recuperar | R$ 14,53 mi | R$ 8,24 mi | R$ 15,42 mi | R$ 7,27 mi | R$ 6,74 mi | R$ 10,64 mi | R$ 28,82 mi | R$ 48,19 mi | R$ 68,67 mi | R$ 60,26 mi | R$ 61,46 mi | R$ 61,19 mi | R$ 58,54 mi | R$ 58,05 mi | R$ 68,63 mi | R$ 60,93 mi | R$ 57,02 mi | R$ 53,04 mi | R$ 38,70 mi | R$ 7,68 mi | R$ 7,67 mi |
| Despesas antecipadas | R$ 10,82 mi | R$ 7,23 mi | R$ 7,81 mi | R$ 8,32 mi | R$ 6,06 mi | R$ 6,02 mi | R$ 10,81 mi | R$ 10,79 mi | R$ 9,74 mi | R$ 8,11 mi | R$ 9,09 mi | R$ 5,00 mi | R$ 3,75 mi | R$ 2,85 mi | R$ 3,13 mi | R$ 4,15 mi | R$ 3,81 mi | R$ 3,11 mi | R$ 4,18 mi | R$ 4,44 mi | R$ 2,16 mi |
| Outros ativos circulantes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ativo não circulante | R$ 478,88 mi | R$ 453,73 mi | R$ 448,55 mi | R$ 441,37 mi | R$ 448,53 mi | R$ 424,78 mi | R$ 410,95 mi | R$ 415,18 mi | R$ 425,77 mi | R$ 462,77 mi | R$ 448,61 mi | R$ 433,33 mi | R$ 451,66 mi | R$ 478,19 mi | R$ 457,79 mi | R$ 462,38 mi | R$ 478,61 mi | R$ 535,10 mi | R$ 535,33 mi | R$ 395,26 mi | R$ 392,10 mi |
| Realizável a longo prazo | R$ 176,86 mi | R$ 164,79 mi | R$ 159,81 mi | R$ 153,51 mi | R$ 157,76 mi | R$ 149,82 mi | R$ 135,89 mi | R$ 142,42 mi | R$ 149,89 mi | R$ 184,56 mi | R$ 168,33 mi | R$ 157,68 mi | R$ 174,43 mi | R$ 204,31 mi | R$ 184,30 mi | R$ 187,41 mi | R$ 199,58 mi | R$ 257,85 mi | R$ 255,57 mi | R$ 115,20 mi | R$ 111,64 mi |
| Aplicações financeiras de longo prazo | R$ 2,85 mi | R$ 3,17 mi | R$ 3,50 mi | R$ 3,92 mi | R$ 16,73 mi | R$ 13,53 mi | R$ 2,32 mi | R$ 4,99 mi | R$ 11,84 mi | R$ 8,07 mi | R$ 312,00 mil | R$ 1,46 mi | R$ 3,03 mi | R$ 5,06 mi | R$ 7,59 mi | R$ 2,66 mi | R$ 4,48 mi | R$ 3,60 mi | R$ 2,19 mi | R$ 3,20 mi | R$ 2,94 mi |
| Créditos com partes relacionadas | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contas a receber de longo prazo oriundas das operações | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Tributos diferidos ativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outros ativos não circulantes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Investimentos por equivalência patrimonial | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ativo imobilizado | R$ 299,97 mi | R$ 287,17 mi | R$ 286,58 mi | R$ 285,24 mi | R$ 287,67 mi | R$ 271,39 mi | R$ 271,01 mi | R$ 268,22 mi | R$ 270,85 mi | R$ 272,69 mi | R$ 274,27 mi | R$ 269,06 mi | R$ 269,65 mi | R$ 265,24 mi | R$ 265,64 mi | R$ 267,00 mi | R$ 270,46 mi | R$ 269,10 mi | R$ 272,00 mi | R$ 272,12 mi | R$ 272,36 mi |
| Ativos de direito de uso | R$ 5,59 mi | R$ 5,25 mi | R$ 6,30 mi | R$ 7,53 mi | R$ 8,67 mi | R$ 10,35 mi | R$ 12,28 mi | R$ 8,02 mi | R$ 7,17 mi | R$ 8,23 mi | R$ 8,46 mi | R$ 7,57 mi | R$ 8,26 mi | R$ 4,35 mi | R$ 5,11 mi | R$ 5,87 mi | R$ 6,64 mi | R$ 1,42 mi | R$ 1,54 mi | R$ 2,61 mi | R$ 3,26 mi |
| Ágio por expectativa de rentabilidade futura | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ativo intangível | R$ 2,05 mi | R$ 1,77 mi | R$ 2,17 mi | R$ 2,63 mi | R$ 3,10 mi | R$ 3,57 mi | R$ 4,05 mi | R$ 4,54 mi | R$ 5,03 mi | R$ 5,52 mi | R$ 6,02 mi | R$ 6,60 mi | R$ 7,58 mi | R$ 8,64 mi | R$ 7,84 mi | R$ 7,97 mi | R$ 8,57 mi | R$ 8,15 mi | R$ 7,75 mi | R$ 7,95 mi | R$ 8,10 mi |
| Passivos | |||||||||||||||||||||
| Passivo circulante | R$ 581,36 mi | R$ 625,16 mi | R$ 620,80 mi | R$ 617,77 mi | R$ 430,54 mi | R$ 514,03 mi | R$ 509,52 mi | R$ 489,35 mi | R$ 459,25 mi | R$ 524,30 mi | R$ 525,92 mi | R$ 591,36 mi | R$ 632,14 mi | R$ 680,64 mi | R$ 649,00 mi | R$ 625,40 mi | R$ 657,33 mi | R$ 602,20 mi | R$ 549,79 mi | R$ 478,28 mi | R$ 489,60 mi |
| Obrigações sociais e trabalhistas | R$ 27,75 mi | R$ 42,12 mi | R$ 40,18 mi | R$ 32,64 mi | R$ 28,67 mi | R$ 38,33 mi | R$ 34,49 mi | R$ 26,27 mi | R$ 34,40 mi | R$ 36,98 mi | R$ 31,27 mi | R$ 24,79 mi | R$ 33,34 mi | R$ 32,82 mi | R$ 26,49 mi | R$ 21,80 mi | R$ 20,47 mi | R$ 27,75 mi | R$ 24,92 mi | R$ 24,39 mi | R$ 23,43 mi |
| Fornecedores | R$ 298,13 mi | R$ 297,31 mi | R$ 279,67 mi | R$ 268,98 mi | R$ 189,22 mi | R$ 193,87 mi | R$ 214,16 mi | R$ 189,28 mi | R$ 148,67 mi | R$ 158,79 mi | R$ 157,59 mi | R$ 168,88 mi | R$ 177,38 mi | R$ 248,42 mi | R$ 252,37 mi | R$ 248,50 mi | R$ 235,49 mi | R$ 213,47 mi | R$ 182,89 mi | R$ 143,91 mi | R$ 172,01 mi |
| Obrigações fiscais | R$ 48,96 mi | R$ 57,03 mi | R$ 54,71 mi | R$ 44,72 mi | R$ 50,27 mi | R$ 55,22 mi | R$ 64,23 mi | R$ 58,63 mi | R$ 53,77 mi | R$ 59,66 mi | R$ 58,10 mi | R$ 69,01 mi | R$ 72,67 mi | R$ 79,40 mi | R$ 49,62 mi | R$ 53,32 mi | R$ 49,30 mi | R$ 44,28 mi | R$ 40,59 mi | R$ 43,05 mi | R$ 44,01 mi |
| Empréstimos e financiamentos de curto prazo | R$ 165,14 mi | R$ 175,71 mi | R$ 195,39 mi | R$ 222,88 mi | R$ 124,48 mi | R$ 183,92 mi | R$ 165,13 mi | R$ 181,03 mi | R$ 196,13 mi | R$ 235,64 mi | R$ 252,98 mi | R$ 297,15 mi | R$ 307,89 mi | R$ 261,95 mi | R$ 261,78 mi | R$ 238,55 mi | R$ 281,60 mi | R$ 279,45 mi | R$ 266,43 mi | R$ 232,43 mi | R$ 219,91 mi |
| Outras obrigações circulantes | R$ 29,88 mi | R$ 22,78 mi | R$ 22,56 mi | R$ 26,38 mi | R$ 24,60 mi | R$ 34,61 mi | R$ 22,67 mi | R$ 21,48 mi | R$ 18,16 mi | R$ 23,51 mi | R$ 17,69 mi | R$ 19,86 mi | R$ 31,98 mi | R$ 48,23 mi | R$ 47,27 mi | R$ 46,86 mi | R$ 44,74 mi | R$ 28,12 mi | R$ 22,16 mi | R$ 24,41 mi | R$ 20,27 mi |
| Provisões de curto prazo | R$ 11,50 mi | R$ 30,23 mi | R$ 28,29 mi | R$ 22,17 mi | R$ 13,29 mi | R$ 8,08 mi | R$ 8,85 mi | R$ 12,67 mi | R$ 8,12 mi | R$ 9,73 mi | R$ 8,31 mi | R$ 11,68 mi | R$ 8,88 mi | R$ 9,82 mi | R$ 11,47 mi | R$ 16,37 mi | R$ 25,72 mi | R$ 9,13 mi | R$ 12,80 mi | R$ 10,09 mi | R$ 9,98 mi |
| Passivo não circulante | R$ 1,87 bi | R$ 1,85 bi | R$ 1,86 bi | R$ 1,85 bi | R$ 2,01 bi | R$ 406,95 mi | R$ 393,54 mi | R$ 397,87 mi | R$ 422,71 mi | R$ 448,45 mi | R$ 441,96 mi | R$ 423,43 mi | R$ 387,92 mi | R$ 403,14 mi | R$ 410,84 mi | R$ 417,21 mi | R$ 373,26 mi | R$ 396,46 mi | R$ 413,00 mi | R$ 441,01 mi | R$ 430,51 mi |
| Empréstimos e financiamentos de longo prazo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 167,41 mi | R$ 193,94 mi | R$ 149,63 mi | R$ 145,94 mi | R$ 164,67 mi | R$ 184,39 mi | R$ 165,99 mi | R$ 133,61 mi | R$ 93,78 mi | R$ 105,92 mi | R$ 94,14 mi | R$ 93,19 mi | R$ 44,44 mi | R$ 36,58 mi | R$ 47,22 mi | R$ 61,20 mi | R$ 48,44 mi |
| Outras obrigações de longo prazo | R$ 1,83 bi | R$ 1,85 bi | R$ 1,86 bi | R$ 1,81 bi | R$ 1,84 bi | R$ 117,01 mi | R$ 131,60 mi | R$ 140,04 mi | R$ 146,81 mi | R$ 153,80 mi | R$ 165,87 mi | R$ 179,19 mi | R$ 183,90 mi | R$ 186,81 mi | R$ 202,24 mi | R$ 209,77 mi | R$ 214,52 mi | R$ 246,25 mi | R$ 251,61 mi | R$ 265,73 mi | R$ 266,62 mi |
| Tributos diferidos passivos | R$ 36,60 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 37,57 mi | R$ 0,00 | R$ 38,21 mi | R$ 38,54 mi | R$ 38,86 mi | R$ 39,18 mi | R$ 39,50 mi | R$ 39,82 mi | R$ 40,14 mi | R$ 40,46 mi | R$ 40,78 mi | R$ 41,10 mi | R$ 41,41 mi | R$ 41,73 mi | R$ 42,06 mi | R$ 42,39 mi | R$ 42,72 mi | R$ 43,05 mi |
| Provisões de longo prazo | R$ 1,54 mi | R$ 1,53 mi | R$ 1,51 mi | R$ 1,78 mi | R$ 1,46 mi | R$ 57,79 mi | R$ 73,77 mi | R$ 73,04 mi | R$ 72,05 mi | R$ 70,75 mi | R$ 70,28 mi | R$ 70,49 mi | R$ 69,78 mi | R$ 69,64 mi | R$ 73,38 mi | R$ 72,83 mi | R$ 72,57 mi | R$ 71,57 mi | R$ 71,78 mi | R$ 71,36 mi | R$ 72,40 mi |
| Patrimônio líquido | |||||||||||||||||||||
| Patrimônio líquido consolidado | -R$ 1,54 bi | -R$ 1,58 bi | -R$ 1,60 bi | -R$ 1,61 bi | -R$ 1,61 bi | R$ 944,00 mil | -R$ 20,66 mi | -R$ 40,52 mi | -R$ 55,51 mi | -R$ 71,95 mi | -R$ 117,17 mi | -R$ 136,78 mi | -R$ 155,67 mi | -R$ 179,29 mi | -R$ 195,00 mi | -R$ 202,95 mi | -R$ 178,26 mi | -R$ 114,83 mi | -R$ 114,92 mi | -R$ 271,46 mi | -R$ 245,16 mi |
| Capital social realizado | R$ 879,79 mi | R$ 879,79 mi | R$ 879,79 mi | R$ 879,79 mi | R$ 879,79 mi | R$ 879,79 mi | R$ 879,79 mi | R$ 879,79 mi | R$ 879,79 mi | R$ 879,79 mi | R$ 879,79 mi | R$ 879,79 mi | R$ 879,79 mi | R$ 879,79 mi | R$ 879,79 mi | R$ 879,79 mi | R$ 879,79 mi | R$ 879,79 mi | R$ 879,79 mi | R$ 879,79 mi | R$ 879,79 mi |
| Reservas de capital | R$ 6,75 mi | R$ 6,75 mi | R$ 6,75 mi | R$ 6,75 mi | R$ 6,75 mi | R$ 6,75 mi | R$ 6,75 mi | R$ 6,75 mi | R$ 6,75 mi | R$ 6,75 mi | R$ 6,75 mi | R$ 6,75 mi | R$ 6,75 mi | R$ 6,75 mi | R$ 6,75 mi | R$ 6,75 mi | R$ 6,75 mi | R$ 6,75 mi | R$ 6,75 mi | R$ 6,75 mi | R$ 6,75 mi |
| Reservas de reavaliação | R$ 11,95 mi | R$ 12,95 mi | R$ 12,95 mi | R$ 13,44 mi | R$ 13,94 mi | R$ 14,44 mi | R$ 14,94 mi | R$ 15,93 mi | R$ 15,93 mi | R$ 16,43 mi | R$ 16,93 mi | R$ 17,43 mi | R$ 17,92 mi | R$ 18,42 mi | R$ 18,92 mi | R$ 19,42 mi | R$ 19,91 mi | R$ 20,43 mi | R$ 20,95 mi | R$ 21,47 mi | R$ 22,00 mi |
| Reservas de lucros | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Lucros ou prejuízos acumulados | -R$ 2,50 bi | -R$ 2,54 bi | -R$ 2,56 bi | -R$ 2,57 bi | -R$ 2,57 bi | -R$ 959,69 mi | -R$ 981,95 mi | -R$ 1,00 bi | -R$ 1,02 bi | -R$ 1,04 bi | -R$ 1,08 bi | -R$ 1,10 bi | -R$ 1,12 bi | -R$ 1,15 bi | -R$ 1,16 bi | -R$ 1,17 bi | -R$ 1,15 bi | -R$ 1,08 bi | -R$ 1,08 bi | -R$ 1,24 bi | -R$ 1,22 bi |
| Resultados abrangentes acumulados | R$ 58,93 mi | R$ 59,18 mi | R$ 59,82 mi | R$ 59,97 mi | R$ 59,52 mi | R$ 59,67 mi | R$ 59,82 mi | R$ 59,47 mi | R$ 60,12 mi | R$ 60,26 mi | R$ 60,40 mi | R$ 60,55 mi | R$ 60,69 mi | R$ 60,84 mi | R$ 60,98 mi | R$ 61,13 mi | R$ 61,28 mi | R$ 61,43 mi | R$ 61,57 mi | R$ 61,71 mi | R$ 61,85 mi |
| Ajustes de avaliação patrimonial | R$ 58,93 mi | R$ 59,18 mi | R$ 59,82 mi | R$ 59,97 mi | R$ 59,52 mi | R$ 59,67 mi | R$ 59,82 mi | R$ 59,47 mi | R$ 60,12 mi | R$ 60,26 mi | R$ 60,40 mi | R$ 60,55 mi | R$ 60,69 mi | R$ 60,84 mi | R$ 60,98 mi | R$ 61,13 mi | R$ 61,28 mi | R$ 61,43 mi | R$ 61,57 mi | R$ 61,71 mi | R$ 61,85 mi |
