
Ação Mercado fechado
BR Partners
B3:BRBI11
R$ 13,40
R$ 0,25 (1,90%)
Atualizado em 31 de agosto de 2026 às 18:00
Cotação
Indicadores-chave
P/L
8,04
P/VP
1,74
DY 12m
10,30%
ROE
21,62%
ROIC
24,71%
Mg. Líquida
52,37%
EV/EBITDA
3.753,03
Dív.Líq/EBITDA
3.439,00
P/EBIT
314,03
VPA
R$ 2,49
Valor de mercado
R$ 1,53 bi
Cotação do dia
- Abertura
- R$ 13,15
- Máxima
- R$ 13,55
- Mínima
- R$ 13,15
- Fech. anterior
- R$ 13,15
- Volume
- 336,70 mil
- Valor de mercado
- R$ 1,53 bi
Dividendos (12m)
10,30% · R$ 1,38/ação
Empresa
- Razão social
- Br Advisory Partners Participações S.A.
- CNPJ
- 10.739.356/0001-03
- Setor
- Bancos
- Ações
- 314,99 mi
- Escriturador
- ITAU CORRETORA ACOES
Análise fundamentalista
Período:
| Indicador | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 8,04 | 8,04 | 7,26 | 9,07 | 9,56 | 10,14 |
| P/VP | 1,74 | 1,80 | 1,75 | 1,71 | 1,75 | 1,83 |
| P/Receita | 4,57 | 4,78 | 4,19 | 6,20 | 6,09 | 6,75 |
| P/EBIT | 314,03 | 72,55 | 66,38 | 137,98 | 21,92 | 14,95 |
| P/EBITDA | 314,03 | 72,55 | 66,38 | 137,98 | 21,92 | 14,95 |
| EV/EBITDA | 3.753,03 | 831,28 | 635,94 | 953,10 | 119,56 | 33,87 |
| EV/EBIT | 3.753,03 | 831,28 | 635,94 | 953,10 | 119,56 | 33,87 |
| PEG | – | -0,83 | 0,29 | 1,67 | 1,58 | 0,18 |
| Margem bruta | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 94,47% |
| Margem EBITDA | 1,46% | 6,59% | 6,31% | 4,49% | 27,79% | 45,15% |
| Margem EBIT | 1,46% | 6,59% | 6,31% | 4,49% | 27,79% | 45,15% |
| Margem líquida | 52,37% | 54,74% | 53,09% | 62,87% | 58,60% | 61,19% |
| ROE | 21,62% | 22,35% | 24,07% | 18,89% | 18,29% | 18,07% |
| ROA | 0,95% | 1,00% | 1,29% | 1,44% | 1,87% | 4,55% |
| ROIC | 24,71% | 29,70% | 29,76% | 24,39% | 25,04% | 26,66% |
| ROCE | 0,60% | 2,69% | 2,86% | 1,35% | 7,52% | 12,45% |
| Liquidez corrente | 1,03 | 1,04 | 1,05 | 1,07 | 1,12 | 1,35 |
| Dív.Líq/PL | 20,68 | 20,41 | 16,30 | 11,00 | 8,47 | 2,52 |
| Dív.Líq/EBITDA | 3.439,00 | 758,73 | 569,56 | 815,11 | 97,64 | 18,92 |
| PL/Ativos | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,25 |
| Dividend Yield | 11,64% | 13,88% | 0,00% | 3,13% | 1,34% | 0,00% |
| Conta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 17,48 bi | R$ 15,06 bi | R$ 10,75 bi | R$ 7,87 bi | R$ 3,05 bi | R$ 761,41 mi |
| Ativo circulante | R$ 17,33 bi | R$ 14,90 bi | R$ 10,66 bi | R$ 7,78 bi | R$ 3,01 bi | R$ 739,76 mi |
| Caixa e equivalentes | R$ 137,79 mi | R$ 575,24 mi | R$ 287,19 mi | R$ 77,47 mi | R$ 94,13 mi | R$ 47,10 mi |
| Contas a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ativo não circulante | R$ 148,97 mi | R$ 153,49 mi | R$ 87,78 mi | R$ 86,23 mi | R$ 38,24 mi | R$ 21,65 mi |
| Imobilizado | R$ 44,27 mi | R$ 42,33 mi | R$ 44,06 mi | R$ 46,60 mi | R$ 4,72 mi | R$ 3,61 mi |
| Intangível | R$ 12,28 mi | R$ 15,52 mi | R$ 18,49 mi | R$ 14,67 mi | R$ 5,36 mi | R$ 5,57 mi |
| Passivo circulante | R$ 16,70 bi | R$ 14,25 bi | R$ 9,92 bi | R$ 6,94 bi | R$ 2,23 bi | R$ 408,92 mi |
| Dívida de curto prazo | R$ 16,09 bi | R$ 13,69 bi | R$ 9,32 bi | R$ 6,89 bi | R$ 2,03 bi | R$ 304,96 mi |
| Passivo não circulante | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 123,20 mi | R$ 54,55 mi | R$ 58,75 mi |
| Dívida de longo prazo | R$ 33,22 mi | – | – | – | – | – |
| Patrimônio líquido | R$ 783,30 mi | R$ 804,59 mi | R$ 820,82 mi | R$ 804,22 mi | R$ 767,21 mi | R$ 293,75 mi |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 334,31 mi | R$ 319,80 mi | R$ 364,82 mi | R$ 246,67 mi | R$ 251,05 mi | R$ 226,59 mi |
| Custos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 12,54 mi |
| Lucro bruto | R$ 334,31 mi | R$ 319,80 mi | R$ 364,82 mi | R$ 246,67 mi | R$ 251,05 mi | R$ 214,06 mi |
| Despesas operacionais | -R$ 329,45 mi | -R$ 298,73 mi | -R$ 341,79 mi | -R$ 235,58 mi | -R$ 181,28 mi | -R$ 111,76 mi |
| EBIT | R$ 4,87 mi | R$ 21,08 mi | R$ 23,03 mi | R$ 11,08 mi | R$ 69,76 mi | R$ 102,30 mi |
| Resultado financeiro | R$ 195,20 mi | R$ 211,58 mi | R$ 216,40 mi | R$ 189,15 mi | R$ 162,46 mi | R$ 116,77 mi |
| Lucro antes dos impostos | R$ 4,87 mi | R$ 21,08 mi | R$ 23,03 mi | R$ 11,08 mi | R$ 69,76 mi | R$ 102,30 mi |
| Impostos | R$ 195,20 mi | R$ 211,58 mi | R$ 216,40 mi | R$ 189,15 mi | R$ 162,46 mi | R$ 116,77 mi |
| Lucro líquido | R$ 159,56 mi | R$ 175,07 mi | R$ 193,67 mi | R$ 155,08 mi | R$ 147,10 mi | R$ 138,66 mi |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional | -R$ 121,68 mi | -R$ 424,67 mi | R$ 90,17 mi | R$ 232,79 mi | R$ 149,56 mi | -R$ 301,27 mi |
| Caixa das operações | R$ 264,19 mi | R$ 285,31 mi | R$ 202,54 mi | R$ 104,24 mi | R$ 175,26 mi | R$ 135,59 mi |
| Variação do capital de giro | -R$ 360,06 mi | -R$ 678,03 mi | -R$ 76,13 mi | R$ 187,18 mi | R$ 39,45 mi | -R$ 385,77 mi |
| Caixa de investimento | -R$ 1,06 mi | -R$ 572,00 mil | -R$ 2,81 mi | -R$ 8,00 mi | -R$ 55,65 mi | -R$ 3,80 mi |
| CapEx | -R$ 1,06 mi | -R$ 572,00 mil | R$ 0,00 | -R$ 8,00 mi | -R$ 55,65 mi | -R$ 3,80 mi |
| Caixa de financiamento | -R$ 167,61 mi | -R$ 51,62 mi | R$ 154,55 mi | -R$ 68,38 mi | -R$ 113,45 mi | R$ 333,21 mi |
| Dividendos pagos | -R$ 163,44 mi | -R$ 195,29 mi | -R$ 204,74 mi | -R$ 138,60 mi | -R$ 148,47 mi | -R$ 34,83 mi |
| Recompra de ações | – | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Variação líquida de caixa | -R$ 254,76 mi | -R$ 437,44 mi | R$ 288,05 mi | R$ 209,72 mi | -R$ 16,66 mi | R$ 47,03 mi |
| Caixa final | R$ 195,79 mi | R$ 137,79 mi | R$ 575,24 mi | R$ 287,19 mi | R$ 77,47 mi | R$ 94,13 mi |
Dividendos e proventos
Histórico de dividendos, JCP e demais proventos distribuídos.
| Tipo | Valor | Data com | Pagamento | Status |
|---|---|---|---|---|
| Dividendo | R$ 0,18 | 13/08/2026 | 27/08/2026 | Pago |
| Dividendo | R$ 0,18 | 17/05/2026 | 28/05/2026 | Pago |
| Dividendo | R$ 1,02 | 16/11/2025 | 25/11/2025 | Pago |
| Dividendo | R$ 0,36 | 11/08/2025 | 20/08/2025 | Pago |
Coloque a cotação de na sua aplicação.
Use a API da HG Finance para colocar a cotação da BRBI11 no seu site, sistema ou aplicativo.
É fácil, rápido e sem burocracia. Implemente na sua linguagem de programação favorita.
GEThttps://api.hgbrasil.com/v2/finance/quotes?tickers=B3:BRBI11&key=suachave
{
"metadata": {
"key_status": "valid",
"cached": true,
"response_time_ms": 0,
"language": "pt-br"
},
"results": [
{
"ticker": "B3:BRBI11",
"kind": "stock",
"unit": "currency",
"currency": "BRL",
"symbol": "BRBI11",
"name": "BR Partners",
"full_name": "Br Advisory Partners Participações S.A.",
"tax_id": "10.739.356/0001-03",
"shares_outstanding": 314987112,
"classification": {
"sector": "Bancos"
},
"logos": {
"square_small": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/small/br-partners.png",
"square_large": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/big/br-partners.png"
},
"quote": {
"value": 13.01,
"change_value": 0.15,
"change_percent": 1.1664,
"market_cap": 1529000000,
"updated_at": "2026-08-26T20:48:26-03:00"
},
"market": {
"is_open": false,
"open_time": "2026-08-27T10:000-3:00",
"close_time": "2026-08-27T17:300-3:00",
"previous_value": 13.01,
"open": 12.92,
"close": 13.01,
"high": 13.23,
"low": 12.84,
"volume": 309900,
"updated_at": "2026-08-26T20:48:26-03:00"
},
"dividends": {
"yield_12m_percent": 10.607,
"yield_12m_cash": 1.38
},
"source": {
"symbol": "B3",
"name": "B3",
"full_name": "B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão",
"url": "https://www.b3.com.br",
"location": {
"timezone": "America/Sao_Paulo"
}
},
"related": [
"B3:KNRI11",
"B3:HGLG11",
"B3:XPLG11",
"B3:BRCR11",
"B3:BTAL11"
]
}
]
}