Mercado Financeiro
Cotações
Consulte todas as ações, índices e moedas disponíveis.
| Ativo | Preço | Variação | Tipo | Setor |
|---|---|---|---|---|
| R RPAD3 Alfa Holdings | R$ 6,91 | 0.00% | Ações | Bancos |
| R RPAD5 Alfa Holdings | R$ 6,87 | +0.29% | Ações | Bancos |
| R RPAD6 Alfa Holdings | R$ 6,50 | 0.00% | Ações | Bancos |
| B BMGB4 Banco BMG | R$ 5,13 | +0.39% | Ações | Bancos |
![]() INBR32 Banco Inter | R$ 29,21 | -0.03% | Ações | Bancos |
![]() BEES3 Banestes | R$ 8,76 | +0.69% | Ações | Bancos |
![]() BEES4 Banestes | R$ 8,69 | +0.93% | Ações | Bancos |
![]() ABCB4 Banco ABC Brasil | R$ 24,86 | +0.97% | Ações | Bancos |
| B BRIV3 Alfa Invest | R$ 12,86 | 0.00% | Ações | Bancos |
| B BRIV4 Alfa Invest | R$ 12,54 | 0.00% | Ações | Bancos |
![]() BBDC3 Banco Bradesco | R$ 15,46 | +0.26% | Ações | Bancos |
![]() BBDC4 Banco Bradesco | R$ 17,80 | +0.68% | Ações | Bancos |
![]() BBAS3 Banco do Brasil | R$ 19,52 | +0.57% | Ações | Bancos |
![]() BPAC11 Banco BTG Pactual | R$ 50,44 | -0.08% | Ações | Bancos |
![]() BPAC3 Banco BTG Pactual | R$ 21,86 | +0.37% | Ações | Bancos |
![]() BPAC5 Banco BTG Pactual | R$ 17,29 | +1.11% | Ações | Bancos |
| B BGIP3 Banese | R$ 53,21 | 0.00% | Ações | Bancos |
| B BGIP4 Banese | R$ 31,69 | 0.00% | Ações | Bancos |
![]() BRSR6 Banco Banrisul | R$ 14,99 | -0.20% | Ações | Bancos |
![]() BRSR3 Banco Banrisul | R$ 18,25 | +2.53% | Ações | Bancos |
![]() BRSR5 Banco Banrisul | R$ 17,01 | 0.00% | Ações | Bancos |
| B BMIN3 Banco Mercantil Investimentos | R$ 21,49 | 0.00% | Ações | Bancos |
| B BMIN4 Banco Mercantil Investimentos | R$ 17,82 | 0.00% | Ações | Bancos |
![]() BMEB3 Banco Mercantil | R$ 54,01 | -1.28% | Ações | Bancos |
![]() BMEB4 Banco Mercantil | R$ 74,79 | +2.23% | Ações | Bancos |
![]() BNBR3 Nord Brasil | R$ 105,25 | -3.44% | Ações | Bancos |
![]() BPAN4 Banco PAN | R$ 12,75 | 0.00% | Ações | Bancos |
| P PINE4 Banco Pine | R$ 13,33 | +2.54% | Ações | Bancos |
![]() SANB3 Banco Santander | R$ 13,19 | +0.76% | Ações | Bancos |
![]() SANB11 Banco Santander | R$ 27,22 | +0.18% | Ações | Bancos |
![]() SANB4 Banco Santander | R$ 14,18 | +0.64% | Ações | Bancos |
![]() BSLI3 Banco BRB | R$ 3,31 | -1.19% | Ações | Bancos |
![]() BSLI4 Banco BRB | R$ 3,59 | +0.28% | Ações | Bancos |
![]() BAZA3 Banco da Amazônia | R$ 61,42 | -1.33% | Ações | Bancos |
![]() ITUB4 Banco Itaú Unibanco | R$ 40,56 | +0.15% | Ações | Bancos |
![]() ITUB3 Banco Itaú Unibanco | R$ 42,06 | -1.20% | Ações | Bancos |
![]() ITSA4 Itaúsa | R$ 12,87 | -0.46% | Ações | Bancos |
![]() ITSA3 Itaúsa | R$ 12,95 | -0.08% | Ações | Bancos |
![]() BRBI11 BR Partners | R$ 15,31 | +0.72% | Ações | Bancos |
![]() ROXO34 Nubank | R$ 10,28 | -1.44% | BDRs | Bancos |
![]() BOAC34 Bank Of America Corporation | R$ 70,81 | +0.87% | BDRs | Bancos |
![]() CTGP34 Citigroup Inc. | R$ 118,00 | +1.10% | BDRs | Bancos |
![]() JPMC34 Jpmorgan Chase & Co | R$ 162,17 | +1.50% | BDRs | Bancos |
| W WFCO34 Wells Fargo & Company | R$ 106,15 | +1.16% | BDRs | Bancos |
Mostrando 44 símbolos de 44.



















