Mercado Financeiro
Cotações
Consulte todas as ações, índices e moedas disponíveis.
| Ativo | Preço | Variação | Tipo | Setor |
|---|---|---|---|---|
| R RPAD3 Alfa Holdings | R$ 5,32 | 0.00% | Ações | Bancos |
| R RPAD5 Alfa Holdings | R$ 6,30 | 0.00% | Ações | Bancos |
| R RPAD6 Alfa Holdings | R$ 4,70 | 0.00% | Ações | Bancos |
| B BMGB4 Banco BMG | R$ 4,76 | -1.24% | Ações | Bancos |
![]() INBR32 Banco Inter | R$ 42,40 | -2.17% | Ações | Bancos |
![]() BEES3 Banestes | R$ 8,74 | -0.11% | Ações | Bancos |
![]() BEES4 Banestes | R$ 8,86 | -0.45% | Ações | Bancos |
![]() ABCB4 Banco ABC Brasil | R$ 25,85 | -1.45% | Ações | Bancos |
| B BRIV3 Alfa Invest | R$ 12,86 | 0.00% | Ações | Bancos |
| B BRIV4 Alfa Invest | R$ 12,54 | 0.00% | Ações | Bancos |
![]() BBDC3 Banco Bradesco | R$ 16,83 | -1.81% | Ações | Bancos |
![]() BBDC4 Banco Bradesco | R$ 19,55 | -1.41% | Ações | Bancos |
![]() BBAS3 Banco do Brasil | R$ 24,75 | -1.00% | Ações | Bancos |
![]() BPAC11 Banco BTG Pactual | R$ 56,00 | -2.01% | Ações | Bancos |
![]() BPAC3 Banco BTG Pactual | R$ 40,63 | -2.82% | Ações | Bancos |
![]() BPAC5 Banco BTG Pactual | R$ 10,76 | -0.37% | Ações | Bancos |
| B BGIP3 Banese | R$ 62,24 | +3.29% | Ações | Bancos |
| B BGIP4 Banese | R$ 38,79 | -0.79% | Ações | Bancos |
![]() BRSR6 Banco Banrisul | R$ 17,88 | -0.78% | Ações | Bancos |
![]() BRSR3 Banco Banrisul | R$ 18,94 | -0.73% | Ações | Bancos |
![]() BRSR5 Banco Banrisul | R$ 18,79 | 0.00% | Ações | Bancos |
| B BMIN3 Banco Mercantil Investimentos | R$ 22,00 | 0.00% | Ações | Bancos |
| B BMIN4 Banco Mercantil Investimentos | R$ 25,55 | +0.43% | Ações | Bancos |
![]() BMEB3 Banco Mercantil | R$ 72,40 | -0.07% | Ações | Bancos |
![]() BMEB4 Banco Mercantil | R$ 77,96 | -1.55% | Ações | Bancos |
![]() BNBR3 Nord Brasil | R$ 119,75 | -1.84% | Ações | Bancos |
![]() BPAN4 Banco PAN | R$ 12,75 | 0.00% | Ações | Bancos |
| P PINE4 Banco Pine | R$ 11,30 | +0.89% | Ações | Bancos |
![]() SANB3 Banco Santander | R$ 15,62 | -2.92% | Ações | Bancos |
![]() SANB11 Banco Santander | R$ 31,52 | -2.51% | Ações | Bancos |
![]() SANB4 Banco Santander | R$ 15,93 | -2.27% | Ações | Bancos |
![]() BSLI3 Banco BRB | R$ 4,77 | -1.04% | Ações | Bancos |
![]() BSLI4 Banco BRB | R$ 4,40 | +0.69% | Ações | Bancos |
![]() BAZA3 Banco da Amazônia | R$ 86,52 | +0.60% | Ações | Bancos |
![]() ITUB4 Banco Itaú Unibanco | R$ 42,93 | -1.33% | Ações | Bancos |
![]() ITUB3 Banco Itaú Unibanco | R$ 40,81 | -0.49% | Ações | Bancos |
![]() ITSA4 Itaúsa | R$ 13,32 | -0.67% | Ações | Bancos |
![]() ITSA3 Itaúsa | R$ 13,39 | -0.96% | Ações | Bancos |
![]() BRBI11 BR Partners | R$ 18,70 | +1.58% | Ações | Bancos |
![]() ROXO34 Nubank | R$ 12,79 | -2.07% | BDRs | Bancos |
![]() BOAC34 Bank Of America Corporation | R$ 63,29 | -3.33% | BDRs | Bancos |
![]() CTGP34 Citigroup Inc. | R$ 92,57 | -3.17% | BDRs | Bancos |
![]() JPMC34 Jpmorgan Chase & Co | R$ 151,35 | -1.95% | BDRs | Bancos |
| W WFCO34 Wells Fargo & Company | R$ 104,83 | -2.90% | BDRs | Bancos |
Mostrando 44 símbolos de 44.



















