Mercado Financeiro
Cotações
Consulte todas as ações, índices e moedas disponíveis.
| Ativo | Preço | Variação | Tipo | Setor |
|---|---|---|---|---|
| R RPAD3 Alfa Holdings | R$ 6,00 | 0.00% | Ações | Bancos |
| R RPAD5 Alfa Holdings | R$ 6,50 | 0.00% | Ações | Bancos |
| R RPAD6 Alfa Holdings | R$ 6,00 | 0.00% | Ações | Bancos |
| B BMGB4 Banco BMG | R$ 5,39 | -0.19% | Ações | Bancos |
![]() INBR32 Banco Inter | R$ 39,93 | +0.81% | Ações | Bancos |
![]() BEES3 Banestes | R$ 9,30 | +1.20% | Ações | Bancos |
![]() BEES4 Banestes | R$ 9,22 | -0.11% | Ações | Bancos |
![]() ABCB4 Banco ABC Brasil | R$ 25,28 | +0.48% | Ações | Bancos |
| B BRIV3 Alfa Invest | R$ 12,86 | 0.00% | Ações | Bancos |
| B BRIV4 Alfa Invest | R$ 12,54 | 0.00% | Ações | Bancos |
![]() BBDC3 Banco Bradesco | R$ 17,11 | -0.58% | Ações | Bancos |
![]() BBDC4 Banco Bradesco | R$ 19,92 | -0.25% | Ações | Bancos |
![]() BBAS3 Banco do Brasil | R$ 22,70 | -1.30% | Ações | Bancos |
![]() BPAC11 Banco BTG Pactual | R$ 60,88 | -0.13% | Ações | Bancos |
![]() BPAC3 Banco BTG Pactual | R$ 26,41 | +1.81% | Ações | Bancos |
![]() BPAC5 Banco BTG Pactual | R$ 19,01 | -2.16% | Ações | Bancos |
| B BGIP3 Banese | R$ 59,22 | 0.00% | Ações | Bancos |
| B BGIP4 Banese | R$ 37,35 | 0.00% | Ações | Bancos |
![]() BRSR6 Banco Banrisul | R$ 15,95 | -1.73% | Ações | Bancos |
![]() BRSR3 Banco Banrisul | R$ 18,57 | -0.43% | Ações | Bancos |
![]() BRSR5 Banco Banrisul | R$ 17,54 | 0.00% | Ações | Bancos |
| B BMIN3 Banco Mercantil Investimentos | R$ 22,00 | +2.38% | Ações | Bancos |
| B BMIN4 Banco Mercantil Investimentos | R$ 17,55 | -0.34% | Ações | Bancos |
![]() BMEB3 Banco Mercantil | R$ 61,93 | -0.59% | Ações | Bancos |
![]() BMEB4 Banco Mercantil | R$ 73,88 | -0.07% | Ações | Bancos |
![]() BNBR3 Nord Brasil | R$ 119,75 | -0.03% | Ações | Bancos |
![]() BPAN4 Banco PAN | R$ 12,75 | 0.00% | Ações | Bancos |
| P PINE4 Banco Pine | R$ 15,45 | -3.86% | Ações | Bancos |
![]() SANB3 Banco Santander | R$ 14,69 | -0.88% | Ações | Bancos |
![]() SANB11 Banco Santander | R$ 29,68 | -0.60% | Ações | Bancos |
![]() SANB4 Banco Santander | R$ 14,97 | -0.53% | Ações | Bancos |
![]() BSLI3 Banco BRB | R$ 3,81 | -4.51% | Ações | Bancos |
![]() BSLI4 Banco BRB | R$ 3,96 | -1.25% | Ações | Bancos |
![]() BAZA3 Banco da Amazônia | R$ 85,74 | -0.06% | Ações | Bancos |
![]() ITUB4 Banco Itaú Unibanco | R$ 44,37 | +0.43% | Ações | Bancos |
![]() ITUB3 Banco Itaú Unibanco | R$ 44,32 | +1.03% | Ações | Bancos |
![]() ITSA4 Itaúsa | R$ 14,22 | +0.42% | Ações | Bancos |
![]() ITSA3 Itaúsa | R$ 14,10 | +0.57% | Ações | Bancos |
![]() BRBI11 BR Partners | R$ 18,80 | -2.19% | Ações | Bancos |
![]() ROXO34 Nubank | R$ 12,20 | +0.58% | BDRs | Bancos |
![]() BOAC34 Bank Of America Corporation | R$ 64,90 | -0.67% | BDRs | Bancos |
![]() CTGP34 Citigroup Inc. | R$ 104,37 | -2.46% | BDRs | Bancos |
![]() JPMC34 Jpmorgan Chase & Co | R$ 154,86 | -0.22% | BDRs | Bancos |
| W WFCO34 Wells Fargo & Company | R$ 99,10 | -1.27% | BDRs | Bancos |
Mostrando 44 símbolos de 44.



















