Ação Mercado fechado
Corrêa Ribeiro
B3:CORR4
R$ 82,00
R$ 0,00 (0,00%)
Atualizado em 1 de agosto de 2026 às 20:47
Cotação
Histórico indisponível para este ativo.
Indicadores-chave
P/L
0,24
P/VP
0,31
DY 12m
0,00%
ROE
128,78%
ROIC
45,92%
Mg. Líquida
2.192,46%
EV/EBITDA
0,18
Dív.Líq/EBITDA
-0,03
P/EBIT
0,21
VPA
R$ 298,41
Valor de mercado
R$ 1,90 mi
Cotação do dia
- Fech. anterior
- R$ 82,00
- Valor de mercado
- R$ 1,90 mi
Dividendos (12m)
0,00% · R$ 0,00/ação
Empresa
- Razão social
- Correa Ribeiro S.A. Comercio E Industria
- CNPJ
- 15.101.405/0001-93
- Ações
- 23,15 mil
- Escriturador
- ITAU CORRETORA ACOES
Análise fundamentalista
Período:
| Indicador | TTM | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| P/L | 0,24 | 0,21 | -0,98 | 0,37 |
| P/VP | 0,31 | 0,27 | -2,44 | 1,69 |
| P/Receita | 5,30 | 0,84 | 2,10 | 0,10 |
| P/EBIT | 0,21 | 0,18 | -0,71 | 0,32 |
| P/EBITDA | 0,21 | 0,18 | -0,71 | 0,32 |
| EV/EBITDA | 0,18 | 0,18 | -0,51 | 0,30 |
| EV/EBIT | 0,18 | 0,18 | -0,51 | 0,30 |
| PEG | – | 0,00 | 0,01 | – |
| Margem bruta | 100,00% | 99,60% | 89,26% | 77,73% |
| Margem EBITDA | 2.501,40% | 463,27% | -294,80% | 30,07% |
| Margem EBIT | 2.501,40% | 463,27% | -294,80% | 30,07% |
| Margem líquida | 2.192,46% | 408,67% | -215,17% | 26,29% |
| ROE | 128,78% | 133,68% | 250,06% | 460,80% |
| ROA | 41,35% | 46,57% | -9,58% | 22,31% |
| ROIC | 45,92% | 52,99% | -16,83% | 23,19% |
| ROCE | 61,89% | 68,50% | -13,54% | 27,01% |
| Liquidez corrente | 3,31 | 3,47 | 25,42 | 15,08 |
| Dív.Líq/PL | -0,05 | 0,00 | 0,70 | -0,13 |
| Dív.Líq/EBITDA | -0,03 | 0,00 | 0,21 | -0,02 |
| PL/Ativos | 0,32 | 0,35 | -0,04 | 0,05 |
| Dividend Yield | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Conta | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 19,83 mi | R$ 20,29 mi | R$ 23,24 mi |
| Ativo circulante | R$ 15,80 mi | R$ 16,14 mi | R$ 19,37 mi |
| Caixa e equivalentes | R$ 34,00 mil | R$ 546,00 mil | R$ 144,00 mil |
| Contas a receber | R$ 311,00 mil | R$ 1,20 mi | R$ 2,89 mi |
| Estoques | R$ 1,70 mi | R$ 0,00 | R$ 97,00 mil |
| Ativo não circulante | R$ 4,03 mi | R$ 4,15 mi | R$ 3,87 mi |
| Imobilizado | R$ 332,00 mil | R$ 369,00 mil | R$ 252,00 mil |
| Intangível | R$ 22,00 mil | R$ 22,00 mil | R$ 22,00 mil |
| Passivo circulante | R$ 4,55 mi | R$ 635,00 mil | R$ 1,28 mi |
| Dívida de curto prazo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Passivo não circulante | R$ 8,38 mi | R$ 20,43 mi | R$ 20,83 mi |
| Dívida de longo prazo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Patrimônio líquido | R$ 6,91 mi | -R$ 777,00 mil | R$ 1,13 mi |
| Capital social | R$ 1,42 mi | R$ 1,42 mi | R$ 1,42 mi |
| Reservas de lucros | R$ 5,49 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Lucros acumulados | R$ 0,00 | -R$ 2,20 mi | -R$ 299,00 mil |
| Conta | TTM | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 358,00 mil | R$ 2,26 mi | R$ 903,00 mil | R$ 19,72 mi |
| Custos | R$ 0,00 | -R$ 9,00 mil | -R$ 97,00 mil | -R$ 4,39 mi |
| Lucro bruto | R$ 358,00 mil | R$ 2,25 mi | R$ 806,00 mil | R$ 15,33 mi |
| Despesas operacionais | R$ 8,60 mi | R$ 8,22 mi | -R$ 3,47 mi | -R$ 9,40 mi |
| EBIT | R$ 8,96 mi | R$ 10,47 mi | -R$ 2,66 mi | R$ 5,93 mi |
| Resultado financeiro | R$ 1,62 mi | R$ 1,47 mi | R$ 1,10 mi | R$ 109,00 mil |
| Lucro antes dos impostos | R$ 10,58 mi | R$ 11,94 mi | -R$ 1,56 mi | R$ 6,04 mi |
| Impostos | -R$ 2,73 mi | -R$ 2,70 mi | -R$ 379,00 mil | -R$ 854,00 mil |
| Lucro líquido | R$ 7,85 mi | R$ 9,24 mi | -R$ 1,94 mi | R$ 5,18 mi |
Dados indisponíveis para este ativo.
Coloque a cotação de na sua aplicação.
Use a API da HG Finance para colocar a cotação da CORR4 no seu site, sistema ou aplicativo.
É fácil, rápido e sem burocracia. Implemente na sua linguagem de programação favorita.
GEThttps://api.hgbrasil.com/v2/finance/quotes?tickers=B3:CORR4&key=suachave
{
"metadata": {
"key_status": "valid",
"cached": true,
"response_time_ms": 0,
"language": "pt-br"
},
"results": [
{
"ticker": "B3:CORR4",
"kind": "stock",
"unit": "currency",
"currency": "BRL",
"symbol": "CORR4",
"name": "Corrêa Ribeiro",
"full_name": "Correa Ribeiro S.A. Comercio E Industria",
"tax_id": "15.101.405/0001-93",
"shares_outstanding": 23153,
"classification": {
"sector": "Exploração de Imóveis"
},
"quote": {
"value": 82,
"change_value": 0,
"change_percent": 0,
"market_cap": 1898546,
"updated_at": "2026-07-29T20:48:30-03:00"
},
"market": {
"is_open": false,
"open_time": "2026-07-30T10:000-3:00",
"close_time": "2026-07-30T17:300-3:00",
"previous_value": 82,
"close": 82,
"updated_at": "2026-07-29T20:48:30-03:00"
},
"dividends": {
"yield_12m_percent": 0,
"yield_12m_cash": 0
},
"source": {
"symbol": "B3",
"name": "B3",
"full_name": "B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão",
"url": "https://www.b3.com.br",
"location": {
"timezone": "America/Sao_Paulo"
}
},
"related": [
"B3:ITUB4",
"B3:BBDC4",
"B3:BBAS3",
"B3:SANB11",
"B3:ABCB4"
]
}
]
}