Ação · B3
CORR4.
Corrêa Ribeiro
Cotação de CORR4
Mercado aberto
R$ 82,00
0,00%
Corrêa Ribeiro (CORR4) tem cotação de R$ 82,00 na última atualização. O preço está estável em relação ao fechamento anterior.
Cotação do dia
- Fech. anterior
- R$ 82,00
- Valor de mercado
- R$ 1,90 mi
Cotação
Histórico indisponível para este ativo.
Dividendos (12m)
0,00% · R$ 0,00/ação
Empresa
- Razão social
- Correa Ribeiro S.A. Comercio E Industria
- CNPJ
- 15.101.405/0001-93
- Ações
- 23,15 mil
- Escriturador
- ITAU CORRETORA ACOES
Última atualização
Indicadores-chave
Valuation
P/L
0,24
P/VP
0,31
P/Receita
5,30
P/EBIT
0,21
P/EBITDA
0,21
EV/EBITDA
0,18
EV/EBIT
0,18
P/Ativos
0,10
P/Ativo circulante
0,13
Margens
Margem bruta
100,00%
Margem EBITDA
2.501,40%
Margem EBIT
2.501,40%
Margem líquida
2.192,46%
Rentabilidade e eficiência
ROE
128,78%
ROA
41,35%
ROIC
45,92%
ROCE
61,89%
Giro de ativos
0,02
Endividamento e liquidez
Liquidez corrente
3,31
Dív.Líq/PL
-0,05
Dív.Líq/EBITDA
-0,03
Dív. líquida/EBIT
-0,03
PL/Ativos
0,32
Proventos e valor por ação
DY 12m
0,00%
Proventos por ação (12m)
R$ 0,00
VPA
R$ 298,41
Valor de mercado
R$ 1,90 mi
Indicadores
Preço, eficiência e retorno.
Compare os múltiplos, as margens e a rentabilidade da empresa ao longo dos períodos.
Margens
BrutaEBITDAEBITLíquida
Carregando gráfico…
| Período | Bruta | EBITDA | EBIT | Líquida |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 77,73% | 30,07% | 30,07% | 26,29% |
| 2021 | 89,26% | -294,80% | -294,80% | -215,17% |
| 2022 | 99,60% | 463,27% | 463,27% | 408,67% |
| Indicador | TTM Mais recente | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Valuation | ||||
| P/L | 0,24 | 0,21 | -0,98 | 0,37 |
| P/VP | 0,31 | 0,27 | -2,44 | 1,69 |
| P/Receita | 5,30 | 0,84 | 2,10 | 0,10 |
| P/EBIT | 0,21 | 0,18 | -0,71 | 0,32 |
| P/EBITDA | 0,21 | 0,18 | -0,71 | 0,32 |
| EV/EBITDA | 0,18 | 0,18 | -0,51 | 0,30 |
| EV/EBIT | 0,18 | 0,18 | -0,51 | 0,30 |
| PEG | – | 0,00 | 0,01 | – |
| P/Ativos | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,08 |
| P/Ativo circulante | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,10 |
| Margens | ||||
| Margem bruta | 100,00% | 99,60% | 89,26% | 77,73% |
| Margem EBITDA | 2.501,40% | 463,27% | -294,80% | 30,07% |
| Margem EBIT | 2.501,40% | 463,27% | -294,80% | 30,07% |
| Margem líquida | 2.192,46% | 408,67% | -215,17% | 26,29% |
| Rentabilidade e eficiência | ||||
| ROE | 128,78% | 133,68% | 250,06% | 460,80% |
| ROA | 41,35% | 46,57% | -9,58% | 22,31% |
| ROIC | 45,92% | 52,99% | -16,83% | 23,19% |
| ROCE | 61,89% | 68,50% | -13,54% | 27,01% |
| Giro de ativos | 0,02 | 0,11 | 0,04 | 0,85 |
| Endividamento e liquidez | ||||
| Liquidez corrente | 3,31 | 3,47 | 25,42 | 15,08 |
| Dív.Líq/PL | -0,05 | 0,00 | 0,70 | -0,13 |
| Dív.Líq/EBITDA | -0,03 | 0,00 | 0,21 | -0,02 |
| Dív. líquida/EBIT | -0,03 | 0,00 | 0,21 | -0,02 |
| PL/Ativos | 0,32 | 0,35 | -0,04 | 0,05 |
| Proventos | ||||
| Proventos por ação | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dividend Yield | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Balanço patrimonial
O que a empresa tem. E o que deve.
Ativos, obrigações e patrimônio líquido na data de encerramento de cada período.
Ativos, passivos e patrimônio
AtivosPassivosPatrimônio líquido
Carregando gráfico…
| Período | Ativos | Passivos | Patrimônio líquido |
|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 23,24 mi | R$ 22,11 mi | R$ 1,13 mi |
| 2021 | R$ 20,29 mi | R$ 21,07 mi | -R$ 777,00 mil |
| 2022 | R$ 19,83 mi | R$ 12,92 mi | R$ 6,91 mi |
| Conta | 2022 Mais recente | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ativos | |||
| Ativo total | R$ 19,83 mi | R$ 20,29 mi | R$ 23,24 mi |
| Ativo circulante | R$ 15,80 mi | R$ 16,14 mi | R$ 19,37 mi |
| Caixa e equivalentes de caixa | R$ 34,00 mil | R$ 546,00 mil | R$ 144,00 mil |
| Aplicações financeiras de curto prazo | R$ 13,74 mi | R$ 14,39 mi | R$ 15,75 mi |
| Contas a receber de clientes | R$ 311,00 mil | R$ 1,20 mi | R$ 2,89 mi |
| Estoques de matéria-prima, produtos em elaboração e acabados | R$ 1,70 mi | R$ 0,00 | R$ 97,00 mil |
| Ativos biológicos circulantes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Tributos a recuperar | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas antecipadas | R$ 0,00 | R$ 2,00 mil | R$ 92,00 mil |
| Outros ativos circulantes | R$ 17,00 mil | R$ 2,00 mil | R$ 400,00 mil |
| Ativo não circulante | R$ 4,03 mi | R$ 4,15 mi | R$ 3,87 mi |
| Realizável a longo prazo | R$ 3,33 mi | R$ 3,41 mi | R$ 3,25 mi |
| Aplicações financeiras de longo prazo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Créditos com partes relacionadas | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contas a receber de longo prazo oriundas das operações | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Tributos diferidos ativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outros ativos não circulantes | R$ 2,69 mi | R$ 2,77 mi | R$ 2,75 mi |
| Investimentos por equivalência patrimonial | R$ 350,00 mil | R$ 350,00 mil | R$ 350,00 mil |
| Ativo imobilizado | R$ 332,00 mil | R$ 369,00 mil | R$ 252,00 mil |
| Ativos de direito de uso | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ágio por expectativa de rentabilidade futura | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ativo intangível | R$ 22,00 mil | R$ 22,00 mil | R$ 22,00 mil |
| Passivos | |||
| Passivo circulante | R$ 4,55 mi | R$ 635,00 mil | R$ 1,28 mi |
| Obrigações sociais e trabalhistas | R$ 0,00 | R$ 29,00 mil | R$ 35,00 mil |
| Fornecedores | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Obrigações fiscais | R$ 2,53 mi | R$ 585,00 mil | R$ 1,11 mi |
| Empréstimos e financiamentos de curto prazo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras obrigações circulantes | R$ 1,75 mi | R$ 21,00 mil | R$ 135,00 mil |
| Provisões de curto prazo | R$ 267,00 mil | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Passivo não circulante | R$ 8,38 mi | R$ 20,43 mi | R$ 20,83 mi |
| Empréstimos e financiamentos de longo prazo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras obrigações de longo prazo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Tributos diferidos passivos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Provisões de longo prazo | R$ 8,38 mi | R$ 20,43 mi | R$ 20,83 mi |
| Patrimônio líquido | |||
| Patrimônio líquido consolidado | R$ 6,91 mi | -R$ 777,00 mil | R$ 1,13 mi |
| Capital social realizado | R$ 1,42 mi | R$ 1,42 mi | R$ 1,42 mi |
| Reservas de capital | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Reservas de reavaliação | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Reservas de lucros | R$ 5,49 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Lucros ou prejuízos acumulados | R$ 0,00 | -R$ 2,20 mi | -R$ 299,00 mil |
| Resultados abrangentes acumulados | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajustes de avaliação patrimonial | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajustes de conversão cambial | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outros resultados abrangentes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Participação de não controladores | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
DRE
Da receita ao resultado.
A demonstração do resultado detalha receitas, custos e despesas até chegar ao lucro ou prejuízo do período.
Receita líquida e lucro
Receita líquidaLucro líquido
Carregando gráfico…
| Período | Receita líquida | Lucro líquido |
|---|---|---|
| 2020 | R$ 19,72 mi | R$ 5,18 mi |
| 2021 | R$ 903,00 mil | -R$ 1,94 mi |
| 2022 | R$ 2,26 mi | R$ 9,24 mi |
| Conta | TTM Mais recente | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 358,00 mil | R$ 2,26 mi | R$ 903,00 mil | R$ 19,72 mi |
| Custos | R$ 0,00 | -R$ 9,00 mil | -R$ 97,00 mil | -R$ 4,39 mi |
| Lucro bruto | R$ 358,00 mil | R$ 2,25 mi | R$ 806,00 mil | R$ 15,33 mi |
| Despesas operacionais | R$ 8,60 mi | R$ 8,22 mi | -R$ 3,47 mi | -R$ 9,40 mi |
| Despesas com vendas e distribuição | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas gerais e administrativas | -R$ 3,45 mi | -R$ 3,84 mi | -R$ 3,47 mi | -R$ 3,78 mi |
| Perdas por desvalorização de ativos | R$ 12,06 mi | R$ 12,06 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas operacionais | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras despesas operacionais | -R$ 9,00 mil | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 5,62 mi |
| Resultado de equivalência patrimonial | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EBIT | R$ 8,96 mi | R$ 10,47 mi | -R$ 2,66 mi | R$ 5,93 mi |
| Resultado financeiro | R$ 1,62 mi | R$ 1,47 mi | R$ 1,10 mi | R$ 109,00 mil |
| Receitas financeiras | R$ 1,73 mi | R$ 1,59 mi | R$ 1,11 mi | R$ 114,00 mil |
| Despesas financeiras | -R$ 103,00 mil | -R$ 119,00 mil | -R$ 9,00 mil | -R$ 5,00 mil |
| Lucro antes dos impostos | R$ 10,58 mi | R$ 11,94 mi | -R$ 1,56 mi | R$ 6,04 mi |
| Impostos | -R$ 2,73 mi | -R$ 2,70 mi | -R$ 379,00 mil | -R$ 854,00 mil |
| Impostos correntes | -R$ 2,73 mi | -R$ 2,70 mi | -R$ 379,00 mil | -R$ 854,00 mil |
| Impostos diferidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado de operações continuadas | R$ 7,85 mi | R$ 9,24 mi | -R$ 1,94 mi | R$ 5,18 mi |
| Lucro líquido | R$ 7,85 mi | R$ 9,24 mi | -R$ 1,94 mi | R$ 5,18 mi |
| Lucro dos controladores | -R$ 573,00 mil | R$ 0,00 | -R$ 1,94 mi | R$ 5,18 mi |
| Lucro dos não controladores | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Fluxo de caixa
Por onde o dinheiro passa.
Veja o caixa das operações, os investimentos e os financiamentos, além dos saldos inicial e final.
Dados indisponíveis para este ativo e período.
Além do número
Entenda a cotação
de CORR4.
Dados fornecidos pela HG Finance. A data exibida no topo identifica a última atualização disponível para o ativo.
A última cotação disponível de Corrêa Ribeiro (CORR4) é R$ 82,00. Confira a data e o horário de atualização no topo da página.
A variação percentual compara a cotação ao fechamento anterior. Um valor positivo indica alta; um valor negativo, queda. O gráfico permite consultar o comportamento em outros períodos.
O dividend yield dos últimos 12 meses informado é de 0,00%. Esse indicador relaciona os proventos do período ao preço do ativo.
A API da HG Finance permite consultar cotações e históricos em JSON. Crie uma chave de integração e consulte a documentação para conhecer os endpoints e os dados disponíveis para cada ativo.