
Ação Mercado aberto
Carrefour
B3:CRFB3
R$ 8,48
R$ 0,00 (0,00%)
Atualizado em 14 de julho de 2026 às 20:48
Cotação
Histórico indisponível para este ativo.
Indicadores-chave
P/L
9,23
P/VP
0,79
DY 12m
0,00%
ROE
8,57%
ROIC
11,16%
Mg. Líquida
1,65%
EV/EBITDA
6,34
Dív.Líq/EBITDA
2,24
P/EBIT
4,10
VPA
R$ 10,72
Valor de mercado
R$ 17,88 bi
Cotação do dia
- Fech. anterior
- R$ 8,48
- Volume
- 0,00
- Valor de mercado
- R$ 17,88 bi
Dividendos (12m)
0,00% · R$ 0,00/ação
Empresa
- Razão social
- Atacadão S.A.
- CNPJ
- 75.315.333/0001-09
- Setor
- Alimentos
- Ações
- 2,11 bi
- Escriturador
- ITAU CORRETORA ACOES
Análise fundamentalista
Período:
| Indicador | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 9,23 | 9,22 | -27,99 | 8,95 | 5,31 | 6,29 |
| P/VP | 0,79 | 0,79 | 0,86 | 0,82 | 0,97 | 1,05 |
| P/Receita | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,23 | 0,25 |
| P/EBIT | 4,10 | 4,19 | 6,30 | 3,63 | 3,50 | 3,97 |
| P/EBITDA | 4,10 | 2,93 | 3,74 | 2,69 | 2,82 | 3,20 |
| EV/EBITDA | 6,34 | 4,53 | 5,65 | 3,92 | 3,15 | 3,21 |
| EV/EBIT | 6,34 | 6,47 | 9,50 | 5,30 | 3,90 | 3,99 |
| PEG | – | -0,02 | 0,21 | -0,22 | 0,29 | 0,06 |
| Margem bruta | 18,15% | 18,31% | 18,81% | 19,10% | 19,13% | 19,55% |
| Margem EBITDA | 3,72% | 5,28% | 4,35% | 6,47% | 8,15% | 7,86% |
| Margem EBIT | 3,72% | 3,69% | 2,59% | 4,79% | 6,58% | 6,33% |
| Margem líquida | 1,65% | 1,68% | -0,58% | 1,94% | 4,33% | 3,99% |
| ROE | 8,57% | 8,58% | -3,07% | 9,18% | 18,30% | 16,69% |
| ROA | 1,94% | 1,94% | -0,69% | 2,16% | 5,71% | 5,49% |
| ROIC | 11,16% | 11,24% | 108,23% | 8,09% | 13,32% | 12,04% |
| ROCE | 8,91% | 8,73% | 6,27% | 10,82% | 17,14% | 16,62% |
| Liquidez corrente | 1,00 | 1,00 | 0,94 | 0,92 | 1,06 | 1,03 |
| Dív.Líq/PL | 0,43 | 0,43 | 0,44 | 0,38 | 0,11 | 0,01 |
| Dív.Líq/EBITDA | 2,24 | 1,60 | 1,90 | 1,24 | 0,33 | 0,02 |
| PL/Ativos | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,24 | 0,31 | 0,33 |
| Dividend Yield | 0,00% | 0,00% | 1,75% | 2,37% | 0,00% | 0,00% |
| Conta | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 100,19 bi | R$ 92,77 bi | R$ 92,33 bi | R$ 58,92 bi | R$ 51,82 bi | R$ 44,91 bi |
| Ativo circulante | R$ 51,21 bi | R$ 44,64 bi | R$ 43,01 bi | R$ 30,84 bi | R$ 25,41 bi | R$ 22,16 bi |
| Caixa e equivalentes | R$ 15,21 bi | R$ 12,03 bi | R$ 10,84 bi | R$ 6,95 bi | R$ 5,67 bi | R$ 5,32 bi |
| Contas a receber | R$ 20,41 bi | R$ 17,83 bi | R$ 15,61 bi | R$ 12,34 bi | R$ 10,75 bi | R$ 9,63 bi |
| Estoques | R$ 12,59 bi | R$ 11,73 bi | R$ 12,29 bi | R$ 8,79 bi | R$ 7,71 bi | R$ 5,95 bi |
| Ativo não circulante | R$ 48,98 bi | R$ 48,12 bi | R$ 49,31 bi | R$ 28,09 bi | R$ 26,41 bi | R$ 22,76 bi |
| Imobilizado | R$ 30,06 bi | R$ 30,60 bi | R$ 31,79 bi | R$ 17,42 bi | R$ 15,47 bi | R$ 12,92 bi |
| Intangível | R$ 6,76 bi | R$ 6,86 bi | R$ 6,97 bi | R$ 2,34 bi | R$ 2,32 bi | R$ 2,33 bi |
| Passivo circulante | R$ 51,27 bi | R$ 47,43 bi | R$ 46,73 bi | R$ 29,08 bi | R$ 24,72 bi | R$ 20,06 bi |
| Dívida de curto prazo | R$ 12,22 bi | R$ 11,62 bi | R$ 11,25 bi | R$ 3,18 bi | R$ 713,00 mi | R$ 201,00 mi |
| Passivo não circulante | R$ 26,30 bi | R$ 24,51 bi | R$ 23,83 bi | R$ 11,45 bi | R$ 10,06 bi | R$ 10,15 bi |
| Dívida de longo prazo | R$ 12,74 bi | R$ 9,51 bi | R$ 7,82 bi | R$ 5,85 bi | R$ 5,07 bi | R$ 4,28 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 22,61 bi | R$ 20,83 bi | R$ 21,77 bi | R$ 18,40 bi | R$ 17,05 bi | R$ 14,71 bi |
| Capital social | R$ 9,96 bi | R$ 9,96 bi | R$ 9,92 bi | R$ 7,65 bi | R$ 7,65 bi | R$ 7,64 bi |
| Reservas de lucros | R$ 8,95 bi | R$ 7,39 bi | R$ 8,50 bi | R$ 7,49 bi | R$ 6,14 bi | R$ 3,97 bi |
| Lucros acumulados | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Conta | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 117,28 bi | R$ 115,64 bi | R$ 109,86 bi | R$ 102,89 bi | R$ 77,75 bi | R$ 71,19 bi |
| Custos | -R$ 95,99 bi | -R$ 94,46 bi | -R$ 89,20 bi | -R$ 83,24 bi | -R$ 62,88 bi | -R$ 57,27 bi |
| Lucro bruto | R$ 21,29 bi | R$ 21,18 bi | R$ 20,66 bi | R$ 19,65 bi | R$ 14,88 bi | R$ 13,92 bi |
| Despesas operacionais | -R$ 16,93 bi | -R$ 16,90 bi | -R$ 17,82 bi | -R$ 14,72 bi | -R$ 9,76 bi | -R$ 9,41 bi |
| EBIT | R$ 4,36 bi | R$ 4,27 bi | R$ 2,84 bi | R$ 4,93 bi | R$ 5,12 bi | R$ 4,50 bi |
| Resultado financeiro | -R$ 2,66 bi | -R$ 2,76 bi | -R$ 2,88 bi | -R$ 2,26 bi | -R$ 786,00 mi | -R$ 579,00 mi |
| Lucro antes dos impostos | R$ 1,70 bi | R$ 1,51 bi | -R$ 37,00 mi | R$ 2,67 bi | R$ 4,33 bi | R$ 3,93 bi |
| Impostos | R$ 430,00 mi | R$ 433,00 mi | -R$ 602,00 mi | -R$ 674,00 mi | -R$ 965,00 mi | -R$ 1,08 bi |
| Lucro líquido | R$ 2,13 bi | R$ 1,94 bi | -R$ 639,00 mi | R$ 2,00 bi | R$ 3,37 bi | R$ 2,84 bi |
| Conta | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional | R$ 2,71 bi | R$ 4,71 bi | R$ 4,73 bi | R$ 6,97 bi | R$ 4,44 bi | R$ 4,03 bi |
| Caixa das operações | R$ 6,98 bi | R$ 6,76 bi | R$ 5,17 bi | R$ 6,45 bi | R$ 5,54 bi | R$ 5,42 bi |
| Depreciação e amortização | R$ 1,84 bi | R$ 1,83 bi | R$ 1,94 bi | R$ 1,72 bi | R$ 1,22 bi | R$ 1,09 bi |
| Variação do capital de giro | -R$ 3,07 bi | -R$ 1,11 bi | -R$ 10,00 mi | R$ 1,49 bi | R$ 45,00 mi | -R$ 182,00 mi |
| Caixa de investimento | -R$ 327,00 mi | -R$ 1,03 bi | -R$ 906,00 mi | -R$ 7,30 bi | -R$ 3,57 bi | -R$ 3,32 bi |
| CapEx | -R$ 358,00 mi | -R$ 1,06 bi | -R$ 1,80 bi | -R$ 3,37 bi | -R$ 2,67 bi | -R$ 3,32 bi |
| Caixa de financiamento | -R$ 1,20 bi | -R$ 502,00 mi | -R$ 2,63 bi | R$ 4,22 bi | R$ 396,00 mi | -R$ 360,00 mi |
| Dividendos pagos | -R$ 176,00 mi | R$ 0,00 | -R$ 434,00 mi | -R$ 791,00 mi | -R$ 2,03 bi | -R$ 573,00 mi |
| Variação líquida de caixa | R$ 1,18 bi | R$ 3,18 bi | R$ 1,19 bi | R$ 3,89 bi | R$ 1,27 bi | R$ 350,00 mi |
| Caixa final | R$ 5,13 bi | R$ 15,21 bi | R$ 12,03 bi | R$ 10,84 bi | R$ 6,95 bi | R$ 5,67 bi |
Coloque a cotação de na sua aplicação.
Use a API da HG Finance para colocar a cotação da CRFB3 no seu site, sistema ou aplicativo.
É fácil, rápido e sem burocracia. Implemente na sua linguagem de programação favorita.
GEThttps://api.hgbrasil.com/v2/finance/quotes?tickers=B3:CRFB3&key=suachave
{
"metadata": {
"key_status": "valid",
"cached": true,
"response_time_ms": 0,
"language": "pt-br"
},
"results": [
{
"ticker": "B3:CRFB3",
"kind": "stock",
"unit": "currency",
"currency": "BRL",
"symbol": "CRFB3",
"name": "Carrefour",
"full_name": "Atacadão S.A.",
"tax_id": "75.315.333/0001-09",
"shares_outstanding": 2109056711,
"classification": {
"sector": "Alimentos"
},
"logos": {
"square_small": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/small/carrefour-br.png",
"square_large": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/big/carrefour-br.png"
},
"quote": {
"value": 8.48,
"change_value": 0,
"change_percent": 0,
"market_cap": 17884800000,
"updated_at": "2026-07-08T20:48:36-03:00"
},
"market": {
"is_open": false,
"open_time": "2026-07-09T10:000-3:00",
"close_time": "2026-07-09T17:300-3:00",
"previous_value": 8.48,
"close": 8.48,
"volume": 0,
"updated_at": "2026-07-08T20:48:36-03:00"
},
"dividends": {
"yield_12m_percent": 0,
"yield_12m_cash": 0
},
"source": {
"symbol": "B3",
"name": "B3",
"full_name": "B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão",
"url": "https://www.b3.com.br",
"location": {
"timezone": "America/Sao_Paulo"
}
},
"related": [
"B3:ASAI3",
"B3:PCAR3",
"B3:MGLU3",
"B3:AMER3",
"B3:PFRM3"
]
}
]
}