Ação · B3

LWSA3.
Locaweb
Cotação de LWSA3
Mercado fechado
R$ 4,01
0,25%
Locaweb (LWSA3) tem cotação de R$ 4,01 na última atualização. A variação é de 0,25% de alta em relação ao fechamento anterior.
Cotação do dia
- Abertura
- R$ 3,99
- Máxima
- R$ 4,04
- Mínima
- R$ 3,90
- Fech. anterior
- R$ 4,01
- Volume
- 3,16 mi
- Valor de mercado
- R$ 2,09 bi
Cotação
Dividendos (12m)
Empresa
- Razão social
- Locaweb Serviços De Internet S.A.
- CNPJ
- 02.351.877/0001-52
- Setor
- Softwares
- Ações
- 549,98 mi
- Escriturador
- ITAU CORRETORA ACOES
Última atualização
Indicadores-chave
Valuation
Margens
Rentabilidade e eficiência
Endividamento e liquidez
Proventos e valor por ação
Indicadores
Preço, eficiência e retorno.
Compare os múltiplos, as margens e a rentabilidade da empresa ao longo dos períodos.
Margens
| Período | Bruta | EBITDA | EBIT | Líquida |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 42,06% | 20,64% | 9,05% | 4,04% |
| 2021 | 45,55% | 11,98% | 1,07% | -1,97% |
| 2022 | 45,17% | 13,31% | 4,27% | 2,66% |
| 2023 | 46,25% | 15,83% | 6,69% | -5,70% |
| 2024 | 47,81% | 17,83% | 8,31% | 3,08% |
| 2025 | 48,31% | -9,05% | -18,59% | -15,15% |
| Indicador | TTM Mais recente | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuation | |||||||
| P/L | 87,17 | -9,78 | 52,08 | -29,93 | 72,91 | -138,28 | 111,39 |
| P/VP | 0,93 | 0,89 | 0,80 | 0,77 | 0,74 | 0,75 | 3,27 |
| P/Receita | 1,39 | 1,41 | 1,53 | 1,62 | 1,84 | 2,61 | 4,29 |
| P/EBIT | -8,24 | -7,56 | 18,38 | 24,20 | 43,08 | 245,28 | 47,35 |
| P/EBITDA | -19,08 | -15,53 | 8,57 | 10,22 | 13,81 | 21,82 | 20,76 |
| EV/EBITDA | -16,86 | -13,33 | 7,04 | 4,80 | 4,76 | 6,40 | 18,27 |
| EV/EBIT | -7,28 | -6,49 | 15,10 | 11,35 | 14,85 | 71,93 | 41,68 |
| PEG | – | 0,02 | -0,33 | 0,09 | -0,25 | 0,77 | – |
| P/Ativos | 0,59 | 0,57 | 0,52 | 0,45 | 0,44 | 0,46 | 1,44 |
| P/Ativo circulante | 1,66 | 1,58 | 1,57 | 1,07 | 0,96 | 0,97 | 2,59 |
| P/Fluxo de caixa livre | 7,71 | 9,31 | 63,29 | 12,22 | 18,63 | 31,06 | 117,42 |
| Margens | |||||||
| Margem bruta | 47,79% | 48,31% | 47,81% | 46,25% | 45,17% | 45,55% | 42,06% |
| Margem EBITDA | -7,28% | -9,05% | 17,83% | 15,83% | 13,31% | 11,98% | 20,64% |
| Margem EBIT | -16,85% | -18,59% | 8,31% | 6,69% | 4,27% | 1,07% | 9,05% |
| Margem líquida | 1,67% | -15,15% | 3,08% | -5,70% | 2,66% | -1,97% | 4,04% |
| Rentabilidade e eficiência | |||||||
| ROE | 1,06% | -9,14% | 1,54% | -2,56% | 1,02% | -0,54% | 2,93% |
| ROA | 0,71% | -6,20% | 1,05% | -1,60% | 0,64% | -0,34% | 1,36% |
| ROIC | -7,96% | -7,93% | 2,57% | 1,84% | 0,64% | -0,27% | 2,93% |
| ROCE | -10,29% | -10,71% | 3,95% | 2,73% | 1,34% | 0,22% | 4,41% |
| Giro de ativos | 0,43 | 0,39 | 0,32 | 0,28 | 0,24 | 0,27 | 0,34 |
| Endividamento e liquidez | |||||||
| Liquidez corrente | 1,18 | 1,26 | 1,18 | 1,35 | 1,97 | 3,18 | 1,79 |
| Dív.Líq/PL | -0,10 | -0,12 | -0,14 | -0,39 | -0,46 | -0,50 | -0,37 |
| Dív.Líq/EBITDA | 2,21 | 2,20 | -1,53 | -5,43 | -9,05 | -15,42 | -2,49 |
| Dív. líquida/EBIT | 0,96 | 1,07 | -3,28 | -12,85 | -28,23 | -173,35 | -5,67 |
| PL/Ativos | 0,67 | 0,68 | 0,68 | 0,63 | 0,63 | 0,64 | 0,46 |
| Proventos | |||||||
| Proventos por ação | R$ 0,052 | R$ 0,052 | R$ 0,072 | R$ 0,052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,032 |
| Dividend Yield | 1,30% | 1,30% | 1,80% | 1,30% | 0,00% | 0,00% | 0,80% |
Balanço patrimonial
O que a empresa tem. E o que deve.
Ativos, obrigações e patrimônio líquido na data de encerramento de cada período.
Ativos, passivos e patrimônio
| Período | Ativos | Passivos | Patrimônio líquido |
|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 1,45 bi | R$ 778,39 mi | R$ 673,97 mi |
| 2021 | R$ 4,58 bi | R$ 1,64 bi | R$ 2,94 bi |
| 2022 | R$ 4,72 bi | R$ 1,75 bi | R$ 2,98 bi |
| 2023 | R$ 4,60 bi | R$ 1,72 bi | R$ 2,88 bi |
| 2024 | R$ 4,01 bi | R$ 1,26 bi | R$ 2,75 bi |
| 2025 | R$ 3,64 bi | R$ 1,17 bi | R$ 2,47 bi |
| Conta | 2025 Mais recente | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativos | ||||||
| Ativo total | R$ 3,64 bi | R$ 4,01 bi | R$ 4,60 bi | R$ 4,72 bi | R$ 4,58 bi | R$ 1,45 bi |
| Ativo circulante | R$ 1,32 bi | R$ 1,33 bi | R$ 1,95 bi | R$ 2,19 bi | R$ 2,15 bi | R$ 807,50 mi |
| Caixa e equivalentes de caixa | R$ 371,93 mi | R$ 447,38 mi | R$ 1,19 bi | R$ 1,45 bi | R$ 1,58 bi | R$ 404,63 mi |
| Aplicações financeiras de curto prazo | R$ 92,73 mi | R$ 96,55 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,69 mi | R$ 20,97 mi |
| Contas a receber de clientes | R$ 797,63 mi | R$ 712,42 mi | R$ 707,56 mi | R$ 671,48 mi | R$ 503,56 mi | R$ 358,58 mi |
| Estoques de matéria-prima, produtos em elaboração e acabados | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ativos biológicos circulantes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Tributos a recuperar | R$ 18,65 mi | R$ 42,15 mi | R$ 27,30 mi | R$ 40,39 mi | R$ 31,53 mi | R$ 9,41 mi |
| Despesas antecipadas | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outros ativos circulantes | R$ 43,97 mi | R$ 36,04 mi | R$ 27,32 mi | R$ 29,36 mi | R$ 30,75 mi | R$ 13,91 mi |
| Ativo não circulante | R$ 2,31 bi | R$ 2,68 bi | R$ 2,65 bi | R$ 2,54 bi | R$ 2,42 bi | R$ 644,87 mi |
| Realizável a longo prazo | R$ 324,03 mi | R$ 238,13 mi | R$ 208,21 mi | R$ 87,34 mi | R$ 46,84 mi | R$ 90,72 mi |
| Aplicações financeiras de longo prazo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Créditos com partes relacionadas | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3,74 mi |
| Contas a receber de longo prazo oriundas das operações | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Tributos diferidos ativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outros ativos não circulantes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Investimentos por equivalência patrimonial | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ativo imobilizado | R$ 140,84 mi | R$ 145,04 mi | R$ 157,64 mi | R$ 165,35 mi | R$ 158,31 mi | R$ 76,26 mi |
| Ativos de direito de uso | R$ 64,48 mi | R$ 64,37 mi | R$ 68,21 mi | R$ 68,83 mi | R$ 69,58 mi | R$ 0,00 |
| Ágio por expectativa de rentabilidade futura | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ativo intangível | R$ 1,85 bi | R$ 2,29 bi | R$ 2,29 bi | R$ 2,28 bi | R$ 2,22 bi | R$ 477,89 mi |
| Passivos | ||||||
| Passivo circulante | R$ 1,05 bi | R$ 1,13 bi | R$ 1,44 bi | R$ 1,11 bi | R$ 676,99 mi | R$ 450,63 mi |
| Obrigações sociais e trabalhistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 108,37 mi | R$ 90,33 mi | R$ 71,73 mi | R$ 323,92 mi |
| Fornecedores | R$ 41,06 mi | R$ 40,48 mi | R$ 45,58 mi | R$ 51,30 mi | R$ 42,08 mi | R$ 20,54 mi |
| Obrigações fiscais | R$ 19,51 mi | R$ 19,33 mi | R$ 17,61 mi | R$ 14,23 mi | R$ 13,32 mi | R$ 0,00 |
| Empréstimos e financiamentos de curto prazo | R$ 18,77 mi | R$ 14,51 mi | R$ 13,75 mi | R$ 11,92 mi | R$ 37,99 mi | R$ 62,69 mi |
| Outras obrigações circulantes | R$ 975,20 mi | R$ 1,06 bi | R$ 1,26 bi | R$ 940,83 mi | R$ 511,86 mi | R$ 4,07 mi |
| Provisões de curto prazo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 39,41 mi |
| Passivo não circulante | R$ 115,97 mi | R$ 134,97 mi | R$ 280,69 mi | R$ 638,41 mi | R$ 963,81 mi | R$ 327,76 mi |
| Empréstimos e financiamentos de longo prazo | R$ 56,70 mi | R$ 59,92 mi | R$ 63,68 mi | R$ 65,38 mi | R$ 67,90 mi | R$ 91,42 mi |
| Outras obrigações de longo prazo | R$ 48,66 mi | R$ 56,85 mi | R$ 204,84 mi | R$ 566,25 mi | R$ 891,74 mi | R$ 211,61 mi |
| Tributos diferidos passivos | R$ 7,63 mi | R$ 10,01 mi | R$ 6,00 mi | R$ 3,06 mi | R$ 1,45 mi | R$ 0,00 |
| Provisões de longo prazo | R$ 2,98 mi | R$ 8,19 mi | R$ 6,17 mi | R$ 3,73 mi | R$ 2,73 mi | R$ 24,73 mi |
| Patrimônio líquido | ||||||
| Patrimônio líquido consolidado | R$ 2,47 bi | R$ 2,75 bi | R$ 2,88 bi | R$ 2,98 bi | R$ 2,94 bi | R$ 673,97 mi |
| Capital social realizado | R$ 2,47 bi | R$ 2,87 bi | R$ 2,94 bi | R$ 2,93 bi | R$ 3,00 bi | R$ 643,65 mi |
| Reservas de capital | -R$ 33,88 mi | -R$ 124,64 mi | R$ 13,86 mi | R$ 15,84 mi | -R$ 72,34 mi | R$ 10,15 mi |
| Reservas de reavaliação | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Reservas de lucros | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 27,52 mi | R$ 4,43 mi | R$ 20,17 mi |
| Lucros ou prejuízos acumulados | R$ 31,85 mi | R$ 2,19 mi | -R$ 71,85 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultados abrangentes acumulados | R$ 40,00 mil | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajustes de avaliação patrimonial | R$ 40,00 mil | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajustes de conversão cambial | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outros resultados abrangentes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Participação de não controladores | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
DRE
Da receita ao resultado.
A demonstração do resultado detalha receitas, custos e despesas até chegar ao lucro ou prejuízo do período.
Receita líquida e lucro
| Período | Receita líquida | Lucro líquido |
|---|---|---|
| 2020 | R$ 488,21 mi | R$ 19,74 mi |
| 2021 | R$ 800,21 mi | -R$ 15,75 mi |
| 2022 | R$ 1,14 bi | R$ 30,28 mi |
| 2023 | R$ 1,29 bi | -R$ 73,74 mi |
| 2024 | R$ 1,37 bi | R$ 42,19 mi |
| 2025 | R$ 1,49 bi | -R$ 225,45 mi |
| Conta | TTM Mais recente | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 1,51 bi | R$ 1,49 bi | R$ 1,37 bi | R$ 1,29 bi | R$ 1,14 bi | R$ 800,21 mi | R$ 488,21 mi |
| Custos | -R$ 786,70 mi | -R$ 769,43 mi | -R$ 715,02 mi | -R$ 694,85 mi | -R$ 624,20 mi | -R$ 435,68 mi | -R$ 282,89 mi |
| Lucro bruto | R$ 720,15 mi | R$ 719,10 mi | R$ 655,01 mi | R$ 597,91 mi | R$ 514,23 mi | R$ 364,53 mi | R$ 205,33 mi |
| Despesas operacionais | -R$ 974,02 mi | -R$ 995,81 mi | -R$ 541,21 mi | -R$ 511,45 mi | -R$ 465,67 mi | -R$ 356,00 mi | -R$ 161,14 mi |
| Despesas com vendas e distribuição | -R$ 282,45 mi | -R$ 285,55 mi | -R$ 283,85 mi | -R$ 263,66 mi | -R$ 248,23 mi | -R$ 152,46 mi | -R$ 82,16 mi |
| Despesas gerais e administrativas | -R$ 256,16 mi | -R$ 276,38 mi | -R$ 257,44 mi | -R$ 252,60 mi | -R$ 215,93 mi | -R$ 195,97 mi | -R$ 79,89 mi |
| Perdas por desvalorização de ativos | -R$ 19,10 mi | -R$ 16,54 mi | -R$ 8,62 mi | -R$ 8,82 mi | -R$ 3,70 mi | -R$ 10,12 mi | R$ 0,00 |
| Outras receitas operacionais | -R$ 416,31 mi | -R$ 417,33 mi | R$ 8,71 mi | R$ 13,63 mi | R$ 2,20 mi | R$ 2,55 mi | R$ 909,00 mil |
| Outras despesas operacionais | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado de equivalência patrimonial | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EBIT | -R$ 253,87 mi | -R$ 276,71 mi | R$ 113,81 mi | R$ 86,46 mi | R$ 48,56 mi | R$ 8,53 mi | R$ 44,19 mi |
| Resultado financeiro | -R$ 4,93 mi | -R$ 27,72 mi | -R$ 48,89 mi | -R$ 196,12 mi | R$ 14,55 mi | R$ 4,03 mi | -R$ 14,48 mi |
| Receitas financeiras | R$ 50,68 mi | R$ 60,82 mi | R$ 90,97 mi | R$ 161,71 mi | R$ 189,83 mi | R$ 82,69 mi | R$ 39,70 mi |
| Despesas financeiras | -R$ 55,61 mi | -R$ 88,54 mi | -R$ 139,87 mi | -R$ 357,82 mi | -R$ 175,27 mi | -R$ 78,66 mi | -R$ 54,18 mi |
| Lucro antes dos impostos | -R$ 258,80 mi | -R$ 304,42 mi | R$ 64,92 mi | -R$ 109,65 mi | R$ 63,11 mi | R$ 12,56 mi | R$ 29,71 mi |
| Impostos | R$ 58,57 mi | R$ 78,97 mi | -R$ 22,72 mi | R$ 35,92 mi | -R$ 32,83 mi | -R$ 28,31 mi | -R$ 9,97 mi |
| Impostos correntes | -R$ 27,00 mil | -R$ 10,70 mi | -R$ 47,08 mi | -R$ 76,53 mi | -R$ 55,55 mi | -R$ 23,02 mi | -R$ 14,81 mi |
| Impostos diferidos | R$ 58,60 mi | R$ 89,67 mi | R$ 24,36 mi | R$ 112,45 mi | R$ 22,72 mi | -R$ 5,29 mi | R$ 4,84 mi |
| Resultado de operações continuadas | -R$ 200,23 mi | -R$ 225,45 mi | R$ 42,19 mi | -R$ 73,74 mi | R$ 30,28 mi | -R$ 15,75 mi | R$ 19,74 mi |
| Lucro líquido | -R$ 200,23 mi | -R$ 225,45 mi | R$ 42,19 mi | -R$ 73,74 mi | R$ 30,28 mi | -R$ 15,75 mi | R$ 19,74 mi |
| Lucro dos controladores | R$ 25,23 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 73,74 mi | R$ 30,28 mi | -R$ 15,75 mi | R$ 19,74 mi |
| Lucro dos não controladores | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Fluxo de caixa
Por onde o dinheiro passa.
Veja o caixa das operações, os investimentos e os financiamentos, além dos saldos inicial e final.
Geração e uso de caixa
| Período | Operacional | Investimento | Financiamento |
|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 68,23 mi | -R$ 166,72 mi | R$ 477,85 mi |
| 2021 | R$ 151,77 mi | -R$ 1,14 bi | R$ 2,17 bi |
| 2022 | R$ 212,92 mi | -R$ 316,72 mi | -R$ 32,37 mi |
| 2023 | R$ 272,10 mi | -R$ 472,87 mi | -R$ 59,24 mi |
| 2024 | R$ 146,00 mi | -R$ 674,92 mi | -R$ 211,93 mi |
| 2025 | R$ 347,65 mi | -R$ 332,62 mi | -R$ 90,48 mi |
| Conta | TTM Mais recente | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades operacionais | |||||||
| Caixa operacional | R$ 397,91 mi | R$ 347,65 mi | R$ 146,00 mi | R$ 272,10 mi | R$ 212,92 mi | R$ 151,77 mi | R$ 68,23 mi |
| Caixa das operações | R$ 335,10 mi | R$ 293,45 mi | R$ 287,14 mi | R$ 307,79 mi | R$ 280,73 mi | R$ 168,58 mi | R$ 115,48 mi |
| Depreciação e amortização | R$ 144,20 mi | R$ 142,03 mi | R$ 130,41 mi | R$ 118,15 mi | R$ 102,95 mi | R$ 87,34 mi | R$ 56,59 mi |
| Variação do capital de giro | R$ 62,82 mi | R$ 54,20 mi | -R$ 141,14 mi | -R$ 35,69 mi | -R$ 67,81 mi | -R$ 16,81 mi | -R$ 47,25 mi |
| Outros fluxos operacionais | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Atividades de investimento | |||||||
| Caixa de investimento | -R$ 145,37 mi | -R$ 332,62 mi | -R$ 674,92 mi | -R$ 472,87 mi | -R$ 316,72 mi | -R$ 1,14 bi | -R$ 166,72 mi |
| CapEx | -R$ 126,52 mi | -R$ 122,86 mi | -R$ 112,95 mi | -R$ 100,92 mi | -R$ 100,60 mi | -R$ 84,41 mi | -R$ 50,41 mi |
| Atividades de financiamento | |||||||
| Caixa de financiamento | -R$ 215,34 mi | -R$ 90,48 mi | -R$ 211,93 mi | -R$ 59,24 mi | -R$ 32,37 mi | R$ 2,17 bi | R$ 477,85 mi |
| Dividendos pagos | -R$ 168,60 mi | -R$ 28,60 mi | -R$ 40,00 mi | -R$ 30,82 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 16,00 mi |
| Recompra de ações | -R$ 25,76 mi | -R$ 48,07 mi | -R$ 153,06 mi | -R$ 15,77 mi | -R$ 1,71 mi | -R$ 45,76 mi | R$ 0,00 |
| Variação e saldos de caixa | |||||||
| Variação cambial sobre caixa e equivalentes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Variação líquida de caixa | R$ 37,21 mi | -R$ 75,45 mi | -R$ 740,85 mi | -R$ 260,01 mi | -R$ 136,17 mi | R$ 1,18 bi | R$ 379,35 mi |
| Caixa inicial | R$ 277,29 mi | R$ 447,38 mi | R$ 1,19 bi | R$ 1,45 bi | R$ 1,58 bi | R$ 404,63 mi | R$ 25,28 mi |
| Caixa final | R$ 314,50 mi | R$ 371,93 mi | R$ 447,38 mi | R$ 1,19 bi | R$ 1,45 bi | R$ 1,58 bi | R$ 404,63 mi |
Dividendos e proventos
O retorno que chega até você.
Histórico de dividendos, JCP e demais proventos distribuídos.
Proventos pagos por ação
| Período | Dividendos |
|---|---|
| 2026 | R$ 0,0427 |
Payout de caixa
| Período | Payout de caixa |
|---|---|
| 2020 | 81,05% |
| 2021 | – |
| 2022 | -0,00% |
| 2023 | – |
| 2024 | 94,80% |
| 2025 | – |
| Tipo | Valor | Data com | Pagamento | Status |
|---|---|---|---|---|
| Dividendo | R$ 0,0427 | 17/08/2026 | 30/08/2026 | Pago |
| Restituição (dinheiro) | R$ 0,255 | 08/02/2026 | 19/02/2026 | Pago |
Além do número
Entenda a cotação
de LWSA3.
Dados fornecidos pela HG Finance. A data exibida no topo identifica a última atualização disponível para o ativo.