
Ação Mercado fechado
PDG Realty
B3:PDGR3
R$ 1,44
-R$ 0,02 (-1,37%)
Atualizado em 16 de junho de 2026 às 20:47
Cotação
Indicadores-chave
DY 12m
0,00%
VPA
-R$ 1.006,40
Valor de mercado
R$ 4,77 mi
Cotação do dia
- Abertura
- R$ 1,43
- Máxima
- R$ 1,46
- Mínima
- R$ 1,40
- Fech. anterior
- R$ 1,44
- Volume
- 16,90 mil
- Valor de mercado
- R$ 4,77 mi
Dividendos (12m)
0,00% · R$ 0,00/ação
Empresa
- Razão social
- Pdg Realty S.A. Empreend E Participacoes
- CNPJ
- 02.950.811/0001-89
- Setor
- Incorporações
- Ações
- 3,29 mi
- Escriturador
- ITAU CORRETORA ACOES
Análise fundamentalista
Período:
Dados indisponíveis para este ativo.
| Conta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 427,40 mi | R$ 534,65 mi | R$ 670,20 mi | R$ 1,17 bi | R$ 1,28 bi | R$ 1,73 bi |
| Ativo circulante | R$ 250,69 mi | R$ 331,52 mi | R$ 448,49 mi | R$ 930,39 mi | R$ 1,00 bi | R$ 1,37 bi |
| Caixa e equivalentes | R$ 18,82 mi | R$ 17,44 mi | R$ 52,63 mi | R$ 91,72 mi | R$ 84,89 mi | R$ 109,29 mi |
| Contas a receber | R$ 97,78 mi | R$ 128,24 mi | R$ 130,22 mi | R$ 190,70 mi | R$ 207,00 mi | R$ 226,29 mi |
| Estoques | R$ 116,69 mi | R$ 167,15 mi | R$ 247,67 mi | R$ 627,50 mi | R$ 678,06 mi | R$ 1,01 bi |
| Ativo não circulante | R$ 176,71 mi | R$ 203,13 mi | R$ 221,72 mi | R$ 244,29 mi | R$ 275,06 mi | R$ 364,24 mi |
| Imobilizado | R$ 1,48 mi | R$ 1,36 mi | R$ 1,47 mi | R$ 2,05 mi | R$ 387,00 mil | R$ 994,00 mil |
| Intangível | R$ 0,00 | R$ 1,16 mi | R$ 627,00 mil | R$ 872,00 mil | R$ 894,00 mil | R$ 530,00 mil |
| Passivo circulante | R$ 944,51 mi | R$ 1,02 bi | R$ 1,01 bi | R$ 3,41 bi | R$ 2,98 bi | R$ 3,57 bi |
| Dívida de curto prazo | R$ 118,64 mi | R$ 148,09 mi | R$ 123,57 mi | R$ 1,28 bi | R$ 1,12 bi | R$ 1,26 bi |
| Passivo não circulante | R$ 2,79 bi | R$ 2,84 bi | R$ 2,98 bi | R$ 2,65 bi | R$ 3,51 bi | R$ 3,54 bi |
| Dívida de longo prazo | R$ 264,60 mi | R$ 258,87 mi | R$ 107,43 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Patrimônio líquido | -R$ 3,31 bi | -R$ 3,33 bi | -R$ 3,32 bi | -R$ 4,89 bi | -R$ 5,21 bi | -R$ 5,38 bi |
| Capital social | R$ 6,92 bi | R$ 6,56 bi | R$ 6,14 bi | R$ 5,70 bi | R$ 5,29 bi | R$ 4,99 bi |
| Reservas de lucros | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 898,00 mil | -R$ 13,73 mi | -R$ 6,67 mi | R$ 0,00 |
| Lucros acumulados | -R$ 11,39 bi | -R$ 11,06 bi | -R$ 10,63 bi | -R$ 11,75 bi | -R$ 11,67 bi | -R$ 11,55 bi |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 107,03 mi | R$ 125,27 mi | R$ 119,96 mi | R$ 91,75 mi | R$ 119,32 mi | R$ 432,96 mi |
| Custos | -R$ 62,67 mi | -R$ 71,65 mi | -R$ 116,92 mi | -R$ 53,33 mi | -R$ 87,93 mi | -R$ 349,69 mi |
| Lucro bruto | R$ 44,36 mi | R$ 53,63 mi | R$ 3,04 mi | R$ 38,42 mi | R$ 31,39 mi | R$ 83,26 mi |
| Despesas operacionais | -R$ 180,71 mi | -R$ 180,05 mi | -R$ 156,44 mi | -R$ 571,70 mi | -R$ 91,86 mi | -R$ 435,78 mi |
| EBIT | -R$ 136,34 mi | -R$ 126,42 mi | -R$ 153,40 mi | -R$ 533,28 mi | -R$ 60,47 mi | -R$ 352,51 mi |
| Resultado financeiro | -R$ 84,23 mi | -R$ 212,04 mi | -R$ 336,53 mi | R$ 1,77 bi | -R$ 362,29 mi | R$ 221,67 mi |
| Lucro antes dos impostos | -R$ 220,58 mi | -R$ 338,46 mi | -R$ 489,93 mi | R$ 1,24 bi | -R$ 422,76 mi | -R$ 130,84 mi |
| Impostos | -R$ 25,91 mi | R$ 4,72 mi | R$ 60,09 mi | -R$ 121,36 mi | R$ 339,94 mi | R$ 9,40 mi |
| Lucro líquido | -R$ 246,48 mi | -R$ 333,74 mi | -R$ 429,85 mi | R$ 1,12 bi | -R$ 82,82 mi | -R$ 121,45 mi |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional | R$ 3,25 mi | -R$ 4,39 mi | -R$ 48,11 mi | -R$ 56,12 mi | R$ 4,17 mi | R$ 24,65 mi |
| Caixa das operações | -R$ 136,18 mi | -R$ 125,48 mi | -R$ 147,36 mi | -R$ 126,53 mi | -R$ 182,71 mi | -R$ 287,15 mi |
| Depreciação e amortização | R$ 1,37 mi | R$ 1,40 mi | R$ 555,00 mil | R$ 749,00 mil | R$ 741,00 mil | R$ 706,00 mil |
| Variação do capital de giro | R$ 147,60 mi | R$ 130,22 mi | R$ 110,91 mi | R$ 84,84 mi | R$ 210,22 mi | R$ 366,91 mi |
| Caixa de investimento | -R$ 2,38 mi | -R$ 2,29 mi | -R$ 5,41 mi | -R$ 1,87 mi | R$ 3,36 mi | -R$ 987,00 mil |
| CapEx | -R$ 840,00 mil | -R$ 960,00 mil | -R$ 2,42 mi | -R$ 330,00 mil | -R$ 2,38 mi | -R$ 464,00 mil |
| Caixa de financiamento | -R$ 8,95 mi | R$ 8,06 mi | R$ 18,33 mi | R$ 18,90 mi | -R$ 693,00 mil | -R$ 48,07 mi |
| Dividendos pagos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompra de ações | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 647,00 mil | R$ 13,52 mi | R$ 19,01 mi | R$ 0,00 |
| Variação líquida de caixa | -R$ 8,08 mi | R$ 1,38 mi | -R$ 35,19 mi | -R$ 39,09 mi | R$ 6,84 mi | -R$ 24,40 mi |
| Caixa final | R$ 10,44 mi | R$ 18,82 mi | R$ 17,44 mi | R$ 52,63 mi | R$ 91,72 mi | R$ 84,89 mi |
Coloque a cotação de na sua aplicação.
Use a API da HG Finance para colocar a cotação da PDGR3 no seu site, sistema ou aplicativo.
É fácil, rápido e sem burocracia. Implemente na sua linguagem de programação favorita.
GEThttps://api.hgbrasil.com/v2/finance/quotes?tickers=B3:PDGR3&key=suachave
{
"metadata": {
"key_status": "valid",
"cached": true,
"response_time_ms": 0,
"language": "pt-br"
},
"results": [
{
"ticker": "B3:PDGR3",
"kind": "stock",
"unit": "currency",
"currency": "BRL",
"symbol": "PDGR3",
"name": "PDG Realty",
"full_name": "Pdg Realty S.A. Empreend E Participacoes",
"tax_id": "02.950.811/0001-89",
"shares_outstanding": 3287486,
"classification": {
"sector": "Incorporações"
},
"logos": {
"square_small": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/small/pdg-realt.png",
"square_large": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/big/pdg-realt.png"
},
"quote": {
"value": 1.44,
"change_value": -0.02,
"change_percent": -1.3699,
"market_cap": 4770000,
"updated_at": "2026-06-16T20:47:09-03:00"
},
"market": {
"is_open": false,
"open_time": "2026-06-17T10:000-3:00",
"close_time": "2026-06-17T17:300-3:00",
"previous_value": 1.44,
"open": 1.43,
"close": 1.44,
"high": 1.46,
"low": 1.4,
"volume": 16900,
"updated_at": "2026-06-16T20:47:09-03:00"
},
"dividends": {
"yield_12m_percent": 0,
"yield_12m_cash": 0
},
"source": {
"symbol": "B3",
"name": "B3",
"full_name": "B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão",
"url": "https://www.b3.com.br",
"location": {
"timezone": "America/Sao_Paulo"
}
},
"related": [
"B3:FLRY3",
"B3:RDOR3",
"B3:QUAL3",
"B3:ODPV3",
"B3:JHSF3"
]
}
]
}