Mercado Financeiro
Cotações
Consulte todas as ações, índices e moedas disponíveis.
| Ativo | Preço | Variação | Tipo | Setor |
|---|---|---|---|---|
![]() TEND3 Construtora Tenda | R$ 28,41 | -4.82% | Ações | Incorporações |
| C CALI3 Adolpho Lindenberg | R$ 17,25 | 0.00% | Ações | Incorporações |
![]() CURY3 Cury Construtora | R$ 36,65 | -4.90% | Ações | Incorporações |
![]() CYRE3 Cyrela | R$ 29,24 | -4.60% | Ações | Incorporações |
![]() DIRR3 Direcional Engenharia | R$ 15,23 | -4.81% | Ações | Incorporações |
![]() EVEN3 Even | R$ 7,75 | -5.83% | Ações | Incorporações |
![]() EZTC3 EZ TEC Empreendimentos | R$ 14,97 | -3.36% | Ações | Incorporações |
![]() GFSA3 Gafisa | R$ 1,95 | -10.96% | Ações | Incorporações |
![]() HBOR3 Helbor | R$ 2,94 | -2.65% | Ações | Incorporações |
![]() JHSF3 JHSF | R$ 9,31 | -4.81% | Ações | Incorporações |
| J JFEN3 João Fortes | R$ 0,91 | -4.21% | Ações | Incorporações |
![]() LAVV3 Lavvi | R$ 17,76 | -3.53% | Ações | Incorporações |
| M MELK3 Melnick | R$ 3,82 | -3.29% | Ações | Incorporações |
| M MTRE3 Mitre Realty | R$ 3,87 | -2.52% | Ações | Incorporações |
| M MDNE3 Moura Dubeux | R$ 30,81 | -4.58% | Ações | Incorporações |
![]() MRVE3 MRV | R$ 9,53 | -4.80% | Ações | Incorporações |
![]() PDGR3 PDG Realty | R$ 2,07 | -5.91% | Ações | Incorporações |
| P PLPL3 Plano & Plano | R$ 14,22 | -5.20% | Ações | Incorporações |
| R RDNI3 RNI | R$ 2,14 | 0.00% | Ações | Incorporações |
| R RSID3 Rossi Residencial | R$ 1,75 | +2.94% | Ações | Incorporações |
![]() TCSA3 Tecnisa | R$ 1,50 | -6.25% | Ações | Incorporações |
![]() TRIS3 Trisul | R$ 7,14 | -3.12% | Ações | Incorporações |
![]() VIVR3 Viver Incorporadora | R$ 0,47 | -4.08% | Ações | Incorporações |
| A AVLL3 Alphaville | R$ 0,81 | +1.25% | Ações | Incorporações |
| B BTYU11 FII Btyu | R$ 9,21 | +0.11% | FIIs | Incorporações |
| S SMRE11 FII Smre | R$ 66,15 | -0.53% | FIIs | Incorporações |
Mostrando 26 símbolos de 26.














