
Ação Mercado aberto
Sabesp
B3:SBSP3
R$ 30,12
-R$ 0,22 (-0,73%)
Atualizado em 15 de julho de 2026 às 12:52
Cotação
Indicadores-chave
P/L
12,15
P/VP
2,50
DY 12m
11,54%
ROE
20,59%
ROIC
11,08%
Mg. Líquida
22,03%
EV/EBITDA
3,66
Dív.Líq/EBITDA
2,29
P/EBIT
1,61
VPA
R$ 12,03
Valor de mercado
R$ 20,93 bi
Cotação do dia
- Abertura
- R$ 30,21
- Máxima
- R$ 30,35
- Mínima
- R$ 30,05
- Fech. anterior
- R$ 30,34
- Volume
- 2,46 mi
- Valor de mercado
- R$ 20,93 bi
Dividendos (12m)
11,54% · R$ 3,48/ação
Empresa
- Razão social
- Cia Saneamento Basico Est Sao Paulo
- CNPJ
- 43.776.517/0001-80
- Setor
- Água e Saneamento
- Ações
- 3,52 bi
- Escriturador
- BRADESCO
Análise fundamentalista
Período:
| Indicador | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 12,15 | 12,54 | 11,07 | 30,10 | – |
| P/VP | 2,50 | 2,50 | 2,87 | 3,55 | – |
| P/Receita | 0,53 | 0,56 | 0,59 | 0,83 | – |
| P/EBIT | 1,61 | 1,68 | 1,36 | 3,33 | – |
| P/EBITDA | 1,37 | 1,43 | 1,16 | 2,32 | – |
| EV/EBITDA | 3,66 | 3,83 | 2,46 | 4,36 | – |
| EV/EBIT | 4,31 | 4,50 | 2,88 | 6,28 | – |
| PEG | – | -1,08 | 0,06 | – | – |
| Margem bruta | 36,58% | 37,02% | 54,07% | 37,23% | – |
| Margem EBITDA | 39,02% | 38,88% | 50,32% | 35,73% | – |
| Margem EBIT | 33,15% | 33,08% | 42,91% | 24,82% | – |
| Margem líquida | 22,03% | 22,21% | 26,50% | 13,78% | – |
| ROE | 20,59% | 19,96% | 25,94% | 11,80% | – |
| ROA | 8,38% | 8,12% | 11,83% | 5,73% | – |
| ROIC | 11,08% | 10,40% | 15,79% | 8,86% | – |
| ROCE | 14,99% | 14,37% | 22,48% | 11,96% | – |
| Liquidez corrente | 1,12 | 1,12 | 0,89 | 0,93 | – |
| Dív.Líq/PL | 0,84 | 0,84 | 0,64 | 0,63 | – |
| Dív.Líq/EBITDA | 2,29 | 2,40 | 1,30 | 2,05 | – |
| PL/Ativos | 0,41 | 0,41 | 0,46 | 0,49 | – |
| Dividend Yield | 14,65% | 11,88% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Conta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 104,20 bi | R$ 80,97 bi | R$ 61,47 bi | R$ 0,00 |
| Ativo circulante | R$ 18,56 bi | R$ 10,61 bi | R$ 7,78 bi | R$ 0,00 |
| Caixa e equivalentes | R$ 4,66 bi | R$ 1,68 bi | R$ 838,48 mi | R$ 0,00 |
| Contas a receber | R$ 4,69 bi | R$ 4,21 bi | R$ 3,85 bi | R$ 0,00 |
| Estoques | R$ 22,06 mi | R$ 10,82 mi | R$ 86,01 mi | R$ 0,00 |
| Ativo não circulante | R$ 85,65 bi | R$ 70,36 bi | R$ 53,69 bi | R$ 0,00 |
| Imobilizado | R$ 890,79 mi | R$ 561,55 mi | R$ 474,56 mi | R$ 0,00 |
| Intangível | R$ 50,49 bi | R$ 44,77 bi | R$ 44,01 bi | R$ 0,00 |
| Passivo circulante | R$ 16,55 bi | R$ 11,97 bi | R$ 8,41 bi | R$ 0,00 |
| Dívida de curto prazo | R$ 5,09 bi | R$ 3,13 bi | R$ 2,62 bi | R$ 0,00 |
| Passivo não circulante | R$ 45,25 bi | R$ 32,07 bi | R$ 23,21 bi | R$ 0,00 |
| Dívida de longo prazo | R$ 35,05 bi | R$ 22,12 bi | R$ 16,92 bi | R$ 0,00 |
| Patrimônio líquido | R$ 42,40 bi | R$ 36,93 bi | R$ 29,86 bi | R$ 0,00 |
| Capital social | R$ 21,21 bi | R$ 15,00 bi | R$ 15,00 bi | R$ 0,00 |
| Reservas de lucros | R$ 21,04 bi | R$ 21,65 bi | R$ 14,71 bi | R$ 0,00 |
| Lucros acumulados | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 39,63 bi | R$ 38,09 bi | R$ 36,15 bi | R$ 25,57 bi | R$ 0,00 |
| Custos | -R$ 25,14 bi | -R$ 23,99 bi | -R$ 16,60 bi | -R$ 16,05 bi | R$ 0,00 |
| Lucro bruto | R$ 14,50 bi | R$ 14,10 bi | R$ 19,54 bi | R$ 9,52 bi | R$ 0,00 |
| Despesas operacionais | -R$ 1,36 bi | -R$ 1,50 bi | -R$ 4,03 bi | -R$ 3,17 bi | R$ 0,00 |
| EBIT | R$ 13,14 bi | R$ 12,60 bi | R$ 15,51 bi | R$ 6,35 bi | R$ 0,00 |
| Resultado financeiro | -R$ 1,33 bi | -R$ 897,77 mi | -R$ 1,87 bi | -R$ 1,59 bi | R$ 0,00 |
| Lucro antes dos impostos | R$ 11,81 bi | R$ 11,70 bi | R$ 13,64 bi | R$ 4,75 bi | R$ 0,00 |
| Impostos | -R$ 3,08 bi | -R$ 3,24 bi | -R$ 4,06 bi | -R$ 1,23 bi | R$ 0,00 |
| Lucro líquido | R$ 8,73 bi | R$ 8,46 bi | R$ 9,58 bi | R$ 3,52 bi | R$ 0,00 |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional | R$ 8,02 bi | R$ 8,36 bi | R$ 7,40 bi | R$ 4,85 bi | R$ 0,00 |
| Caixa das operações | R$ 14,67 bi | R$ 13,68 bi | R$ 12,22 bi | R$ 11,02 bi | R$ 0,00 |
| Depreciação e amortização | R$ 2,32 bi | R$ 2,21 bi | R$ 2,68 bi | R$ 2,79 bi | R$ 0,00 |
| Variação do capital de giro | -R$ 734,62 mi | -R$ 101,99 mi | -R$ 1,07 bi | -R$ 2,66 bi | R$ 0,00 |
| Caixa de investimento | -R$ 27,00 bi | -R$ 15,70 bi | -R$ 9,98 bi | -R$ 4,91 bi | R$ 0,00 |
| CapEx | -R$ 17,25 bi | -R$ 13,74 bi | -R$ 8,03 bi | -R$ 147,25 mi | R$ 0,00 |
| Caixa de financiamento | R$ 18,88 bi | R$ 10,32 bi | R$ 3,42 bi | -R$ 977,84 mi | R$ 0,00 |
| Dividendos pagos | -R$ 2,36 bi | -R$ 2,36 bi | -R$ 928,85 mi | – | – |
| Recompra de ações | -R$ 475,39 mi | -R$ 475,39 mi | R$ 0,00 | – | – |
| Variação líquida de caixa | -R$ 99,91 mi | R$ 2,98 bi | R$ 844,12 mi | -R$ 1,03 bi | R$ 0,00 |
| Caixa final | R$ 3,54 bi | R$ 4,66 bi | R$ 1,68 bi | R$ 838,48 mi | R$ 0,00 |
Dividendos e proventos
Histórico de dividendos, JCP e demais proventos distribuídos.
| Tipo | Valor | Data com | Pagamento | Status |
|---|---|---|---|---|
| JCP | R$ 0,83 | 18/03/2026 | 29/04/2026 | Pago |
| Bonificação | R$ 0,16 | 18/03/2026 | 18/03/2026 | Pago |
| JCP | R$ 2,64 | 22/12/2025 | 29/04/2026 | Pago |
| Bonificação | R$ 2,96 | 22/12/2025 | 22/12/2025 | Pago |
Coloque a cotação de na sua aplicação.
Use a API da HG Finance para colocar a cotação da SBSP3 no seu site, sistema ou aplicativo.
É fácil, rápido e sem burocracia. Implemente na sua linguagem de programação favorita.
GEThttps://api.hgbrasil.com/v2/finance/quotes?tickers=B3:SBSP3&key=suachave
{
"metadata": {
"key_status": "valid",
"cached": true,
"response_time_ms": 0,
"language": "pt-br"
},
"results": [
{
"ticker": "B3:SBSP3",
"kind": "stock",
"unit": "currency",
"currency": "BRL",
"symbol": "SBSP3",
"name": "Sabesp",
"full_name": "Cia Saneamento Basico Est Sao Paulo",
"tax_id": "43.776.517/0001-80",
"shares_outstanding": 3524534025,
"classification": {
"sector": "Água e Saneamento"
},
"logos": {
"square_small": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/small/sabesp.png",
"square_large": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/big/sabesp.png"
},
"quote": {
"value": 30.33,
"change_value": -0.04,
"change_percent": -0.1317,
"market_cap": 21110700000,
"updated_at": "2026-07-14T20:48:12-03:00"
},
"market": {
"is_open": false,
"open_time": "2026-07-15T10:000-3:00",
"close_time": "2026-07-15T17:300-3:00",
"previous_value": 30.33,
"open": 30.51,
"close": 30.33,
"high": 30.61,
"low": 30.22,
"volume": 5013300,
"updated_at": "2026-07-14T20:48:12-03:00"
},
"dividends": {
"yield_12m_percent": 11.464,
"yield_12m_cash": 3.477
},
"source": {
"symbol": "B3",
"name": "B3",
"full_name": "B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão",
"url": "https://www.b3.com.br",
"location": {
"timezone": "America/Sao_Paulo"
}
},
"related": [
"B3:CSMG3",
"B3:SAPR4",
"B3:EGIE3",
"B3:CPFE3",
"B3:CMIG4"
]
}
]
}