Ação · B3

TRAD3.
TC
Cotação de TRAD3
Mercado aberto
R$ 1,14
0,00%
TC (TRAD3) tem cotação de R$ 1,14 na última atualização. O preço está estável em relação ao fechamento anterior.
Cotação do dia
- Máxima
- R$ 1,14
- Mínima
- R$ 0,00
- Fech. anterior
- R$ 1,14
- Volume
- 0,00
- Valor de mercado
- R$ 45,62 mi
Cotação
Dividendos (12m)
0,00% · R$ 0,00/ação
Empresa
- Razão social
- Tc Traders Club S.A.
- CNPJ
- 26.345.998/0001-50
- Setor
- Softwares
- Ações
- 40,02 mi
- Escriturador
- ITAU CORRETORA ACOES
Última atualização
Indicadores-chave
Valuation
P/L
0,55
P/VP
0,46
P/Receita
1,72
P/EBIT
-0,47
P/EBITDA
-0,51
EV/EBITDA
-0,45
EV/EBIT
-0,42
P/Ativos
0,41
P/Ativo circulante
2,66
P/Fluxo de caixa livre
-1,46
Margens
Margem bruta
33,99%
Margem EBITDA
-339,55%
Margem EBIT
-364,17%
Margem líquida
314,84%
Rentabilidade e eficiência
ROE
84,31%
ROA
75,81%
ROIC
-91,95%
ROCE
-91,78%
Giro de ativos
0,24
Endividamento e liquidez
Liquidez corrente
3,50
Dív.Líq/PL
-0,05
Dív.Líq/EBITDA
0,06
Dív. líquida/EBIT
0,05
PL/Ativos
0,90
Proventos e valor por ação
DY 12m
0,00%
Proventos por ação (12m)
R$ 0,00
VPA
R$ 3,32
Valor de mercado
R$ 45,62 mi
Indicadores
Preço, eficiência e retorno.
Compare os múltiplos, as margens e a rentabilidade da empresa ao longo dos períodos.
Margens
BrutaEBITDAEBITLíquida
Carregando gráfico…
| Período | Bruta | EBITDA | EBIT | Líquida |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 84,27% | 46,88% | 44,99% | 32,78% |
| 2021 | 61,12% | -19,95% | -29,27% | 1,31% |
| 2022 | 50,87% | -72,45% | -91,84% | -62,47% |
| 2022 | 47,30% | -89,10% | -110,13% | -99,44% |
| 2023 | 26,12% | -326,73% | -372,63% | -451,61% |
| 2024 | 30,35% | -173,13% | -200,54% | -197,15% |
| 2025 | 11,40% | -386,02% | -423,22% | -384,98% |
| Indicador | TTM Mais recente | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuation | ||||||||
| P/L | 0,55 | -0,53 | -0,53 | -0,19 | -0,56 | -1,10 | 38,00 | 3,47 |
| P/VP | 0,46 | 0,34 | 0,23 | 0,16 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 3,63 |
| P/Receita | 1,72 | 2,04 | 1,04 | 0,85 | 0,55 | 0,69 | 0,50 | 1,14 |
| P/EBIT | -0,47 | -0,48 | -0,52 | -0,23 | -0,50 | -0,75 | -1,70 | 2,53 |
| P/EBITDA | -0,51 | -0,53 | -0,60 | -0,26 | -0,62 | -0,95 | -2,50 | 2,43 |
| EV/EBITDA | -0,45 | -0,42 | -0,20 | 0,21 | 1,33 | 2,60 | 14,49 | 2,26 |
| EV/EBIT | -0,42 | -0,39 | -0,17 | 0,19 | 1,08 | 2,05 | 9,88 | 2,35 |
| PEG | – | 0,60 | 0,01 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | -0,42 | – |
| P/Ativos | 0,41 | 0,32 | 0,21 | 0,15 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 2,28 |
| P/Ativo circulante | 2,66 | 0,68 | 0,68 | 0,40 | 0,22 | 0,19 | 0,13 | 4,28 |
| P/Fluxo de caixa livre | -1,46 | -1,28 | -0,90 | -0,51 | -0,51 | -0,62 | -0,92 | 5,85 |
| Margens | ||||||||
| Margem bruta | 33,99% | 11,40% | 30,35% | 26,12% | 47,30% | 50,87% | 61,12% | 84,27% |
| Margem EBITDA | -339,55% | -386,02% | -173,13% | -326,73% | -89,10% | -72,45% | -19,95% | 46,88% |
| Margem EBIT | -364,17% | -423,22% | -200,54% | -372,63% | -110,13% | -91,84% | -29,27% | 44,99% |
| Margem líquida | 314,84% | -384,98% | -197,15% | -451,61% | -99,44% | -62,47% | 1,31% | 32,78% |
| Rentabilidade e eficiência | ||||||||
| ROE | 84,31% | -64,76% | -44,08% | -85,92% | -15,37% | -7,26% | 0,20% | 104,70% |
| ROA | 75,81% | -59,84% | -40,03% | -78,74% | -14,04% | -6,83% | 0,19% | 65,73% |
| ROIC | -91,95% | -69,88% | -45,03% | -84,10% | -14,76% | -7,45% | 0,30% | 91,29% |
| ROCE | -91,78% | -69,72% | -43,94% | -70,28% | -16,99% | -10,65% | -4,34% | 123,60% |
| Giro de ativos | 0,24 | 0,12 | 0,17 | 0,12 | 0,14 | 0,11 | 0,27 | 2,00 |
| Endividamento e liquidez | ||||||||
| Liquidez corrente | 3,50 | 8,24 | 4,21 | 4,84 | 4,23 | 6,95 | 11,99 | 1,97 |
| Dív.Líq/PL | -0,05 | -0,07 | -0,15 | -0,29 | -0,27 | -0,30 | -0,51 | -0,25 |
| Dív.Líq/EBITDA | 0,06 | 0,10 | 0,40 | 0,47 | 1,96 | 3,55 | 16,99 | -0,17 |
| Dív. líquida/EBIT | 0,05 | 0,10 | 0,35 | 0,41 | 1,58 | 2,80 | 11,58 | -0,17 |
| PL/Ativos | 0,90 | 0,92 | 0,91 | 0,92 | 0,91 | 0,94 | 0,95 | 0,63 |
| Proventos | ||||||||
| Proventos por ação | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,001 | R$ 0,001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dividend Yield | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,09% | 0,09% | 0,00% | 0,00% |
Balanço patrimonial
O que a empresa tem. E o que deve.
Ativos, obrigações e patrimônio líquido na data de encerramento de cada período.
Ativos, passivos e patrimônio
AtivosPassivosPatrimônio líquido
Carregando gráfico…
| Período | Ativos | Passivos | Patrimônio líquido |
|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 20,01 mi | R$ 7,45 mi | R$ 12,56 mi |
| 2021 | R$ 646,58 mi | R$ 33,37 mi | R$ 613,21 mi |
| 2022 | R$ 608,62 mi | R$ 36,10 mi | R$ 572,51 mi |
| 2022 | R$ 583,78 mi | R$ 50,29 mi | R$ 533,49 mi |
| 2023 | R$ 309,63 mi | R$ 25,85 mi | R$ 283,78 mi |
| 2024 | R$ 216,78 mi | R$ 19,92 mi | R$ 196,86 mi |
| 2025 | R$ 143,69 mi | R$ 10,91 mi | R$ 132,78 mi |
| Conta | 2025 Mais recente | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativos | |||||||
| Ativo total | R$ 143,69 mi | R$ 216,78 mi | R$ 309,63 mi | R$ 583,78 mi | R$ 608,62 mi | R$ 646,58 mi | R$ 20,01 mi |
| Ativo circulante | R$ 66,77 mi | R$ 67,03 mi | R$ 113,08 mi | R$ 209,61 mi | R$ 240,02 mi | R$ 346,81 mi | R$ 10,65 mi |
| Caixa e equivalentes de caixa | R$ 9,14 mi | R$ 33,11 mi | R$ 83,46 mi | R$ 147,61 mi | R$ 176,61 mi | R$ 318,43 mi | R$ 6,18 mi |
| Aplicações financeiras de curto prazo | R$ 0,00 | R$ 1,14 mi | R$ 1,67 mi | R$ 37,95 mi | R$ 36,98 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contas a receber de clientes | R$ 3,34 mi | R$ 4,27 mi | R$ 11,85 mi | R$ 9,34 mi | R$ 11,98 mi | R$ 15,03 mi | R$ 4,20 mi |
| Estoques de matéria-prima, produtos em elaboração e acabados | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ativos biológicos circulantes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Tributos a recuperar | R$ 3,45 mi | R$ 5,37 mi | R$ 4,97 mi | R$ 6,08 mi | R$ 5,90 mi | R$ 6,18 mi | R$ 27,00 mil |
| Despesas antecipadas | R$ 1,94 mi | R$ 4,46 mi | R$ 3,96 mi | R$ 2,20 mi | R$ 1,41 mi | R$ 1,52 mi | R$ 87,00 mil |
| Outros ativos circulantes | R$ 48,90 mi | R$ 18,68 mi | R$ 7,18 mi | R$ 6,43 mi | R$ 7,15 mi | R$ 5,64 mi | R$ 163,00 mil |
| Ativo não circulante | R$ 76,92 mi | R$ 149,75 mi | R$ 196,56 mi | R$ 374,17 mi | R$ 368,60 mi | R$ 299,77 mi | R$ 9,36 mi |
| Realizável a longo prazo | R$ 30,61 mi | R$ 15,21 mi | R$ 19,18 mi | R$ 48,49 mi | R$ 51,82 mi | R$ 23,06 mi | R$ 1,15 mi |
| Aplicações financeiras de longo prazo | R$ 9,15 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Créditos com partes relacionadas | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contas a receber de longo prazo oriundas das operações | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Tributos diferidos ativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outros ativos não circulantes | R$ 4,50 mi | R$ 432,00 mil | R$ 188,00 mil | R$ 4,23 mi | R$ 1,39 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Investimentos por equivalência patrimonial | R$ 27,98 mi | R$ 52,01 mi | R$ 76,62 mi | R$ 127,24 mi | R$ 130,48 mi | R$ 110,59 mi | R$ 0,00 |
| Ativo imobilizado | R$ 126,00 mil | R$ 7,87 mi | R$ 9,81 mi | R$ 16,53 mi | R$ 18,80 mi | R$ 23,34 mi | R$ 5,62 mi |
| Ativos de direito de uso | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ágio por expectativa de rentabilidade futura | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ativo intangível | R$ 18,20 mi | R$ 74,66 mi | R$ 90,94 mi | R$ 181,90 mi | R$ 167,49 mi | R$ 142,79 mi | R$ 2,59 mi |
| Passivos | |||||||
| Passivo circulante | R$ 8,10 mi | R$ 15,90 mi | R$ 23,38 mi | R$ 49,56 mi | R$ 34,55 mi | R$ 28,91 mi | R$ 5,41 mi |
| Obrigações sociais e trabalhistas | R$ 906,00 mil | R$ 1,33 mi | R$ 1,93 mi | R$ 4,55 mi | R$ 6,60 mi | R$ 6,04 mi | R$ 43,00 mil |
| Fornecedores | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Obrigações fiscais | R$ 505,00 mil | R$ 879,00 mil | R$ 843,00 mil | R$ 1,23 mi | R$ 1,17 mi | R$ 1,45 mi | R$ 2,07 mi |
| Empréstimos e financiamentos de curto prazo | R$ 78,00 mil | R$ 775,00 mil | R$ 547,00 mil | R$ 3,49 mi | R$ 4,06 mi | R$ 3,66 mi | R$ 1,01 mi |
| Outras obrigações circulantes | R$ 2,23 mi | R$ 12,93 mi | R$ 20,06 mi | R$ 40,29 mi | R$ 22,72 mi | R$ 17,76 mi | R$ 2,29 mi |
| Provisões de curto prazo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Passivo não circulante | R$ 2,81 mi | R$ 4,02 mi | R$ 2,47 mi | R$ 731,00 mil | R$ 1,56 mi | R$ 4,46 mi | R$ 2,04 mi |
| Empréstimos e financiamentos de longo prazo | R$ 28,00 mil | R$ 1,84 mi | R$ 0,00 | R$ 506,00 mil | R$ 1,45 mi | R$ 4,36 mi | R$ 2,04 mi |
| Outras obrigações de longo prazo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Tributos diferidos passivos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Provisões de longo prazo | R$ 2,79 mi | R$ 2,19 mi | R$ 2,47 mi | R$ 225,00 mil | R$ 105,00 mil | R$ 94,00 mil | R$ 0,00 |
| Patrimônio líquido | |||||||
| Patrimônio líquido consolidado | R$ 132,78 mi | R$ 196,86 mi | R$ 283,78 mi | R$ 533,49 mi | R$ 572,51 mi | R$ 613,21 mi | R$ 12,56 mi |
| Capital social realizado | R$ 581,16 mi | R$ 581,16 mi | R$ 581,16 mi | R$ 581,16 mi | R$ 581,16 mi | R$ 581,16 mi | R$ 5,00 mi |
| Reservas de capital | R$ 21,26 mi | R$ 21,11 mi | R$ 20,57 mi | R$ 24,75 mi | R$ 23,37 mi | R$ 23,34 mi | R$ 0,00 |
| Reservas de reavaliação | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Reservas de lucros | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8,71 mi | R$ 8,71 mi | R$ 7,56 mi |
| Lucros ou prejuízos acumulados | -R$ 489,67 mi | -R$ 403,72 mi | -R$ 317,78 mi | -R$ 73,55 mi | -R$ 41,77 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultados abrangentes acumulados | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajustes de avaliação patrimonial | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajustes de conversão cambial | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outros resultados abrangentes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Participação de não controladores | R$ 20,03 mi | -R$ 1,69 mi | -R$ 172,00 mil | R$ 1,13 mi | R$ 1,04 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
DRE
Da receita ao resultado.
A demonstração do resultado detalha receitas, custos e despesas até chegar ao lucro ou prejuízo do período.
Receita líquida e lucro
Receita líquidaLucro líquido
Carregando gráfico…
| Período | Receita líquida | Lucro líquido |
|---|---|---|
| 2020 | R$ 40,13 mi | R$ 13,16 mi |
| 2021 | R$ 91,60 mi | R$ 1,20 mi |
| 2022 | R$ 66,54 mi | -R$ 41,57 mi |
| 2022 | R$ 82,44 mi | -R$ 81,97 mi |
| 2023 | R$ 53,99 mi | -R$ 243,82 mi |
| 2024 | R$ 44,02 mi | -R$ 86,78 mi |
| 2025 | R$ 22,34 mi | -R$ 85,99 mi |
| Conta | TTM Mais recente | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 26,49 mi | R$ 22,34 mi | R$ 44,02 mi | R$ 53,99 mi | R$ 82,44 mi | R$ 66,54 mi | R$ 91,60 mi | R$ 40,13 mi |
| Custos | -R$ 17,49 mi | -R$ 19,79 mi | -R$ 30,66 mi | -R$ 39,89 mi | -R$ 43,44 mi | -R$ 32,69 mi | -R$ 35,62 mi | -R$ 6,31 mi |
| Lucro bruto | R$ 9,01 mi | R$ 2,55 mi | R$ 13,36 mi | R$ 14,10 mi | R$ 38,99 mi | R$ 33,85 mi | R$ 55,99 mi | R$ 33,82 mi |
| Despesas operacionais | -R$ 105,47 mi | -R$ 97,07 mi | -R$ 101,62 mi | -R$ 215,28 mi | -R$ 129,78 mi | -R$ 94,96 mi | -R$ 82,80 mi | -R$ 15,76 mi |
| Despesas com vendas e distribuição | -R$ 2,54 mi | -R$ 3,17 mi | -R$ 7,10 mi | -R$ 15,26 mi | -R$ 26,70 mi | -R$ 21,02 mi | -R$ 18,43 mi | -R$ 6,06 mi |
| Despesas gerais e administrativas | -R$ 62,91 mi | -R$ 60,17 mi | -R$ 57,94 mi | -R$ 70,92 mi | -R$ 96,41 mi | -R$ 72,77 mi | -R$ 66,43 mi | -R$ 9,70 mi |
| Perdas por desvalorização de ativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas operacionais | -R$ 40,30 mi | -R$ 34,11 mi | -R$ 38,87 mi | -R$ 128,89 mi | -R$ 6,13 mi | -R$ 576,00 mil | R$ 2,06 mi | R$ 0,00 |
| Outras despesas operacionais | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado de equivalência patrimonial | R$ 278,00 mil | R$ 374,00 mil | R$ 2,29 mi | -R$ 206,00 mil | -R$ 538,00 mil | -R$ 595,00 mil | R$ 3,00 mil | R$ 0,00 |
| EBIT | -R$ 96,47 mi | -R$ 94,53 mi | -R$ 88,27 mi | -R$ 201,18 mi | -R$ 90,78 mi | -R$ 61,11 mi | -R$ 26,81 mi | R$ 18,05 mi |
| Resultado financeiro | R$ 5,79 mi | R$ 7,98 mi | R$ 3,58 mi | -R$ 2,57 mi | -R$ 3,59 mi | R$ 1,75 mi | R$ 9,60 mi | -R$ 241,00 mil |
| Receitas financeiras | R$ 8,34 mi | R$ 10,84 mi | R$ 7,90 mi | R$ 34,00 mi | R$ 87,81 mi | R$ 64,89 mi | R$ 12,28 mi | R$ 58,00 mil |
| Despesas financeiras | -R$ 2,55 mi | -R$ 2,86 mi | -R$ 4,31 mi | -R$ 36,57 mi | -R$ 91,39 mi | -R$ 63,14 mi | -R$ 2,68 mi | -R$ 299,00 mil |
| Lucro antes dos impostos | -R$ 90,68 mi | -R$ 86,55 mi | -R$ 84,68 mi | -R$ 203,75 mi | -R$ 94,37 mi | -R$ 59,36 mi | -R$ 17,21 mi | R$ 17,81 mi |
| Impostos | -R$ 177,00 mil | -R$ 199,00 mil | -R$ 2,09 mi | -R$ 40,07 mi | R$ 12,40 mi | R$ 17,80 mi | R$ 18,41 mi | -R$ 4,66 mi |
| Impostos correntes | -R$ 200,00 mil | -R$ 199,00 mil | -R$ 2,15 mi | -R$ 4,96 mi | -R$ 2,66 mi | -R$ 2,88 mi | -R$ 1,83 mi | -R$ 4,66 mi |
| Impostos diferidos | R$ 23,00 mil | R$ 0,00 | R$ 61,00 mil | -R$ 35,11 mi | R$ 15,06 mi | R$ 20,67 mi | R$ 20,24 mi | R$ 0,00 |
| Resultado de operações continuadas | -R$ 90,86 mi | -R$ 86,74 mi | -R$ 86,78 mi | -R$ 243,82 mi | -R$ 81,97 mi | -R$ 41,57 mi | R$ 1,20 mi | R$ 13,16 mi |
| Resultado de operações descontinuadas | – | R$ 758,00 mil | – | – | – | – | – | – |
| Lucro líquido | -R$ 90,47 mi | -R$ 85,99 mi | -R$ 86,78 mi | -R$ 243,82 mi | -R$ 81,97 mi | -R$ 41,57 mi | R$ 1,20 mi | R$ 13,16 mi |
| Lucro dos controladores | R$ 83,40 mi | R$ 86,71 mi | -R$ 85,70 mi | -R$ 243,26 mi | -R$ 82,26 mi | -R$ 41,77 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Lucro dos não controladores | -R$ 842,00 mil | -R$ 37,00 mil | -R$ 1,08 mi | -R$ 555,00 mil | R$ 286,00 mil | R$ 202,00 mil | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Fluxo de caixa
Por onde o dinheiro passa.
Veja o caixa das operações, os investimentos e os financiamentos, além dos saldos inicial e final.
Geração e uso de caixa
OperacionalInvestimentoFinanciamento
Carregando gráfico…
| Período | Operacional | Investimento | Financiamento |
|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 12,85 mi | -R$ 5,05 mi | -R$ 1,96 mi |
| 2021 | -R$ 20,78 mi | -R$ 227,18 mi | R$ 560,21 mi |
| 2022 | -R$ 43,83 mi | -R$ 93,13 mi | -R$ 4,87 mi |
| 2022 | -R$ 57,14 mi | -R$ 105,41 mi | -R$ 8,28 mi |
| 2023 | -R$ 75,53 mi | R$ 16,10 mi | -R$ 4,73 mi |
| 2024 | -R$ 45,22 mi | -R$ 3,43 mi | -R$ 1,70 mi |
| 2025 | -R$ 34,97 mi | R$ 22,11 mi | -R$ 11,11 mi |
| Conta | TTM Mais recente | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades operacionais | ||||||||
| Caixa operacional | -R$ 30,07 mi | -R$ 34,97 mi | -R$ 45,22 mi | -R$ 75,53 mi | -R$ 57,14 mi | -R$ 43,83 mi | -R$ 20,78 mi | R$ 12,85 mi |
| Caixa das operações | -R$ 39,31 mi | -R$ 36,80 mi | -R$ 34,20 mi | -R$ 59,75 mi | -R$ 43,17 mi | -R$ 29,10 mi | -R$ 7,66 mi | R$ 14,03 mi |
| Depreciação e amortização | R$ 6,52 mi | R$ 8,31 mi | R$ 12,06 mi | R$ 24,78 mi | R$ 17,33 mi | R$ 12,90 mi | R$ 8,54 mi | R$ 759,00 mil |
| Variação do capital de giro | R$ 9,43 mi | R$ 2,01 mi | R$ 440,00 mil | -R$ 16,87 mi | R$ 3,48 mi | R$ 3,61 mi | -R$ 10,98 mi | -R$ 149,00 mil |
| Outros fluxos operacionais | -R$ 190,00 mil | -R$ 190,00 mil | -R$ 11,46 mi | R$ 1,10 mi | -R$ 17,45 mi | -R$ 18,34 mi | -R$ 2,14 mi | -R$ 1,04 mi |
| Atividades de investimento | ||||||||
| Caixa de investimento | R$ 15,13 mi | R$ 22,11 mi | -R$ 3,43 mi | R$ 16,10 mi | -R$ 105,41 mi | -R$ 93,13 mi | -R$ 227,18 mi | -R$ 5,05 mi |
| CapEx | -R$ 1,08 mi | -R$ 563,00 mil | -R$ 5,55 mi | -R$ 14,47 mi | -R$ 33,02 mi | -R$ 29,97 mi | -R$ 28,77 mi | -R$ 5,05 mi |
| Atividades de financiamento | ||||||||
| Caixa de financiamento | -R$ 5,85 mi | -R$ 11,11 mi | -R$ 1,70 mi | -R$ 4,73 mi | -R$ 8,28 mi | -R$ 4,87 mi | R$ 560,21 mi | -R$ 1,96 mi |
| Dividendos pagos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 711,00 mil | R$ 654,00 mil | -R$ 57,00 mil | R$ 0,00 | -R$ 4,24 mi |
| Recompra de ações | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 4,18 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 13,18 mi | R$ 0,00 |
| Variação e saldos de caixa | ||||||||
| Variação cambial sobre caixa e equivalentes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Variação líquida de caixa | -R$ 20,79 mi | -R$ 23,97 mi | -R$ 50,35 mi | -R$ 64,16 mi | -R$ 170,82 mi | -R$ 141,83 mi | R$ 312,25 mi | R$ 5,84 mi |
| Caixa inicial | R$ 23,85 mi | R$ 33,11 mi | R$ 83,46 mi | R$ 147,61 mi | R$ 318,43 mi | R$ 318,43 mi | R$ 6,18 mi | R$ 336,00 mil |
| Caixa final | R$ 15,46 mi | R$ 9,14 mi | R$ 33,11 mi | R$ 83,46 mi | R$ 147,61 mi | R$ 176,61 mi | R$ 318,43 mi | R$ 6,18 mi |
Além do número
Entenda a cotação
de TRAD3.
Dados fornecidos pela HG Finance. A data exibida no topo identifica a última atualização disponível para o ativo.
A última cotação disponível de TC (TRAD3) é R$ 1,14. Confira a data e o horário de atualização no topo da página.
A variação percentual compara a cotação ao fechamento anterior. Um valor positivo indica alta; um valor negativo, queda. O gráfico permite consultar o comportamento em outros períodos.
O dividend yield dos últimos 12 meses informado é de 0,00%. Esse indicador relaciona os proventos do período ao preço do ativo.
A API da HG Finance permite consultar cotações e históricos em JSON. Crie uma chave de integração e consulte a documentação para conhecer os endpoints e os dados disponíveis para cada ativo.