Mercado Financeiro
Cotações
Consulte todas as ações, índices e moedas disponíveis.
| Ativo | Preço | Variação | Tipo | Setor |
|---|---|---|---|---|
![]() AGRO3 BrasilAgro | R$ 16,68 | -2.91% | Ações | Agricultura |
![]() SLCE3 SLC Agrícola | R$ 16,83 | -1.52% | Ações | Agricultura |
![]() SOJA3 Boa Safra | R$ 6,32 | -2.32% | Ações | Agricultura |
![]() TTEN3 3tentos | R$ 10,52 | -1.68% | Ações | Agricultura |
| G GRAO3 Agribrasil | R$ 0,00 | 0.00% | Ações | Agricultura |
![]() AGXY3 Agrogalaxy | R$ 0,54 | 0.00% | Ações | Agricultura |
![]() LAND3 Terra Santa | R$ 9,57 | -2.84% | Ações | Agricultura |
Mostrando 7 símbolos de 7.





