Mercado Financeiro
Cotações
Consulte todas as ações, índices e moedas disponíveis.
| Ativo | Preço | Variação | Tipo | Setor |
|---|---|---|---|---|
![]() MYPK3 Iochpe-Maxion | R$ 9,39 | +3.99% | Ações | Automóveis e Motocicletas |
![]() LEVE3 Metal Leve | R$ 32,56 | +1.40% | Ações | Automóveis e Motocicletas |
![]() PLAS3 Plascar | R$ 2,32 | -7.20% | Ações | Automóveis e Motocicletas |
![]() GMCO34 General Motors Company | R$ 99,91 | +1.85% | BDRs | Automóveis e Motocicletas |
![]() TSLA34 Tesla, Inc. | R$ 65,15 | +0.45% | BDRs | Automóveis e Motocicletas |
![]() AMOB3 Automob | R$ 13,01 | +3.91% | Ações | Automóveis e Motocicletas |
Mostrando 6 símbolos de 6.





