Mercado Financeiro
Cotações
Consulte todas as ações, índices e moedas disponíveis.
| Ativo | Preço | Variação | Tipo | Setor |
|---|---|---|---|---|
![]() MYPK3 Iochpe-Maxion | R$ 9,26 | +0.76% | Ações | Automóveis e Motocicletas |
![]() LEVE3 Metal Leve | R$ 32,87 | +1.33% | Ações | Automóveis e Motocicletas |
![]() PLAS3 Plascar | R$ 2,38 | -0.83% | Ações | Automóveis e Motocicletas |
![]() GMCO34 General Motors Company | R$ 111,48 | +1.33% | BDRs | Automóveis e Motocicletas |
![]() TSLA34 Tesla, Inc. | R$ 56,42 | +0.75% | BDRs | Automóveis e Motocicletas |
![]() AMOB3 Automob | R$ 11,54 | +3.04% | Ações | Automóveis e Motocicletas |
Mostrando 6 símbolos de 6.





