Mercado Financeiro
Cotações
Consulte todas as ações, índices e moedas disponíveis.
| Ativo | Preço | Variação | Tipo | Setor |
|---|---|---|---|---|
![]() MYPK3 Iochpe-Maxion | R$ 9,09 | +0.55% | Ações | Automóveis e Motocicletas |
![]() LEVE3 Metal Leve | R$ 32,93 | +0.46% | Ações | Automóveis e Motocicletas |
![]() PLAS3 Plascar | R$ 2,87 | 0.00% | Ações | Automóveis e Motocicletas |
![]() GMCO34 General Motors Company | R$ 96,40 | +1.36% | BDRs | Automóveis e Motocicletas |
![]() TSLA34 Tesla, Inc. | R$ 65,30 | +0.48% | BDRs | Automóveis e Motocicletas |
![]() AMOB3 Automob | R$ 13,87 | -6.41% | Ações | Automóveis e Motocicletas |
Mostrando 6 símbolos de 6.





