
Ação Mercado fechado
Ampla Energia
B3:CBEE3
R$ 10,15
-R$ 0,20 (-1,93%)
Atualizado em 24 de junho de 2026 às 20:47
Cotação
Indicadores-chave
P/L
90,63
P/VP
0,47
DY 12m
0,00%
ROE
0,51%
ROIC
-47,86%
Mg. Líquida
0,50%
EV/EBITDA
5,50
Dív.Líq/EBITDA
2,57
P/EBIT
5,06
VPA
R$ 21,81
Valor de mercado
R$ 4,60 bi
Cotação do dia
- Abertura
- R$ 10,15
- Máxima
- R$ 10,15
- Mínima
- R$ 10,13
- Fech. anterior
- R$ 10,15
- Volume
- 4,40 mil
- Valor de mercado
- R$ 4,60 bi
Dividendos (12m)
0,00% · R$ 0,00/ação
Empresa
- Razão social
- Ampla Energia E Servicos S.A.
- CNPJ
- 33.050.071/0001-58
- Setor
- Energia
- Ações
- 453,22 mi
- Escriturador
- BRADESCO
Análise fundamentalista
Período:
| Indicador | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| P/L | 90,63 | -507,50 | 6,86 | -24,00 |
| P/VP | 0,47 | 0,47 | 0,54 | 0,86 |
| P/Receita | 0,45 | 0,47 | 0,53 | 0,59 |
| P/EBIT | 5,06 | 5,39 | 4,72 | 6,86 |
| P/EBITDA | 2,92 | 2,96 | 2,54 | 3,33 |
| EV/EBITDA | 5,50 | 5,56 | 4,93 | 7,59 |
| EV/EBIT | 9,51 | 10,13 | 9,15 | 15,64 |
| PEG | – | 5,01 | -0,02 | – |
| Margem bruta | 17,53% | 17,63% | 16,99% | 17,35% |
| Margem EBITDA | 15,55% | 15,93% | 20,70% | 17,73% |
| Margem EBIT | 8,99% | 8,75% | 11,14% | 8,60% |
| Margem líquida | 0,50% | -0,09% | 7,67% | -2,46% |
| ROE | 0,51% | -0,09% | 7,94% | -3,59% |
| ROA | 0,24% | -0,04% | 3,41% | -1,09% |
| ROIC | -47,86% | 0,51% | 53,96% | 4,82% |
| ROCE | 6,30% | 5,91% | 7,43% | 6,84% |
| Liquidez corrente | 0,68 | 0,68 | 0,66 | 0,40 |
| Dív.Líq/PL | 0,41 | 0,41 | 0,51 | 1,10 |
| Dív.Líq/EBITDA | 2,57 | 2,61 | 2,39 | 4,26 |
| PL/Ativos | 0,46 | 0,46 | 0,43 | 0,30 |
| Dividend Yield | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Conta | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 21,45 bi | R$ 19,63 bi | R$ 17,66 bi |
| Ativo circulante | R$ 4,77 bi | R$ 4,30 bi | R$ 3,11 bi |
| Caixa e equivalentes | R$ 316,50 mi | R$ 421,09 mi | R$ 65,26 mi |
| Contas a receber | R$ 3,09 bi | R$ 2,61 bi | R$ 2,06 bi |
| Estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ativo não circulante | R$ 16,68 bi | R$ 15,33 bi | R$ 14,55 bi |
| Imobilizado | R$ 359,87 mi | R$ 274,86 mi | R$ 200,43 mi |
| Intangível | R$ 1,78 bi | R$ 2,03 bi | R$ 2,23 bi |
| Passivo circulante | R$ 7,00 bi | R$ 6,52 bi | R$ 7,85 bi |
| Dívida de curto prazo | R$ 3,43 bi | R$ 3,56 bi | R$ 5,42 bi |
| Passivo não circulante | R$ 4,56 bi | R$ 4,67 bi | R$ 4,47 bi |
| Dívida de longo prazo | R$ 939,64 mi | R$ 1,18 bi | R$ 536,08 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 9,88 bi | R$ 8,44 bi | R$ 5,34 bi |
| Capital social | R$ 8,55 bi | R$ 6,95 bi | R$ 4,44 bi |
| Reservas de lucros | R$ 1,31 bi | R$ 1,47 bi | R$ 912,10 mi |
| Lucros acumulados | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 10,12 bi | R$ 9,76 bi | R$ 8,74 bi | R$ 7,80 bi |
| Custos | -R$ 8,35 bi | -R$ 8,04 bi | -R$ 7,26 bi | -R$ 6,44 bi |
| Lucro bruto | R$ 1,77 bi | R$ 1,72 bi | R$ 1,49 bi | R$ 1,35 bi |
| Despesas operacionais | -R$ 864,14 mi | -R$ 866,93 mi | -R$ 511,06 mi | -R$ 682,00 mi |
| EBIT | R$ 909,94 mi | R$ 854,04 mi | R$ 974,09 mi | R$ 670,67 mi |
| Resultado financeiro | -R$ 916,62 mi | -R$ 958,53 mi | -R$ 881,81 mi | -R$ 942,50 mi |
| Lucro antes dos impostos | -R$ 6,69 mi | -R$ 104,50 mi | R$ 92,28 mi | -R$ 271,83 mi |
| Impostos | R$ 57,48 mi | R$ 95,46 mi | R$ 577,87 mi | R$ 80,15 mi |
| Lucro líquido | R$ 50,80 mi | -R$ 9,03 mi | R$ 670,15 mi | -R$ 191,68 mi |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional | R$ 28,17 mi | R$ 572,62 mi | R$ 1,13 bi | R$ 207,33 mi |
| Caixa das operações | R$ 1,91 bi | R$ 1,90 bi | R$ 2,00 bi | R$ 1,42 bi |
| Depreciação e amortização | R$ 664,05 mi | R$ 701,53 mi | R$ 835,21 mi | R$ 711,92 mi |
| Variação do capital de giro | -R$ 959,96 mi | -R$ 402,08 mi | -R$ 255,46 mi | -R$ 266,58 mi |
| Caixa de investimento | -R$ 1,83 bi | -R$ 1,74 bi | -R$ 1,20 bi | -R$ 1,14 bi |
| CapEx | -R$ 143,91 mi | -R$ 44,05 mi | -R$ 29,14 mi | -R$ 1,15 bi |
| Caixa de financiamento | R$ 1,66 bi | R$ 1,06 bi | R$ 464,58 mi | R$ 933,51 mi |
| Dividendos pagos | -R$ 155,00 mil | -R$ 155,00 mil | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Variação líquida de caixa | -R$ 143,02 mi | -R$ 104,23 mi | R$ 394,01 mi | -R$ 2,85 mi |
| Caixa final | R$ 154,60 mi | R$ 316,86 mi | R$ 459,27 mi | R$ 65,29 mi |
Coloque a cotação de na sua aplicação.
Use a API da HG Finance para colocar a cotação da CBEE3 no seu site, sistema ou aplicativo.
É fácil, rápido e sem burocracia. Implemente na sua linguagem de programação favorita.
GEThttps://api.hgbrasil.com/v2/finance/quotes?tickers=B3:CBEE3&key=suachave
{
"metadata": {
"key_status": "valid",
"cached": false,
"response_time_ms": 13.4,
"language": "pt-br"
},
"results": [
{
"ticker": "B3:CBEE3",
"kind": "stock",
"unit": "currency",
"currency": "BRL",
"symbol": "CBEE3",
"name": "Ampla Energia",
"full_name": "Ampla Energia E Servicos S.A.",
"tax_id": "33.050.071/0001-58",
"shares_outstanding": 453223943,
"classification": {
"sector": "Energia"
},
"logos": {
"square_small": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/small/ampla-energ.png",
"square_large": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/big/ampla-energ.png"
},
"quote": {
"value": 11,
"change_value": -1.95,
"change_percent": -15.0579,
"market_cap": 5221140000,
"updated_at": "2026-06-17T20:47:21-03:00"
},
"market": {
"is_open": true,
"open_time": "2026-06-18T10:000-3:00",
"close_time": "2026-06-18T17:300-3:00",
"previous_value": 11,
"open": 11.52,
"close": 11,
"high": 11.52,
"low": 11.52,
"volume": 1300,
"updated_at": "2026-06-17T20:47:21-03:00"
},
"dividends": {
"yield_12m_percent": 0,
"yield_12m_cash": 0
},
"source": {
"symbol": "B3",
"name": "B3",
"full_name": "B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão",
"url": "https://www.b3.com.br",
"location": {
"timezone": "America/Sao_Paulo"
}
},
"related": [
"B3:CPFE3",
"B3:ENGI11",
"B3:EQTL3",
"B3:CMIG4",
"B3:ENEV3"
]
}
]
}