
Ação Mercado aberto
Banco Santander S.A.
B3:SANB11
R$ 27,41
R$ 0,20 (0,74%)
Atualizado em 2 de junho de 2026 às 14:32
Cotação
Indicadores-chave
P/L
5,29
P/VP
0,54
DY 12m
8,42%
ROE
10,24%
ROIC
1,12%
Mg. Líquida
7,98%
EV/EBITDA
0,01
P/EBIT
1,22
VPA
R$ 16,88
Valor de mercado
R$ 20,45 bi
Cotação do dia
- Abertura
- R$ 27,24
- Máxima
- R$ 27,67
- Mínima
- R$ 27,10
- Fech. anterior
- R$ 27,21
- Volume
- 3,77 mi
- Valor de mercado
- R$ 20,45 bi
Dividendos (12m)
8,42% · R$ 2,31/ação
Empresa
- Razão social
- Bco Santander (Brasil) S.A.
- CNPJ
- 90.400.888/0001-42
- Setor
- Bancos
- Ações
- 7,50 bi
- Escriturador
- SANTANDER
Análise fundamentalista
Período:
| Indicador | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| P/L | 5,29 | 5,29 | 5,11 |
| P/VP | 0,54 | 0,54 | 0,57 |
| P/Receita | 0,13 | 0,13 | 0,15 |
| P/EBIT | 1,22 | 1,22 | 1,07 |
| P/EBITDA | 1,22 | 1,22 | 1,07 |
| EV/EBITDA | 0,01 | 0,01 | -0,87 |
| EV/EBIT | 0,01 | 0,01 | -0,87 |
| PEG | – | -1,58 | – |
| Margem bruta | 35,47% | 35,47% | 41,32% |
| Margem EBITDA | 10,30% | 10,30% | 13,99% |
| Margem EBIT | 10,30% | 10,30% | 13,99% |
| Margem líquida | 7,98% | 7,98% | 9,78% |
| ROE | 10,24% | 10,24% | 11,19% |
| ROA | 1,02% | 1,02% | 1,08% |
| ROIC | 1,12% | 1,12% | 1,16% |
| ROCE | 1,45% | 1,45% | 1,66% |
| Liquidez corrente | 0,18 | 0,18 | 0,45 |
| PL/Ativos | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Dividend Yield | 6,83% | 6,83% | 0,20% |
| Conta | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Ativo total | R$ 1,27 tri | R$ 1,24 tri |
| Ativo circulante | R$ 20,23 bi | R$ 37,08 bi |
| Caixa e equivalentes | R$ 20,23 bi | R$ 37,08 bi |
| Ativo não circulante | R$ 1,13 tri | R$ 1,09 tri |
| Imobilizado | R$ 69,45 bi | R$ 92,08 bi |
| Intangível | R$ 800,55 bi | R$ 768,32 bi |
| Passivo circulante | R$ 112,47 bi | R$ 82,72 bi |
| Passivo não circulante | R$ 992,39 bi | R$ 1,00 tri |
| Patrimônio líquido | R$ 126,55 bi | R$ 119,83 bi |
| Capital social | R$ 130,28 bi | R$ 126,20 bi |
| Reservas de lucros | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 162,49 bi | R$ 162,49 bi | R$ 137,18 bi |
| Custos | -R$ 104,86 bi | -R$ 104,86 bi | -R$ 80,50 bi |
| Lucro bruto | R$ 57,63 bi | R$ 57,63 bi | R$ 56,68 bi |
| Despesas operacionais | -R$ 40,91 bi | -R$ 40,91 bi | -R$ 37,49 bi |
| EBIT | R$ 16,73 bi | R$ 16,73 bi | R$ 19,19 bi |
| Resultado financeiro | -R$ 3,76 bi | -R$ 3,76 bi | -R$ 5,78 bi |
| Lucro antes dos impostos | R$ 16,73 bi | R$ 16,73 bi | R$ 19,19 bi |
| Impostos | -R$ 3,76 bi | -R$ 3,76 bi | -R$ 5,78 bi |
| Lucro líquido | R$ 12,97 bi | R$ 12,97 bi | R$ 13,41 bi |
| Conta | TTM |
|---|---|
| Caixa operacional | R$ 10,54 bi |
| Caixa das operações | R$ 21,53 bi |
| Variação do capital de giro | -R$ 10,99 bi |
| Caixa de investimento | R$ 2,11 bi |
| Caixa de financiamento | -R$ 7,03 bi |
| Variação líquida de caixa | R$ 5,62 bi |
| Caixa final | R$ 90,41 bi |
Dividendos e proventos
Histórico de dividendos, JCP e demais proventos distribuídos.
| Tipo | Valor | Data com | Pagamento | Status |
|---|---|---|---|---|
| JCP | R$ 0,53 | 19/04/2026 | 06/05/2026 | Pago |
| JCP | R$ 0,54 | 19/01/2026 | 04/02/2026 | Pago |
| JCP | R$ 0,17 | 01/01/2026 | 04/02/2026 | Pago |
| JCP | R$ 0,54 | 20/10/2025 | 06/11/2025 | Pago |
| JCP | R$ 0,54 | 16/07/2025 | 07/08/2025 | Pago |
Coloque a cotação de na sua aplicação.
Use a API da HG Finance para colocar a cotação da SANB11 no seu site, sistema ou aplicativo.
É fácil, rápido e sem burocracia. Implemente na sua linguagem de programação favorita.
GEThttps://api.hgbrasil.com/v2/finance/quotes?tickers=B3:SANB11&key=suachave
{
"metadata": {
"key_status": "valid",
"cached": true,
"response_time_ms": 0,
"language": "pt-br"
},
"results": [
{
"ticker": "B3:SANB11",
"kind": "stock",
"unit": "currency",
"currency": "BRL",
"symbol": "SANB11",
"name": "Banco Santander S.A.",
"full_name": "Bco Santander (Brasil) S.A.",
"tax_id": "90.400.888/0001-42",
"shares_outstanding": 7498531051,
"classification": {
"sector": "Bancos"
},
"logos": {
"square_small": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/small/santander-br.png",
"square_large": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/big/santander-br.png"
},
"quote": {
"value": 27.45,
"change_value": 0.24,
"change_percent": 0.882,
"market_cap": 20472800000,
"updated_at": "2026-06-02T14:17:19-03:00"
},
"market": {
"is_open": true,
"open_time": "2026-06-02T10:000-3:00",
"close_time": "2026-06-02T17:300-3:00",
"previous_value": 27.21,
"open": 27.24,
"close": 27.45,
"high": 27.67,
"low": 27.1,
"volume": 3734400,
"updated_at": "2026-06-02T14:17:19-03:00"
},
"dividends": {
"yield_12m_percent": 8.408,
"yield_12m_cash": 2.308
},
"source": {
"symbol": "B3",
"name": "B3",
"full_name": "B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão",
"url": "https://www.b3.com.br",
"location": {
"timezone": "America/Sao_Paulo"
}
},
"related": [
"B3:ITUB4",
"B3:BBDC4",
"B3:BBAS3",
"B3:BPAC11",
"B3:ABCB4"
]
}
]
}