Ação Mercado fechado
CEB
B3:CEBR6
R$ 28,15
R$ 0,72 (2,62%)
Atualizado em 24 de junho de 2026 às 20:47
Cotação
Indicadores-chave
P/L
12,15
P/VP
1,74
DY 12m
15,40%
ROE
14,31%
ROIC
12,98%
Mg. Líquida
34,89%
EV/EBITDA
7,20
Dív.Líq/EBITDA
-2,06
P/EBIT
9,26
VPA
R$ 16,18
Valor de mercado
R$ 1,91 bi
Cotação do dia
- Abertura
- R$ 28,51
- Máxima
- R$ 28,51
- Mínima
- R$ 27,32
- Fech. anterior
- R$ 28,15
- Volume
- 9,50 mil
- Valor de mercado
- R$ 1,91 bi
Dividendos (12m)
15,40% · R$ 4,34/ação
Empresa
- Razão social
- Cia Energetica De Brasilia
- CNPJ
- 00.070.698/0001-11
- Setor
- Energia
- Ações
- 72,08 mi
- Escriturador
- BRADESCO
Análise fundamentalista
Período:
| Indicador | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 12,15 | 8,62 | 9,00 | 8,63 | 7,86 | 1,56 |
| P/VP | 1,74 | 1,74 | 1,54 | 1,60 | 1,65 | 1,92 |
| P/Receita | 3,98 | 3,73 | 5,44 | 5,40 | 5,91 | 5,55 |
| P/EBIT | 9,26 | 8,34 | 8,62 | 8,57 | 6,70 | 1,01 |
| P/EBITDA | 9,26 | 8,34 | 8,62 | 8,57 | 6,70 | 1,01 |
| EV/EBITDA | 7,20 | 6,48 | 5,41 | 5,50 | 4,10 | 0,63 |
| EV/EBIT | 7,20 | 6,48 | 5,41 | 5,50 | 4,10 | 0,63 |
| PEG | – | 2,00 | -2,24 | -0,97 | -0,10 | 0,01 |
| Margem bruta | 43,60% | 43,77% | 55,10% | 51,83% | 54,06% | 48,62% |
| Margem EBITDA | 43,01% | 44,75% | 63,10% | 63,05% | 88,26% | 547,73% |
| Margem EBIT | 43,01% | 44,75% | 63,10% | 63,05% | 88,26% | 547,73% |
| Margem líquida | 34,89% | 46,11% | 64,37% | 66,66% | 80,09% | 379,83% |
| ROE | 14,31% | 20,18% | 17,15% | 18,52% | 21,03% | 123,15% |
| ROA | 12,31% | 17,35% | 15,19% | 16,60% | 17,96% | 86,05% |
| ROIC | 12,98% | 14,52% | 13,16% | 13,61% | 16,96% | 118,13% |
| ROCE | 16,50% | 18,31% | 16,15% | 17,06% | 22,57% | 175,15% |
| Liquidez corrente | 6,68 | 6,68 | 7,28 | 6,97 | 4,62 | 2,17 |
| Dív.Líq/PL | -0,36 | -0,36 | -0,54 | -0,54 | -0,60 | -0,68 |
| Dív.Líq/EBITDA | -2,06 | -1,86 | -3,21 | -3,07 | -2,60 | -0,38 |
| PL/Ativos | 0,86 | 0,86 | 0,89 | 0,90 | 0,85 | 0,70 |
| Dividend Yield | 17,51% | 17,51% | 0,00% | 8,68% | 0,00% | 8,70% |
| Conta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 1,36 bi | R$ 1,48 bi | R$ 1,42 bi | R$ 1,44 bi | R$ 1,51 bi | R$ 3,83 bi |
| Ativo circulante | R$ 729,12 mi | R$ 839,76 mi | R$ 785,78 mi | R$ 817,87 mi | R$ 959,01 mi | R$ 3,32 bi |
| Caixa e equivalentes | R$ 424,67 mi | R$ 708,61 mi | R$ 682,92 mi | R$ 739,51 mi | R$ 714,79 mi | R$ 136,70 mi |
| Contas a receber | R$ 63,03 mi | R$ 26,04 mi | R$ 44,44 mi | R$ 34,10 mi | R$ 34,10 mi | R$ 33,84 mi |
| Estoques | R$ 18,13 mi | R$ 30,24 mi | R$ 6,24 mi | R$ 2,81 mi | R$ 3,32 mi | R$ 953,00 mil |
| Ativo não circulante | R$ 627,27 mi | R$ 644,88 mi | R$ 630,08 mi | R$ 618,96 mi | R$ 555,37 mi | R$ 515,72 mi |
| Imobilizado | R$ 51,07 mi | R$ 52,29 mi | R$ 64,65 mi | R$ 41,48 mi | R$ 55,20 mi | R$ 42,85 mi |
| Intangível | R$ 103,36 mi | R$ 95,81 mi | R$ 107,05 mi | R$ 116,01 mi | R$ 69,67 mi | R$ 73,71 mi |
| Passivo circulante | R$ 109,12 mi | R$ 115,32 mi | R$ 112,81 mi | R$ 177,01 mi | R$ 441,50 mi | R$ 2,84 bi |
| Dívida de curto prazo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13,11 mi |
| Passivo não circulante | R$ 81,16 mi | R$ 54,24 mi | R$ 34,01 mi | R$ 32,86 mi | R$ 14,66 mi | R$ 88,33 mi |
| Dívida de longo prazo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 81,99 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,17 bi | R$ 1,32 bi | R$ 1,27 bi | R$ 1,23 bi | R$ 1,06 bi | R$ 900,83 mi |
| Capital social | R$ 566,03 mi | R$ 566,03 mi | R$ 566,03 mi | R$ 566,03 mi | R$ 566,03 mi | R$ 566,03 mi |
| Reservas de lucros | R$ 322,67 mi | R$ 473,37 mi | R$ 416,32 mi | R$ 385,16 mi | R$ 235,45 mi | R$ 137,72 mi |
| Lucros acumulados | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 478,48 mi | R$ 510,33 mi | R$ 350,37 mi | R$ 352,57 mi | R$ 322,22 mi | R$ 343,09 mi |
| Custos | -R$ 269,86 mi | -R$ 286,98 mi | -R$ 157,31 mi | -R$ 169,84 mi | -R$ 148,01 mi | -R$ 176,27 mi |
| Lucro bruto | R$ 208,62 mi | R$ 223,35 mi | R$ 193,06 mi | R$ 182,73 mi | R$ 174,21 mi | R$ 166,82 mi |
| Despesas operacionais | -R$ 2,85 mi | R$ 5,04 mi | R$ 28,03 mi | R$ 39,58 mi | R$ 110,17 mi | R$ 1,71 bi |
| EBIT | R$ 205,77 mi | R$ 228,39 mi | R$ 221,09 mi | R$ 222,31 mi | R$ 284,38 mi | R$ 1,88 bi |
| Resultado financeiro | R$ 78,25 mi | R$ 84,43 mi | R$ 69,93 mi | R$ 88,77 mi | R$ 80,49 mi | R$ 53,00 mi |
| Lucro antes dos impostos | R$ 284,02 mi | R$ 312,82 mi | R$ 291,01 mi | R$ 311,07 mi | R$ 364,87 mi | R$ 1,93 bi |
| Impostos | -R$ 60,61 mi | -R$ 64,76 mi | -R$ 53,82 mi | -R$ 62,91 mi | -R$ 90,79 mi | -R$ 629,06 mi |
| Lucro líquido | R$ 211,95 mi | R$ 235,31 mi | R$ 225,53 mi | R$ 235,02 mi | R$ 258,05 mi | R$ 1,30 bi |
Dados indisponíveis para este ativo.
Dividendos e proventos
Histórico de dividendos, JCP e demais proventos distribuídos.
| Tipo | Valor | Data com | Pagamento | Status |
|---|---|---|---|---|
| Dividendo | R$ 0,67 | 29/04/2026 | 07/05/2026 | Pago |
| Dividendo | R$ 1,83 | 09/12/2025 | 18/12/2025 | Pago |
| Dividendo | R$ 1,83 | 08/09/2025 | 16/09/2025 | Pago |
Coloque a cotação de na sua aplicação.
Use a API da HG Finance para colocar a cotação da CEBR6 no seu site, sistema ou aplicativo.
É fácil, rápido e sem burocracia. Implemente na sua linguagem de programação favorita.
GEThttps://api.hgbrasil.com/v2/finance/quotes?tickers=B3:CEBR6&key=suachave
{
"metadata": {
"key_status": "valid",
"cached": true,
"response_time_ms": 0,
"language": "pt-br"
},
"results": [
{
"ticker": "B3:CEBR6",
"kind": "stock",
"unit": "currency",
"currency": "BRL",
"symbol": "CEBR6",
"name": "CEB",
"full_name": "Cia Energetica De Brasilia",
"tax_id": "00.070.698/0001-11",
"shares_outstanding": 72081915,
"classification": {
"sector": "Energia"
},
"quote": {
"value": 28.15,
"change_value": 0.72,
"change_percent": 2.6249,
"market_cap": 1905610000,
"updated_at": "2026-06-24T16:22:42-03:00"
},
"market": {
"is_open": true,
"open_time": "2026-06-24T10:000-3:00",
"close_time": "2026-06-24T17:300-3:00",
"previous_value": 27.43,
"open": 28.51,
"close": 28.15,
"high": 28.51,
"low": 27.32,
"volume": 9500,
"updated_at": "2026-06-24T16:22:42-03:00"
},
"dividends": {
"yield_12m_percent": 15.4,
"yield_12m_cash": 4.335
},
"source": {
"symbol": "B3",
"name": "B3",
"full_name": "B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão",
"url": "https://www.b3.com.br",
"location": {
"timezone": "America/Sao_Paulo"
}
},
"related": [
"B3:CPFE3",
"B3:ENGI11",
"B3:EQTL3",
"B3:CMIG4",
"B3:ENEV3"
]
}
]
}