
Ação Mercado aberto
Enel Ceará
B3:COCE3
R$ 33,32
R$ 0,00 (0,00%)
Atualizado em 25 de junho de 2026 às 10:36
Cotação
Indicadores-chave
P/L
5,69
P/VP
0,53
DY 12m
0,72%
ROE
9,25%
ROIC
13,36%
Mg. Líquida
5,26%
EV/EBITDA
3,76
Dív.Líq/EBITDA
2,55
P/EBIT
1,65
VPA
R$ 63,28
Valor de mercado
R$ 2,71 bi
Cotação do dia
- Abertura
- R$ 33,32
- Máxima
- R$ 33,32
- Mínima
- R$ 33,32
- Fech. anterior
- R$ 33,32
- Volume
- 0,00
- Valor de mercado
- R$ 2,71 bi
Dividendos (12m)
0,72% · R$ 0,24/ação
Empresa
- Razão social
- Cia Energetica Do Ceara Coelce
- CNPJ
- 07.047.251/0001-70
- Setor
- Energia
- Ações
- 86,30 mi
- Escriturador
- ITAU CORRETORA ACOES
Análise fundamentalista
Período:
| Indicador | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| P/L | 5,69 | 7,30 | 6,19 | 9,12 |
| P/VP | 0,53 | 0,53 | 0,56 | 0,69 |
| P/Receita | 0,28 | 0,30 | 0,32 | 0,31 |
| P/EBIT | 1,65 | 1,97 | 2,20 | 2,17 |
| P/EBITDA | 1,21 | 1,37 | 1,44 | 1,52 |
| EV/EBITDA | 3,76 | 4,24 | 4,23 | 4,74 |
| EV/EBIT | 5,12 | 6,09 | 6,44 | 6,79 |
| PEG | – | -0,48 | 0,13 | – |
| Margem bruta | 20,81% | 19,33% | 19,01% | 18,58% |
| Margem EBITDA | 23,26% | 21,61% | 22,26% | 20,74% |
| Margem EBIT | 17,09% | 15,03% | 14,61% | 14,46% |
| Margem líquida | 5,26% | 4,30% | 5,51% | 3,66% |
| ROE | 9,25% | 7,21% | 9,05% | 7,53% |
| ROA | 3,12% | 2,43% | 3,23% | 2,41% |
| ROIC | 13,36% | 12,33% | 13,25% | 10,79% |
| ROCE | 15,40% | 12,95% | 14,12% | 15,62% |
| Liquidez corrente | 0,55 | 0,55 | 0,54 | 0,56 |
| Dív.Líq/PL | 1,04 | 1,04 | 1,02 | 1,37 |
| Dív.Líq/EBITDA | 2,55 | 2,87 | 2,78 | 3,22 |
| PL/Ativos | 0,34 | 0,34 | 0,36 | 0,32 |
| Dividend Yield | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Conta | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 16,21 bi | R$ 14,41 bi | R$ 13,10 bi |
| Ativo circulante | R$ 3,06 bi | R$ 3,08 bi | R$ 2,85 bi |
| Caixa e equivalentes | R$ 184,20 mi | R$ 214,12 mi | R$ 96,67 mi |
| Contas a receber | R$ 1,93 bi | R$ 2,00 bi | R$ 1,86 bi |
| Estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ativo não circulante | R$ 13,15 bi | R$ 11,33 bi | R$ 10,24 bi |
| Imobilizado | R$ 331,29 mi | R$ 179,86 mi | R$ 88,22 mi |
| Intangível | R$ 2,02 bi | R$ 2,09 bi | R$ 2,28 bi |
| Passivo circulante | R$ 5,56 bi | R$ 5,67 bi | R$ 5,11 bi |
| Dívida de curto prazo | R$ 1,75 bi | R$ 2,82 bi | R$ 2,76 bi |
| Passivo não circulante | R$ 5,19 bi | R$ 3,59 bi | R$ 3,79 bi |
| Dívida de longo prazo | R$ 4,12 bi | R$ 2,63 bi | R$ 3,10 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 5,46 bi | R$ 5,14 bi | R$ 4,19 bi |
| Capital social | R$ 2,13 bi | R$ 1,39 bi | R$ 1,28 bi |
| Reservas de lucros | R$ 2,97 bi | R$ 2,81 bi | R$ 2,56 bi |
| Lucros acumulados | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 9,60 bi | R$ 9,17 bi | R$ 8,44 bi | R$ 8,62 bi |
| Custos | -R$ 7,60 bi | -R$ 7,40 bi | -R$ 6,84 bi | -R$ 7,02 bi |
| Lucro bruto | R$ 2,00 bi | R$ 1,77 bi | R$ 1,60 bi | R$ 1,60 bi |
| Despesas operacionais | -R$ 357,40 mi | -R$ 393,67 mi | -R$ 371,60 mi | -R$ 355,56 mi |
| EBIT | R$ 1,64 bi | R$ 1,38 bi | R$ 1,23 bi | R$ 1,25 bi |
| Resultado financeiro | -R$ 1,06 bi | -R$ 965,30 mi | -R$ 737,76 mi | -R$ 790,38 mi |
| Lucro antes dos impostos | R$ 582,13 mi | R$ 413,65 mi | R$ 495,58 mi | R$ 456,46 mi |
| Impostos | -R$ 76,96 mi | -R$ 19,68 mi | -R$ 30,66 mi | -R$ 140,99 mi |
| Lucro líquido | R$ 505,18 mi | R$ 393,97 mi | R$ 464,91 mi | R$ 315,48 mi |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional | R$ 1,26 bi | R$ 1,90 bi | R$ 1,75 bi | R$ 538,75 mi |
| Caixa das operações | R$ 2,52 bi | R$ 2,41 bi | R$ 1,79 bi | R$ 1,62 bi |
| Depreciação e amortização | R$ 592,58 mi | R$ 603,56 mi | R$ 646,21 mi | R$ 541,68 mi |
| Variação do capital de giro | -R$ 637,70 mi | R$ 51,26 mi | R$ 465,08 mi | -R$ 563,50 mi |
| Caixa de investimento | -R$ 2,10 bi | -R$ 2,04 bi | -R$ 1,45 bi | -R$ 1,29 bi |
| CapEx | -R$ 2,17 bi | -R$ 2,13 bi | -R$ 1,55 bi | -R$ 1,29 bi |
| Caixa de financiamento | R$ 729,83 mi | R$ 108,50 mi | -R$ 177,28 mi | R$ 667,94 mi |
| Dividendos pagos | – | -R$ 27,89 mi | -R$ 20,86 mi | -R$ 173,66 mi |
| Variação líquida de caixa | -R$ 108,44 mi | -R$ 29,93 mi | R$ 117,46 mi | -R$ 85,89 mi |
| Caixa final | R$ 190,61 mi | R$ 184,20 mi | R$ 214,12 mi | R$ 96,67 mi |
Dividendos e proventos
Histórico de dividendos, JCP e demais proventos distribuídos.
| Tipo | Valor | Data com | Pagamento | Status |
|---|---|---|---|---|
| Dividendo | R$ 0,24 | 28/04/2026 | 30/12/2026 | Aprovado |
Coloque a cotação de na sua aplicação.
Use a API da HG Finance para colocar a cotação da COCE3 no seu site, sistema ou aplicativo.
É fácil, rápido e sem burocracia. Implemente na sua linguagem de programação favorita.
GEThttps://api.hgbrasil.com/v2/finance/quotes?tickers=B3:COCE3&key=suachave
{
"metadata": {
"key_status": "valid",
"cached": false,
"response_time_ms": 10.1,
"language": "pt-br"
},
"results": [
{
"ticker": "B3:COCE3",
"kind": "stock",
"unit": "currency",
"currency": "BRL",
"symbol": "COCE3",
"name": "Enel Ceará",
"full_name": "Cia Energetica Do Ceara Coelce",
"tax_id": "07.047.251/0001-70",
"shares_outstanding": 86302019,
"classification": {
"sector": "Energia"
},
"logos": {
"square_small": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/small/coelce.png",
"square_large": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/big/coelce.png"
},
"quote": {
"value": 33.32,
"change_value": 0,
"change_percent": 0,
"market_cap": 2781440000,
"updated_at": "2026-06-19T15:56:14-03:00"
},
"market": {
"is_open": true,
"open_time": "2026-06-19T10:000-3:00",
"close_time": "2026-06-19T17:300-3:00",
"previous_value": 33.32,
"open": 33.32,
"close": 33.32,
"high": 33.32,
"low": 33.32,
"volume": 0,
"updated_at": "2026-06-19T15:56:14-03:00"
},
"dividends": {
"yield_12m_percent": 0.717,
"yield_12m_cash": 0.239
},
"source": {
"symbol": "B3",
"name": "B3",
"full_name": "B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão",
"url": "https://www.b3.com.br",
"location": {
"timezone": "America/Sao_Paulo"
}
},
"related": [
"B3:CPFE3",
"B3:ENGI11",
"B3:EQTL3",
"B3:CMIG4",
"B3:ENEV3"
]
}
]
}