Ação · B3

ITUB4.
Banco Itaú Unibanco
Cotação de ITUB4
Mercado fechado
R$ 42,03
0,38%
Banco Itaú Unibanco (ITUB4) tem cotação de R$ 42,03 na última atualização. A variação é de 0,38% de alta em relação ao fechamento anterior.
Cotação do dia
- Abertura
- R$ 41,85
- Máxima
- R$ 42,43
- Mínima
- R$ 41,72
- Fech. anterior
- R$ 42,03
- Volume
- 14,47 mi
- Valor de mercado
- R$ 485,55 bi
Cotação
Dividendos (12m)
Empresa
- Razão social
- Itau Unibanco Holding S.A.
- CNPJ
- 60.872.504/0001-23
- Setor
- Bancos
- Ações
- 11,03 bi
- Escriturador
- ITAU CORRETORA ACOES
Última atualização
Indicadores-chave
Valuation
Margens
Rentabilidade e eficiência
Endividamento e liquidez
Proventos e valor por ação
Indicadores
Preço, eficiência e retorno.
Compare os múltiplos, as margens e a rentabilidade da empresa ao longo dos períodos.
Margens
| Período | Bruta | EBITDA | EBIT | Líquida |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 57,67% | 3,01% | 3,01% | 3,01% |
| 2021 | 64,58% | 21,58% | 21,58% | 21,58% |
| 2022 | 40,78% | 13,25% | 13,25% | 13,25% |
| 2023 | 39,76% | 14,48% | 12,67% | 12,67% |
| 2024 | 40,48% | 16,10% | 14,18% | 14,18% |
| 2025 | 35,89% | 12,98% | 12,98% | 12,98% |
| Indicador | TTM Mais recente | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuation | |||||||
| P/L | 8,47 | 9,22 | 9,74 | 11,68 | 12,35 | 10,97 | 88,67 |
| P/VP | 2,03 | 2,15 | 2,09 | 2,33 | 2,61 | 2,82 | 3,00 |
| P/Receita | 1,26 | 1,25 | 1,45 | 1,55 | 1,71 | 2,48 | 2,79 |
| P/EBIT | 8,88 | 9,66 | 10,21 | 12,23 | 12,94 | 11,50 | 92,84 |
| P/EBITDA | 8,88 | 9,66 | 8,99 | 10,71 | 12,94 | 11,50 | 92,84 |
| EV/EBITDA | 16,93 | 17,61 | 15,80 | 17,71 | 20,58 | 17,71 | 143,30 |
| EV/EBIT | 16,93 | 17,61 | 17,94 | 20,23 | 20,58 | 17,71 | 143,30 |
| PEG | – | 1,63 | 0,49 | 2,03 | -1,11 | 0,02 | – |
| P/Ativos | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,24 |
| P/Ativo circulante | 13,74 | 13,07 | 13,44 | 15,17 | 13,72 | 10,91 | 10,50 |
| P/Fluxo de caixa livre | 3,25 | 17,75 | 889,28 | 7,07 | 3,98 | 9,47 | 8,86 |
| Margens | |||||||
| Margem bruta | 37,23% | 35,89% | 40,48% | 39,76% | 40,78% | 64,58% | 57,67% |
| Margem EBITDA | 14,17% | 12,98% | 16,10% | 14,48% | 13,25% | 21,58% | 3,01% |
| Margem EBIT | 14,17% | 12,98% | 14,18% | 12,67% | 13,25% | 21,58% | 3,01% |
| Margem líquida | 14,17% | 12,98% | 14,18% | 12,67% | 13,25% | 21,58% | 3,01% |
| Rentabilidade e eficiência | |||||||
| ROE | 23,98% | 23,36% | 21,49% | 19,94% | 21,16% | 25,68% | 3,38% |
| ROA | 1,71% | 1,64% | 1,67% | 1,56% | 1,62% | 2,04% | 0,26% |
| ROIC | 1,54% | 1,53% | 1,52% | 1,36% | 1,32% | 1,37% | 0,75% |
| ROCE | 1,76% | 1,68% | 1,72% | 1,59% | 1,62% | 2,04% | 0,26% |
| Giro de ativos | 0,12 | 0,13 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,10 | 0,09 |
| Endividamento e liquidez | |||||||
| Liquidez corrente | 0,38 | 0,52 | 0,42 | 0,60 | – | – | – |
| Dív.Líq/PL | 1,93 | 1,86 | 1,66 | 1,60 | 1,62 | 1,59 | 1,71 |
| Dív.Líq/EBITDA | 8,05 | 7,95 | 6,81 | 7,00 | 7,64 | 6,21 | 50,46 |
| Dív. líquida/EBIT | 8,05 | 7,95 | 7,73 | 8,00 | 7,64 | 6,21 | 50,46 |
| PL/Ativos | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Proventos | |||||||
| Proventos por ação | R$ 3,53 | R$ 4,73 | R$ 2,41 | R$ 1,26 | R$ 1,02 | R$ 0,909 | R$ 1,30 |
| Dividend Yield | 8,39% | 11,26% | 5,74% | 2,99% | 2,42% | 2,16% | 3,10% |
Balanço patrimonial
O que a empresa tem. E o que deve.
Ativos, obrigações e patrimônio líquido na data de encerramento de cada período.
Ativos, passivos e patrimônio
| Período | Ativos | Passivos | Patrimônio líquido |
|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 2,02 tri | R$ 79,65 bi | R$ 154,53 bi |
| 2021 | R$ 2,07 tri | R$ 63,48 bi | R$ 164,48 bi |
| 2022 | R$ 2,32 tri | R$ 77,51 bi | R$ 177,34 bi |
| 2023 | R$ 2,54 tri | R$ 53,33 bi | R$ 199,05 bi |
| 2024 | R$ 2,85 tri | R$ 86,28 bi | R$ 221,28 bi |
| 2025 | R$ 3,07 tri | R$ 71,43 bi | R$ 215,08 bi |
| Conta | 2025 Mais recente | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativos | ||||||
| Ativo total | R$ 3,07 tri | R$ 2,85 tri | R$ 2,54 tri | R$ 2,32 tri | R$ 2,07 tri | R$ 2,02 tri |
| Ativo circulante | R$ 37,14 bi | R$ 36,13 bi | R$ 32,00 bi | R$ 35,38 bi | R$ 44,51 bi | R$ 46,22 bi |
| Ativo não circulante | R$ 2,88 tri | R$ 2,67 tri | R$ 2,38 tri | R$ 2,17 tri | R$ 1,92 tri | R$ 1,85 tri |
| Realizável a longo prazo | R$ 705,25 bi | R$ 654,19 bi | R$ 568,35 bi | R$ 464,68 bi | R$ 434,17 bi | R$ 465,58 bi |
| Aplicações financeiras de longo prazo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Créditos com partes relacionadas | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contas a receber de longo prazo oriundas das operações | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Tributos diferidos ativos | R$ 3,09 bi | R$ 1,61 bi | R$ 1,35 bi | R$ 1,38 bi | R$ 157,00 mi | R$ 6,00 mi |
| Investimentos por equivalência patrimonial | R$ 132,47 bi | R$ 106,30 bi | R$ 130,04 bi | R$ 121,05 bi | R$ 105,62 bi | R$ 109,94 bi |
| Ativo imobilizado | R$ 2,04 tri | R$ 1,91 tri | R$ 1,69 tri | R$ 1,59 tri | R$ 1,38 tri | R$ 1,28 tri |
| Ativos de direito de uso | R$ 1,08 tri | R$ 1,03 tri | R$ 910,59 bi | R$ 909,42 bi | R$ 822,59 bi | R$ 714,10 bi |
| Passivos | ||||||
| Passivo circulante | R$ 71,43 bi | R$ 86,28 bi | R$ 53,33 bi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Obrigações sociais e trabalhistas | R$ 69,74 bi | R$ 85,41 bi | R$ 52,48 bi | – | – | – |
| Fornecedores | R$ 57,00 mi | R$ 318,00 mi | R$ 296,00 mi | – | – | – |
| Obrigações fiscais | R$ 1,63 bi | R$ 544,00 mi | R$ 560,00 mi | – | – | – |
| Passivo não circulante | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 77,51 bi | R$ 63,48 bi | R$ 79,65 bi |
| Empréstimos e financiamentos de longo prazo | R$ 399,39 bi | R$ 367,59 bi | R$ 317,61 bi | R$ 286,88 bi | R$ 262,31 bi | R$ 263,90 bi |
| Outras obrigações de longo prazo | – | – | – | R$ 64,00 mi | R$ 114,00 mi | R$ 143,00 mi |
| Tributos diferidos passivos | – | – | – | R$ 583,00 mi | R$ 161,00 mi | R$ 5,00 mi |
| Patrimônio líquido | ||||||
| Patrimônio líquido consolidado | R$ 215,08 bi | R$ 221,28 bi | R$ 199,05 bi | R$ 177,34 bi | R$ 164,48 bi | R$ 154,53 bi |
| Reservas de reavaliação | R$ 406,17 bi | R$ 372,29 bi | R$ 328,65 bi | R$ 294,59 bi | R$ 177,15 bi | R$ 156,04 bi |
DRE
Da receita ao resultado.
A demonstração do resultado detalha receitas, custos e despesas até chegar ao lucro ou prejuízo do período.
Receita líquida e lucro
| Período | Receita líquida | Lucro líquido |
|---|---|---|
| 2020 | R$ 173,76 bi | R$ 5,23 bi |
| 2021 | R$ 195,68 bi | R$ 42,23 bi |
| 2022 | R$ 283,37 bi | R$ 37,53 bi |
| 2023 | R$ 313,22 bi | R$ 39,70 bi |
| 2024 | R$ 335,33 bi | R$ 47,56 bi |
| 2025 | R$ 387,12 bi | R$ 50,25 bi |
| Conta | TTM Mais recente | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 385,99 bi | R$ 387,12 bi | R$ 335,33 bi | R$ 313,22 bi | R$ 283,37 bi | R$ 195,68 bi | R$ 173,76 bi |
| Custos | -R$ 242,27 bi | -R$ 248,17 bi | -R$ 199,59 bi | -R$ 188,70 bi | -R$ 167,80 bi | -R$ 69,31 bi | -R$ 73,56 bi |
| Lucro bruto | R$ 143,71 bi | R$ 138,95 bi | R$ 135,74 bi | R$ 124,53 bi | R$ 115,57 bi | R$ 126,37 bi | R$ 100,20 bi |
| Despesas operacionais | -R$ 89,03 bi | -R$ 88,70 bi | -R$ 88,18 bi | -R$ 84,83 bi | -R$ 78,04 bi | -R$ 84,14 bi | -R$ 94,97 bi |
| Despesas gerais e administrativas | -R$ 80,70 bi | -R$ 79,18 bi | -R$ 79,42 bi | -R$ 75,76 bi | -R$ 69,16 bi | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Perdas por desvalorização de ativos | -R$ 80,70 bi | -R$ 79,18 bi | -R$ 79,42 bi | -R$ 75,76 bi | -R$ 69,16 bi | – | – |
| Outras receitas operacionais | -R$ 10,99 bi | -R$ 10,94 bi | -R$ 9,81 bi | -R$ 9,99 bi | -R$ 9,55 bi | -R$ 8,38 bi | -R$ 6,18 bi |
| Outras despesas operacionais | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 14,38 bi | -R$ 25,98 bi |
| Resultado de equivalência patrimonial | R$ 2,66 bi | R$ 1,42 bi | R$ 1,05 bi | R$ 920,00 mi | R$ 672,00 mi | -R$ 62,55 bi | -R$ 64,21 bi |
| EBIT | R$ 54,69 bi | R$ 50,25 bi | R$ 47,56 bi | R$ 39,70 bi | R$ 37,53 bi | R$ 42,23 bi | R$ 5,23 bi |
| Resultado financeiro | -R$ 6,75 bi | -R$ 4,40 bi | -R$ 5,43 bi | -R$ 5,82 bi | -R$ 6,80 bi | -R$ 13,85 bi | R$ 9,83 bi |
| Receitas financeiras | -R$ 11,00 bi | -R$ 10,70 bi | -R$ 9,43 bi | -R$ 8,69 bi | -R$ 6,60 bi | -R$ 6,66 bi | -R$ 8,66 bi |
| Despesas financeiras | R$ 4,25 bi | R$ 6,29 bi | R$ 4,01 bi | R$ 2,86 bi | -R$ 201,00 mi | -R$ 7,19 bi | R$ 18,49 bi |
| Lucro antes dos impostos | R$ 54,69 bi | R$ 50,25 bi | R$ 47,56 bi | R$ 39,70 bi | R$ 37,53 bi | R$ 42,23 bi | R$ 5,23 bi |
| Impostos | -R$ 6,75 bi | -R$ 4,40 bi | -R$ 5,43 bi | -R$ 5,82 bi | -R$ 6,80 bi | -R$ 13,85 bi | R$ 9,83 bi |
| Resultado de operações continuadas | R$ 47,94 bi | R$ 45,85 bi | R$ 42,13 bi | R$ 33,88 bi | R$ 30,74 bi | R$ 28,38 bi | R$ 15,06 bi |
| Resultado de operações descontinuadas | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Lucro líquido | R$ 54,69 bi | R$ 50,25 bi | R$ 47,56 bi | R$ 39,70 bi | R$ 37,53 bi | R$ 42,23 bi | R$ 5,23 bi |
Fluxo de caixa
Por onde o dinheiro passa.
Veja o caixa das operações, os investimentos e os financiamentos, além dos saldos inicial e final.
Geração e uso de caixa
| Período | Operacional | Investimento | Financiamento |
|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 59,49 bi | R$ 753,00 mi | -R$ 13,56 bi |
| 2021 | R$ 60,11 bi | -R$ 4,84 bi | -R$ 31,46 bi |
| 2022 | R$ 129,97 bi | -R$ 73,60 bi | -R$ 31,71 bi |
| 2023 | R$ 77,49 bi | -R$ 31,23 bi | -R$ 22,45 bi |
| 2024 | R$ 7,07 bi | R$ 6,97 bi | -R$ 21,70 bi |
| 2025 | R$ 34,47 bi | R$ 19,44 bi | -R$ 52,51 bi |
| Conta | TTM Mais recente | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades operacionais | |||||||
| Caixa operacional | R$ 158,99 bi | R$ 34,47 bi | R$ 7,07 bi | R$ 77,49 bi | R$ 129,97 bi | R$ 60,11 bi | R$ 59,49 bi |
| Caixa das operações | R$ 96,22 bi | R$ 88,30 bi | R$ 38,19 bi | R$ 91,64 bi | R$ 88,27 bi | R$ 93,30 bi | R$ 60,21 bi |
| Depreciação e amortização | – | – | R$ 6,44 bi | R$ 5,65 bi | – | – | – |
| Variação do capital de giro | R$ 62,78 bi | -R$ 53,84 bi | -R$ 31,12 bi | -R$ 14,15 bi | R$ 41,70 bi | -R$ 33,19 bi | -R$ 723,00 mi |
| Outros fluxos operacionais | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Atividades de investimento | |||||||
| Caixa de investimento | -R$ 82,62 bi | R$ 19,44 bi | R$ 6,97 bi | -R$ 31,23 bi | -R$ 73,60 bi | -R$ 4,84 bi | R$ 753,00 mi |
| CapEx | -R$ 9,52 bi | -R$ 7,12 bi | -R$ 6,52 bi | -R$ 8,86 bi | -R$ 7,97 bi | -R$ 8,81 bi | -R$ 4,67 bi |
| Atividades de financiamento | |||||||
| Caixa de financiamento | -R$ 43,90 bi | -R$ 52,51 bi | -R$ 21,70 bi | -R$ 22,45 bi | -R$ 31,71 bi | -R$ 31,46 bi | -R$ 13,56 bi |
| Dividendos pagos | -R$ 32,69 bi | -R$ 48,93 bi | -R$ 21,90 bi | -R$ 10,71 bi | -R$ 7,00 bi | -R$ 6,40 bi | -R$ 12,06 bi |
| Recompra de ações | -R$ 3,66 bi | -R$ 2,14 bi | -R$ 1,00 bi | R$ 0,00 | R$ 453,00 mi | R$ 510,00 mi | R$ 494,00 mi |
| Variação e saldos de caixa | |||||||
| Variação cambial sobre caixa e equivalentes | -R$ 2,56 bi | -R$ 3,79 bi | R$ 8,40 bi | -R$ 11,53 bi | -R$ 24,28 bi | -R$ 19,94 bi | -R$ 11,68 bi |
| Variação líquida de caixa | R$ 29,91 bi | -R$ 2,40 bi | R$ 743,00 mi | R$ 12,29 bi | R$ 370,00 mi | R$ 3,86 bi | R$ 35,01 bi |
| Caixa inicial | R$ 131,90 bi | R$ 117,29 bi | R$ 116,54 bi | R$ 104,26 bi | R$ 103,89 bi | R$ 105,82 bi | R$ 70,81 bi |
| Caixa final | R$ 161,81 bi | R$ 114,89 bi | R$ 117,29 bi | R$ 116,54 bi | R$ 104,26 bi | R$ 109,69 bi | R$ 105,82 bi |
Dividendos e proventos
O retorno que chega até você.
Histórico de dividendos, JCP e demais proventos distribuídos.
Proventos pagos por ação
| Período | Dividendos | JCP |
|---|---|---|
| 2025 | R$ 1,87 | R$ 0,0353 |
| 2026 | R$ 0,00 | R$ 1,24 |
Payout de caixa
| Período | Payout de caixa |
|---|---|
| 2020 | 230,55% |
| 2021 | 15,15% |
| 2022 | 18,65% |
| 2023 | 26,99% |
| 2024 | 46,06% |
| 2025 | 97,38% |
| Tipo | Valor | Data com | Pagamento | Status |
|---|---|---|---|---|
| JCP | R$ 0,0182 | 30/08/2026 | 30/09/2026 | Aprovado |
| JCP | R$ 0,0182 | 30/07/2026 | 31/08/2026 | Pago |
| JCP | R$ 0,0182 | 29/06/2026 | 02/08/2026 | Pago |
| JCP | R$ 0,362 | 17/06/2026 | 27/08/2026 | Pago |
| JCP | R$ 0,0182 | 28/05/2026 | 30/06/2026 | Pago |
| JCP | R$ 0,0182 | 29/04/2026 | 31/05/2026 | Pago |
| JCP | R$ 0,0182 | 30/03/2026 | 03/05/2026 | Pago |
| JCP | R$ 0,349 | 18/03/2026 | 27/08/2026 | Pago |
| JCP | R$ 0,0182 | 26/02/2026 | 31/03/2026 | Pago |
| JCP | R$ 0,0182 | 29/01/2026 | 01/03/2026 | Pago |
| JCP | R$ 0,0182 | 29/12/2025 | 01/02/2026 | Pago |
| Bonificação | R$ 3,00 | 22/12/2025 | 22/12/2025 | Pago |
| JCP | R$ 0,37 | 08/12/2025 | 05/03/2026 | Pago |
| Dividendo | R$ 1,87 | 08/12/2025 | 18/12/2025 | Pago |
| JCP | R$ 0,0177 | 27/11/2025 | 01/01/2026 | Pago |
| JCP | R$ 0,0177 | 30/10/2025 | 30/11/2025 | Pago |
| JCP | R$ 0,0177 | 29/09/2025 | 02/11/2025 | Pago |
Além do número
Entenda a cotação
de ITUB4.
Dados fornecidos pela HG Finance. A data exibida no topo identifica a última atualização disponível para o ativo.