
Ação Mercado aberto
Saraiva
B3:SLED4
R$ 1,60
R$ 0,00 (0,00%)
Atualizado em 25 de junho de 2026 às 20:47
Cotação
Histórico indisponível para este ativo.
Indicadores-chave
P/L
0,14
P/VP
-0,04
DY 12m
0,00%
ROE
-30,66%
ROIC
-458,01%
Mg. Líquida
124,35%
EV/EBITDA
0,47
Dív.Líq/EBITDA
0,38
P/EBIT
0,09
VPA
-R$ 36,09
Valor de mercado
R$ 16,40 mi
Cotação do dia
- Fech. anterior
- R$ 1,60
- Valor de mercado
- R$ 16,40 mi
Dividendos (12m)
0,00% · R$ 0,00/ação
Empresa
- Razão social
- Saraiva Livreiros S.A. Em Recuperação Judicial
- CNPJ
- 60.500.139/0001-26
- Setor
- Produtos Diversos
- Ações
- 9,64 mi
- Escriturador
- ITAU CORRETORA ACOES
Análise fundamentalista
Período:
| Indicador | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 0,14 | 0,13 | 0,33 | -0,04 | -0,05 |
| P/VP | -0,04 | -0,04 | -0,03 | -0,03 | -0,09 |
| P/Receita | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,07 | 0,02 |
| P/EBIT | 0,09 | 0,09 | 1,89 | -0,04 | -0,03 |
| P/EBITDA | 0,09 | 0,09 | 1,89 | -0,04 | -0,03 |
| EV/EBITDA | 0,47 | 0,45 | 31,16 | -0,69 | -0,95 |
| EV/EBIT | 0,47 | 0,45 | 31,16 | -0,69 | -0,95 |
| PEG | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
| Margem bruta | 45,54% | 43,12% | 39,77% | 30,89% | 29,79% |
| Margem EBITDA | 210,83% | 218,72% | 9,76% | -155,25% | -75,15% |
| Margem EBIT | 210,83% | 218,72% | 9,76% | -155,25% | -75,15% |
| Margem líquida | 124,35% | 133,71% | 51,98% | -170,36% | -47,50% |
| ROE | -30,66% | -33,30% | -9,26% | 76,98% | 184,19% |
| ROA | 99,07% | 107,59% | 18,73% | -125,94% | -37,32% |
| ROIC | -458,01% | -479,86% | 11,21% | -320,44% | -89,11% |
| ROCE | -458,01% | -479,86% | 11,21% | -320,44% | -85,52% |
| Liquidez corrente | 0,21 | 0,21 | 0,50 | 0,68 | 0,89 |
| Dív.Líq/PL | -0,20 | -0,20 | -0,51 | -0,46 | -2,68 |
| Dív.Líq/EBITDA | 0,38 | 0,36 | 29,27 | -0,65 | -0,92 |
| PL/Ativos | -3,23 | -3,23 | -2,02 | -1,64 | -0,20 |
| Dividend Yield | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Conta | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 107,60 mi | R$ 246,66 mi | R$ 333,19 mi | R$ 852,19 mi |
| Ativo circulante | R$ 30,91 mi | R$ 84,02 mi | R$ 145,60 mi | R$ 233,72 mi |
| Caixa e equivalentes | R$ 1,90 mi | R$ 8,02 mi | R$ 28,60 mi | R$ 20,46 mi |
| Contas a receber | R$ 7,28 mi | R$ 5,56 mi | R$ 14,86 mi | R$ 43,48 mi |
| Estoques | R$ 16,60 mi | R$ 18,85 mi | R$ 45,65 mi | R$ 102,53 mi |
| Ativo não circulante | R$ 76,69 mi | R$ 162,64 mi | R$ 187,60 mi | R$ 618,47 mi |
| Imobilizado | R$ 44,26 mi | R$ 80,57 mi | R$ 113,61 mi | R$ 346,29 mi |
| Intangível | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 68,32 mi |
| Passivo circulante | R$ 147,07 mi | R$ 169,26 mi | R$ 213,85 mi | R$ 263,67 mi |
| Dívida de curto prazo | R$ 31,65 mi | R$ 48,55 mi | R$ 52,82 mi | R$ 66,35 mi |
| Passivo não circulante | R$ 308,24 mi | R$ 576,32 mi | R$ 664,46 mi | R$ 761,21 mi |
| Dívida de longo prazo | R$ 38,73 mi | R$ 213,33 mi | R$ 223,86 mi | R$ 417,57 mi |
| Patrimônio líquido | -R$ 347,71 mi | -R$ 498,92 mi | -R$ 545,12 mi | -R$ 172,69 mi |
| Capital social | R$ 337,42 mi | R$ 301,98 mi | R$ 301,98 mi | R$ 283,00 mi |
| Reservas de lucros | -R$ 233,00 mil | -R$ 233,00 mil | -R$ 233,00 mil | -R$ 233,00 mil |
| Lucros acumulados | -R$ 731,22 mi | -R$ 846,98 mi | -R$ 904,46 mi | -R$ 484,86 mi |
| Conta | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 85,73 mi | R$ 86,58 mi | R$ 88,88 mi | R$ 246,33 mi | R$ 669,66 mi |
| Custos | -R$ 46,69 mi | -R$ 49,25 mi | -R$ 53,54 mi | -R$ 170,23 mi | -R$ 470,18 mi |
| Lucro bruto | R$ 39,04 mi | R$ 37,34 mi | R$ 35,35 mi | R$ 76,09 mi | R$ 199,48 mi |
| Despesas operacionais | R$ 141,70 mi | R$ 152,03 mi | -R$ 26,67 mi | -R$ 458,51 mi | -R$ 702,76 mi |
| EBIT | R$ 180,75 mi | R$ 189,37 mi | R$ 8,67 mi | -R$ 382,42 mi | -R$ 503,28 mi |
| Resultado financeiro | -R$ 93,86 mi | -R$ 92,72 mi | R$ 17,83 mi | -R$ 29,69 mi | R$ 230,08 mi |
| Lucro antes dos impostos | R$ 86,89 mi | R$ 96,65 mi | R$ 26,50 mi | -R$ 412,12 mi | -R$ 273,21 mi |
| Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 11,49 mi |
| Lucro líquido | R$ 106,62 mi | R$ 115,77 mi | R$ 46,20 mi | -R$ 419,63 mi | -R$ 318,07 mi |
| Conta | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional | R$ 645,00 mil | R$ 18,47 mi | -R$ 19,99 mi | R$ 3,94 mi | R$ 25,27 mi |
| Caixa das operações | -R$ 58,89 mi | -R$ 58,73 mi | R$ 19,62 mi | -R$ 98,20 mi | -R$ 59,98 mi |
| Variação do capital de giro | R$ 59,53 mi | R$ 77,20 mi | -R$ 39,61 mi | R$ 102,13 mi | R$ 85,25 mi |
| Caixa de investimento | -R$ 539,00 mil | -R$ 601,00 mil | R$ 25,33 mi | -R$ 487,00 mil | -R$ 10,26 mi |
| CapEx | -R$ 539,00 mil | -R$ 601,00 mil | R$ 25,33 mi | -R$ 487,00 mil | -R$ 10,26 mi |
| Caixa de financiamento | -R$ 21,10 mi | -R$ 23,99 mi | -R$ 25,92 mi | R$ 4,69 mi | -R$ 89,96 mi |
| Dividendos pagos | – | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Variação líquida de caixa | -R$ 21,00 mi | -R$ 6,12 mi | -R$ 20,58 mi | R$ 8,14 mi | -R$ 74,96 mi |
| Caixa final | R$ 98,00 mil | R$ 1,90 mi | R$ 8,02 mi | R$ 28,60 mi | R$ 20,46 mi |
Coloque a cotação de na sua aplicação.
Use a API da HG Finance para colocar a cotação da SLED4 no seu site, sistema ou aplicativo.
É fácil, rápido e sem burocracia. Implemente na sua linguagem de programação favorita.
GEThttps://api.hgbrasil.com/v2/finance/quotes?tickers=B3:SLED4&key=suachave
{
"metadata": {
"key_status": "valid",
"cached": true,
"response_time_ms": 0,
"language": "pt-br"
},
"results": [
{
"ticker": "B3:SLED4",
"kind": "stock",
"unit": "currency",
"currency": "BRL",
"symbol": "SLED4",
"name": "Saraiva",
"full_name": "Saraiva Livreiros S.A. Em Recuperação Judicial",
"tax_id": "60.500.139/0001-26",
"shares_outstanding": 9635040,
"classification": {
"sector": "Produtos Diversos"
},
"logos": {
"square_small": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/small/saraiva-livr.png",
"square_large": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/big/saraiva-livr.png"
},
"quote": {
"value": 1.6,
"change_value": 0,
"change_percent": 0,
"market_cap": 16400000,
"updated_at": "2026-06-23T20:47:28-03:00"
},
"market": {
"is_open": false,
"open_time": "2026-06-24T10:000-3:00",
"close_time": "2026-06-24T17:300-3:00",
"previous_value": 1.6,
"close": 1.6,
"updated_at": "2026-06-23T20:47:28-03:00"
},
"dividends": {
"yield_12m_percent": 0,
"yield_12m_cash": 0
},
"source": {
"symbol": "B3",
"name": "B3",
"full_name": "B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão",
"url": "https://www.b3.com.br",
"location": {
"timezone": "America/Sao_Paulo"
}
},
"related": [
"B3:AMER3",
"B3:MGLU3",
"B3:LREN3",
"B3:VIVT3",
"B3:CVCB3"
]
}
]
}