
Ação Mercado fechado
Allied Tecnologia
B3:ALLD3
R$ 5,42
R$ 0,11 (2,07%)
Atualizado em 9 de junho de 2026 às 18:00
Cotação
Indicadores-chave
DY 12m
21,36%
VPA
R$ 16,17
Valor de mercado
R$ 516,27 mi
Cotação do dia
- Abertura
- R$ 5,33
- Máxima
- R$ 5,43
- Mínima
- R$ 5,33
- Fech. anterior
- R$ 5,31
- Volume
- 135,40 mil
- Valor de mercado
- R$ 516,27 mi
Dividendos (12m)
21,36% · R$ 1,16/ação
Empresa
- Razão social
- Allied Tecnologia S.A.
- CNPJ
- 20.247.322/0001-47
- Setor
- Eletrodomésticos
- Ações
- 95,96 mi
- Escriturador
- ITAU CORRETORA ACOES
Análise fundamentalista
Período:
Dados indisponíveis para este ativo.
| Conta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 3,37 bi | R$ 3,48 bi | R$ 3,40 bi | R$ 3,69 bi | R$ 4,53 bi | R$ 3,72 bi |
| Ativo circulante | R$ 2,35 bi | R$ 2,45 bi | R$ 2,29 bi | R$ 2,57 bi | R$ 3,34 bi | R$ 2,72 bi |
| Caixa e equivalentes | R$ 375,87 mi | R$ 427,96 mi | R$ 535,62 mi | R$ 141,94 mi | R$ 733,97 mi | R$ 382,31 mi |
| Contas a receber | R$ 1,01 bi | R$ 944,47 mi | R$ 959,62 mi | R$ 1,44 bi | R$ 1,41 bi | R$ 1,40 bi |
| Estoques | R$ 624,85 mi | R$ 684,09 mi | R$ 583,45 mi | R$ 734,31 mi | R$ 852,76 mi | R$ 615,26 mi |
| Ativo não circulante | R$ 1,02 bi | R$ 1,03 bi | R$ 1,11 bi | R$ 1,12 bi | R$ 1,19 bi | R$ 991,63 mi |
| Imobilizado | R$ 68,94 mi | R$ 87,19 mi | R$ 108,95 mi | R$ 137,02 mi | R$ 167,22 mi | R$ 151,47 mi |
| Intangível | R$ 664,82 mi | R$ 683,89 mi | R$ 684,88 mi | R$ 710,78 mi | R$ 740,92 mi | R$ 754,13 mi |
| Passivo circulante | R$ 1,31 bi | R$ 1,34 bi | R$ 1,14 bi | R$ 1,53 bi | R$ 2,43 bi | R$ 2,02 bi |
| Dívida de curto prazo | R$ 62,79 mi | R$ 123,21 mi | R$ 81,66 mi | R$ 221,19 mi | R$ 165,23 mi | R$ 98,94 mi |
| Passivo não circulante | R$ 511,74 mi | R$ 549,22 mi | R$ 661,53 mi | R$ 659,43 mi | R$ 587,25 mi | R$ 563,59 mi |
| Dívida de longo prazo | R$ 353,67 mi | R$ 382,51 mi | R$ 462,05 mi | R$ 408,40 mi | R$ 230,61 mi | R$ 344,43 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,55 bi | R$ 1,59 bi | R$ 1,60 bi | R$ 1,50 bi | R$ 1,51 bi | R$ 1,13 bi |
| Capital social | R$ 849,92 mi | R$ 1,03 bi | R$ 1,02 bi | R$ 1,02 bi | R$ 1,02 bi | R$ 786,42 mi |
| Reservas de lucros | R$ 720,20 mi | R$ 575,57 mi | R$ 603,51 mi | R$ 503,57 mi | R$ 513,65 mi | R$ 332,64 mi |
| Lucros acumulados | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 5,47 bi | R$ 5,50 bi | R$ 5,52 bi | R$ 5,85 bi | R$ 5,13 bi | R$ 5,74 bi |
| Custos | -R$ 4,82 bi | -R$ 4,87 bi | -R$ 4,86 bi | -R$ 5,18 bi | -R$ 4,36 bi | -R$ 4,93 bi |
| Lucro bruto | R$ 642,10 mi | R$ 630,49 mi | R$ 657,48 mi | R$ 678,30 mi | R$ 772,59 mi | R$ 807,82 mi |
| Despesas operacionais | -R$ 127,86 mi | -R$ 126,71 mi | -R$ 468,64 mi | -R$ 461,66 mi | -R$ 565,18 mi | -R$ 400,31 mi |
| EBIT | R$ 514,24 mi | R$ 503,78 mi | R$ 188,84 mi | R$ 216,64 mi | R$ 207,41 mi | R$ 407,51 mi |
| Resultado financeiro | -R$ 92,65 mi | -R$ 95,86 mi | -R$ 87,82 mi | -R$ 117,52 mi | -R$ 155,06 mi | -R$ 95,65 mi |
| Lucro antes dos impostos | R$ 421,59 mi | R$ 407,93 mi | R$ 101,02 mi | R$ 99,12 mi | R$ 52,35 mi | R$ 311,86 mi |
| Impostos | -R$ 79,25 mi | -R$ 75,22 mi | R$ 44,51 mi | R$ 23,32 mi | R$ 23,80 mi | -R$ 23,63 mi |
| Lucro líquido | R$ 342,34 mi | R$ 332,71 mi | R$ 145,53 mi | R$ 122,44 mi | R$ 76,15 mi | R$ 288,23 mi |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional | R$ 1,86 bi | R$ 2,18 bi | R$ 1,30 bi | R$ 2,11 bi | R$ 2,10 bi | R$ 2,13 bi |
| Caixa das operações | R$ 580,15 mi | R$ 559,07 mi | R$ 199,36 mi | R$ 210,61 mi | R$ 141,32 mi | R$ 574,37 mi |
| Depreciação e amortização | R$ 45,75 mi | R$ 48,09 mi | R$ 52,89 mi | R$ 64,91 mi | R$ 73,54 mi | R$ 69,87 mi |
| Variação do capital de giro | R$ 1,28 bi | R$ 1,63 bi | R$ 1,10 bi | R$ 1,90 bi | R$ 1,96 bi | R$ 1,57 bi |
| Caixa de investimento | R$ 1,17 mi | R$ 1,20 mi | -R$ 8,83 mi | -R$ 6,75 mi | -R$ 14,34 mi | -R$ 36,31 mi |
| CapEx | R$ 1,17 mi | R$ 1,20 mi | -R$ 8,83 mi | -R$ 6,75 mi | -R$ 11,33 mi | -R$ 36,48 mi |
| Caixa de financiamento | -R$ 1,90 bi | -R$ 2,22 bi | -R$ 1,42 bi | -R$ 1,70 bi | -R$ 2,68 bi | -R$ 1,74 bi |
| Dividendos pagos | -R$ 219,59 mi | -R$ 182,18 mi | -R$ 189,96 mi | -R$ 33,00 mi | -R$ 51,34 mi | -R$ 113,86 mi |
| Variação líquida de caixa | -R$ 47,66 mi | -R$ 52,09 mi | -R$ 107,66 mi | R$ 393,68 mi | -R$ 592,02 mi | R$ 351,65 mi |
| Caixa final | R$ 290,42 mi | R$ 375,87 mi | R$ 427,96 mi | R$ 535,62 mi | R$ 141,94 mi | R$ 733,97 mi |
Dividendos e proventos
Histórico de dividendos, JCP e demais proventos distribuídos.
| Tipo | Valor | Data com | Pagamento | Status |
|---|---|---|---|---|
| JCP | R$ 0,42 | 29/01/2026 | 30/03/2026 | Pago |
| Restituição (dinheiro) | R$ 1,90 | 13/11/2025 | 24/11/2025 | Pago |
| JCP | R$ 0,74 | 14/08/2025 | 28/08/2025 | Pago |
Coloque a cotação de na sua aplicação.
Use a API da HG Finance para colocar a cotação da ALLD3 no seu site, sistema ou aplicativo.
É fácil, rápido e sem burocracia. Implemente na sua linguagem de programação favorita.
GEThttps://api.hgbrasil.com/v2/finance/quotes?tickers=B3:ALLD3&key=suachave
{
"metadata": {
"key_status": "valid",
"cached": false,
"response_time_ms": 7.8,
"language": "pt-br"
},
"results": [
{
"ticker": "B3:ALLD3",
"kind": "stock",
"unit": "currency",
"currency": "BRL",
"symbol": "ALLD3",
"name": "Allied Tecnologia",
"full_name": "Allied Tecnologia S.A.",
"tax_id": "20.247.322/0001-47",
"shares_outstanding": 95961536,
"classification": {
"sector": "Eletrodomésticos"
},
"logos": {
"square_small": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/small/allied.png",
"square_large": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/big/allied.png"
},
"quote": {
"value": 5.42,
"change_value": 0.11,
"change_percent": 2.0716,
"market_cap": 516270000,
"updated_at": "2026-06-09T18:00:00-03:00"
},
"market": {
"is_open": false,
"open_time": "2026-06-10T10:000-3:00",
"close_time": "2026-06-10T17:300-3:00",
"previous_value": 5.31,
"open": 5.33,
"close": 5.42,
"high": 5.43,
"low": 5.33,
"volume": 135400,
"updated_at": "2026-06-09T18:00:00-03:00"
},
"dividends": {
"yield_12m_percent": 21.365,
"yield_12m_cash": 1.158
},
"source": {
"symbol": "B3",
"name": "B3",
"full_name": "B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão",
"url": "https://www.b3.com.br",
"location": {
"timezone": "America/Sao_Paulo"
}
},
"related": [
"B3:AMER3",
"B3:MGLU3",
"B3:LREN3",
"B3:POSI3",
"B3:TOTS3"
]
}
]
}