
Ação Mercado fechado
Grupo Casas Bahia
B3:BHIA3
R$ 0,79
R$ 0,00 (0,00%)
Atualizado em 31 de julho de 2026 às 20:48
Cotação
Indicadores-chave
P/L
-0,22
P/VP
0,45
DY 12m
0,00%
ROE
-204,95%
ROIC
15,10%
Mg. Líquida
-12,30%
EV/EBITDA
2,99
Dív.Líq/EBITDA
2,64
P/EBIT
0,63
VPA
R$ 2,74
Valor de mercado
R$ 821,00 mi
Cotação do dia
- Abertura
- R$ 0,78
- Máxima
- R$ 0,85
- Mínima
- R$ 0,75
- Fech. anterior
- R$ 0,79
- Volume
- 13,44 mi
- Valor de mercado
- R$ 821,00 mi
Dividendos (12m)
0,00% · R$ 0,00/ação
Empresa
- Razão social
- Via Varejo S.A.
- CNPJ
- 33.041.260/0652-90
- Setor
- Eletrodomésticos
- Ações
- 1,01 bi
- Escriturador
- ITAU CORRETORA ACOES
Análise fundamentalista
Período:
| Indicador | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | -0,22 | -0,27 | -0,77 | -0,31 | -2,34 | -2,70 |
| P/VP | 0,45 | 0,29 | 0,32 | 0,23 | 0,15 | 0,14 |
| P/Receita | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| P/EBIT | 0,63 | 0,61 | 1,61 | -0,71 | 0,71 | -2,39 |
| P/EBITDA | 0,35 | 0,34 | 0,52 | -37,32 | 0,36 | 1,26 |
| EV/EBITDA | 2,99 | 2,48 | 5,14 | -327,59 | 3,59 | 13,02 |
| EV/EBIT | 5,35 | 4,39 | 15,95 | -6,21 | 7,05 | -24,67 |
| PEG | – | 0,00 | 0,01 | 0,00 | -0,16 | 0,02 |
| Margem bruta | 30,54% | 30,51% | 30,79% | 27,92% | 31,04% | 30,19% |
| Margem EBITDA | 7,89% | 8,15% | 5,81% | -0,08% | 7,38% | 2,10% |
| Margem EBIT | 4,41% | 4,60% | 1,87% | -4,02% | 3,76% | -1,11% |
| Margem líquida | -12,30% | -10,23% | -3,84% | -9,10% | -1,11% | -0,96% |
| ROE | -204,95% | -107,71% | -42,19% | -76,00% | -6,47% | -5,27% |
| ROA | -10,93% | -8,88% | -3,08% | -8,20% | -0,96% | -0,84% |
| ROIC | 15,10% | 14,49% | 2,17% | -5,51% | 2,32% | -0,39% |
| ROCE | 10,90% | 11,37% | 3,49% | -8,82% | 7,34% | -2,06% |
| Liquidez corrente | 0,72 | 0,66 | 0,73 | 0,71 | 0,87 | 0,99 |
| Dív.Líq/PL | 3,47 | 1,83 | 2,95 | 1,85 | 1,39 | 1,36 |
| Dív.Líq/EBITDA | 2,64 | 2,13 | 4,62 | -290,27 | 3,23 | 11,76 |
| PL/Ativos | 0,05 | 0,08 | 0,07 | 0,11 | 0,15 | 0,16 |
| Dividend Yield | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Conta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 33,64 bi | R$ 33,89 bi | R$ 32,00 bi | R$ 35,57 bi | R$ 35,34 bi | R$ 33,06 bi |
| Ativo circulante | R$ 14,40 bi | R$ 14,14 bi | R$ 13,35 bi | R$ 17,12 bi | R$ 18,46 bi | R$ 19,25 bi |
| Caixa e equivalentes | R$ 1,23 bi | R$ 2,13 bi | R$ 2,57 bi | R$ 2,02 bi | R$ 1,78 bi | R$ 2,98 bi |
| Contas a receber | R$ 5,06 bi | R$ 4,62 bi | R$ 3,59 bi | R$ 6,60 bi | R$ 6,90 bi | R$ 7,91 bi |
| Estoques | R$ 5,04 bi | R$ 4,70 bi | R$ 4,35 bi | R$ 5,57 bi | R$ 7,15 bi | R$ 6,18 bi |
| Ativo não circulante | R$ 19,24 bi | R$ 19,75 bi | R$ 18,65 bi | R$ 18,45 bi | R$ 16,88 bi | R$ 13,81 bi |
| Imobilizado | R$ 3,45 bi | R$ 3,71 bi | R$ 4,04 bi | R$ 4,55 bi | R$ 5,02 bi | R$ 4,49 bi |
| Intangível | R$ 2,66 bi | R$ 2,67 bi | R$ 2,76 bi | R$ 2,70 bi | R$ 2,14 bi | R$ 1,65 bi |
| Passivo circulante | R$ 21,82 bi | R$ 19,26 bi | R$ 18,83 bi | R$ 19,75 bi | R$ 18,68 bi | R$ 18,50 bi |
| Dívida de curto prazo | R$ 5,61 bi | R$ 5,22 bi | R$ 6,80 bi | R$ 6,37 bi | R$ 5,28 bi | R$ 6,69 bi |
| Passivo não circulante | R$ 9,04 bi | R$ 12,15 bi | R$ 9,71 bi | R$ 10,54 bi | R$ 11,03 bi | R$ 8,58 bi |
| Dívida de longo prazo | R$ 685,00 mi | R$ 4,22 bi | R$ 2,16 bi | R$ 3,01 bi | R$ 4,14 bi | R$ 2,41 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 2,77 bi | R$ 2,48 bi | R$ 3,45 bi | R$ 5,28 bi | R$ 5,64 bi | R$ 5,98 bi |
| Capital social | R$ 6,99 bi | R$ 5,34 bi | R$ 5,34 bi | R$ 5,04 bi | R$ 5,04 bi | R$ 5,04 bi |
| Reservas de lucros | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,00 bi |
| Lucros acumulados | -R$ 7,30 bi | -R$ 4,31 bi | -R$ 3,26 bi | -R$ 639,00 mi | -R$ 297,00 mi | -R$ 1,42 bi |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 29,62 bi | R$ 29,20 bi | R$ 27,21 bi | R$ 28,85 bi | R$ 30,90 bi | R$ 30,90 bi |
| Custos | -R$ 20,58 bi | -R$ 20,29 bi | -R$ 18,83 bi | -R$ 20,79 bi | -R$ 21,31 bi | -R$ 21,57 bi |
| Lucro bruto | R$ 9,05 bi | R$ 8,91 bi | R$ 8,38 bi | R$ 8,06 bi | R$ 9,59 bi | R$ 9,33 bi |
| Despesas operacionais | -R$ 7,74 bi | -R$ 7,57 bi | -R$ 7,87 bi | -R$ 9,22 bi | -R$ 8,43 bi | -R$ 9,67 bi |
| EBIT | R$ 1,31 bi | R$ 1,34 bi | R$ 510,00 mi | -R$ 1,16 bi | R$ 1,16 bi | -R$ 343,00 mi |
| Resultado financeiro | -R$ 3,94 bi | -R$ 3,69 bi | -R$ 2,19 bi | -R$ 3,04 bi | -R$ 2,24 bi | -R$ 1,22 bi |
| Lucro antes dos impostos | -R$ 2,63 bi | -R$ 2,34 bi | -R$ 1,68 bi | -R$ 4,20 bi | -R$ 1,08 bi | -R$ 1,56 bi |
| Impostos | -R$ 1,01 bi | -R$ 644,00 mi | R$ 632,00 mi | R$ 1,58 bi | R$ 741,00 mi | R$ 1,26 bi |
| Lucro líquido | -R$ 3,64 bi | -R$ 2,99 bi | -R$ 1,05 bi | -R$ 2,63 bi | -R$ 342,00 mi | -R$ 297,00 mi |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional | R$ 16,68 bi | R$ 15,13 bi | R$ 10,64 bi | R$ 4,02 bi | R$ 3,08 bi | R$ 1,12 bi |
| Caixa das operações | R$ 1,40 bi | R$ 1,61 bi | R$ 2,05 bi | R$ 1,78 bi | R$ 3,07 bi | R$ 3,36 bi |
| Depreciação e amortização | R$ 1,03 bi | R$ 1,04 bi | R$ 1,07 bi | R$ 1,14 bi | R$ 1,12 bi | R$ 993,00 mi |
| Variação do capital de giro | R$ 15,30 bi | R$ 13,51 bi | R$ 8,50 bi | R$ 2,23 bi | R$ 23,00 mi | -R$ 2,27 bi |
| Caixa de investimento | -R$ 251,00 mi | -R$ 254,00 mi | -R$ 224,00 mi | -R$ 505,00 mi | -R$ 928,00 mi | -R$ 958,00 mi |
| CapEx | -R$ 251,00 mi | -R$ 254,00 mi | -R$ 224,00 mi | -R$ 506,00 mi | -R$ 910,00 mi | -R$ 909,00 mi |
| Caixa de financiamento | -R$ 16,21 bi | -R$ 15,78 bi | -R$ 10,86 bi | -R$ 2,97 bi | -R$ 1,91 bi | -R$ 1,36 bi |
| Dividendos pagos | – | – | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | – |
| Recompra de ações | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 62,00 mi | -R$ 10,00 mi |
| Variação líquida de caixa | R$ 224,00 mi | -R$ 906,00 mi | -R$ 442,00 mi | R$ 554,00 mi | R$ 238,00 mi | -R$ 1,20 bi |
| Caixa final | R$ 1,16 bi | R$ 1,23 bi | R$ 2,13 bi | R$ 2,57 bi | R$ 2,02 bi | R$ 1,78 bi |
Coloque a cotação de na sua aplicação.
Use a API da HG Finance para colocar a cotação da BHIA3 no seu site, sistema ou aplicativo.
É fácil, rápido e sem burocracia. Implemente na sua linguagem de programação favorita.
GEThttps://api.hgbrasil.com/v2/finance/quotes?tickers=B3:BHIA3&key=suachave
{
"metadata": {
"key_status": "valid",
"cached": false,
"response_time_ms": 13.9,
"language": "pt-br"
},
"results": [
{
"ticker": "B3:BHIA3",
"kind": "stock",
"unit": "currency",
"currency": "BRL",
"symbol": "BHIA3",
"name": "Grupo Casas Bahia",
"full_name": "Via Varejo S.A.",
"tax_id": "33.041.260/0652-90",
"shares_outstanding": 1013760396,
"classification": {
"sector": "Eletrodomésticos"
},
"logos": {
"square_small": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/small/casas-bahia.png",
"square_large": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/big/casas-bahia.png"
},
"quote": {
"value": 0.79,
"change_value": -0.02,
"change_percent": -2.47,
"market_cap": 821000000,
"updated_at": "2026-07-28T20:47:57-03:00"
},
"market": {
"is_open": false,
"open_time": "2026-07-29T10:000-3:00",
"close_time": "2026-07-29T17:300-3:00",
"previous_value": 0.8,
"open": 0.81,
"close": 0.8,
"high": 0.83,
"low": 0.79,
"volume": 5633700,
"updated_at": "2026-07-28T20:47:57-03:00"
},
"dividends": {
"yield_12m_percent": 0,
"yield_12m_cash": 0
},
"source": {
"symbol": "B3",
"name": "B3",
"full_name": "B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão",
"url": "https://www.b3.com.br",
"location": {
"timezone": "America/Sao_Paulo"
}
},
"related": [
"B3:AMER3",
"B3:MGLU3",
"B3:LREN3",
"B3:CASH3",
"B3:CRFB3"
]
}
]
}