Ação · B3
PINE4.
Banco Pine
Cotação de PINE4
Mercado fechado
R$ 11,70
-2,09%
Banco Pine (PINE4) tem cotação de R$ 11,70 na última atualização. A variação é de 2,09% de queda em relação ao fechamento anterior.
Cotação do dia
- Abertura
- R$ 11,81
- Máxima
- R$ 11,81
- Mínima
- R$ 11,40
- Fech. anterior
- R$ 11,70
- Volume
- 917,70 mil
- Valor de mercado
- R$ 3,41 bi
Cotação
Dividendos (12m)
Empresa
- Razão social
- Bco Pine S.A.
- CNPJ
- 62.144.175/0001-20
- Setor
- Bancos
- Ações
- 253,89 mi
- Escriturador
- ITAU CORRETORA ACOES
Última atualização
Indicadores-chave
Valuation
Margens
Rentabilidade e eficiência
Endividamento e liquidez
Proventos e valor por ação
Indicadores
Preço, eficiência e retorno.
Compare os múltiplos, as margens e a rentabilidade da empresa ao longo dos períodos.
Margens
| Período | Bruta | EBITDA | EBIT | Líquida |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 59,03% | -11,54% | -11,72% | -11,72% |
| 2021 | 42,68% | 0,84% | 0,69% | 0,69% |
| 2022 | 1,88% | 5,62% | 5,48% | 5,48% |
| 2023 | 9,98% | 12,52% | 12,26% | 12,26% |
| 2024 | 16,78% | 1,14% | 0,62% | 0,62% |
| 2025 | 28,81% | 11,75% | 11,75% | 9,07% |
| Indicador | TTM Mais recente | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuation | |||||||
| P/L | 4,93 | 6,86 | 172,06 | 11,87 | 36,79 | 285,37 | -20,97 |
| P/VP | 1,62 | 2,07 | 2,77 | 3,03 | 3,42 | 3,70 | 3,61 |
| P/Receita | 0,61 | 0,71 | 1,22 | 1,67 | 2,31 | 2,23 | 2,82 |
| P/EBIT | 4,28 | 6,08 | 197,09 | 13,62 | 42,27 | 325,10 | -24,05 |
| P/EBITDA | 4,28 | 6,08 | 106,39 | 13,33 | 41,18 | 267,06 | -24,42 |
| EV/EBITDA | 3,88 | 4,91 | 127,92 | 14,17 | 41,66 | 268,67 | -24,90 |
| EV/EBIT | 3,88 | 4,91 | 236,97 | 14,47 | 42,76 | 327,06 | -24,52 |
| PEG | – | 0,00 | -1,85 | 0,06 | 0,05 | -2,66 | – |
| P/Ativos | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,17 | 0,21 | 0,23 | 0,25 |
| P/Ativo circulante | 10,54 | 5,19 | 1,46 | 16,56 | 32,24 | 15,31 | 21,98 |
| P/Fluxo de caixa livre | 158,14 | -2,30 | 1,72 | -15,21 | -22,51 | 23,09 | -355,33 |
| Margens | |||||||
| Margem bruta | 30,62% | 28,81% | 16,78% | 9,98% | 1,88% | 42,68% | 59,03% |
| Margem EBITDA | 14,17% | 11,75% | 1,14% | 12,52% | 5,62% | 0,84% | -11,54% |
| Margem EBIT | 14,17% | 11,75% | 0,62% | 12,26% | 5,48% | 0,69% | -11,72% |
| Margem líquida | 10,74% | 9,07% | 0,62% | 12,26% | 5,48% | 0,69% | -11,72% |
| Rentabilidade e eficiência | |||||||
| ROE | 32,94% | 30,13% | 1,61% | 25,49% | 9,27% | 1,31% | -17,21% |
| ROA | 1,71% | 1,40% | 0,06% | 1,22% | 0,50% | 0,07% | -1,05% |
| ROIC | 1,72% | 1,50% | 0,41% | 0,97% | 0,33% | 0,02% | -0,64% |
| ROCE | 2,27% | 1,95% | 0,07% | 1,36% | 0,56% | 0,08% | -1,29% |
| Giro de ativos | 0,16 | 0,16 | 0,12 | 0,11 | 0,09 | 0,11 | 0,09 |
| Endividamento e liquidez | |||||||
| Liquidez corrente | 1,37 | 0,29 | 1,12 | 0,09 | 0,06 | 0,12 | 0,06 |
| Dív.Líq/PL | – | – | 0,64 | 0,22 | 0,05 | 0,03 | 0,08 |
| Dív.Líq/EBITDA | – | – | 21,53 | 0,83 | 0,48 | 1,61 | -0,48 |
| Dív. líquida/EBIT | – | – | 39,88 | 0,85 | 0,49 | 1,96 | -0,48 |
| PL/Ativos | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 |
| Proventos | |||||||
| Proventos por ação | R$ 0,819 | R$ 0,643 | R$ 0,00 | R$ 0,062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dividend Yield | 7,00% | 5,50% | 0,00% | 0,53% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Balanço patrimonial
O que a empresa tem. E o que deve.
Ativos, obrigações e patrimônio líquido na data de encerramento de cada período.
Ativos, passivos e patrimônio
| Período | Ativos | Passivos | Patrimônio líquido |
|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 13,45 bi | R$ 2,43 bi | R$ 823,67 mi |
| 2021 | R$ 15,05 bi | R$ 1,79 bi | R$ 803,25 mi |
| 2022 | R$ 16,01 bi | R$ 1,71 bi | R$ 869,61 mi |
| 2023 | R$ 20,55 bi | R$ 2,20 bi | R$ 981,90 mi |
| 2024 | R$ 26,99 bi | R$ 2,08 bi | R$ 1,07 bi |
| 2025 | R$ 31,01 bi | R$ 28,25 bi | R$ 1,44 bi |
| Conta | 2025 Mais recente | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativos | ||||||
| Ativo total | R$ 31,01 bi | R$ 26,99 bi | R$ 20,55 bi | R$ 16,01 bi | R$ 15,05 bi | R$ 13,45 bi |
| Ativo circulante | R$ 657,17 mi | R$ 2,33 bi | R$ 205,86 mi | R$ 105,74 mi | R$ 222,71 mi | R$ 155,10 mi |
| Caixa e equivalentes de caixa | R$ 657,17 mi | – | – | – | – | – |
| Aplicações financeiras de curto prazo | R$ 0,00 | – | – | – | – | – |
| Ativo não circulante | R$ 25,40 bi | R$ 22,31 bi | R$ 18,48 bi | R$ 13,86 bi | R$ 12,90 bi | R$ 11,34 bi |
| Realizável a longo prazo | R$ 0,00 | R$ 6,32 bi | R$ 6,24 bi | R$ 1,49 bi | R$ 1,93 bi | R$ 2,54 bi |
| Aplicações financeiras de longo prazo | – | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Créditos com partes relacionadas | – | R$ 6,32 bi | R$ 6,24 bi | R$ 1,49 bi | R$ 1,93 bi | R$ 2,54 bi |
| Investimentos por equivalência patrimonial | R$ 7,41 bi | R$ 2,31 bi | R$ 990,28 mi | R$ 1,00 bi | R$ 836,20 mi | R$ 2,44 bi |
| Ativo imobilizado | R$ 2,16 bi | R$ 13,68 bi | R$ 11,25 bi | R$ 11,37 bi | R$ 10,13 bi | R$ 6,35 bi |
| Ativo intangível | R$ 15,84 bi | – | – | – | – | – |
| Passivos | ||||||
| Passivo circulante | R$ 2,25 bi | R$ 2,08 bi | R$ 2,20 bi | R$ 1,71 bi | R$ 1,79 bi | R$ 2,43 bi |
| Passivo não circulante | R$ 26,00 bi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empréstimos e financiamentos de longo prazo | – | R$ 689,79 mi | R$ 213,05 mi | R$ 39,46 mi | R$ 20,55 mi | R$ 67,67 mi |
| Outras obrigações de longo prazo | R$ 4,68 bi | – | – | – | – | – |
| Tributos diferidos passivos | R$ 0,00 | – | – | – | – | – |
| Provisões de longo prazo | R$ 3,58 bi | – | – | – | – | – |
| Patrimônio líquido | ||||||
| Patrimônio líquido consolidado | R$ 1,44 bi | R$ 1,07 bi | R$ 981,90 mi | R$ 869,61 mi | R$ 803,25 mi | R$ 823,67 mi |
| Capital social realizado | R$ 1,00 bi | – | – | – | – | – |
| Reservas de capital | R$ 9,83 mi | – | – | – | – | – |
| Reservas de lucros | R$ 395,48 mi | – | – | – | – | – |
| Resultados abrangentes acumulados | -R$ 1,70 mi | – | – | – | – | – |
| Ajustes de avaliação patrimonial | R$ 0,00 | – | – | – | – | – |
| Ajustes de conversão cambial | R$ 0,00 | – | – | – | – | – |
| Outros resultados abrangentes | -R$ 1,70 mi | – | – | – | – | – |
| Participação de não controladores | R$ 32,07 mi | – | – | – | – | – |
DRE
Da receita ao resultado.
A demonstração do resultado detalha receitas, custos e despesas até chegar ao lucro ou prejuízo do período.
Receita líquida e lucro
| Período | Receita líquida | Lucro líquido |
|---|---|---|
| 2020 | R$ 1,21 bi | -R$ 141,77 mi |
| 2021 | R$ 1,53 bi | R$ 10,49 mi |
| 2022 | R$ 1,47 bi | R$ 80,65 mi |
| 2023 | R$ 2,04 bi | R$ 250,29 mi |
| 2024 | R$ 2,80 bi | R$ 17,30 mi |
| 2025 | R$ 4,77 bi | R$ 432,88 mi |
| Conta | TTM Mais recente | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 5,62 bi | R$ 4,77 bi | R$ 2,80 bi | R$ 2,04 bi | R$ 1,47 bi | R$ 1,53 bi | R$ 1,21 bi |
| Custos | -R$ 3,90 bi | -R$ 3,40 bi | -R$ 2,33 bi | -R$ 1,84 bi | -R$ 1,44 bi | -R$ 874,25 mi | -R$ 495,58 mi |
| Lucro bruto | R$ 1,72 bi | R$ 1,38 bi | R$ 470,54 mi | R$ 203,78 mi | R$ 27,75 mi | R$ 651,04 mi | R$ 714,09 mi |
| Despesas operacionais | -R$ 923,88 mi | -R$ 814,47 mi | -R$ 453,24 mi | R$ 46,51 mi | R$ 52,90 mi | -R$ 640,56 mi | -R$ 806,23 mi |
| Despesas com vendas e distribuição | -R$ 701,95 mi | -R$ 456,82 mi | R$ 13,32 mi | R$ 9,35 mi | R$ 43,04 mi | R$ 55,81 mi | R$ 36,08 mi |
| Despesas gerais e administrativas | R$ 155,93 mi | R$ 146,20 mi | -R$ 164,87 mi | -R$ 152,13 mi | -R$ 120,35 mi | -R$ 99,85 mi | -R$ 96,49 mi |
| Perdas por desvalorização de ativos | -R$ 311,14 mi | -R$ 277,51 mi | -R$ 148,98 mi | -R$ 117,44 mi | -R$ 76,25 mi | -R$ 89,02 mi | -R$ 89,05 mi |
| Outras receitas operacionais | -R$ 276,17 mi | -R$ 195,89 mi | -R$ 33,66 mi | -R$ 59,93 mi | -R$ 27,02 mi | -R$ 20,20 mi | -R$ 18,63 mi |
| Outras despesas operacionais | -R$ 104,61 mi | -R$ 68,26 mi | R$ 213,12 mi | R$ 377,36 mi | R$ 267,60 mi | -R$ 444,43 mi | -R$ 689,93 mi |
| Resultado de equivalência patrimonial | R$ 121,70 mi | R$ 101,10 mi | -R$ 355,11 mi | -R$ 15,34 mi | -R$ 34,11 mi | -R$ 42,87 mi | R$ 2,16 mi |
| EBIT | R$ 796,11 mi | R$ 561,01 mi | R$ 17,30 mi | R$ 250,29 mi | R$ 80,65 mi | R$ 10,49 mi | -R$ 141,77 mi |
| Resultado financeiro | -R$ 190,82 mi | -R$ 128,13 mi | R$ 84,44 mi | -R$ 72,59 mi | -R$ 33,36 mi | -R$ 8,03 mi | R$ 70,76 mi |
| Receitas financeiras | -R$ 74,33 mi | -R$ 24,08 mi | -R$ 9,76 mi | -R$ 5,52 mi | -R$ 8,21 mi | -R$ 16,64 mi | -R$ 2,88 mi |
| Despesas financeiras | -R$ 116,49 mi | -R$ 104,05 mi | R$ 94,20 mi | -R$ 67,07 mi | -R$ 25,15 mi | R$ 8,62 mi | R$ 73,65 mi |
| Lucro antes dos impostos | R$ 796,11 mi | R$ 561,01 mi | R$ 17,30 mi | R$ 250,29 mi | R$ 80,65 mi | R$ 10,49 mi | -R$ 141,77 mi |
| Impostos | -R$ 190,82 mi | -R$ 128,13 mi | R$ 84,44 mi | -R$ 72,59 mi | -R$ 33,36 mi | -R$ 8,03 mi | R$ 70,76 mi |
| Resultado de operações continuadas | R$ 605,28 mi | R$ 432,88 mi | R$ 101,73 mi | R$ 177,70 mi | R$ 47,29 mi | R$ 2,46 mi | -R$ 71,01 mi |
| Resultado de operações descontinuadas | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Lucro líquido | R$ 605,28 mi | R$ 432,88 mi | R$ 17,30 mi | R$ 250,29 mi | R$ 80,65 mi | R$ 10,49 mi | -R$ 141,77 mi |
| Lucro dos controladores | R$ 603,09 mi | R$ 430,52 mi | – | – | – | – | – |
| Lucro dos não controladores | R$ 2,20 mi | R$ 2,36 mi | – | – | – | – | – |
Fluxo de caixa
Por onde o dinheiro passa.
Veja o caixa das operações, os investimentos e os financiamentos, além dos saldos inicial e final.
Geração e uso de caixa
| Período | Operacional | Investimento | Financiamento |
|---|---|---|---|
| 2020 | -R$ 8,17 mi | -R$ 1,42 mi | R$ 68,97 mi |
| 2021 | R$ 148,31 mi | -R$ 75,30 mi | -R$ 9,93 mi |
| 2022 | -R$ 149,89 mi | R$ 17,32 mi | R$ 131,45 mi |
| 2023 | -R$ 202,01 mi | -R$ 22,18 mi | R$ 111,87 mi |
| 2024 | R$ 2,03 bi | -R$ 48,63 mi | R$ 276,02 mi |
| 2025 | -R$ 1,46 bi | -R$ 59,82 mi | -R$ 270,52 mi |
| Conta | TTM Mais recente | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades operacionais | |||||||
| Caixa operacional | R$ 41,52 mi | -R$ 1,46 bi | R$ 2,03 bi | -R$ 202,01 mi | -R$ 149,89 mi | R$ 148,31 mi | -R$ 8,17 mi |
| Caixa das operações | R$ 1,47 bi | R$ 812,91 mi | R$ 497,75 mi | R$ 243,90 mi | R$ 102,74 mi | -R$ 14,09 mi | -R$ 223,95 mi |
| Depreciação e amortização | – | – | R$ 14,75 mi | R$ 5,39 mi | R$ 2,13 mi | R$ 2,28 mi | R$ 2,15 mi |
| Variação do capital de giro | -R$ 1,42 bi | -R$ 2,27 bi | R$ 1,53 bi | -R$ 445,91 mi | -R$ 252,62 mi | R$ 162,40 mi | R$ 215,77 mi |
| Outros fluxos operacionais | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Atividades de investimento | |||||||
| Caixa de investimento | -R$ 57,71 mi | -R$ 59,82 mi | -R$ 48,63 mi | -R$ 22,18 mi | R$ 17,32 mi | -R$ 75,30 mi | -R$ 1,42 mi |
| CapEx | -R$ 19,97 mi | -R$ 26,24 mi | -R$ 48,30 mi | -R$ 22,18 mi | -R$ 1,53 mi | -R$ 681,00 mil | -R$ 1,42 mi |
| Atividades de financiamento | |||||||
| Caixa de financiamento | -R$ 49,32 mi | -R$ 270,52 mi | R$ 276,02 mi | R$ 111,87 mi | R$ 131,45 mi | -R$ 9,93 mi | R$ 68,97 mi |
| Dividendos pagos | – | – | – | – | -R$ 11,48 mi | R$ 0,00 | R$ 57,99 mi |
| Recompra de ações | -R$ 114,19 mi | -R$ 73,29 mi | -R$ 28,13 mi | -R$ 6,84 mi | – | – | – |
| Variação e saldos de caixa | |||||||
| Variação cambial sobre caixa e equivalentes | -R$ 170,37 mi | R$ 63,64 mi | -R$ 136,17 mi | R$ 16,63 mi | -R$ 9,93 mi | R$ 19,09 mi | R$ 86,49 mi |
| Variação líquida de caixa | -R$ 235,88 mi | -R$ 1,72 bi | R$ 2,12 bi | -R$ 95,70 mi | -R$ 11,04 mi | R$ 543,04 mi | R$ 145,87 mi |
| Caixa inicial | R$ 861,02 mi | R$ 2,33 bi | R$ 205,86 mi | R$ 301,56 mi | R$ 312,60 mi | R$ 230,44 mi | R$ 84,57 mi |
| Caixa final | R$ 625,14 mi | R$ 605,97 mi | R$ 2,33 bi | R$ 205,86 mi | R$ 301,56 mi | R$ 312,60 mi | R$ 230,44 mi |
Dividendos e proventos
O retorno que chega até você.
Histórico de dividendos, JCP e demais proventos distribuídos.
Proventos pagos por ação
| Período | Dividendos | JCP |
|---|---|---|
| 2025 | R$ 0,00 | R$ 0,356 |
| 2026 | R$ 0,0272 | R$ 0,597 |
Payout de caixa
| Período | Payout de caixa |
|---|---|
| 2020 | – |
| 2021 | -0,00% |
| 2022 | 14,23% |
| 2023 | – |
| 2024 | – |
| 2025 | – |
| Tipo | Valor | Data com | Pagamento | Status |
|---|---|---|---|---|
| JCP | R$ 0,272 | 13/07/2026 | 21/07/2026 | Pago |
| JCP | R$ 0,223 | 19/04/2026 | 29/04/2026 | Pago |
| JCP | R$ 0,102 | 07/01/2026 | 15/01/2026 | Pago |
| Dividendo | R$ 0,0272 | 07/01/2026 | 15/01/2026 | Pago |
| JCP | R$ 0,103 | 19/10/2025 | 28/10/2025 | Pago |
| JCP | R$ 0,254 | 15/10/2025 | 26/11/2025 | Pago |
Além do número
Entenda a cotação
de PINE4.
Dados fornecidos pela HG Finance. A data exibida no topo identifica a última atualização disponível para o ativo.