Mercado Financeiro
Cotações
Consulte todas as ações, índices e moedas disponíveis.
| Ativo | Preço | Variação | Tipo | Setor |
|---|---|---|---|---|
| C CEDO3 CEDRO | R$ 13,99 | 0.00% | Ações | Fios e Tecidos |
| C CEDO4 CEDRO | R$ 9,31 | 0.00% | Ações | Fios e Tecidos |
| C CTNM3 Coteminas | R$ 7,13 | 0.00% | Ações | Fios e Tecidos |
| C CTNM4 Coteminas | R$ 0,86 | 0.00% | Ações | Fios e Tecidos |
| C CTSA3 Santanense | R$ 2,40 | 0.00% | Ações | Fios e Tecidos |
| C CTSA4 Santanense | R$ 1,74 | 0.00% | Ações | Fios e Tecidos |
![]() DOHL3 Döhler | R$ 6,51 | 0.00% | Ações | Fios e Tecidos |
![]() DOHL4 Döhler | R$ 3,79 | 0.00% | Ações | Fios e Tecidos |
| E ECPR3 Encorpar | R$ 90,25 | 0.00% | Ações | Fios e Tecidos |
| E ECPR4 Encorpar | R$ 90,74 | 0.00% | Ações | Fios e Tecidos |
| C CTKA3 Karsten | R$ 47,80 | 0.00% | Ações | Fios e Tecidos |
| C CTKA4 Karsten | R$ 43,39 | 0.00% | Ações | Fios e Tecidos |
| P PTNT3 Pettenati | R$ 8,69 | +1.64% | Ações | Fios e Tecidos |
| P PTNT4 Pettenati | R$ 8,40 | 0.00% | Ações | Fios e Tecidos |
| S SGPS3 Springs | R$ 1,64 | 0.00% | Ações | Fios e Tecidos |
![]() TEKA3 Teka | R$ 42,50 | 0.00% | Ações | Fios e Tecidos |
![]() TEKA4 Teka | R$ 21,25 | 0.00% | Ações | Fios e Tecidos |
![]() TXRX3 Textil Renaux | R$ 9,97 | 0.00% | Ações | Fios e Tecidos |
Mostrando 18 símbolos de 18.


