Ação Mercado fechado
Agribrasil
B3:GRAO3
–
– (–)
Atualizado em –
Cotação
Histórico indisponível para este ativo.
Indicadores-chave
ROE
12,92%
ROIC
24,38%
Mg. Líquida
0,91%
EV/EBITDA
0,52
Dív.Líq/EBITDA
0,52
VPA
R$ 2,38
Cotação do dia
Empresa
- Razão social
- Humberg Agribrasil Com. E Export. De Grãos S.A.
- CNPJ
- 18.483.666/0001-03
- Setor
- Agricultura
- Ações
- 95,86 mi
- Escriturador
- EMPRESA
Análise fundamentalista
Período:
| Indicador | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EV/EBITDA | 0,52 | 0,42 | 3,27 | 1,95 | 7,93 | -0,87 |
| EV/EBIT | 0,52 | 0,48 | 4,84 | 2,13 | 8,02 | -0,87 |
| Margem bruta | 4,65% | 7,26% | 4,10% | -0,91% | 2,06% | 4,81% |
| Margem EBITDA | 3,97% | 7,33% | 2,86% | 4,01% | 1,20% | 3,48% |
| Margem EBIT | 3,97% | 6,41% | 1,94% | 3,68% | 1,19% | 3,47% |
| Margem líquida | 0,91% | 1,25% | 0,06% | 2,97% | 0,42% | 1,69% |
| ROE | 12,92% | 12,00% | 0,58% | 55,14% | 33,00% | 89,01% |
| ROA | 2,99% | 2,78% | 0,15% | 11,12% | 0,95% | 8,79% |
| ROIC | 24,38% | 24,02% | 6,67% | 39,28% | 8,93% | 101,87% |
| ROCE | 37,82% | 41,48% | 11,19% | 41,60% | 14,63% | 147,68% |
| Liquidez corrente | 0,91 | 0,91 | 0,92 | 0,93 | 1,16 | 1,09 |
| Dív.Líq/PL | 0,29 | 0,29 | 0,94 | 1,46 | 7,55 | -1,59 |
| Dív.Líq/EBITDA | 0,52 | 0,42 | 3,27 | 1,95 | 7,93 | -0,87 |
| PL/Ativos | 0,23 | 0,23 | 0,26 | 0,20 | 0,03 | 0,10 |
| Conta | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 983,32 mi | R$ 805,06 mi | R$ 1,07 bi | R$ 964,18 mi | R$ 263,72 mi | R$ 43,72 mi |
| Ativo circulante | R$ 585,12 mi | R$ 409,63 mi | R$ 660,88 mi | R$ 915,30 mi | R$ 252,86 mi | R$ 41,40 mi |
| Caixa e equivalentes | R$ 187,31 mi | R$ 58,73 mi | R$ 141,60 mi | R$ 280,23 mi | R$ 104,57 mi | R$ 10,19 mi |
| Contas a receber | R$ 129,74 mi | R$ 140,69 mi | R$ 211,41 mi | R$ 274,61 mi | R$ 2,43 mi | R$ 556,00 mil |
| Estoques | R$ 97,89 mi | R$ 92,52 mi | R$ 135,97 mi | R$ 227,89 mi | R$ 2,03 mi | R$ 2,33 mi |
| Ativo não circulante | R$ 398,20 mi | R$ 395,43 mi | R$ 404,53 mi | R$ 48,88 mi | R$ 10,86 mi | R$ 2,32 mi |
| Imobilizado | R$ 936,00 mil | R$ 2,97 mi | R$ 1,96 mi | R$ 1,84 mi | R$ 482,00 mil | R$ 415,00 mil |
| Intangível | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Passivo circulante | R$ 644,83 mi | R$ 443,23 mi | R$ 712,05 mi | R$ 786,39 mi | R$ 231,57 mi | R$ 38,65 mi |
| Dívida de curto prazo | R$ 167,16 mi | R$ 147,79 mi | R$ 329,57 mi | R$ 345,40 mi | R$ 61,73 mi | R$ 27,27 mi |
| Passivo não circulante | R$ 110,69 mi | R$ 153,31 mi | R$ 138,49 mi | R$ 150,15 mi | R$ 6,11 mi | R$ 3,76 mi |
| Dívida de longo prazo | R$ 87,27 mi | R$ 107,07 mi | R$ 124,84 mi | R$ 143,57 mi | R$ 1,50 mi | R$ 0,00 |
| Patrimônio líquido | R$ 227,80 mi | R$ 208,52 mi | R$ 214,87 mi | R$ 27,64 mi | R$ 26,04 mi | R$ 1,31 mi |
| Capital social | R$ 56,30 mi | R$ 59,57 mi | R$ 66,46 mi | R$ 15,40 mi | R$ 15,40 mi | R$ 1,10 mi |
| Reservas de lucros | R$ 93,65 mi | R$ 72,02 mi | R$ 70,04 mi | R$ 7,07 mi | R$ 8,19 mi | R$ 0,00 |
| Lucros acumulados | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 208,00 mil |
| Conta | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 3,22 bi | R$ 2,19 bi | R$ 2,09 bi | R$ 3,99 bi | R$ 2,18 bi | R$ 1,37 bi |
| Custos | -R$ 3,07 bi | -R$ 2,03 bi | -R$ 2,01 bi | -R$ 4,03 bi | -R$ 2,14 bi | -R$ 1,30 bi |
| Lucro bruto | R$ 149,97 mi | R$ 159,05 mi | R$ 85,90 mi | -R$ 36,48 mi | R$ 44,90 mi | R$ 65,77 mi |
| Despesas operacionais | -R$ 21,96 mi | -R$ 18,65 mi | -R$ 45,40 mi | R$ 183,46 mi | -R$ 18,89 mi | -R$ 18,28 mi |
| EBIT | R$ 128,01 mi | R$ 140,40 mi | R$ 40,50 mi | R$ 146,98 mi | R$ 26,01 mi | R$ 47,48 mi |
| Resultado financeiro | -R$ 76,41 mi | -R$ 93,19 mi | -R$ 38,48 mi | -R$ 21,51 mi | -R$ 11,06 mi | -R$ 13,88 mi |
| Lucro antes dos impostos | R$ 51,60 mi | R$ 47,21 mi | R$ 2,02 mi | R$ 125,47 mi | R$ 14,95 mi | R$ 33,60 mi |
| Impostos | -R$ 18,34 mi | -R$ 19,87 mi | -R$ 818,00 mil | -R$ 6,99 mi | -R$ 5,83 mi | -R$ 10,42 mi |
| Lucro líquido | R$ 33,26 mi | R$ 27,34 mi | R$ 1,21 mi | R$ 118,48 mi | R$ 9,12 mi | R$ 23,18 mi |
| Conta | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional | R$ 33,37 mi | R$ 186,15 mi | R$ 158,43 mi | R$ 41,04 mi | -R$ 237,86 mi | R$ 60,48 mi |
| Caixa das operações | R$ 89,79 mi | R$ 99,33 mi | R$ 8,98 mi | -R$ 20,85 mi | -R$ 5,87 mi | R$ 7,69 mi |
| Depreciação e amortização | R$ 20,25 mi | R$ 20,21 mi | R$ 19,44 mi | R$ 13,36 mi | R$ 299,00 mil | R$ 141,00 mil |
| Variação do capital de giro | -R$ 56,43 mi | R$ 86,82 mi | R$ 149,45 mi | R$ 61,89 mi | -R$ 231,99 mi | R$ 52,78 mi |
| Caixa de investimento | R$ 9,24 mi | -R$ 865,00 mil | -R$ 1,69 mi | -R$ 100,98 mi | -R$ 872,00 mil | -R$ 678,00 mil |
| CapEx | -R$ 833,00 mil | -R$ 865,00 mil | -R$ 1,69 mi | -R$ 1,54 mi | -R$ 872,00 mil | -R$ 208,00 mil |
| Caixa de financiamento | -R$ 53,23 mi | -R$ 56,70 mi | -R$ 239,62 mi | -R$ 78,69 mi | R$ 414,39 mi | R$ 35,67 mi |
| Dividendos pagos | -R$ 4,79 mi | R$ 0,00 | -R$ 684,00 mil | -R$ 2,09 mi | -R$ 9,44 mi | -R$ 1,37 mi |
| Recompra de ações | -R$ 3,25 mi | -R$ 3,26 mi | -R$ 6,92 mi | -R$ 2,65 mi | R$ 0,00 | – |
| Variação líquida de caixa | -R$ 10,62 mi | R$ 128,59 mi | -R$ 82,88 mi | -R$ 138,63 mi | R$ 175,66 mi | R$ 95,47 mi |
| Caixa final | R$ 45,37 mi | R$ 187,31 mi | R$ 58,73 mi | R$ 141,60 mi | R$ 280,23 mi | R$ 104,57 mi |
Coloque a cotação de na sua aplicação.
Use a API da HG Finance para colocar a cotação da GRAO3 no seu site, sistema ou aplicativo.
É fácil, rápido e sem burocracia. Implemente na sua linguagem de programação favorita.
GEThttps://api.hgbrasil.com/v2/finance/quotes?tickers=B3:GRAO3&key=suachave
{
"metadata": {
"key_status": "valid",
"cached": true,
"response_time_ms": 0,
"language": "pt-br"
},
"results": [
{
"ticker": "B3:GRAO3",
"kind": "stock",
"unit": "currency",
"currency": "BRL",
"symbol": "GRAO3",
"name": "Agribrasil",
"full_name": "Humberg Agribrasil Com. E Export. De Grãos S.A.",
"tax_id": "18.483.666/0001-03",
"shares_outstanding": 95863294,
"classification": {
"sector": "Agricultura"
},
"dividends": {
"yield_12m_percent": null,
"yield_12m_cash": 0
},
"source": {
"symbol": "B3",
"name": "B3",
"full_name": "B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão",
"url": "https://www.b3.com.br",
"location": {
"timezone": "America/Sao_Paulo"
}
},
"related": [
"B3:SMTO3",
"B3:SUZB3",
"B3:CMIG4",
"B3:CRPG3",
"B3:AGRO3"
]
}
]
}