
Ação Mercado fechado
Banco da Amazônia
B3:BAZA3
R$ 59,81
R$ 0,09 (0,15%)
Atualizado em 24 de junho de 2026 às 20:47
Cotação
Indicadores-chave
P/L
3,60
P/VP
0,47
DY 12m
20,03%
ROE
13,00%
ROIC
1,47%
Mg. Líquida
14,02%
EV/EBITDA
8,14
Dív.Líq/EBITDA
-0,14
P/EBIT
8,28
VPA
R$ 127,75
Valor de mercado
R$ 3,33 bi
Cotação do dia
- Abertura
- R$ 59,89
- Máxima
- R$ 59,89
- Mínima
- R$ 59,29
- Fech. anterior
- R$ 59,81
- Volume
- 5,20 mil
- Valor de mercado
- R$ 3,33 bi
Dividendos (12m)
20,03% · R$ 11,98/ação
Empresa
- Razão social
- Bco Amazonia S.A.
- CNPJ
- 04.902.979/0001-44
- Setor
- Bancos
- Ações
- 56,06 mi
- Escriturador
- BRADESCO
Análise fundamentalista
Período:
| Indicador | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| P/L | 3,60 | 2,82 | – | 2,34 |
| P/VP | 0,47 | 0,47 | – | 0,57 |
| P/Receita | 0,50 | 0,52 | – | 0,81 |
| P/EBIT | 8,28 | 3,90 | – | 2,02 |
| P/EBITDA | 8,28 | 3,90 | – | 2,02 |
| EV/EBITDA | 8,14 | 3,84 | – | 1,98 |
| EV/EBIT | 8,14 | 3,84 | – | 1,98 |
| Margem bruta | 1,10% | 7,16% | – | 25,90% |
| Margem EBITDA | 6,05% | 13,30% | – | 39,97% |
| Margem EBIT | 6,05% | 13,30% | – | 39,97% |
| Margem líquida | 14,02% | 18,59% | – | 34,80% |
| ROE | 13,00% | 16,63% | – | 24,40% |
| ROA | 1,47% | 1,88% | – | 3,17% |
| ROIC | 1,47% | 1,88% | – | 3,17% |
| ROCE | 0,63% | 1,35% | – | 3,65% |
| Dív.Líq/PL | -0,01 | -0,01 | – | -0,01 |
| Dív.Líq/EBITDA | -0,14 | -0,07 | – | -0,04 |
| PL/Ativos | 0,11 | 0,11 | – | 0,13 |
| Dividend Yield | 13,40% | 13,40% | 0,00% | 8,99% |
| Conta | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 63,32 bi | R$ 0,00 | R$ 45,21 bi |
| Ativo circulante | R$ 55,54 mi | R$ 0,00 | R$ 1,25 bi |
| Caixa e equivalentes | R$ 55,54 mi | R$ 0,00 | R$ 61,05 mi |
| Ativo não circulante | R$ 59,40 bi | R$ 0,00 | R$ 42,48 bi |
| Imobilizado | R$ 18,97 bi | R$ 0,00 | R$ 16,04 bi |
| Intangível | R$ 40,43 bi | R$ 0,00 | R$ 26,05 bi |
| Passivo circulante | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dívida de curto prazo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Passivo não circulante | R$ 52,16 bi | R$ 0,00 | R$ 35,49 bi |
| Dívida de longo prazo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Patrimônio líquido | R$ 7,16 bi | R$ 0,00 | R$ 5,88 bi |
| Capital social | R$ 3,65 bi | R$ 0,00 | R$ 3,65 bi |
| Reservas de lucros | R$ 3,87 bi | R$ 0,00 | R$ 2,69 bi |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 6,64 bi | R$ 6,41 bi | R$ 0,00 | R$ 4,12 bi |
| Custos | -R$ 6,57 bi | -R$ 5,95 bi | – | -R$ 3,06 bi |
| Lucro bruto | R$ 73,11 mi | R$ 458,50 mi | R$ 0,00 | R$ 1,07 bi |
| Despesas operacionais | R$ 328,40 mi | R$ 393,70 mi | R$ 0,00 | R$ 580,24 mi |
| EBIT | R$ 401,51 mi | R$ 852,20 mi | – | R$ 1,65 bi |
| Resultado financeiro | R$ 529,60 mi | R$ 338,83 mi | – | -R$ 212,99 mi |
| Lucro antes dos impostos | R$ 401,51 mi | R$ 852,20 mi | R$ 0,00 | R$ 1,65 bi |
| Impostos | R$ 529,60 mi | R$ 338,83 mi | R$ 0,00 | -R$ 212,99 mi |
| Lucro líquido | R$ 931,11 mi | R$ 1,19 bi | R$ 0,00 | R$ 1,44 bi |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional | -R$ 360,67 mi | R$ 991,73 mi | R$ 0,00 | R$ 5,30 bi |
| Caixa das operações | R$ 3,20 bi | R$ 3,10 bi | R$ 0,00 | R$ 2,88 bi |
| Variação do capital de giro | -R$ 3,56 bi | -R$ 2,10 bi | R$ 0,00 | R$ 2,42 bi |
| Caixa de investimento | R$ 1,91 bi | R$ 508,03 mi | R$ 0,00 | -R$ 4,63 bi |
| CapEx | -R$ 148,29 mi | -R$ 122,25 mi | R$ 0,00 | -R$ 27,26 mi |
| Caixa de financiamento | -R$ 448,64 mi | -R$ 448,64 mi | R$ 0,00 | -R$ 311,49 mi |
| Dividendos pagos | -R$ 448,64 mi | -R$ 448,64 mi | R$ 0,00 | -R$ 311,49 mi |
| Variação líquida de caixa | R$ 1,10 bi | R$ 1,05 bi | R$ 0,00 | R$ 356,29 mi |
| Caixa final | R$ 2,17 bi | R$ 1,51 bi | R$ 0,00 | R$ 1,25 bi |
Dividendos e proventos
Histórico de dividendos, JCP e demais proventos distribuídos.
| Tipo | Valor | Data com | Pagamento | Status |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | R$ 0,24 | 08/06/2026 | 16/06/2026 | Pago |
| Rendimento | R$ 0,48 | 08/06/2026 | 16/06/2026 | Pago |
| JCP | R$ 7,50 | 08/06/2026 | 16/06/2026 | Pago |
| Dividendo | R$ 3,77 | 08/06/2026 | 16/06/2026 | Pago |
Coloque a cotação de na sua aplicação.
Use a API da HG Finance para colocar a cotação da BAZA3 no seu site, sistema ou aplicativo.
É fácil, rápido e sem burocracia. Implemente na sua linguagem de programação favorita.
GEThttps://api.hgbrasil.com/v2/finance/quotes?tickers=B3:BAZA3&key=suachave
{
"metadata": {
"key_status": "valid",
"cached": true,
"response_time_ms": 0,
"language": "pt-br"
},
"results": [
{
"ticker": "B3:BAZA3",
"kind": "stock",
"unit": "currency",
"currency": "BRL",
"symbol": "BAZA3",
"name": "Banco da Amazônia",
"full_name": "Bco Amazonia S.A.",
"tax_id": "04.902.979/0001-44",
"shares_outstanding": 56058315,
"classification": {
"sector": "Bancos"
},
"logos": {
"square_small": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/small/amazonia.png",
"square_large": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/big/amazonia.png"
},
"quote": {
"value": 59.81,
"change_value": 0.09,
"change_percent": 0.1507,
"market_cap": 3325380000,
"updated_at": "2026-06-24T17:12:58-03:00"
},
"market": {
"is_open": true,
"open_time": "2026-06-24T10:000-3:00",
"close_time": "2026-06-24T17:300-3:00",
"previous_value": 59.72,
"open": 59.89,
"close": 59.81,
"high": 59.89,
"low": 59.29,
"volume": 5300,
"updated_at": "2026-06-24T17:12:58-03:00"
},
"dividends": {
"yield_12m_percent": 20.033,
"yield_12m_cash": 11.982
},
"source": {
"symbol": "B3",
"name": "B3",
"full_name": "B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão",
"url": "https://www.b3.com.br",
"location": {
"timezone": "America/Sao_Paulo"
}
},
"related": [
"B3:ASAI3",
"B3:CRFB3",
"B3:PCAR3",
"B3:MGLU3",
"B3:AMER3"
]
}
]
}