Ação Mercado fechado
Excelsior Alimentos
B3:BAUH4
R$ 93,90
R$ 0,00 (0,00%)
Atualizado em 24 de junho de 2026 às 20:47
Cotação
Histórico indisponível para este ativo.
Indicadores-chave
P/L
21,23
P/VP
3,45
DY 12m
1,16%
ROE
16,26%
ROIC
12,77%
Mg. Líquida
7,93%
EV/EBITDA
14,24
Dív.Líq/EBITDA
-2,41
P/EBIT
20,67
VPA
R$ 27,19
Valor de mercado
R$ 490,37 mi
Cotação do dia
- Fech. anterior
- R$ 93,90
- Volume
- 0,00
- Valor de mercado
- R$ 490,37 mi
Dividendos (12m)
1,16% · R$ 1,09/ação
Empresa
- Razão social
- Excelsior Alimentos S.A.
- CNPJ
- 95.426.862/0001-97
- Setor
- Carnes e Derivados
- Ações
- 5,22 mi
- Escriturador
- ITAU CORRETORA ACOES
Análise fundamentalista
Período:
| Indicador | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| P/L | 21,23 | 21,66 | 18,99 | 27,74 |
| P/VP | 3,45 | 3,45 | 3,93 | 4,67 |
| P/Receita | 1,68 | 1,73 | 1,98 | 2,21 |
| P/EBIT | 20,67 | 20,52 | 26,09 | 42,93 |
| P/EBITDA | 16,64 | 16,74 | 20,08 | 28,53 |
| EV/EBITDA | 14,24 | 14,31 | 18,63 | 27,23 |
| EV/EBIT | 17,68 | 17,56 | 24,20 | 40,97 |
| PEG | – | -1,76 | 0,41 | – |
| Margem bruta | 24,68% | 24,92% | 24,84% | 23,15% |
| Margem EBITDA | 10,12% | 10,34% | 9,88% | 7,73% |
| Margem EBIT | 8,15% | 8,43% | 7,60% | 5,14% |
| Margem líquida | 7,93% | 7,99% | 10,45% | 7,95% |
| ROE | 16,26% | 15,95% | 20,71% | 16,83% |
| ROA | 10,87% | 10,66% | 14,07% | 10,65% |
| ROIC | 12,77% | 12,89% | 17,10% | 15,76% |
| ROCE | 16,34% | 16,46% | 14,69% | 10,51% |
| Liquidez corrente | 1,80 | 1,80 | 1,47 | 1,20 |
| Dív.Líq/PL | -0,50 | -0,50 | -0,28 | -0,21 |
| Dív.Líq/EBITDA | -2,41 | -2,42 | -1,45 | -1,30 |
| PL/Ativos | 0,67 | 0,67 | 0,68 | 0,63 |
| Dividend Yield | 1,32% | 1,32% | 0,00% | 0,00% |
| Conta | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 212,46 mi | R$ 183,55 mi | R$ 166,01 mi |
| Ativo circulante | R$ 121,22 mi | R$ 81,97 mi | R$ 68,66 mi |
| Caixa e equivalentes | R$ 70,93 mi | R$ 35,47 mi | R$ 28,23 mi |
| Contas a receber | R$ 35,11 mi | R$ 29,81 mi | R$ 25,93 mi |
| Estoques | R$ 13,17 mi | R$ 14,51 mi | R$ 12,18 mi |
| Ativo não circulante | R$ 91,24 mi | R$ 101,58 mi | R$ 97,35 mi |
| Imobilizado | R$ 86,71 mi | R$ 86,31 mi | R$ 88,31 mi |
| Intangível | R$ 29,00 mil | R$ 33,00 mil | R$ 35,00 mil |
| Passivo circulante | R$ 67,28 mi | R$ 55,65 mi | R$ 57,31 mi |
| Dívida de curto prazo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5,85 mi |
| Passivo não circulante | R$ 3,16 mi | R$ 3,20 mi | R$ 3,69 mi |
| Dívida de longo prazo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Patrimônio líquido | R$ 142,01 mi | R$ 124,71 mi | R$ 105,02 mi |
| Capital social | R$ 64,16 mi | R$ 60,55 mi | R$ 44,47 mi |
| Reservas de lucros | R$ 77,85 mi | R$ 64,16 mi | R$ 60,55 mi |
| Lucros acumulados | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 291,08 mi | R$ 283,52 mi | R$ 247,17 mi | R$ 222,38 mi |
| Custos | -R$ 219,24 mi | -R$ 212,86 mi | -R$ 185,78 mi | -R$ 170,91 mi |
| Lucro bruto | R$ 71,84 mi | R$ 70,66 mi | R$ 61,39 mi | R$ 51,47 mi |
| Despesas operacionais | -R$ 48,11 mi | -R$ 46,77 mi | -R$ 42,60 mi | -R$ 40,05 mi |
| EBIT | R$ 23,73 mi | R$ 23,89 mi | R$ 18,79 mi | R$ 11,42 mi |
| Resultado financeiro | R$ 5,82 mi | R$ 5,02 mi | R$ 3,40 mi | R$ 358,00 mil |
| Lucro antes dos impostos | R$ 29,55 mi | R$ 28,92 mi | R$ 22,19 mi | R$ 11,78 mi |
| Impostos | -R$ 6,46 mi | -R$ 6,27 mi | R$ 3,63 mi | R$ 5,90 mi |
| Lucro líquido | R$ 23,09 mi | R$ 22,65 mi | R$ 25,82 mi | R$ 17,68 mi |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional | R$ 46,35 mi | R$ 48,31 mi | R$ 21,81 mi | R$ 29,96 mi |
| Caixa das operações | R$ 30,97 mi | R$ 30,76 mi | R$ 25,65 mi | R$ 20,20 mi |
| Depreciação e amortização | R$ 5,73 mi | R$ 5,41 mi | R$ 5,62 mi | R$ 5,76 mi |
| Variação do capital de giro | R$ 17,04 mi | R$ 19,73 mi | -R$ 1,46 mi | R$ 12,93 mi |
| Caixa de investimento | -R$ 5,72 mi | -R$ 5,12 mi | -R$ 3,20 mi | -R$ 3,38 mi |
| CapEx | -R$ 5,72 mi | -R$ 5,12 mi | -R$ 3,20 mi | -R$ 3,38 mi |
| Caixa de financiamento | -R$ 7,84 mi | -R$ 7,73 mi | -R$ 11,37 mi | -R$ 11,90 mi |
| Dividendos pagos | -R$ 6,12 mi | -R$ 6,12 mi | -R$ 4,05 mi | -R$ 5,99 mi |
| Variação líquida de caixa | R$ 32,78 mi | R$ 35,46 mi | R$ 7,24 mi | R$ 14,68 mi |
| Caixa final | R$ 77,54 mi | R$ 70,93 mi | R$ 35,47 mi | R$ 28,23 mi |
Dividendos e proventos
Histórico de dividendos, JCP e demais proventos distribuídos.
| Tipo | Valor | Data com | Pagamento | Status |
|---|---|---|---|---|
| Dividendo | R$ 1,09 | 23/04/2026 | 21/06/2026 | Pago |
Coloque a cotação de na sua aplicação.
Use a API da HG Finance para colocar a cotação da BAUH4 no seu site, sistema ou aplicativo.
É fácil, rápido e sem burocracia. Implemente na sua linguagem de programação favorita.
GEThttps://api.hgbrasil.com/v2/finance/quotes?tickers=B3:BAUH4&key=suachave
{
"metadata": {
"key_status": "valid",
"cached": true,
"response_time_ms": 0,
"language": "pt-br"
},
"results": [
{
"ticker": "B3:BAUH4",
"kind": "stock",
"unit": "currency",
"currency": "BRL",
"symbol": "BAUH4",
"name": "Excelsior Alimentos",
"full_name": "Excelsior Alimentos S.A.",
"tax_id": "95.426.862/0001-97",
"shares_outstanding": 5222222,
"classification": {
"sector": "Carnes e Derivados"
},
"quote": {
"value": 93.9,
"change_value": 0,
"change_percent": 0,
"market_cap": 490370000,
"updated_at": "2026-06-23T20:47:25-03:00"
},
"market": {
"is_open": false,
"open_time": "2026-06-24T10:000-3:00",
"close_time": "2026-06-24T17:300-3:00",
"previous_value": 93.9,
"close": 93.9,
"volume": 0,
"updated_at": "2026-06-23T20:47:25-03:00"
},
"dividends": {
"yield_12m_percent": 1.157,
"yield_12m_cash": 1.086
},
"source": {
"symbol": "B3",
"name": "B3",
"full_name": "B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão",
"url": "https://www.b3.com.br",
"location": {
"timezone": "America/Sao_Paulo"
}
},
"related": [
"B3:EZTC3",
"B3:MRVE3",
"B3:CYRE3",
"B3:TEND3",
"B3:FRAS3"
]
}
]
}