Ação · B3

TEND3.
Construtora Tenda
Cotação de TEND3
Mercado fechado
R$ 29,16
-5,26%
Construtora Tenda (TEND3) tem cotação de R$ 29,16 na última atualização. A variação é de 5,26% de queda em relação ao fechamento anterior.
Cotação do dia
- Abertura
- R$ 30,86
- Máxima
- R$ 31,01
- Mínima
- R$ 28,60
- Fech. anterior
- R$ 29,16
- Volume
- 5,71 mi
- Valor de mercado
- R$ 3,77 bi
Cotação
Dividendos (12m)
Empresa
- Razão social
- Construtora Tenda S.A.
- CNPJ
- 71.476.527/0001-35
- Setor
- Incorporações
- Ações
- 122,58 mi
- Escriturador
- ITAU CORRETORA ACOES
Última atualização
Indicadores-chave
Valuation
Margens
Rentabilidade e eficiência
Endividamento e liquidez
Proventos e valor por ação
Indicadores
Preço, eficiência e retorno.
Compare os múltiplos, as margens e a rentabilidade da empresa ao longo dos períodos.
Margens
| Período | Bruta | EBITDA | EBIT | Líquida |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 31,12% | 12,91% | 11,60% | 8,75% |
| 2021 | 17,77% | -1,81% | -3,56% | -7,74% |
| 2022 | 11,39% | -10,62% | -13,09% | -23,03% |
| 2023 | 20,36% | 5,63% | 3,26% | -6,71% |
| 2023 | 20,96% | 4,63% | 2,50% | -3,53% |
| 2024 | 27,14% | 11,07% | 8,99% | 3,07% |
| 2025 | 30,08% | 13,97% | 12,43% | 11,61% |
| Indicador | TTM Mais recente | 2025 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuation | ||||||||
| P/L | 6,18 | 7,38 | 35,47 | -34,88 | -81,91 | -6,43 | -18,18 | 17,90 |
| P/VP | 2,33 | 2,97 | 3,74 | 4,13 | 5,28 | 4,98 | 2,95 | 2,35 |
| P/Receita | 0,79 | 0,90 | 1,15 | 1,30 | 5,79 | 1,56 | 1,49 | 1,65 |
| P/EBIT | 5,31 | 7,28 | 12,79 | 51,93 | 177,90 | -11,95 | -41,73 | 14,26 |
| P/EBITDA | 4,85 | 6,47 | 10,38 | 28,08 | 102,90 | -14,72 | -82,26 | 12,81 |
| EV/EBITDA | 6,27 | 8,67 | 13,46 | 36,96 | 138,15 | -20,18 | -110,81 | 16,50 |
| EV/EBIT | 6,86 | 9,75 | 16,58 | 68,34 | 238,85 | -16,38 | -56,22 | 18,37 |
| PEG | – | 0,02 | -0,18 | -0,26 | 0,89 | -0,04 | 0,09 | – |
| P/Ativos | 0,53 | 0,57 | 0,71 | 0,83 | 0,90 | 0,91 | 0,85 | 0,89 |
| P/Ativo circulante | 0,95 | 0,92 | 1,18 | 1,49 | 2,11 | 1,88 | 1,34 | 1,37 |
| P/Fluxo de caixa livre | 11,43 | 22,11 | 7,94 | 15,14 | -183,58 | -8,85 | -12,30 | 95,98 |
| Margens | ||||||||
| Margem bruta | 32,34% | 30,08% | 27,14% | 20,96% | 20,36% | 11,39% | 17,77% | 31,12% |
| Margem EBITDA | 16,23% | 13,97% | 11,07% | 4,63% | 5,63% | -10,62% | -1,81% | 12,91% |
| Margem EBIT | 14,83% | 12,43% | 8,99% | 2,50% | 3,26% | -13,09% | -3,56% | 11,60% |
| Margem líquida | 12,08% | 11,61% | 3,07% | -3,53% | -6,71% | -23,03% | -7,74% | 8,75% |
| Rentabilidade e eficiência | ||||||||
| ROE | 37,72% | 40,21% | 10,53% | -11,86% | -6,46% | -77,44% | -16,21% | 13,16% |
| ROA | 8,16% | 7,31% | 1,88% | -2,26% | -1,05% | -13,46% | -4,43% | 4,71% |
| ROIC | 12,76% | 10,28% | 7,04% | 4,28% | 1,10% | -12,97% | -3,74% | 7,24% |
| ROCE | 14,02% | 11,10% | 8,69% | 2,42% | 0,82% | -11,93% | -2,86% | 8,76% |
| Giro de ativos | 0,68 | 0,70 | 0,66 | 0,67 | 0,16 | 0,56 | 0,59 | 0,54 |
| Endividamento e liquidez | ||||||||
| Liquidez corrente | 1,96 | 2,10 | 1,64 | 1,64 | 1,12 | 1,36 | 2,20 | 2,27 |
| Dív.Líq/PL | 0,72 | 1,06 | 1,17 | 1,38 | 1,91 | 1,95 | 1,08 | 0,72 |
| Dív.Líq/EBITDA | 1,42 | 2,20 | 3,08 | 8,88 | 35,25 | -5,45 | -28,55 | 3,69 |
| Dív. líquida/EBIT | 1,55 | 2,47 | 3,80 | 16,41 | 60,95 | -4,43 | -14,48 | 4,11 |
| PL/Ativos | 0,22 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,16 | 0,17 | 0,27 | 0,36 |
| Proventos | ||||||||
| Proventos por ação | R$ 1,23 | R$ 1,23 | R$ 0,171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,178 | R$ 0,494 |
| Dividend Yield | 4,23% | 4,23% | 0,59% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,61% | 1,69% |
Balanço patrimonial
O que a empresa tem. E o que deve.
Ativos, obrigações e patrimônio líquido na data de encerramento de cada período.
Ativos, passivos e patrimônio
| Período | Ativos | Passivos | Patrimônio líquido |
|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 4,24 bi | R$ 2,72 bi | R$ 1,52 bi |
| 2021 | R$ 4,44 bi | R$ 3,23 bi | R$ 1,21 bi |
| 2022 | R$ 4,13 bi | R$ 3,41 bi | R$ 717,61 mi |
| 2023 | R$ 4,18 bi | R$ 3,50 bi | R$ 676,75 mi |
| 2023 | R$ 4,55 bi | R$ 3,68 bi | R$ 864,44 mi |
| 2024 | R$ 5,35 bi | R$ 4,39 bi | R$ 956,36 mi |
| 2025 | R$ 6,63 bi | R$ 5,42 bi | R$ 1,20 bi |
| Conta | 2025 Mais recente | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativos | |||||||
| Ativo total | R$ 6,63 bi | R$ 5,35 bi | R$ 4,55 bi | R$ 4,18 bi | R$ 4,13 bi | R$ 4,44 bi | R$ 4,24 bi |
| Ativo circulante | R$ 4,11 bi | R$ 3,20 bi | R$ 2,53 bi | R$ 1,78 bi | R$ 2,01 bi | R$ 2,82 bi | R$ 2,76 bi |
| Caixa e equivalentes de caixa | R$ 30,16 mi | R$ 92,69 mi | R$ 52,06 mi | R$ 68,15 mi | R$ 83,69 mi | R$ 87,07 mi | R$ 69,74 mi |
| Aplicações financeiras de curto prazo | R$ 1,02 bi | R$ 756,63 mi | R$ 666,76 mi | R$ 535,50 mi | R$ 590,55 mi | R$ 977,87 mi | R$ 1,24 bi |
| Contas a receber de clientes | R$ 1,18 bi | R$ 816,36 mi | R$ 544,59 mi | R$ 604,62 mi | R$ 549,90 mi | R$ 601,89 mi | R$ 562,97 mi |
| Estoques de matéria-prima, produtos em elaboração e acabados | R$ 1,37 bi | R$ 1,26 bi | R$ 1,05 bi | R$ 404,31 mi | R$ 631,27 mi | R$ 978,45 mi | R$ 777,72 mi |
| Ativos biológicos circulantes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Tributos a recuperar | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas antecipadas | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outros ativos circulantes | R$ 514,11 mi | R$ 277,10 mi | R$ 222,21 mi | R$ 172,13 mi | R$ 153,58 mi | R$ 170,66 mi | R$ 112,75 mi |
| Ativo não circulante | R$ 2,52 bi | R$ 2,15 bi | R$ 2,01 bi | R$ 2,39 bi | R$ 2,12 bi | R$ 1,63 bi | R$ 1,48 bi |
| Realizável a longo prazo | R$ 2,18 bi | R$ 1,86 bi | R$ 1,75 bi | R$ 2,12 bi | R$ 1,86 bi | R$ 1,36 bi | R$ 1,29 bi |
| Aplicações financeiras de longo prazo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Créditos com partes relacionadas | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contas a receber de longo prazo oriundas das operações | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Tributos diferidos ativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outros ativos não circulantes | R$ 21,53 mi | R$ 21,53 mi | R$ 30,27 mi | R$ 30,03 mi | R$ 29,98 mi | R$ 39,03 mi | R$ 38,04 mi |
| Investimentos por equivalência patrimonial | R$ 61,01 mi | R$ 82,78 mi | R$ 52,59 mi | R$ 33,73 mi | R$ 33,33 mi | R$ 32,24 mi | R$ 41,99 mi |
| Ativo imobilizado | R$ 210,03 mi | R$ 165,58 mi | R$ 177,34 mi | R$ 191,67 mi | R$ 187,88 mi | R$ 202,26 mi | R$ 122,01 mi |
| Ativos de direito de uso | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ágio por expectativa de rentabilidade futura | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ativo intangível | R$ 68,95 mi | R$ 44,68 mi | R$ 34,89 mi | R$ 42,88 mi | R$ 42,58 mi | R$ 32,03 mi | R$ 21,22 mi |
| Passivos | |||||||
| Passivo circulante | R$ 1,95 bi | R$ 1,95 bi | R$ 1,54 bi | R$ 1,59 bi | R$ 1,48 bi | R$ 1,28 bi | R$ 1,22 bi |
| Obrigações sociais e trabalhistas | R$ 135,88 mi | R$ 110,92 mi | R$ 92,80 mi | R$ 113,19 mi | R$ 92,50 mi | R$ 68,48 mi | R$ 55,93 mi |
| Fornecedores | R$ 342,91 mi | R$ 228,36 mi | R$ 154,00 mi | R$ 138,30 mi | R$ 136,16 mi | R$ 110,84 mi | R$ 38,15 mi |
| Obrigações fiscais | R$ 51,99 mi | R$ 47,20 mi | R$ 47,95 mi | R$ 22,06 mi | R$ 30,12 mi | R$ 32,59 mi | R$ 23,55 mi |
| Empréstimos e financiamentos de curto prazo | R$ 361,32 mi | R$ 632,23 mi | R$ 450,39 mi | R$ 615,51 mi | R$ 597,35 mi | R$ 344,85 mi | R$ 599,67 mi |
| Outras obrigações circulantes | R$ 908,69 mi | R$ 779,03 mi | R$ 686,35 mi | R$ 594,94 mi | R$ 541,62 mi | R$ 667,13 mi | R$ 434,51 mi |
| Provisões de curto prazo | R$ 152,47 mi | R$ 153,27 mi | R$ 113,03 mi | R$ 103,08 mi | R$ 83,00 mi | R$ 56,92 mi | R$ 64,56 mi |
| Passivo não circulante | R$ 3,47 bi | R$ 2,44 bi | R$ 2,14 bi | R$ 1,91 bi | R$ 1,93 bi | R$ 1,95 bi | R$ 1,50 bi |
| Empréstimos e financiamentos de longo prazo | R$ 951,65 mi | R$ 580,83 mi | R$ 794,58 mi | R$ 745,66 mi | R$ 884,44 mi | R$ 1,05 bi | R$ 557,45 mi |
| Outras obrigações de longo prazo | R$ 1,92 bi | R$ 1,35 bi | R$ 1,04 bi | R$ 952,38 mi | R$ 972,06 mi | R$ 845,15 mi | R$ 896,81 mi |
| Tributos diferidos passivos | R$ 15,63 mi | R$ 13,00 mi | R$ 17,85 mi | R$ 18,31 mi | R$ 17,29 mi | R$ 17,25 mi | R$ 15,66 mi |
| Provisões de longo prazo | R$ 95,87 mi | R$ 90,88 mi | R$ 97,00 mi | R$ 60,26 mi | R$ 56,19 mi | R$ 33,76 mi | R$ 32,32 mi |
| Patrimônio líquido | |||||||
| Patrimônio líquido consolidado | R$ 1,20 bi | R$ 956,36 mi | R$ 864,44 mi | R$ 676,75 mi | R$ 717,61 mi | R$ 1,21 bi | R$ 1,52 bi |
| Capital social realizado | R$ 900,67 mi | R$ 900,67 mi | R$ 900,67 mi | R$ 1,10 bi | R$ 1,10 bi | R$ 1,10 bi | R$ 1,10 bi |
| Reservas de capital | R$ 99,15 mi | R$ 7,27 mi | R$ 2,27 mi | -R$ 50,63 mi | -R$ 53,39 mi | -R$ 152,60 mi | -R$ 54,63 mi |
| Reservas de reavaliação | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Reservas de lucros | -R$ 34,35 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 329,85 mi | R$ 285,27 mi | R$ 476,75 mi |
| Lucros ou prejuízos acumulados | R$ 234,13 mi | R$ 38,85 mi | -R$ 43,41 mi | -R$ 371,75 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultados abrangentes acumulados | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 24,76 mi | R$ 0,00 |
| Ajustes de avaliação patrimonial | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajustes de conversão cambial | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outros resultados abrangentes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 24,76 mi | R$ 0,00 |
| Participação de não controladores | R$ 5,27 mi | R$ 9,57 mi | R$ 4,91 mi | R$ 3,62 mi | R$ 5,34 mi | R$ 9,22 mi | R$ 491,00 mil |
DRE
Da receita ao resultado.
A demonstração do resultado detalha receitas, custos e despesas até chegar ao lucro ou prejuízo do período.
Receita líquida e lucro
| Período | Receita líquida | Lucro líquido |
|---|---|---|
| 2020 | R$ 2,28 bi | R$ 199,72 mi |
| 2021 | R$ 2,54 bi | -R$ 196,59 mi |
| 2022 | R$ 2,41 bi | -R$ 555,71 mi |
| 2023 | R$ 651,44 mi | -R$ 43,69 mi |
| 2023 | R$ 2,90 bi | -R$ 102,51 mi |
| 2024 | R$ 3,28 bi | R$ 100,71 mi |
| 2025 | R$ 4,17 bi | R$ 484,43 mi |
| Conta | TTM Mais recente | 2025 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 4,79 bi | R$ 4,17 bi | R$ 3,28 bi | R$ 2,90 bi | R$ 651,44 mi | R$ 2,41 bi | R$ 2,54 bi | R$ 2,28 bi |
| Custos | -R$ 3,24 bi | -R$ 2,92 bi | -R$ 2,39 bi | -R$ 2,29 bi | -R$ 518,81 mi | -R$ 2,14 bi | -R$ 2,09 bi | -R$ 1,57 bi |
| Lucro bruto | R$ 1,55 bi | R$ 1,26 bi | R$ 891,44 mi | R$ 608,62 mi | R$ 132,64 mi | R$ 274,69 mi | R$ 451,29 mi | R$ 710,36 mi |
| Despesas operacionais | -R$ 839,41 mi | -R$ 736,69 mi | -R$ 596,32 mi | -R$ 535,94 mi | -R$ 111,42 mi | -R$ 590,50 mi | -R$ 541,72 mi | -R$ 445,71 mi |
| Despesas com vendas e distribuição | -R$ 379,69 mi | -R$ 342,34 mi | -R$ 285,00 mi | -R$ 237,79 mi | -R$ 47,74 mi | -R$ 241,29 mi | -R$ 245,81 mi | -R$ 200,59 mi |
| Despesas gerais e administrativas | -R$ 336,17 mi | -R$ 292,54 mi | -R$ 240,03 mi | -R$ 179,46 mi | -R$ 37,42 mi | -R$ 208,45 mi | -R$ 188,11 mi | -R$ 154,42 mi |
| Perdas por desvalorização de ativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas operacionais | -R$ 71,58 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras despesas operacionais | -R$ 78,43 mi | -R$ 127,15 mi | -R$ 87,99 mi | -R$ 117,75 mi | -R$ 26,57 mi | -R$ 133,38 mi | -R$ 101,00 mi | -R$ 90,22 mi |
| Resultado de equivalência patrimonial | R$ 26,45 mi | R$ 25,34 mi | R$ 16,70 mi | -R$ 945,00 mil | R$ 303,00 mil | -R$ 7,38 mi | -R$ 6,80 mi | -R$ 480,00 mil |
| EBIT | R$ 710,41 mi | R$ 518,70 mi | R$ 295,13 mi | R$ 72,68 mi | R$ 21,21 mi | -R$ 315,81 mi | -R$ 90,43 mi | R$ 264,65 mi |
| Resultado financeiro | -R$ 100,88 mi | R$ 4,37 mi | -R$ 170,85 mi | -R$ 130,75 mi | -R$ 53,74 mi | -R$ 195,27 mi | -R$ 60,11 mi | -R$ 23,07 mi |
| Receitas financeiras | R$ 188,80 mi | R$ 237,03 mi | R$ 65,18 mi | R$ 63,15 mi | R$ 12,41 mi | R$ 54,51 mi | R$ 37,64 mi | R$ 32,57 mi |
| Despesas financeiras | -R$ 289,68 mi | -R$ 232,66 mi | -R$ 236,03 mi | -R$ 193,90 mi | -R$ 66,15 mi | -R$ 249,78 mi | -R$ 97,75 mi | -R$ 55,64 mi |
| Lucro antes dos impostos | R$ 609,53 mi | R$ 523,07 mi | R$ 124,28 mi | -R$ 58,07 mi | -R$ 32,52 mi | -R$ 511,08 mi | -R$ 150,54 mi | R$ 241,58 mi |
| Impostos | -R$ 54,60 mi | -R$ 38,64 mi | -R$ 23,57 mi | -R$ 44,44 mi | -R$ 11,16 mi | -R$ 44,63 mi | -R$ 46,05 mi | -R$ 41,86 mi |
| Impostos correntes | -R$ 47,02 mi | -R$ 35,55 mi | -R$ 28,75 mi | -R$ 42,99 mi | -R$ 9,85 mi | -R$ 44,64 mi | -R$ 44,23 mi | -R$ 37,24 mi |
| Impostos diferidos | -R$ 7,58 mi | -R$ 3,09 mi | R$ 5,18 mi | -R$ 1,45 mi | -R$ 1,32 mi | R$ 6,00 mil | -R$ 1,82 mi | -R$ 4,61 mi |
| Resultado de operações continuadas | R$ 554,93 mi | R$ 484,43 mi | R$ 100,71 mi | -R$ 102,51 mi | -R$ 43,69 mi | -R$ 555,71 mi | -R$ 196,59 mi | R$ 199,72 mi |
| Lucro líquido | R$ 554,93 mi | R$ 484,43 mi | R$ 100,71 mi | -R$ 102,51 mi | -R$ 43,69 mi | -R$ 555,71 mi | -R$ 196,59 mi | R$ 199,72 mi |
| Lucro dos controladores | R$ 578,82 mi | R$ 505,67 mi | R$ 106,41 mi | -R$ 95,85 mi | R$ 0,00 | -R$ 547,30 mi | -R$ 191,48 mi | R$ 200,32 mi |
| Lucro dos não controladores | -R$ 23,89 mi | -R$ 21,24 mi | -R$ 5,70 mi | -R$ 6,66 mi | -R$ 1,78 mi | -R$ 8,41 mi | -R$ 5,11 mi | -R$ 597,00 mil |
Fluxo de caixa
Por onde o dinheiro passa.
Veja o caixa das operações, os investimentos e os financiamentos, além dos saldos inicial e final.
Geração e uso de caixa
| Período | Operacional | Investimento | Financiamento |
|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 93,98 mi | -R$ 249,79 mi | R$ 177,19 mi |
| 2021 | -R$ 163,66 mi | R$ 138,45 mi | R$ 42,55 mi |
| 2022 | -R$ 367,34 mi | R$ 431,46 mi | -R$ 67,51 mi |
| 2023 | -R$ 997,00 mil | -R$ 2,74 mi | -R$ 11,81 mi |
| 2023 | R$ 279,95 mi | -R$ 67,37 mi | -R$ 244,22 mi |
| 2024 | R$ 542,18 mi | -R$ 234,24 mi | -R$ 267,32 mi |
| 2025 | R$ 290,32 mi | -R$ 209,53 mi | -R$ 143,32 mi |
| Conta | TTM Mais recente | 2025 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades operacionais | ||||||||
| Caixa operacional | R$ 373,93 mi | R$ 290,32 mi | R$ 542,18 mi | R$ 279,95 mi | -R$ 997,00 mil | -R$ 367,34 mi | -R$ 163,66 mi | R$ 93,98 mi |
| Caixa das operações | R$ 854,11 mi | R$ 685,39 mi | R$ 677,71 mi | R$ 208,33 mi | R$ 74,92 mi | -R$ 140,50 mi | R$ 38,95 mi | R$ 397,75 mi |
| Depreciação e amortização | R$ 67,15 mi | R$ 64,47 mi | R$ 68,60 mi | R$ 61,72 mi | R$ 15,46 mi | R$ 59,51 mi | R$ 44,55 mi | R$ 30,06 mi |
| Variação do capital de giro | -R$ 492,20 mi | -R$ 395,07 mi | -R$ 135,52 mi | R$ 71,62 mi | -R$ 75,91 mi | -R$ 226,84 mi | -R$ 202,60 mi | -R$ 303,77 mi |
| Outros fluxos operacionais | R$ 12,02 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Atividades de investimento | ||||||||
| Caixa de investimento | -R$ 155,07 mi | -R$ 209,53 mi | -R$ 234,24 mi | -R$ 67,37 mi | -R$ 2,74 mi | R$ 431,46 mi | R$ 138,45 mi | -R$ 249,79 mi |
| CapEx | -R$ 43,86 mi | -R$ 119,62 mi | -R$ 66,63 mi | -R$ 30,72 mi | -R$ 19,56 mi | -R$ 59,03 mi | -R$ 143,24 mi | -R$ 54,66 mi |
| Atividades de financiamento | ||||||||
| Caixa de financiamento | -R$ 289,97 mi | -R$ 143,32 mi | -R$ 267,32 mi | -R$ 244,22 mi | -R$ 11,81 mi | -R$ 67,51 mi | R$ 42,55 mi | R$ 177,19 mi |
| Dividendos pagos | -R$ 170,88 mi | -R$ 70,85 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 17,06 mi | -R$ 48,57 mi |
| Variação e saldos de caixa | ||||||||
| Variação cambial sobre caixa e equivalentes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Variação líquida de caixa | -R$ 71,11 mi | -R$ 62,52 mi | R$ 40,63 mi | -R$ 31,64 mi | -R$ 15,55 mi | -R$ 3,38 mi | R$ 17,34 mi | R$ 21,38 mi |
| Caixa inicial | R$ 139,33 mi | R$ 92,69 mi | R$ 52,06 mi | R$ 83,69 mi | R$ 83,69 mi | R$ 87,07 mi | R$ 69,74 mi | R$ 48,35 mi |
| Caixa final | R$ 68,22 mi | R$ 30,16 mi | R$ 92,69 mi | R$ 52,06 mi | R$ 68,15 mi | R$ 83,69 mi | R$ 87,07 mi | R$ 69,74 mi |
Dividendos e proventos
O retorno que chega até você.
Histórico de dividendos, JCP e demais proventos distribuídos.
Proventos pagos por ação
| Período | Dividendos |
|---|---|
| 2026 | R$ 0,825 |
Payout de caixa
| Período | Payout de caixa |
|---|---|
| 2020 | 24,32% |
| 2021 | – |
| 2022 | – |
| 2023 | – |
| 2023 | – |
| 2024 | -0,00% |
| 2025 | 14,63% |
| Tipo | Valor | Data com | Pagamento | Status |
|---|---|---|---|---|
| Dividendo | R$ 0,636 | 12/08/2026 | 29/12/2026 | Aprovado |
| Dividendo | R$ 0,825 | 22/12/2025 | 06/01/2026 | Pago |
Além do número
Entenda a cotação
de TEND3.
Dados fornecidos pela HG Finance. A data exibida no topo identifica a última atualização disponível para o ativo.