
Ação Mercado fechado
Nord Brasil
B3:BNBR3
R$ 105,51
-R$ 0,50 (-0,47%)
Atualizado em 24 de junho de 2026 às 20:47
Cotação
Indicadores-chave
P/L
2,95
P/VP
0,65
DY 12m
6,66%
ROE
22,01%
ROIC
4,82%
Mg. Líquida
33,73%
EV/EBITDA
2,08
Dív.Líq/EBITDA
0,03
P/EBIT
2,05
VPA
R$ 162,78
Valor de mercado
R$ 10,41 bi
Cotação do dia
- Abertura
- R$ 106,00
- Máxima
- R$ 106,00
- Mínima
- R$ 105,51
- Fech. anterior
- R$ 105,51
- Volume
- 300,00
- Valor de mercado
- R$ 10,41 bi
Dividendos (12m)
6,66% · R$ 7,02/ação
Empresa
- Razão social
- Bco Nordeste Do Brasil S.A.
- CNPJ
- 07.237.373/0001-20
- Setor
- Bancos
- Ações
- 98,70 mi
- Escriturador
- NORDESTE DO BRASIL
Análise fundamentalista
Período:
| Indicador | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| P/L | 2,95 | 3,08 | – | 4,68 |
| P/VP | 0,65 | 0,65 | – | 0,97 |
| P/Receita | 0,99 | 1,03 | – | 1,22 |
| P/EBIT | 2,05 | 2,12 | – | 3,04 |
| P/EBITDA | 2,05 | 2,12 | – | 3,04 |
| EV/EBITDA | 2,08 | 2,16 | – | 3,13 |
| EV/EBIT | 2,08 | 2,16 | – | 3,13 |
| Margem bruta | 50,15% | 50,51% | – | 45,96% |
| Margem EBITDA | 48,49% | 48,52% | – | 40,00% |
| Margem EBIT | 48,49% | 48,52% | – | 40,00% |
| Margem líquida | 33,73% | 33,46% | – | 26,00% |
| ROE | 22,01% | 21,05% | – | 20,78% |
| ROA | 4,82% | 4,61% | – | 3,39% |
| ROIC | 4,82% | 4,61% | – | 3,39% |
| ROCE | 6,93% | 6,69% | – | 5,21% |
| Dív.Líq/PL | 0,01 | 0,01 | – | 0,03 |
| Dív.Líq/EBITDA | 0,03 | 0,03 | – | 0,09 |
| PL/Ativos | 0,22 | 0,22 | – | 0,16 |
| Dividend Yield | 6,66% | 5,72% | 0,00% | 3,48% |
| Conta | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 73,29 bi | R$ 69,96 bi | R$ 65,73 bi |
| Ativo circulante | R$ 2,77 bi | R$ 3,03 bi | R$ 3,36 bi |
| Caixa e equivalentes | R$ 162,35 mi | R$ 142,42 mi | R$ 119,93 mi |
| Ativo não circulante | R$ 63,73 bi | R$ 62,44 bi | R$ 57,82 bi |
| Imobilizado | R$ 41,12 bi | R$ 41,18 bi | R$ 40,66 bi |
| Intangível | R$ 20,02 bi | R$ 19,98 bi | R$ 16,35 bi |
| Passivo circulante | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Passivo não circulante | R$ 44,84 bi | R$ 45,08 bi | R$ 42,60 bi |
| Dívida de longo prazo | R$ 333,83 mi | R$ 513,19 mi | R$ 436,43 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 16,07 bi | R$ 13,95 bi | R$ 10,71 bi |
| Capital social | R$ 13,24 bi | R$ 11,65 bi | R$ 8,77 bi |
| Reservas de lucros | R$ 3,79 bi | R$ 3,19 bi | R$ 2,83 bi |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 10,48 bi | R$ 10,11 bi | R$ 0,00 | R$ 8,56 bi |
| Custos | -R$ 5,22 bi | -R$ 5,00 bi | – | -R$ 4,62 bi |
| Lucro bruto | R$ 5,26 bi | R$ 5,10 bi | R$ 0,00 | R$ 3,93 bi |
| Despesas operacionais | -R$ 173,98 mi | -R$ 200,91 mi | R$ 0,00 | -R$ 510,01 mi |
| EBIT | R$ 5,08 bi | R$ 4,90 bi | – | R$ 3,42 bi |
| Resultado financeiro | -R$ 1,55 bi | -R$ 1,52 bi | – | -R$ 1,20 bi |
| Lucro antes dos impostos | R$ 5,08 bi | R$ 4,90 bi | R$ 0,00 | R$ 3,42 bi |
| Impostos | -R$ 1,55 bi | -R$ 1,52 bi | R$ 0,00 | -R$ 1,20 bi |
| Lucro líquido | R$ 3,54 bi | R$ 3,38 bi | R$ 0,00 | R$ 2,23 bi |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional | R$ 4,29 bi | R$ 502,87 mi | R$ 0,00 | R$ 3,82 bi |
| Caixa das operações | R$ 7,90 bi | R$ 7,81 bi | R$ 0,00 | R$ 5,87 bi |
| Variação do capital de giro | -R$ 3,62 bi | -R$ 7,31 bi | R$ 0,00 | -R$ 2,05 bi |
| Caixa de investimento | -R$ 464,45 mi | -R$ 487,84 mi | R$ 0,00 | -R$ 3,58 bi |
| CapEx | -R$ 353,85 mi | -R$ 275,97 mi | R$ 0,00 | -R$ 121,81 mi |
| Caixa de financiamento | -R$ 285,79 mi | -R$ 275,10 mi | R$ 0,00 | -R$ 499,27 mi |
| Dividendos pagos | -R$ 679,29 mi | -R$ 589,40 mi | R$ 0,00 | -R$ 523,78 mi |
| Variação líquida de caixa | R$ 3,54 bi | -R$ 260,07 mi | R$ 0,00 | -R$ 259,62 mi |
| Caixa final | R$ 5,16 bi | R$ 2,77 bi | R$ 0,00 | R$ 3,36 bi |
Dividendos e proventos
Histórico de dividendos, JCP e demais proventos distribuídos.
| Tipo | Valor | Data com | Pagamento | Status |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | R$ 0,14 | 22/03/2026 | 29/03/2026 | Pago |
| JCP | R$ 4,10 | 22/03/2026 | 29/03/2026 | Pago |
| JCP | R$ 2,78 | 19/08/2025 | 26/08/2025 | Pago |
Coloque a cotação de na sua aplicação.
Use a API da HG Finance para colocar a cotação da BNBR3 no seu site, sistema ou aplicativo.
É fácil, rápido e sem burocracia. Implemente na sua linguagem de programação favorita.
GEThttps://api.hgbrasil.com/v2/finance/quotes?tickers=B3:BNBR3&key=suachave
{
"metadata": {
"key_status": "valid",
"cached": false,
"response_time_ms": 12.1,
"language": "pt-br"
},
"results": [
{
"ticker": "B3:BNBR3",
"kind": "stock",
"unit": "currency",
"currency": "BRL",
"symbol": "BNBR3",
"name": "Nord Brasil",
"full_name": "Bco Nordeste Do Brasil S.A.",
"tax_id": "07.237.373/0001-20",
"shares_outstanding": 98699749,
"classification": {
"sector": "Bancos"
},
"logos": {
"square_small": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/small/nord-brasil.png",
"square_large": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/big/nord-brasil.png"
},
"quote": {
"value": 106.01,
"change_value": 0.61,
"change_percent": 0.5787,
"market_cap": 10560900000,
"updated_at": "2026-06-23T20:47:25-03:00"
},
"market": {
"is_open": false,
"open_time": "2026-06-24T10:000-3:00",
"close_time": "2026-06-24T17:300-3:00",
"previous_value": 106.01,
"open": 105.7,
"close": 106.01,
"high": 107,
"low": 105.6,
"volume": 700,
"updated_at": "2026-06-23T20:47:25-03:00"
},
"dividends": {
"yield_12m_percent": 6.625,
"yield_12m_cash": 7.023
},
"source": {
"symbol": "B3",
"name": "B3",
"full_name": "B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão",
"url": "https://www.b3.com.br",
"location": {
"timezone": "America/Sao_Paulo"
}
},
"related": [
"B3:BPAC11",
"B3:XPBR31",
"B3:ITUB4",
"B3:BBDC4",
"B3:BBAS3"
]
}
]
}