
Ação Mercado aberto
Quero-Quero
B3:LJQQ3
R$ 1,31
R$ 0,01 (0,77%)
Atualizado em 26 de junho de 2026 às 13:06
Cotação
Indicadores-chave
P/L
-1,41
P/VP
0,67
DY 12m
0,00%
ROE
-47,54%
ROIC
-0,21%
Mg. Líquida
-6,84%
EV/EBITDA
2,94
Dív.Líq/EBITDA
1,03
P/EBIT
-66,57
VPA
R$ 1,96
Valor de mercado
R$ 268,99 mi
Cotação do dia
- Abertura
- R$ 1,31
- Máxima
- R$ 1,32
- Mínima
- R$ 1,28
- Fech. anterior
- R$ 1,30
- Volume
- 879,80 mil
- Valor de mercado
- R$ 268,99 mi
Dividendos (12m)
0,00% · R$ 0,00/ação
Empresa
- Razão social
- Lojas Quero Quero S/A
- CNPJ
- 96.418.264/0218-02
- Setor
- Produtos Diversos
- Ações
- 206,92 mi
- Escriturador
- ITAU CORRETORA ACOES
Análise fundamentalista
Período:
| Indicador | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | -1,41 | -1,67 | 1.310,00 | 13,79 | -14,56 | 3,97 |
| P/VP | 0,67 | 0,67 | 0,50 | 0,51 | 0,51 | 0,50 |
| P/Receita | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 |
| P/EBIT | -66,57 | 20,42 | 2,55 | 2,61 | 3,07 | 1,64 |
| P/EBITDA | 1,92 | 1,72 | 1,11 | 1,16 | 1,36 | 1,08 |
| EV/EBITDA | 2,94 | 2,64 | 1,30 | 1,50 | 1,34 | 1,12 |
| EV/EBIT | -102,17 | 31,35 | 2,97 | 3,39 | 3,03 | 1,71 |
| PEG | – | 0,00 | -13,24 | -0,07 | 0,11 | 6,51 |
| Margem bruta | 31,77% | 32,43% | 34,81% | 34,44% | 33,26% | 39,04% |
| Margem EBITDA | 4,98% | 5,62% | 9,07% | 9,71% | 8,57% | 12,28% |
| Margem EBIT | -0,14% | 0,47% | 3,96% | 4,30% | 3,79% | 8,06% |
| Margem líquida | -6,84% | -5,81% | 0,01% | 0,82% | -0,81% | 3,35% |
| ROE | -47,54% | -39,99% | 0,03% | 3,69% | -3,48% | 12,60% |
| ROA | -5,10% | -4,29% | 0,00% | 0,60% | -0,62% | 2,53% |
| ROIC | -0,21% | 0,68% | -0,05% | -34,89% | 3,38% | 7,75% |
| ROCE | -0,20% | 0,64% | 5,26% | 5,15% | 4,48% | 10,47% |
| Liquidez corrente | 1,61 | 1,61 | 1,56 | 1,70 | 1,89 | 1,62 |
| Dív.Líq/PL | 0,36 | 0,36 | 0,08 | 0,15 | -0,01 | 0,02 |
| Dív.Líq/EBITDA | 1,03 | 0,92 | 0,18 | 0,34 | -0,02 | 0,05 |
| PL/Ativos | 0,11 | 0,11 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,20 |
| Dividend Yield | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,76% |
| Conta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 3,77 bi | R$ 3,70 bi | R$ 3,31 bi | R$ 3,03 bi | R$ 2,69 bi | R$ 2,22 bi |
| Ativo circulante | R$ 2,77 bi | R$ 2,64 bi | R$ 2,22 bi | R$ 2,03 bi | R$ 1,82 bi | R$ 1,60 bi |
| Caixa e equivalentes | R$ 438,29 mi | R$ 489,91 mi | R$ 421,36 mi | R$ 416,78 mi | R$ 256,35 mi | R$ 475,44 mi |
| Contas a receber | R$ 1,48 bi | R$ 1,25 bi | R$ 1,06 bi | R$ 911,71 mi | R$ 833,14 mi | R$ 646,34 mi |
| Estoques | R$ 535,67 mi | R$ 518,11 mi | R$ 474,52 mi | R$ 470,82 mi | R$ 457,98 mi | R$ 318,90 mi |
| Ativo não circulante | R$ 997,87 mi | R$ 1,06 bi | R$ 1,09 bi | R$ 998,37 mi | R$ 869,01 mi | R$ 616,31 mi |
| Imobilizado | R$ 614,63 mi | R$ 647,13 mi | R$ 657,13 mi | R$ 679,38 mi | R$ 587,63 mi | R$ 399,61 mi |
| Intangível | R$ 59,80 mi | R$ 58,57 mi | R$ 57,83 mi | R$ 57,46 mi | R$ 49,44 mi | R$ 43,51 mi |
| Passivo circulante | R$ 1,73 bi | R$ 1,69 bi | R$ 1,31 bi | R$ 1,07 bi | R$ 1,13 bi | R$ 977,08 mi |
| Dívida de curto prazo | R$ 95,30 mi | R$ 196,13 mi | R$ 111,28 mi | R$ 64,12 mi | R$ 109,49 mi | R$ 167,91 mi |
| Passivo não circulante | R$ 1,64 bi | R$ 1,46 bi | R$ 1,46 bi | R$ 1,42 bi | R$ 1,02 bi | R$ 762,29 mi |
| Dívida de longo prazo | R$ 486,86 mi | R$ 338,39 mi | R$ 390,01 mi | R$ 348,94 mi | R$ 158,31 mi | R$ 207,84 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 404,94 mi | R$ 546,00 mi | R$ 533,80 mi | R$ 536,82 mi | R$ 541,51 mi | R$ 479,33 mi |
| Capital social | R$ 505,97 mi | R$ 482,16 mi | R$ 450,56 mi | R$ 450,56 mi | R$ 450,56 mi | R$ 450,56 mi |
| Reservas de lucros | R$ 22,13 mi | R$ 46,08 mi | R$ 69,75 mi | R$ 81,66 mi | R$ 106,49 mi | R$ 55,14 mi |
| Lucros acumulados | -R$ 140,58 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 2,81 bi | R$ 2,79 bi | R$ 2,67 bi | R$ 2,40 bi | R$ 2,31 bi | R$ 2,03 bi |
| Custos | -R$ 1,92 bi | -R$ 1,88 bi | -R$ 1,74 bi | -R$ 1,57 bi | -R$ 1,54 bi | -R$ 1,24 bi |
| Lucro bruto | R$ 893,77 mi | R$ 904,31 mi | R$ 928,14 mi | R$ 826,01 mi | R$ 769,12 mi | R$ 793,94 mi |
| Despesas operacionais | -R$ 897,81 mi | -R$ 891,14 mi | -R$ 822,48 mi | -R$ 723,01 mi | -R$ 681,57 mi | -R$ 630,00 mi |
| EBIT | -R$ 4,04 mi | R$ 13,17 mi | R$ 105,66 mi | R$ 103,01 mi | R$ 87,55 mi | R$ 163,95 mi |
| Resultado financeiro | -R$ 177,38 mi | -R$ 166,98 mi | -R$ 120,89 mi | -R$ 105,91 mi | -R$ 112,28 mi | -R$ 71,70 mi |
| Lucro antes dos impostos | -R$ 181,43 mi | -R$ 153,81 mi | -R$ 15,23 mi | -R$ 2,91 mi | -R$ 24,73 mi | R$ 92,25 mi |
| Impostos | -R$ 11,08 mi | -R$ 8,13 mi | R$ 15,38 mi | R$ 22,59 mi | R$ 6,03 mi | -R$ 24,02 mi |
| Lucro líquido | -R$ 192,51 mi | -R$ 161,94 mi | R$ 146,00 mil | R$ 19,68 mi | -R$ 18,70 mi | R$ 68,23 mi |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional | R$ 635,14 mi | R$ 158,39 mi | R$ 323,65 mi | R$ 166,48 mi | R$ 236,31 mi | R$ 139,85 mi |
| Caixa das operações | R$ 132,21 mi | R$ 148,74 mi | R$ 258,16 mi | R$ 247,37 mi | R$ 206,48 mi | R$ 255,61 mi |
| Depreciação e amortização | R$ 144,24 mi | R$ 143,49 mi | R$ 136,27 mi | R$ 129,76 mi | R$ 110,73 mi | R$ 85,74 mi |
| Variação do capital de giro | R$ 502,94 mi | R$ 9,65 mi | R$ 65,48 mi | -R$ 80,89 mi | R$ 29,83 mi | -R$ 115,75 mi |
| Caixa de investimento | -R$ 45,73 mi | -R$ 46,58 mi | -R$ 101,75 mi | -R$ 79,59 mi | -R$ 55,58 mi | -R$ 131,15 mi |
| CapEx | -R$ 42,22 mi | -R$ 48,10 mi | -R$ 48,85 mi | -R$ 44,90 mi | -R$ 64,95 mi | -R$ 77,79 mi |
| Caixa de financiamento | -R$ 150,35 mi | -R$ 163,43 mi | -R$ 153,35 mi | -R$ 82,32 mi | -R$ 20,30 mi | -R$ 227,79 mi |
| Dividendos pagos | R$ 0,00 | -R$ 21,58 mi | -R$ 28,96 mi | R$ 0,00 | -R$ 21,25 mi | -R$ 15,12 mi |
| Variação líquida de caixa | R$ 439,06 mi | -R$ 51,62 mi | R$ 68,55 mi | R$ 4,58 mi | R$ 160,43 mi | -R$ 219,09 mi |
| Caixa final | R$ 608,06 mi | R$ 438,29 mi | R$ 489,91 mi | R$ 421,36 mi | R$ 416,78 mi | R$ 256,35 mi |
Coloque a cotação de na sua aplicação.
Use a API da HG Finance para colocar a cotação da LJQQ3 no seu site, sistema ou aplicativo.
É fácil, rápido e sem burocracia. Implemente na sua linguagem de programação favorita.
GEThttps://api.hgbrasil.com/v2/finance/quotes?tickers=B3:LJQQ3&key=suachave
{
"metadata": {
"key_status": "valid",
"cached": false,
"response_time_ms": 6.3,
"language": "pt-br"
},
"results": [
{
"ticker": "B3:LJQQ3",
"kind": "stock",
"unit": "currency",
"currency": "BRL",
"symbol": "LJQQ3",
"name": "Quero-Quero",
"full_name": "Lojas Quero Quero S/A",
"tax_id": "96.418.264/0218-02",
"shares_outstanding": 206917263,
"classification": {
"sector": "Produtos Diversos"
},
"logos": {
"square_small": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/small/quero-quero.png",
"square_large": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/big/quero-quero.png"
},
"quote": {
"value": 1.38,
"change_value": 0.01,
"change_percent": 0.7299,
"market_cap": 283480000,
"updated_at": "2026-06-23T20:47:27-03:00"
},
"market": {
"is_open": false,
"open_time": "2026-06-24T10:000-3:00",
"close_time": "2026-06-24T17:300-3:00",
"previous_value": 1.38,
"open": 1.36,
"close": 1.38,
"high": 1.38,
"low": 1.34,
"volume": 1206500,
"updated_at": "2026-06-23T20:47:27-03:00"
},
"dividends": {
"yield_12m_percent": 0,
"yield_12m_cash": 0
},
"source": {
"symbol": "B3",
"name": "B3",
"full_name": "B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão",
"url": "https://www.b3.com.br",
"location": {
"timezone": "America/Sao_Paulo"
}
},
"related": [
"B3:AMER3",
"B3:MGLU3",
"B3:LREN3",
"B3:CRFB3",
"B3:HAPV3"
]
}
]
}