Ação · B3
BAUH4.
Excelsior Alimentos
Cotação de BAUH4
Mercado aberto
R$ 93,39
0,00%
Excelsior Alimentos (BAUH4) tem cotação de R$ 93,39 na última atualização. O preço está estável em relação ao fechamento anterior.
Cotação do dia
- Fech. anterior
- R$ 93,39
- Volume
- 0,00
- Valor de mercado
- R$ 490,00 mi
Cotação
Dividendos (12m)
Empresa
- Razão social
- Excelsior Alimentos S.A.
- CNPJ
- 95.426.862/0001-97
- Setor
- Carnes e Derivados
- Ações
- 5,22 mi
- Escriturador
- ITAU CORRETORA ACOES
Última atualização
Indicadores-chave
Valuation
Margens
Rentabilidade e eficiência
Endividamento e liquidez
Proventos e valor por ação
Indicadores
Preço, eficiência e retorno.
Compare os múltiplos, as margens e a rentabilidade da empresa ao longo dos períodos.
Margens
| Período | Bruta | EBITDA | EBIT | Líquida |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 23,26% | 15,10% | 12,97% | 12,28% |
| 2021 | 18,96% | 4,05% | 1,30% | 3,99% |
| 2022 | 22,30% | 6,79% | 4,16% | -0,74% |
| 2023 | 23,15% | 7,73% | 5,14% | 7,95% |
| 2024 | 24,84% | 9,88% | 7,60% | 10,45% |
| 2025 | 24,92% | 10,34% | 8,43% | 7,99% |
| Indicador | TTM Mais recente | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuation | |||||||
| P/L | 21,33 | 21,54 | 18,89 | 27,59 | -343,35 | 69,75 | 20,81 |
| P/VP | 3,18 | 3,43 | 3,91 | 4,64 | 5,34 | 4,93 | 5,31 |
| P/Receita | 1,68 | 1,73 | 1,98 | 2,20 | 2,55 | 2,80 | 2,57 |
| P/EBIT | 22,87 | 20,51 | 26,07 | 42,90 | 61,30 | 214,54 | 19,80 |
| P/EBITDA | 17,77 | 16,72 | 20,07 | 28,51 | 37,56 | 68,98 | 17,01 |
| EV/EBITDA | 14,90 | 14,30 | 18,62 | 27,21 | 37,29 | 67,44 | 16,76 |
| EV/EBIT | 19,18 | 17,54 | 24,18 | 40,94 | 60,86 | 209,76 | 19,52 |
| PEG | – | -1,75 | 0,41 | -0,02 | 2,85 | -0,99 | – |
| P/Ativos | 2,24 | 2,31 | 2,67 | 2,95 | 3,22 | 3,03 | 3,29 |
| P/Ativo circulante | 3,95 | 4,04 | 5,98 | 7,14 | 7,69 | 10,37 | 7,64 |
| P/Fluxo de caixa livre | 17,71 | 11,35 | 26,34 | 18,43 | -141,91 | -73,06 | -103,31 |
| Margens | |||||||
| Margem bruta | 24,24% | 24,92% | 24,84% | 23,15% | 22,30% | 18,96% | 23,26% |
| Margem EBITDA | 9,46% | 10,34% | 9,88% | 7,73% | 6,79% | 4,05% | 15,10% |
| Margem EBIT | 7,35% | 8,43% | 7,60% | 5,14% | 4,16% | 1,30% | 12,97% |
| Margem líquida | 7,84% | 7,99% | 10,45% | 7,95% | -0,74% | 3,99% | 12,28% |
| Rentabilidade e eficiência | |||||||
| ROE | 14,90% | 15,95% | 20,71% | 16,83% | -1,55% | 7,07% | 25,52% |
| ROA | 10,47% | 10,66% | 14,07% | 10,65% | -0,93% | 4,32% | 15,74% |
| ROIC | 10,64% | 12,89% | 17,10% | 15,76% | -1,44% | 3,97% | 19,85% |
| ROCE | 13,55% | 16,46% | 14,69% | 10,51% | 8,05% | 2,24% | 25,90% |
| Giro de ativos | 1,33 | 1,43 | 1,41 | 1,40 | 1,22 | 1,13 | 1,28 |
| Endividamento e liquidez | |||||||
| Liquidez corrente | 2,06 | 1,80 | 1,47 | 1,20 | 1,21 | 0,79 | 1,20 |
| Dív.Líq/PL | -0,52 | -0,50 | -0,28 | -0,21 | -0,04 | -0,11 | -0,08 |
| Dív.Líq/EBITDA | -2,87 | -2,42 | -1,45 | -1,30 | -0,27 | -1,54 | -0,25 |
| Dív. líquida/EBIT | -3,69 | -2,97 | -1,89 | -1,96 | -0,44 | -4,78 | -0,29 |
| PL/Ativos | 0,70 | 0,67 | 0,68 | 0,63 | 0,60 | 0,61 | 0,62 |
| Proventos | |||||||
| Proventos por ação | R$ 1,09 | R$ 1,24 | R$ 0,819 | R$ 1,21 | R$ 0,00 | R$ 0,674 | R$ 0,858 |
| Dividend Yield | 1,16% | 1,32% | 0,88% | 1,29% | 0,00% | 0,72% | 0,92% |
Balanço patrimonial
O que a empresa tem. E o que deve.
Ativos, obrigações e patrimônio líquido na data de encerramento de cada período.
Ativos, passivos e patrimônio
| Período | Ativos | Passivos | Patrimônio líquido |
|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 148,89 mi | R$ 57,06 mi | R$ 91,84 mi |
| 2021 | R$ 161,75 mi | R$ 62,92 mi | R$ 98,83 mi |
| 2022 | R$ 151,97 mi | R$ 60,56 mi | R$ 91,41 mi |
| 2023 | R$ 166,01 mi | R$ 61,00 mi | R$ 105,02 mi |
| 2024 | R$ 183,55 mi | R$ 58,84 mi | R$ 124,71 mi |
| 2025 | R$ 212,46 mi | R$ 70,45 mi | R$ 142,01 mi |
| Conta | 2025 Mais recente | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativos | ||||||
| Ativo total | R$ 212,46 mi | R$ 183,55 mi | R$ 166,01 mi | R$ 151,97 mi | R$ 161,75 mi | R$ 148,89 mi |
| Ativo circulante | R$ 121,22 mi | R$ 81,97 mi | R$ 68,66 mi | R$ 63,72 mi | R$ 47,27 mi | R$ 64,16 mi |
| Caixa e equivalentes de caixa | R$ 70,93 mi | R$ 35,47 mi | R$ 28,23 mi | R$ 13,54 mi | R$ 10,91 mi | R$ 7,09 mi |
| Aplicações financeiras de curto prazo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18,11 mi |
| Contas a receber de clientes | R$ 35,11 mi | R$ 29,81 mi | R$ 25,93 mi | R$ 22,72 mi | R$ 20,16 mi | R$ 22,30 mi |
| Estoques de matéria-prima, produtos em elaboração e acabados | R$ 13,17 mi | R$ 14,51 mi | R$ 12,18 mi | R$ 16,45 mi | R$ 15,44 mi | R$ 15,44 mi |
| Ativos biológicos circulantes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Tributos a recuperar | R$ 1,41 mi | R$ 1,60 mi | R$ 1,31 mi | R$ 10,46 mi | R$ 379,00 mil | R$ 875,00 mil |
| Despesas antecipadas | R$ 328,00 mil | R$ 80,00 mil | R$ 196,00 mil | R$ 177,00 mil | R$ 149,00 mil | R$ 183,00 mil |
| Outros ativos circulantes | R$ 276,00 mil | R$ 498,00 mil | R$ 821,00 mil | R$ 360,00 mil | R$ 234,00 mil | R$ 158,00 mil |
| Ativo não circulante | R$ 91,24 mi | R$ 101,58 mi | R$ 97,35 mi | R$ 88,26 mi | R$ 114,49 mi | R$ 84,73 mi |
| Realizável a longo prazo | R$ 4,50 mi | R$ 15,24 mi | R$ 9,01 mi | R$ 482,00 mil | R$ 27,10 mi | R$ 23,86 mi |
| Aplicações financeiras de longo prazo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Créditos com partes relacionadas | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contas a receber de longo prazo oriundas das operações | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Tributos diferidos ativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outros ativos não circulantes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Investimentos por equivalência patrimonial | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ativo imobilizado | R$ 86,71 mi | R$ 86,31 mi | R$ 88,31 mi | R$ 87,74 mi | R$ 87,34 mi | R$ 60,84 mi |
| Ativos de direito de uso | R$ 968,00 mil | R$ 1,35 mi | R$ 2,36 mi | R$ 890,00 mil | R$ 1,49 mi | R$ 1,93 mi |
| Ativo intangível | R$ 29,00 mil | R$ 33,00 mil | R$ 35,00 mil | R$ 39,00 mil | R$ 46,00 mil | R$ 30,00 mil |
| Passivos | ||||||
| Passivo circulante | R$ 67,28 mi | R$ 55,65 mi | R$ 57,31 mi | R$ 52,63 mi | R$ 59,95 mi | R$ 53,36 mi |
| Obrigações sociais e trabalhistas | R$ 8,87 mi | R$ 7,31 mi | R$ 6,83 mi | R$ 6,88 mi | R$ 3,97 mi | R$ 7,61 mi |
| Fornecedores | R$ 43,51 mi | R$ 33,02 mi | R$ 31,34 mi | R$ 30,10 mi | R$ 44,45 mi | R$ 31,68 mi |
| Obrigações fiscais | R$ 4,13 mi | R$ 3,82 mi | R$ 4,06 mi | R$ 1,72 mi | R$ 5,35 mi | R$ 3,39 mi |
| Empréstimos e financiamentos de curto prazo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5,85 mi | R$ 4,18 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras obrigações circulantes | R$ 10,12 mi | R$ 10,24 mi | R$ 7,80 mi | R$ 8,94 mi | R$ 4,91 mi | R$ 9,29 mi |
| Provisões de curto prazo | R$ 658,00 mil | R$ 1,26 mi | R$ 1,43 mi | R$ 817,00 mil | R$ 1,27 mi | R$ 1,40 mi |
| Passivo não circulante | R$ 3,16 mi | R$ 3,20 mi | R$ 3,69 mi | R$ 7,93 mi | R$ 2,97 mi | R$ 3,69 mi |
| Empréstimos e financiamentos de longo prazo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5,83 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras obrigações de longo prazo | R$ 1,44 mi | R$ 1,32 mi | R$ 1,23 mi | R$ 1,66 mi | R$ 2,11 mi | R$ 2,77 mi |
| Tributos diferidos passivos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Provisões de longo prazo | R$ 1,73 mi | R$ 1,88 mi | R$ 2,47 mi | R$ 444,00 mil | R$ 867,00 mil | R$ 921,00 mil |
| Patrimônio líquido | ||||||
| Patrimônio líquido consolidado | R$ 142,01 mi | R$ 124,71 mi | R$ 105,02 mi | R$ 91,41 mi | R$ 98,83 mi | R$ 91,84 mi |
| Capital social realizado | R$ 64,16 mi | R$ 60,55 mi | R$ 44,47 mi | R$ 44,47 mi | R$ 44,47 mi | R$ 30,00 mi |
| Reservas de capital | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14,47 mi |
| Reservas de reavaliação | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Reservas de lucros | R$ 77,85 mi | R$ 64,16 mi | R$ 60,55 mi | R$ 46,94 mi | R$ 54,36 mi | R$ 47,37 mi |
| Lucros ou prejuízos acumulados | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultados abrangentes acumulados | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajustes de avaliação patrimonial | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajustes de conversão cambial | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outros resultados abrangentes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
DRE
Da receita ao resultado.
A demonstração do resultado detalha receitas, custos e despesas até chegar ao lucro ou prejuízo do período.
Receita líquida e lucro
| Período | Receita líquida | Lucro líquido |
|---|---|---|
| 2020 | R$ 190,86 mi | R$ 23,44 mi |
| 2021 | R$ 175,28 mi | R$ 6,99 mi |
| 2022 | R$ 192,04 mi | -R$ 1,42 mi |
| 2023 | R$ 222,38 mi | R$ 17,68 mi |
| 2024 | R$ 247,17 mi | R$ 25,82 mi |
| 2025 | R$ 283,52 mi | R$ 22,65 mi |
| Conta | TTM Mais recente | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 291,63 mi | R$ 283,52 mi | R$ 247,17 mi | R$ 222,38 mi | R$ 192,04 mi | R$ 175,28 mi | R$ 190,86 mi |
| Custos | -R$ 220,93 mi | -R$ 212,86 mi | -R$ 185,78 mi | -R$ 170,91 mi | -R$ 149,22 mi | -R$ 142,05 mi | -R$ 146,46 mi |
| Lucro bruto | R$ 70,70 mi | R$ 70,66 mi | R$ 61,39 mi | R$ 51,47 mi | R$ 42,82 mi | R$ 33,23 mi | R$ 44,40 mi |
| Despesas operacionais | -R$ 49,28 mi | -R$ 46,77 mi | -R$ 42,60 mi | -R$ 40,05 mi | -R$ 34,82 mi | -R$ 30,94 mi | -R$ 19,66 mi |
| Despesas com vendas e distribuição | -R$ 44,00 mi | -R$ 41,35 mi | -R$ 37,84 mi | -R$ 36,45 mi | -R$ 31,41 mi | -R$ 27,33 mi | -R$ 26,00 mi |
| Despesas gerais e administrativas | -R$ 5,27 mi | -R$ 5,41 mi | -R$ 4,74 mi | -R$ 3,56 mi | -R$ 3,59 mi | -R$ 5,36 mi | -R$ 5,27 mi |
| Perdas por desvalorização de ativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas operacionais | R$ 106,00 mil | R$ 197,00 mil | R$ 773,00 mil | R$ 283,00 mil | R$ 211,00 mil | R$ 1,77 mi | R$ 11,62 mi |
| Outras despesas operacionais | -R$ 115,00 mil | -R$ 213,00 mil | -R$ 792,00 mil | -R$ 323,00 mil | -R$ 34,00 mil | -R$ 31,00 mil | -R$ 6,00 mil |
| Resultado de equivalência patrimonial | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EBIT | R$ 21,43 mi | R$ 23,89 mi | R$ 18,79 mi | R$ 11,42 mi | R$ 7,99 mi | R$ 2,28 mi | R$ 24,75 mi |
| Resultado financeiro | R$ 7,70 mi | R$ 5,02 mi | R$ 3,40 mi | R$ 358,00 mil | -R$ 39,00 mil | R$ 1,66 mi | R$ 5,84 mi |
| Receitas financeiras | R$ 9,75 mi | R$ 7,39 mi | R$ 6,47 mi | R$ 5,55 mi | R$ 4,62 mi | R$ 3,03 mi | R$ 7,46 mi |
| Despesas financeiras | -R$ 2,05 mi | -R$ 2,36 mi | -R$ 3,07 mi | -R$ 5,20 mi | -R$ 4,66 mi | -R$ 1,36 mi | -R$ 1,63 mi |
| Lucro antes dos impostos | R$ 29,13 mi | R$ 28,92 mi | R$ 22,19 mi | R$ 11,78 mi | R$ 7,95 mi | R$ 3,95 mi | R$ 30,58 mi |
| Impostos | -R$ 6,26 mi | -R$ 6,27 mi | R$ 3,63 mi | R$ 5,90 mi | -R$ 9,37 mi | R$ 3,05 mi | -R$ 7,15 mi |
| Impostos correntes | -R$ 6,20 mi | -R$ 6,31 mi | -R$ 2,74 mi | -R$ 2,61 mi | -R$ 1,51 mi | R$ 0,00 | -R$ 903,00 mil |
| Impostos diferidos | -R$ 60,00 mil | R$ 40,00 mil | R$ 6,37 mi | R$ 8,50 mi | -R$ 7,87 mi | R$ 3,05 mi | -R$ 6,24 mi |
| Resultado de operações continuadas | R$ 22,86 mi | R$ 22,65 mi | R$ 25,82 mi | R$ 17,68 mi | -R$ 1,42 mi | R$ 6,99 mi | R$ 23,44 mi |
| Lucro líquido | R$ 22,86 mi | R$ 22,65 mi | R$ 25,82 mi | R$ 17,68 mi | -R$ 1,42 mi | R$ 6,99 mi | R$ 23,44 mi |
Fluxo de caixa
Por onde o dinheiro passa.
Veja o caixa das operações, os investimentos e os financiamentos, além dos saldos inicial e final.
Geração e uso de caixa
| Período | Operacional | Investimento | Financiamento |
|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 15,95 mi | -R$ 20,70 mi | -R$ 5,43 mi |
| 2021 | R$ 22,76 mi | -R$ 29,46 mi | -R$ 7,59 mi |
| 2022 | R$ 559,00 mil | -R$ 4,01 mi | R$ 6,09 mi |
| 2023 | R$ 29,96 mi | -R$ 3,38 mi | -R$ 11,90 mi |
| 2024 | R$ 21,79 mi | -R$ 3,18 mi | -R$ 11,37 mi |
| 2025 | R$ 48,31 mi | -R$ 5,12 mi | -R$ 7,73 mi |
| Conta | TTM Mais recente | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades operacionais | |||||||
| Caixa operacional | R$ 34,05 mi | R$ 48,31 mi | R$ 21,79 mi | R$ 29,96 mi | R$ 559,00 mil | R$ 22,76 mi | R$ 15,95 mi |
| Caixa das operações | R$ 28,66 mi | R$ 30,76 mi | R$ 25,63 mi | R$ 20,20 mi | R$ 14,27 mi | R$ 6,38 mi | R$ 18,34 mi |
| Depreciação e amortização | R$ 6,15 mi | R$ 5,41 mi | R$ 5,62 mi | R$ 5,76 mi | R$ 5,05 mi | R$ 4,82 mi | R$ 4,07 mi |
| Variação do capital de giro | R$ 5,25 mi | R$ 19,73 mi | -R$ 1,46 mi | R$ 12,93 mi | -R$ 9,89 mi | R$ 16,38 mi | -R$ 2,39 mi |
| Outros fluxos operacionais | R$ 137,00 mil | -R$ 2,18 mi | -R$ 2,39 mi | -R$ 3,17 mi | -R$ 3,83 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Atividades de investimento | |||||||
| Caixa de investimento | -R$ 6,38 mi | -R$ 5,12 mi | -R$ 3,18 mi | -R$ 3,38 mi | -R$ 4,01 mi | -R$ 29,46 mi | -R$ 20,70 mi |
| CapEx | -R$ 6,38 mi | -R$ 5,12 mi | -R$ 3,18 mi | -R$ 3,38 mi | -R$ 4,01 mi | -R$ 29,46 mi | -R$ 20,70 mi |
| Atividades de financiamento | |||||||
| Caixa de financiamento | -R$ 7,24 mi | -R$ 7,73 mi | -R$ 11,37 mi | -R$ 11,90 mi | R$ 6,09 mi | -R$ 7,59 mi | -R$ 5,43 mi |
| Dividendos pagos | -R$ 5,37 mi | -R$ 6,12 mi | -R$ 4,05 mi | -R$ 5,99 mi | -R$ 2,06 mi | -R$ 4,93 mi | -R$ 3,23 mi |
| Variação e saldos de caixa | |||||||
| Variação cambial sobre caixa e equivalentes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Variação líquida de caixa | R$ 20,43 mi | R$ 35,46 mi | R$ 7,24 mi | R$ 14,68 mi | R$ 2,64 mi | -R$ 14,30 mi | -R$ 10,17 mi |
| Caixa inicial | R$ 58,72 mi | R$ 35,47 mi | R$ 28,23 mi | R$ 13,54 mi | R$ 10,91 mi | R$ 25,21 mi | R$ 35,38 mi |
| Caixa final | R$ 79,14 mi | R$ 70,93 mi | R$ 35,47 mi | R$ 28,23 mi | R$ 13,54 mi | R$ 10,91 mi | R$ 25,21 mi |
Dividendos e proventos
O retorno que chega até você.
Histórico de dividendos, JCP e demais proventos distribuídos.
Proventos pagos por ação
| Período | Dividendos |
|---|---|
| 2026 | R$ 1,09 |
Payout de caixa
| Período | Payout de caixa |
|---|---|
| 2020 | 13,76% |
| 2021 | 70,54% |
| 2022 | – |
| 2023 | 33,87% |
| 2024 | 15,70% |
| 2025 | 27,01% |
| Tipo | Valor | Data com | Pagamento | Status |
|---|---|---|---|---|
| Dividendo | R$ 1,09 | 23/04/2026 | 21/06/2026 | Pago |
Além do número
Entenda a cotação
de BAUH4.
Dados fornecidos pela HG Finance. A data exibida no topo identifica a última atualização disponível para o ativo.