Mercado Financeiro
Cotações
Consulte todas as ações, índices e moedas disponíveis.
| Ativo | Preço | Variação | Tipo | Setor |
|---|---|---|---|---|
![]() AERI3 Aeris Energy | R$ 2,60 | -5.45% | Ações | Equipamentos Industriais |
| B BDLL3 Bardella | R$ 7,00 | 0.00% | Ações | Equipamentos Industriais |
| B BDLL4 Bardella | R$ 4,75 | -2.46% | Ações | Equipamentos Industriais |
| E EALT3 Electro Aço Altona | R$ 13,72 | +0.07% | Ações | Equipamentos Industriais |
| E EALT4 Electro Aço Altona | R$ 13,40 | -0.67% | Ações | Equipamentos Industriais |
| I INEP3 Inepar | R$ 1,75 | -1.13% | Ações | Equipamentos Industriais |
| I INEP4 Inepar | R$ 1,77 | +1.72% | Ações | Equipamentos Industriais |
![]() ROMI3 Romi | R$ 6,84 | -0.29% | Ações | Equipamentos Industriais |
![]() KEPL3 Kepler Weber | R$ 7,82 | +1.16% | Ações | Equipamentos Industriais |
| F FRIO3 Metalfrio | R$ 170,18 | 0.00% | Ações | Equipamentos Industriais |
| N NORD3 Nordon Metalúrgicas | R$ 2,26 | +7.62% | Ações | Equipamentos Industriais |
![]() ARML3 Armac | R$ 4,94 | -2.76% | Ações | Equipamentos Industriais |
Mostrando 12 símbolos de 12.



