Ação · B3

EQPA6.
Equatorial Distribuidora
Cotação de EQPA6
Mercado fechado
R$ 6,59
9,06%
Equatorial Distribuidora (EQPA6) tem cotação de R$ 6,59 na última atualização. A variação é de 9,06% de alta em relação ao fechamento anterior.
Cotação do dia
- Fech. anterior
- R$ 6,59
- Volume
- 0,00
- Valor de mercado
- R$ 40,00 mi
Cotação
Dividendos (12m)
Empresa
- Razão social
- Equatorial Para Distribuidora De Energia S.A.
- CNPJ
- 04.895.728/0001-80
- Setor
- Energia
- Ações
- 2,21 bi
- Escriturador
- ITAU CORRETORA ACOES
Última atualização
Indicadores-chave
Valuation
Margens
Rentabilidade e eficiência
Endividamento e liquidez
Proventos e valor por ação
Indicadores
Preço, eficiência e retorno.
Compare os múltiplos, as margens e a rentabilidade da empresa ao longo dos períodos.
Margens
| Período | Bruta | EBITDA | EBIT | Líquida |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 30,26% | 25,21% | 19,90% | 12,23% |
| 2021 | 28,82% | 24,77% | 20,27% | 12,63% |
| 2022 | 34,36% | 28,18% | 23,71% | 18,28% |
| 2023 | 33,81% | 32,02% | 27,79% | 21,45% |
| 2024 | 31,83% | 27,22% | 23,31% | 18,19% |
| 2025 | 172,37% | 168,87% | 163,85% | 157,45% |
| Indicador | TTM Mais recente | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuation | |||||||
| P/L | 0,76 | 0,76 | 7,36 | 6,54 | 9,35 | 14,20 | 20,28 |
| P/VP | 2,77 | 2,81 | 2,92 | 3,13 | 5,04 | 4,33 | 4,32 |
| P/Receita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| P/EBIT | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| P/EBITDA | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| EV/EBITDA | 0,39 | 0,36 | 2,16 | 1,38 | 2,25 | 1,98 | 2,22 |
| EV/EBIT | 0,40 | 0,37 | 2,53 | 1,59 | 2,68 | 2,42 | 2,81 |
| PEG | – | 0,00 | -0,66 | 0,15 | 0,18 | 0,33 | – |
| P/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P/Ativo circulante | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| P/Fluxo de caixa livre | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,03 |
| Margens | |||||||
| Margem bruta | 167,25% | 172,37% | 31,83% | 33,81% | 34,36% | 28,82% | 30,26% |
| Margem EBITDA | 162,72% | 168,87% | 27,22% | 32,02% | 28,18% | 24,77% | 25,21% |
| Margem EBIT | 157,82% | 163,85% | 23,31% | 27,79% | 23,71% | 20,27% | 19,90% |
| Margem líquida | 150,85% | 157,45% | 18,19% | 21,45% | 18,28% | 12,63% | 12,23% |
| Rentabilidade e eficiência | |||||||
| ROE | 366,78% | 371,61% | 39,61% | 47,90% | 53,85% | 30,52% | 21,30% |
| ROA | 96,34% | 102,32% | 11,09% | 15,59% | 12,17% | 8,45% | 5,87% |
| ROIC | 121,89% | 127,71% | 16,98% | 22,16% | 18,99% | 14,69% | 8,97% |
| ROCE | 123,48% | 129,38% | 18,85% | 25,42% | 21,18% | 18,61% | 12,04% |
| Giro de ativos | 0,64 | 0,67 | 0,68 | 0,77 | 0,68 | 0,67 | 0,48 |
| Endividamento e liquidez | |||||||
| Liquidez corrente | 1,71 | 1,89 | 1,56 | 1,47 | 1,36 | 1,45 | 1,96 |
| Dív.Líq/PL | 1,54 | 1,43 | 1,27 | 0,98 | 1,85 | 1,17 | 0,96 |
| Dív.Líq/EBITDA | 0,39 | 0,36 | 2,15 | 1,37 | 2,23 | 1,96 | 2,19 |
| Dív. líquida/EBIT | 0,40 | 0,37 | 2,51 | 1,57 | 2,66 | 2,40 | 2,78 |
| PL/Ativos | 0,26 | 0,28 | 0,28 | 0,33 | 0,23 | 0,28 | 0,28 |
| Proventos | |||||||
| Proventos por ação | R$ 0,451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dividend Yield | 6,84% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 11,43% | 0,00% | 0,00% |
Balanço patrimonial
O que a empresa tem. E o que deve.
Ativos, obrigações e patrimônio líquido na data de encerramento de cada período.
Ativos, passivos e patrimônio
| Período | Ativos | Passivos | Patrimônio líquido |
|---|---|---|---|
| Q4 2020 | R$ 12,24 bi | R$ 8,87 bi | R$ 3,37 bi |
| Q1 2021 | R$ 12,61 bi | R$ 9,13 bi | R$ 3,48 bi |
| Q2 2021 | R$ 12,47 bi | R$ 8,91 bi | R$ 3,56 bi |
| Q3 2021 | R$ 12,79 bi | R$ 9,19 bi | R$ 3,61 bi |
| Q4 2021 | R$ 12,13 bi | R$ 8,77 bi | R$ 3,36 bi |
| Q1 2022 | R$ 12,06 bi | R$ 8,38 bi | R$ 3,68 bi |
| Q2 2022 | R$ 12,78 bi | R$ 8,80 bi | R$ 3,98 bi |
| Q3 2022 | R$ 12,71 bi | R$ 8,36 bi | R$ 4,35 bi |
| Q4 2022 | R$ 12,79 bi | R$ 9,90 bi | R$ 2,89 bi |
| Q1 2023 | R$ 12,91 bi | R$ 9,60 bi | R$ 3,30 bi |
| Q2 2023 | R$ 13,16 bi | R$ 9,35 bi | R$ 3,81 bi |
| Q3 2023 | R$ 14,34 bi | R$ 9,89 bi | R$ 4,45 bi |
| Q4 2023 | R$ 14,27 bi | R$ 9,63 bi | R$ 4,65 bi |
| Q1 2024 | R$ 14,62 bi | R$ 9,54 bi | R$ 5,08 bi |
| Q2 2024 | R$ 15,32 bi | R$ 11,02 bi | R$ 4,30 bi |
| Q3 2024 | R$ 17,12 bi | R$ 12,26 bi | R$ 4,86 bi |
| Q4 2024 | R$ 17,82 bi | R$ 12,84 bi | R$ 4,99 bi |
| Q1 2025 | R$ 17,30 bi | R$ 11,91 bi | R$ 5,39 bi |
| Q2 2025 | R$ 17,94 bi | R$ 13,26 bi | R$ 4,67 bi |
| Q3 2025 | R$ 22,14 bi | R$ 17,07 bi | R$ 5,07 bi |
| Q4 2025 | R$ 18,81 bi | R$ 13,63 bi | R$ 5,18 bi |
| Q1 2026 | R$ 19,83 bi | R$ 14,26 bi | R$ 5,56 bi |
| Q2 2026 | R$ 19,99 bi | R$ 14,74 bi | R$ 5,25 bi |
| Conta | Q2/2026 Mais recente | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | Q4/2023 | Q3/2023 | Q2/2023 | Q1/2023 | Q4/2022 | Q3/2022 | Q2/2022 | Q1/2022 | Q4/2021 | Q3/2021 | Q2/2021 | Q1/2021 | Q4/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativos | |||||||||||||||||||||||
| Ativo total | R$ 19,99 bi | R$ 19,83 bi | R$ 18,81 bi | R$ 22,14 bi | R$ 17,94 bi | R$ 17,30 bi | R$ 17,82 bi | R$ 17,12 bi | R$ 15,32 bi | R$ 14,62 bi | R$ 14,27 bi | R$ 14,34 bi | R$ 13,16 bi | R$ 12,91 bi | R$ 12,79 bi | R$ 12,71 bi | R$ 12,78 bi | R$ 12,06 bi | R$ 12,13 bi | R$ 12,79 bi | R$ 12,47 bi | R$ 12,61 bi | R$ 12,24 bi |
| Ativo circulante | R$ 6,29 bi | R$ 6,64 bi | R$ 6,29 bi | R$ 9,30 bi | R$ 5,69 bi | R$ 5,69 bi | R$ 6,84 bi | R$ 6,42 bi | R$ 5,18 bi | R$ 4,30 bi | R$ 4,30 bi | R$ 4,88 bi | R$ 4,37 bi | R$ 4,17 bi | R$ 4,42 bi | R$ 4,69 bi | R$ 5,02 bi | R$ 4,57 bi | R$ 4,76 bi | R$ 5,72 bi | R$ 5,59 bi | R$ 5,46 bi | R$ 4,97 bi |
| Caixa e equivalentes de caixa | R$ 773,74 mi | R$ 1,38 bi | R$ 807,20 mi | R$ 2,77 bi | R$ 264,89 mi | R$ 274,73 mi | R$ 1,32 bi | R$ 300,89 mi | R$ 187,00 mi | R$ 468,41 mi | R$ 342,10 mi | R$ 762,36 mi | R$ 161,15 mi | R$ 187,25 mi | R$ 220,83 mi | R$ 403,59 mi | R$ 1,05 bi | R$ 407,16 mi | R$ 173,99 mi | R$ 698,41 mi | R$ 1,24 bi | R$ 1,33 bi | R$ 957,60 mi |
| Aplicações financeiras de curto prazo | R$ 1,66 bi | R$ 1,70 bi | R$ 1,92 bi | R$ 2,66 bi | R$ 1,88 bi | R$ 2,29 bi | R$ 2,30 bi | R$ 2,82 bi | R$ 1,79 bi | R$ 774,45 mi | R$ 949,13 mi | R$ 852,90 mi | R$ 1,21 bi | R$ 1,29 bi | R$ 1,46 bi | R$ 1,53 bi | R$ 1,26 bi | R$ 1,32 bi | R$ 1,38 bi | R$ 1,90 bi | R$ 1,62 bi | R$ 1,54 bi | R$ 1,50 bi |
| Contas a receber de clientes | R$ 2,31 bi | R$ 2,15 bi | R$ 2,27 bi | R$ 2,25 bi | R$ 2,13 bi | R$ 1,93 bi | R$ 2,07 bi | R$ 2,16 bi | R$ 2,13 bi | R$ 2,09 bi | R$ 2,10 bi | R$ 2,14 bi | R$ 1,89 bi | R$ 1,76 bi | R$ 1,78 bi | R$ 1,76 bi | R$ 1,62 bi | R$ 1,67 bi | R$ 1,70 bi | R$ 1,71 bi | R$ 1,51 bi | R$ 1,45 bi | R$ 1,51 bi |
| Estoques de matéria-prima, produtos em elaboração e acabados | R$ 40,12 mi | R$ 40,77 mi | R$ 28,55 mi | R$ 27,28 mi | R$ 27,05 mi | R$ 21,73 mi | R$ 19,27 mi | R$ 11,07 mi | R$ 9,30 mi | R$ 9,60 mi | R$ 12,10 mi | R$ 39,61 mi | R$ 43,64 mi | R$ 71,85 mi | R$ 71,02 mi | R$ 77,39 mi | R$ 92,38 mi | R$ 97,92 mi | R$ 94,82 mi | R$ 52,65 mi | R$ 36,92 mi | R$ 21,21 mi | R$ 17,01 mi |
| Ativos biológicos circulantes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Tributos a recuperar | R$ 401,34 mi | R$ 349,66 mi | R$ 291,32 mi | R$ 406,94 mi | R$ 444,45 mi | R$ 406,56 mi | R$ 414,45 mi | R$ 400,92 mi | R$ 412,08 mi | R$ 351,20 mi | R$ 292,49 mi | R$ 430,25 mi | R$ 338,77 mi | R$ 246,37 mi | R$ 225,28 mi | R$ 202,82 mi | R$ 217,44 mi | R$ 406,25 mi | R$ 487,46 mi | R$ 582,34 mi | R$ 546,51 mi | R$ 523,53 mi | R$ 495,16 mi |
| Despesas antecipadas | R$ 106,46 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20,23 mi | R$ 123,68 mi | R$ 145,51 mi | R$ 5,42 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 43,63 mi | R$ 15,64 mi | R$ 65,68 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 28,76 mi | R$ 0,00 |
| Outros ativos circulantes | R$ 999,25 mi | R$ 1,02 bi | R$ 970,84 mi | R$ 1,18 bi | R$ 941,92 mi | R$ 762,59 mi | R$ 721,90 mi | R$ 727,11 mi | R$ 648,48 mi | R$ 605,91 mi | R$ 584,41 mi | R$ 534,94 mi | R$ 586,86 mi | R$ 618,03 mi | R$ 659,98 mi | R$ 715,44 mi | R$ 734,36 mi | R$ 662,70 mi | R$ 859,97 mi | R$ 773,42 mi | R$ 640,09 mi | R$ 568,71 mi | R$ 490,92 mi |
| Ativo não circulante | R$ 13,70 bi | R$ 13,19 bi | R$ 12,52 bi | R$ 12,85 bi | R$ 12,24 bi | R$ 11,61 bi | R$ 10,99 bi | R$ 10,70 bi | R$ 10,15 bi | R$ 10,32 bi | R$ 9,97 bi | R$ 9,46 bi | R$ 8,79 bi | R$ 8,74 bi | R$ 8,37 bi | R$ 8,02 bi | R$ 7,76 bi | R$ 7,49 bi | R$ 7,37 bi | R$ 7,08 bi | R$ 6,88 bi | R$ 7,15 bi | R$ 7,27 bi |
| Realizável a longo prazo | R$ 2,50 bi | R$ 11,75 bi | R$ 11,08 bi | R$ 11,47 bi | R$ 10,56 bi | R$ 10,20 bi | R$ 9,50 bi | R$ 9,18 bi | R$ 8,58 bi | R$ 8,76 bi | R$ 8,29 bi | R$ 7,75 bi | R$ 7,00 bi | R$ 6,86 bi | R$ 6,79 bi | R$ 6,33 bi | R$ 6,17 bi | R$ 5,78 bi | R$ 5,73 bi | R$ 5,29 bi | R$ 5,01 bi | R$ 5,21 bi | R$ 5,26 bi |
| Aplicações financeiras de longo prazo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17,88 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Créditos com partes relacionadas | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contas a receber de longo prazo oriundas das operações | R$ 20,21 mi | R$ 23,81 mi | R$ 23,19 mi | R$ 22,51 mi | R$ 21,85 mi | R$ 21,26 mi | R$ 20,56 mi | R$ 20,12 mi | R$ 19,67 mi | R$ 19,26 mi | R$ 18,76 mi | R$ 18,35 mi | R$ 0,00 | R$ 14,39 mi | R$ 13,98 mi | R$ 13,65 mi | R$ 26,24 mi | R$ 25,66 mi | R$ 25,41 mi | R$ 24,96 mi | R$ 24,71 mi | R$ 24,56 mi | R$ 24,47 mi |
| Tributos diferidos ativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outros ativos não circulantes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Investimentos por equivalência patrimonial | R$ 4,73 mi | R$ 5,15 mi | R$ 5,57 mi | R$ 6,00 mi | R$ 6,43 mi | R$ 6,86 mi | R$ 7,28 mi | R$ 7,90 mi | R$ 8,34 mi | R$ 8,76 mi | R$ 9,36 mi | R$ 9,48 mi | R$ 9,94 mi | R$ 10,58 mi | R$ 11,01 mi | R$ 11,44 mi | R$ 11,88 mi | R$ 12,12 mi | R$ 32,24 mi | R$ 32,46 mi | R$ 32,78 mi | R$ 33,16 mi | R$ 13,94 mi |
| Ativo imobilizado | R$ 9,49 mi | R$ 10,71 mi | R$ 11,93 mi | R$ 12,27 mi | R$ 13,34 mi | R$ 14,31 mi | R$ 14,80 mi | R$ 15,65 mi | R$ 16,68 mi | R$ 17,88 mi | R$ 19,04 mi | R$ 12,08 mi | R$ 12,82 mi | R$ 13,58 mi | R$ 14,34 mi | R$ 14,65 mi | R$ 15,24 mi | R$ 15,95 mi | R$ 16,69 mi | R$ 16,28 mi | R$ 16,65 mi | R$ 19,41 mi | R$ 22,16 mi |
| Ativos de direito de uso | R$ 9,49 mi | R$ 10,71 mi | R$ 11,93 mi | R$ 12,27 mi | R$ 13,34 mi | R$ 14,31 mi | R$ 14,80 mi | R$ 15,65 mi | R$ 16,68 mi | R$ 17,88 mi | R$ 19,04 mi | R$ 12,08 mi | R$ 12,82 mi | R$ 13,58 mi | R$ 14,34 mi | R$ 14,65 mi | R$ 15,24 mi | R$ 15,95 mi | R$ 16,69 mi | R$ 16,28 mi | R$ 16,65 mi | R$ 19,41 mi | R$ 22,16 mi |
| Ativo intangível | R$ 11,18 bi | R$ 1,42 bi | R$ 1,42 bi | R$ 1,36 bi | R$ 1,67 bi | R$ 1,39 bi | R$ 1,46 bi | R$ 1,50 bi | R$ 1,54 bi | R$ 1,53 bi | R$ 1,65 bi | R$ 1,69 bi | R$ 1,77 bi | R$ 1,85 bi | R$ 1,55 bi | R$ 1,66 bi | R$ 1,56 bi | R$ 1,68 bi | R$ 1,60 bi | R$ 1,74 bi | R$ 1,82 bi | R$ 1,88 bi | R$ 1,97 bi |
| Passivos | |||||||||||||||||||||||
| Passivo circulante | R$ 3,67 bi | R$ 3,23 bi | R$ 3,33 bi | R$ 6,25 bi | R$ 5,80 bi | R$ 4,21 bi | R$ 4,40 bi | R$ 4,48 bi | R$ 4,37 bi | R$ 2,86 bi | R$ 2,93 bi | R$ 3,32 bi | R$ 2,82 bi | R$ 3,03 bi | R$ 3,26 bi | R$ 3,01 bi | R$ 2,90 bi | R$ 2,68 bi | R$ 3,29 bi | R$ 3,67 bi | R$ 2,74 bi | R$ 2,65 bi | R$ 2,54 bi |
| Obrigações sociais e trabalhistas | R$ 30,53 mi | R$ 27,55 mi | R$ 26,06 mi | R$ 29,68 mi | R$ 26,46 mi | R$ 27,31 mi | R$ 20,54 mi | R$ 24,18 mi | R$ 23,78 mi | R$ 25,83 mi | R$ 20,30 mi | R$ 23,53 mi | R$ 22,21 mi | R$ 23,08 mi | R$ 19,16 mi | R$ 22,51 mi | R$ 20,35 mi | R$ 22,38 mi | R$ 21,74 mi | R$ 21,85 mi | R$ 19,54 mi | R$ 18,16 mi | R$ 15,79 mi |
| Fornecedores | R$ 1,20 bi | R$ 1,19 bi | R$ 1,31 bi | R$ 1,46 bi | R$ 1,25 bi | R$ 1,08 bi | R$ 1,27 bi | R$ 1,22 bi | R$ 1,06 bi | R$ 969,01 mi | R$ 1,22 bi | R$ 1,09 bi | R$ 906,47 mi | R$ 893,61 mi | R$ 999,20 mi | R$ 930,70 mi | R$ 868,67 mi | R$ 780,19 mi | R$ 1,09 bi | R$ 958,75 mi | R$ 708,54 mi | R$ 650,37 mi | R$ 750,90 mi |
| Obrigações fiscais | R$ 329,93 mi | R$ 276,55 mi | R$ 251,36 mi | R$ 392,50 mi | R$ 340,99 mi | R$ 256,60 mi | R$ 260,36 mi | R$ 457,06 mi | R$ 351,12 mi | R$ 303,43 mi | R$ 234,67 mi | R$ 551,20 mi | R$ 463,36 mi | R$ 426,40 mi | R$ 492,41 mi | R$ 656,51 mi | R$ 328,97 mi | R$ 552,99 mi | R$ 619,44 mi | R$ 267,62 mi | R$ 204,62 mi | R$ 155,80 mi | R$ 188,78 mi |
| Empréstimos e financiamentos de curto prazo | R$ 526,99 mi | R$ 449,34 mi | R$ 489,15 mi | R$ 1,77 bi | R$ 1,73 bi | R$ 1,60 bi | R$ 1,65 bi | R$ 430,18 mi | R$ 355,03 mi | R$ 407,22 mi | R$ 387,38 mi | R$ 581,16 mi | R$ 490,72 mi | R$ 857,43 mi | R$ 768,82 mi | R$ 680,11 mi | R$ 1,23 bi | R$ 636,26 mi | R$ 820,14 mi | R$ 1,42 bi | R$ 1,33 bi | R$ 1,28 bi | R$ 1,02 bi |
| Outras obrigações circulantes | R$ 1,57 bi | R$ 1,28 bi | R$ 1,24 bi | R$ 2,59 bi | R$ 2,44 bi | R$ 1,23 bi | R$ 1,19 bi | R$ 2,34 bi | R$ 2,56 bi | R$ 1,14 bi | R$ 1,06 bi | R$ 1,07 bi | R$ 933,03 mi | R$ 824,56 mi | R$ 971,31 mi | R$ 708,90 mi | R$ 424,57 mi | R$ 665,98 mi | R$ 714,71 mi | R$ 990,44 mi | R$ 468,73 mi | R$ 545,97 mi | R$ 554,08 mi |
| Provisões de curto prazo | R$ 10,34 mi | R$ 10,62 mi | R$ 10,06 mi | R$ 10,06 mi | R$ 10,42 mi | R$ 9,72 mi | R$ 9,69 mi | R$ 9,98 mi | R$ 10,11 mi | R$ 10,32 mi | R$ 9,31 mi | R$ 8,41 mi | R$ 8,78 mi | R$ 9,00 mi | R$ 8,30 mi | R$ 9,47 mi | R$ 23,33 mi | R$ 22,26 mi | R$ 21,49 mi | R$ 6,57 mi | R$ 6,54 mi | R$ 6,21 mi | R$ 5,53 mi |
| Passivo não circulante | R$ 11,07 bi | R$ 11,03 bi | R$ 10,30 bi | R$ 10,82 bi | R$ 7,47 bi | R$ 7,70 bi | R$ 8,44 bi | R$ 7,78 bi | R$ 6,66 bi | R$ 6,68 bi | R$ 6,70 bi | R$ 6,56 bi | R$ 6,52 bi | R$ 6,57 bi | R$ 6,64 bi | R$ 5,35 bi | R$ 5,90 bi | R$ 5,70 bi | R$ 5,48 bi | R$ 5,52 bi | R$ 6,18 bi | R$ 6,47 bi | R$ 6,33 bi |
| Empréstimos e financiamentos de longo prazo | R$ 8,34 bi | R$ 8,49 bi | R$ 7,71 bi | R$ 8,16 bi | R$ 5,08 bi | R$ 5,27 bi | R$ 6,03 bi | R$ 5,44 bi | R$ 4,53 bi | R$ 4,48 bi | R$ 4,49 bi | R$ 4,60 bi | R$ 4,63 bi | R$ 4,72 bi | R$ 4,81 bi | R$ 3,55 bi | R$ 3,61 bi | R$ 3,55 bi | R$ 3,30 bi | R$ 3,28 bi | R$ 2,90 bi | R$ 3,19 bi | R$ 3,19 bi |
| Outras obrigações de longo prazo | R$ 1,68 bi | R$ 1,54 bi | R$ 1,64 bi | R$ 1,68 bi | R$ 1,42 bi | R$ 1,48 bi | R$ 1,54 bi | R$ 1,49 bi | R$ 1,28 bi | R$ 1,43 bi | R$ 1,46 bi | R$ 1,41 bi | R$ 1,42 bi | R$ 1,35 bi | R$ 1,29 bi | R$ 1,25 bi | R$ 1,67 bi | R$ 1,58 bi | R$ 1,57 bi | R$ 1,66 bi | R$ 2,76 bi | R$ 2,74 bi | R$ 2,65 bi |
| Tributos diferidos passivos | R$ 903,70 mi | R$ 854,26 mi | R$ 810,50 mi | R$ 844,38 mi | R$ 822,90 mi | R$ 811,68 mi | R$ 744,78 mi | R$ 723,87 mi | R$ 724,11 mi | R$ 651,05 mi | R$ 619,43 mi | R$ 429,89 mi | R$ 343,85 mi | R$ 369,05 mi | R$ 410,09 mi | R$ 429,45 mi | R$ 499,32 mi | R$ 456,96 mi | R$ 497,39 mi | R$ 456,43 mi | R$ 401,81 mi | R$ 416,29 mi | R$ 372,62 mi |
| Provisões de longo prazo | R$ 140,30 mi | R$ 140,46 mi | R$ 140,94 mi | R$ 142,65 mi | R$ 143,73 mi | R$ 146,05 mi | R$ 121,17 mi | R$ 122,23 mi | R$ 124,20 mi | R$ 125,43 mi | R$ 124,88 mi | R$ 127,00 mi | R$ 127,03 mi | R$ 130,20 mi | R$ 130,18 mi | R$ 120,68 mi | R$ 119,09 mi | R$ 120,00 mi | R$ 119,84 mi | R$ 120,02 mi | R$ 119,96 mi | R$ 124,55 mi | R$ 123,48 mi |
| Patrimônio líquido | |||||||||||||||||||||||
| Patrimônio líquido consolidado | R$ 5,25 bi | R$ 5,56 bi | R$ 5,18 bi | R$ 5,07 bi | R$ 4,67 bi | R$ 5,39 bi | R$ 4,99 bi | R$ 4,86 bi | R$ 4,30 bi | R$ 5,08 bi | R$ 4,65 bi | R$ 4,45 bi | R$ 3,81 bi | R$ 3,30 bi | R$ 2,89 bi | R$ 4,35 bi | R$ 3,98 bi | R$ 3,68 bi | R$ 3,36 bi | R$ 3,61 bi | R$ 3,56 bi | R$ 3,48 bi | R$ 3,37 bi |
| Capital social realizado | R$ 1,63 bi | R$ 1,63 bi | R$ 1,63 bi | R$ 1,63 bi | R$ 1,62 bi | R$ 1,62 bi | R$ 1,62 bi | R$ 1,62 bi | R$ 1,62 bi | R$ 1,62 bi | R$ 1,62 bi | R$ 1,62 bi | R$ 1,62 bi | R$ 1,62 bi | R$ 1,62 bi | R$ 1,62 bi | R$ 1,62 bi | R$ 1,62 bi | R$ 1,62 bi | R$ 1,62 bi | R$ 1,62 bi | R$ 1,62 bi | R$ 1,62 bi |
| Reservas de capital | R$ 39,02 mi | R$ 37,66 mi | R$ 37,22 mi | R$ 36,66 mi | R$ 35,67 mi | R$ 34,68 mi | R$ 34,09 mi | R$ 33,35 mi | R$ 32,22 mi | R$ 34,99 mi | R$ 34,00 mi | R$ 32,64 mi | R$ 30,90 mi | R$ 29,37 mi | R$ 28,34 mi | R$ 26,87 mi | R$ 25,22 mi | R$ 23,46 mi | R$ 21,96 mi | R$ 19,91 mi | R$ 17,99 mi | R$ 17,36 mi | R$ 15,03 mi |
| Reservas de reavaliação | R$ 14,33 mi | R$ 16,17 mi | R$ 18,09 mi | R$ 20,23 mi | R$ 22,37 mi | R$ 24,52 mi | R$ 26,68 mi | R$ 28,92 mi | R$ 31,17 mi | R$ 34,17 mi | R$ 35,68 mi | R$ 48,49 mi | R$ 51,33 mi | R$ 59,20 mi | R$ 60,83 mi | R$ 61,71 mi | R$ 63,49 mi | R$ 65,27 mi | R$ 67,94 mi | R$ 71,25 mi | R$ 74,59 mi | R$ 81,27 mi | R$ 81,27 mi |
| Reservas de lucros | R$ 2,80 bi | R$ 3,50 bi | R$ 3,50 bi | R$ 2,23 bi | R$ 2,24 bi | R$ 3,34 bi | R$ 3,34 bi | R$ 1,71 bi | R$ 1,71 bi | R$ 2,97 bi | R$ 2,97 bi | R$ 1,14 bi | R$ 1,19 bi | R$ 1,19 bi | R$ 1,19 bi | R$ 1,57 bi | R$ 1,57 bi | R$ 1,65 bi | R$ 1,65 bi | R$ 1,44 bi | R$ 1,50 bi | R$ 1,78 bi | R$ 1,65 bi |
| Lucros ou prejuízos acumulados | R$ 774,57 mi | R$ 386,34 mi | R$ 0,00 | R$ 1,15 bi | R$ 758,13 mi | R$ 395,30 mi | R$ 0,00 | R$ 1,48 bi | R$ 918,40 mi | R$ 431,55 mi | R$ 0,00 | R$ 1,63 bi | R$ 953,73 mi | R$ 426,60 mi | R$ 0,00 | R$ 1,07 bi | R$ 704,51 mi | R$ 317,48 mi | R$ 0,00 | R$ 450,98 mi | R$ 340,42 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
